Kilpailun aikaiset tulokset

H21K8 H21K7 H21K6 H21K5 H21K4 H21K3 H21K2 H21K1 H20K2 H20K1 H18K2 H18K1 H16K3 H16K2 H16K1 D21K4 D21K3 D21K2 D21K1 D20K1 D18K2 D18K1 D16K2 D16K1

H21K8

Tilanne 09.26.43

  1.   Tommi Tölkkö                KR                    24.14             
  2.   Jörgen Wickholm             SV                    24.37        +23  
  3.   Risto Haikonen              Navi                  25.05        +51  
  4.   Jan Donner                  OK77                  25.17      +1.03  
  5.   Matti Karvonen              KR                    25.19      +1.05  
  6.   Jonne Lehto                 VeVe                  25.36      +1.22  
  7.   Jussi-Pekka Kauppi          HlS                   25.58      +1.44  
  8.   Panu Piiparinen             DELTA                 26.07      +1.53  
  9.   Timo Savonen                HlS                   26.29      +2.15  
 10.   Matti Töyrylä               VeVe                  27.20      +3.06  
 11.   Toni Närvä                  LapVi                 27.36      +3.22  
 12.   Marek Nömm                  Hiisi                 27.40      +3.26  
 13.   Esa Huttunen                Orient                27.47      +3.33  
 14.   Panu Teittinen              KangSK                28.05      +3.51  
 15.   Matti Liukkonen             RR                    28.19      +4.05  
 16.   Antti Ryynänen              PR                    28.20      +4.06  
 17.   Terho Lahtinen              EsSu                  28.25      +4.11  
 18.   Ville Koponen               Lynx                  29.09      +4.55  
 19.   Ville Sundberg              Lynx                  29.48      +5.34  
 20.   Saku Asikainen              Hiisi                 29.57      +5.43  
 21.   Olli Ranta                  HlS                   30.13      +5.59  
 22.   Antti Rönnemaa              SiiRa                 30.24      +6.10  
 23.   Panu Hyvönen                SK-Pohjant            30.44      +6.30  
 24.   Valentin Novikov            DELTA                 30.51      +6.37  
 25.   Martins Sirmais             TuMe                  31.04      +6.50  
 26.   Rauno Asikainen             KR                    31.27      +7.13  
 27.   Teemu Vartiamäki            RasKe                 31.33      +7.19  
 28.   Riku Kopra                  OrPo                  31.40      +7.26  
 29.   Riku Rintanen               KangSK                32.15      +8.01  
 30.   Ville Glad                  JuvU                  32.23      +8.09  
 31.   Pasi Lehtimäki              RMH                   32.34      +8.20  
 32.   Matti Sipilä                KangSK                32.38      +8.24  
 33.   Mika Rohula                 VaajTe                32.41      +8.27  
 34.   Juha Matilainen             KuoSu                 33.22      +9.08  
 35.   Tuomas Soininen             KR                    33.30      +9.16  
 36.   Tapani Partanen             HyRa                  33.45      +9.31  
 37.   Timo Ahvenainen             IHR                   34.05      +9.51  
 38.   Mikael Lamberg              HS                    34.18     +10.04  
 39.   Esa Hämäläinen              PunKu                 36.56     +12.42  
 40.   Jaakko Aho-Mantila          HS                    37.22     +13.08  
 41.   Kimmo Isokoski              Jyry                  38.14     +14.00  
 42.   Rauno Autio                 KaRa                  38.23     +14.09  
 43.   Tommy Rantala               KaRa                  38.54     +14.40  
 44.   Raphael Stefanini           KangSK                40.17     +16.03  
 45.   Anders Lindahl              AOK                   41.22     +17.08  
 46.   Heikki Kettunen             ViPa                  42.51     +18.37  
 47.   Jussi Ernamo                HS                    43.17     +19.03  
 48.   Santeri Kenttä              OK77                  45.15     +21.01  
       Matti Tahvonen              PR                    Kesk.             
       Jouni Tukiainen             HyRa                  Kesk.             

H21K8 H21K7 H21K6 H21K5 H21K4 H21K3 H21K2 H21K1 H20K2 H20K1 H18K2 H18K1 H16K3 H16K2 H16K1 D21K4 D21K3 D21K2 D21K1 D20K1 D18K2 D18K1 D16K2 D16K1

H21K7

 (Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Lakanen               VaajTe                23.42             
  2.   Juha-Matti Huhtanen         RasKu                 24.13        +31  
  3.   Sami Hämälistö              TuMe                  24.44      +1.02  
  4.   Ville Uitto                 RasKu                 24.51      +1.09  
  5.   Marko Väisänen              RR                    25.04      +1.22  
  6.   Jarno Käyhkö                LS-37                 25.56      +2.14  
  7.   Harri Pajula                LapVi                 25.58      +2.16  
  8.   Jari Lehtonen               RaVa                  26.38      +2.56  
  9.   Petri Heliö                 KooVee                26.48      +3.06  
 10.   Sebastian Wester            SV                    26.51      +3.09  
 11.   Juha-Pekka Andelmaa         MS Parma              26.52      +3.10  
 12.   Vesa Hakkarainen            IkNV                  26.58      +3.16  
 13.   Petri Ikävalko              KangSK                27.03      +3.21  
 14.   Tuukka Ryynänen             HlS                   27.06      +3.24  
 14.   Kari Laine                  DELTA                 27.06      +3.24  
 16.   Pekka Lapila                MS Parma              27.31      +3.49  
 17.   Ville Pietilä               HlS                   27.43      +4.01  
 18.   Mikko Savelainen            HS                    28.01      +4.19  
 19.   Jarkko Hautala              LapVi                 28.14      +4.32  
 20.   Ari Anjala                  IkNV                  29.02      +5.20  
 21.   Antti Kaivosaari            JRV                   29.22      +5.40  
 22.   Mikko Salonen               RR                    29.39      +5.57  
 23.   Jussi Taussi                JuvU                  29.46      +6.04  
 24.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                  30.01      +6.19  
 25.   Matti Karhulahti            TuS                   30.02      +6.20  
 26.   Samuli Kyyrönen             RR                    30.15      +6.33  
 27.   Jyrki Jäppinen              S-101                 30.16      +6.34  
 28.   Vesa Aaltonen               Brahe                 30.19      +6.37  
 29.   Totte Packalen              Lynx                  30.29      +6.47  
 30.   Juha Pietiläinen            RastiE4               31.49      +8.07  
 31.   Sami Mönttinen              ViPa                  31.56      +8.14  
 32.   Miko Saarilaakso            LappRi                32.07      +8.25  
 33.   Jyrki Saarivaara            VaajTe                32.10      +8.28  
 34.   Tomi Kurhinen               LappRi                32.25      +8.43  
 35.   Harri Lehtimäki             RMH                   32.42      +9.00  
 36.   Tero Rönkä                  PiTa                  33.56     +10.14  
 37.   Jens Perus                  NOK                   34.33     +10.51  
 38.   Veli-Matti Lonka            KR                    35.05     +11.23  
 39.   Jari Johansson              Orient                35.09     +11.27  
 40.   Kimmo Niemi                 HyRa                  35.48     +12.06  
 41.   Toni Hartvik                SV                    36.02     +12.20  
 42.   Tero Lehtonen               SuSi                  36.32     +12.50  
 43.   Pekka Suorsa                SK-Pohjant            37.08     +13.26  
 44.   Ari Saarivaara              VaajTe                37.50     +14.08  
 45.   Pasi Märkälä                KoHo                  37.53     +14.11  
 46.   Pauli Juutilainen           KeU                   38.11     +14.29  
 47.   Antti Ekonoja               PelPo                 38.23     +14.41  
 48.   Antti Laine                 DELTA                 38.34     +14.52  
 49.   Reima Vainio                MU                    39.18     +15.36  
 50.   Mikko Sabel                 HlS                   39.58     +16.16  
 51.   Mikko Pohjola               Lynx                  43.32     +19.50  
 52.   Ilkka Malmi                 HS                    46.40     +22.58  
       Turo Väätäinen              EsSu                  Kesk.             

H21K8 H21K7 H21K6 H21K5 H21K4 H21K3 H21K2 H21K1 H20K2 H20K1 H18K2 H18K1 H16K3 H16K2 H16K1 D21K4 D21K3 D21K2 D21K1 D20K1 D18K2 D18K1 D16K2 D16K1

H21K6

 (Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tero Föhr                   VeVe                  22.57             
  2.   Petri Saari                 LapVi                 23.38        +41  
  3.   Janne Weckman               VeVe                  23.49        +52  
  4.   Jarno Salmelin              TP                    24.20      +1.23  
  5.   Hannu-Pekka Pukema          PelPo                 24.22      +1.25  
  6.   Janne Virtanen              PR                    24.33      +1.36  
  7.   Lasse Torpo                 DELTA                 24.41      +1.44  
  7.   Timo Mikkola                Hiisi                 24.41      +1.44  
  9.   Denis Grichman              RaVa                  24.53      +1.56  
 10.   Markus Lindeqvist           PR                    25.09      +2.12  
 11.   Marko Suuronen              MS Parma              25.17      +2.20  
 12.   Jukka Liuha                 VaajTe                25.28      +2.31  
 13.   Marko Närvä                 VeVe                  25.32      +2.35  
 14.   Jukka Erkkilä               RR                    26.32      +3.35  
 15.   Daniel Hubmann              TuS                   26.38      +3.41  
 16.   Jukka Vertainen             JuvU                  27.30      +4.33  
 17.   Marko Vapa                  SK-Pohjant            27.42      +4.45  
 18.   Jani Sompi                  JRV                   27.47      +4.50  
 19.   Sami Levijoki               DELTA                 27.52      +4.55  
 20.   Anssi Muikku                Navi                  28.07      +5.10  
 21.   Juho Kinni                  TP                    28.12      +5.15  
 22.   Juha Taini                  JRV                   28.15      +5.18  
 23.   Toni Pikkarainen            HyRa                  28.54      +5.57  
 24.   Jani Ojala                  IkNV                  29.06      +6.09  
 25.   Juha Suntila                LappRi                29.07      +6.10  
 25.   Fredrik Bergström           PIF                   29.07      +6.10  
 27.   Antti Anttonen              VaajTe                30.32      +7.35  
 28.   Vadim Tolstopyatov          HlS                   30.48      +7.51  
 29.   Aki Ylitalo                 HauSi                 31.42      +8.45  
 30.   Tomi Savolainen             RasKe                 31.59      +9.02  
 31.   Janne Erlund                SV                    32.01      +9.04  
 32.   Kai Pasonen                 KooVee                32.21      +9.24  
 33.   Olli Moisander              DELTA                 32.27      +9.30  
 34.   Mikko Mäki-Ullakko          PelPo                 32.31      +9.34  
 35.   Raul Gescheimer             DELTA                 32.58     +10.01  
 36.   Mikko Ääri                  TuS                   33.55     +10.58  
 37.   Niklas Lindell              Brahe                 34.02     +11.05  
 38.   Markus Turunen              RR                    35.23     +12.26  
 39.   Timo Hongell                KoS                   35.40     +12.43  
 40.   Jari Välikorpi              RasKu                 35.51     +12.54  
 41.   Mikko Mutka                 LappRi                35.58     +13.01  
 42.   Jyri Erkkilä                KeU                   36.17     +13.20  
 43.   Joni Lammi                  HyRa                  36.54     +13.57  
 44.   Jussi Uusitalo              Hiisi                 38.50     +15.53  
 45.   Jyri Huurre                 TuS                   39.22     +16.25  
 46.   Mika Näpänkangas            EsSu                  39.26     +16.29  
 47.   Joona Ojapalo               RR                    39.51     +16.54  
 48.   Pasi Pohjola                Lynx                  40.09     +17.12  
 49.   Ulf Meriheinä               SV                    41.06     +18.09  
 50.   Juha Haajanen               SK-Pohjant            47.08     +24.11  
 51.   Unto Kanerva                Jyry                  50.13     +27.16  
       Eero Piironen               JuvU                  Kesk.             
       Jussi Lassila               PiTa                   Hyl.             

H21K8 H21K7 H21K6 H21K5 H21K4 H21K3 H21K2 H21K1 H20K2 H20K1 H18K2 H18K1 H16K3 H16K2 H16K1 D21K4 D21K3 D21K2 D21K1 D20K1 D18K2 D18K1 D16K2 D16K1

H21K5

 (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Nousiainen           VaajTe                23.20             
  2.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                  24.18        +58  
  3.   Mikko Heinonen              KeU                   24.19        +59  
  4.   Alexei Pavilainen           HlS                   24.27      +1.07  
  5.   Thierry Gueorgiou           KR                    24.36      +1.16  
  6.   Topi Anjala                 IkNV                  24.39      +1.19  
  7.   Tuomas Tervo                RR                    24.51      +1.31  
  8.   Tuomas Niemi                Lynx                  25.13      +1.53  
  9.   Pekka Itävuo                HaldenSK              25.23      +2.03  
 10.   Tero Mamia                  HlS                   25.32      +2.12  
 11.   Matti Koivisto              MS Parma              25.37      +2.17  
 12.   Mikael Fabritius            Orient                25.43      +2.23  
 13.   Lassi Virtanen              RaLu                  26.03      +2.43  
 14.   Jussi Suna                  AngA                  26.12      +2.52  
 15.   Aleksi Leskinen             Lynx                  26.18      +2.58  
 16.   Mikko Patana                LapVi                 26.23      +3.03  
 17.   Mika Honkasalo              PIF                   27.09      +3.49  
 17.   Tero Heikkilä               TuS                   27.09      +3.49  
 19.   Jari Hannuksela             SK-Pohjant            27.27      +4.07  
 20.   Sampo Sillanpää             HyRa                  27.46      +4.26  
 21.   Teemu Kemppainen            KeU                   27.53      +4.33  
 22.   Jouni Heinonen              VaHa                  27.54      +4.34  
 23.   Jani Tamminen               TuS                   28.28      +5.08  
 24.   Raino Pesu                  RR                    28.39      +5.19  
 25.   Matti Keskinarkaus          HauSi                 28.42      +5.22  
 26.   Jaani Lantela               EsSu                  28.54      +5.34  
 27.   Janne Kallioniemi           RaLu                  29.12      +5.52  
 28.   Janne Kempas                Hiisi                 29.25      +6.05  
 29.   Jaakko Istolahti            YKV                   29.36      +6.16  
 30.   Ari Laapas                  RR                    29.38      +6.18  
 31.   Arto Fränti                 KoS                   30.09      +6.49  
 32.   Arto Ranki                  TuS                   30.26      +7.06  
 33.   Tatu Piiparinen             KangSK                31.06      +7.46  
 34.   Mikael Sundström            SV                    31.38      +8.18  
 35.   Antti Kiljunen              LappRi                31.49      +8.29  
 36.   Tuomas Kivelä               KangSK                31.54      +8.34  
 37.   Ari-Pekka Kaivosaari        VaajTe                32.22      +9.02  
 38.   Jussi Leskinen              MS Parma              32.41      +9.21  
 39.   Rami Rintala                Hiisi                 32.50      +9.30  
 40.   Lauri Sorsa                 MU                    33.33     +10.13  
 41.   Mikko Kero                  HlS                   33.41     +10.21  
 42.   Johan Hertsbacka            NOK                   33.51     +10.31  
 43.   Markku Laaksonen            HS                    34.12     +10.52  
 44.   Vesa-Matti Suorsa           SK-Pohjant            36.02     +12.42  
 45.   Jesper Andersson            Femman                38.27     +15.07  
 46.   Reima Liikkanen             LTH                   39.49     +16.29  
 47.   Benny Forsström             Raseborg              40.26     +17.06  
 48.   Timo Mikkonen               HyRa                  40.56     +17.36  
 49.   Ben Wickholm                SV                    41.59     +18.39  
 50.   Markku Hyvönen              KuoSu                 45.11     +21.51  
 51.   Vesa Korpijärvi             KannUra               52.50     +29.30  
       Petri Paukkunen             AngA                   Hyl.             

H21K8 H21K7 H21K6 H21K5 H21K4 H21K3 H21K2 H21K1 H20K2 H20K1 H18K2 H18K1 H16K3 H16K2 H16K1 D21K4 D21K3 D21K2 D21K1 D20K1 D18K2 D18K1 D16K2 D16K1

H21K4

 (Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Antti Harju                 KR                    23.36             
  2.   Pasi Ikonen                 VaajTe                23.37         +1  
  3.   Juha Sorvisto               LapVi                 24.19        +43  
  4.   Sami Vähänen                RR                    24.30        +54  
  5.   Hannu Saarijärvi            TP                    24.46      +1.10  
  6.   Jukka Miettinen             HS                    24.53      +1.17  
  7.   Vesa Kankaanpää             OK77                  24.55      +1.19  
  8.   Mikko Väisänen              Navi                  24.56      +1.20  
  9.   Elmeri Vähänen              TP                    25.34      +1.58  
 10.   Jyri Mäkäläinen             KR                    26.02      +2.26  
 11.   Kalle Tiitinen              JuvU                  26.08      +2.32  
 12.   Pasi Hongisto               TuS                   26.30      +2.54  
 13.   Kari Kallio                 JRV                   26.50      +3.14  
 14.   Petri Laaksonen             TuS                   26.55      +3.19  
 15.   Kari Hillo                  VaHa                  27.43      +4.07  
 16.   Pekka Varis                 PelPo                 28.00      +4.24  
 17.   Pauli Nieminen              KeU                   28.26      +4.50  
 18.   Petteri Väänänen            KR                    28.47      +5.11  
 19.   Teemu Sipilä                PelPo                 28.52      +5.16  
 20.   Timo Tuovinen               KuoSu                 29.25      +5.49  
 21.   Sami Isoherranen            OK77                  29.45      +6.09  
 22.   Pekka Tolonen               JuvU                  30.13      +6.37  
 23.   Janne Salomäki              HyRa                  30.23      +6.47  
 24.   Lauri Laine                 MU                    30.27      +6.51  
 25.   Mikko Lassila               PiTa                  30.34      +6.58  
 26.   Simo Lindgren               JRV                   30.47      +7.11  
 27.   Jyri Rantala                KooVee                31.09      +7.33  
 28.   Osmo Hongisto               LoJa                  31.12      +7.36  
 29.   Kari Salo                   HS                    31.40      +8.04  
 30.   Jussi Mäkelä                PIF                   31.41      +8.05  
 31.   Jari Sipilä                 OuHu                  31.49      +8.13  
 32.   Oliver Breiling             RR                    32.31      +8.55  
 33.   Mikael Salo                 Orient                33.06      +9.30  
 34.   Harri Hytönen               LS-37                 34.43     +11.07  
 35.   Ville Saarela               KoS                   36.09     +12.33  
 36.   Jarno Matilainen            LS-37                 36.34     +12.58  
 37.   Joonas Nurminen             IPR                   37.22     +13.46  
 38.   Olli Kara                   TuS                   39.20     +15.44  
 39.   Teppo Isokoski              YlivKu                40.10     +16.34  
 40.   Tommi Roimela               PelPo                 40.19     +16.43  
 41.   Markku Ijas                 Raus                  41.37     +18.01  
 42.   Jan-Eric Nyström            AOK                   42.45     +19.09  
 43.   Mikko Lehto                 TuS                   42.56     +19.20  
 44.   Ilpo Pasanen                KaRa                  44.42     +21.06  
       Jussi Tokola                KuoSu                 Kesk.             
       Harri Poutiainen            TuMe                   Hyl.             

H21K8 H21K7 H21K6 H21K5 H21K4 H21K3 H21K2 H21K1 H20K2 H20K1 H18K2 H18K1 H16K3 H16K2 H16K1 D21K4 D21K3 D21K2 D21K1 D20K1 D18K2 D18K1 D16K2 D16K1

H21K3

 (Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Miika Hernelahti            DELTA                 23.00             
  2.   Kim Fagerudd                TuS                   23.34        +34  
  3.   Teemu Väre                  PR                    24.09      +1.09  
  4.   Jarno Parkkinen             RR                    24.31      +1.31  
  5.   Asgeir Mjösund              MS Parma              24.33      +1.33  
  6.   Manu Mutka                  TuMe                  24.38      +1.38  
  7.   Petri Noponen               DELTA                 24.40      +1.40  
  8.   Simon Fröjdö                PIF                   24.45      +1.45  
  9.   Jarkko Liuha                VeVe                  25.05      +2.05  
 10.   Timo Joensuu                VaajTe                25.08      +2.08  
 11.   Staffan Tunis               Femman                25.16      +2.16  
 12.   Kristaps Jaudzems           TuMe                  25.40      +2.40  
 13.   Karri Mustonen              KangSK                25.43      +2.43  
 14.   Sören Sundblom              SV                    25.49      +2.49  
 15.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu                 25.50      +2.50  
 16.   Tuomas Kari                 AngA                  26.17      +3.17  
 17.   Jouni Kujala                KoS                   26.23      +3.23  
 18.   Teppo Pellinen              JoKu                  26.26      +3.26  
 18.   Eero Ruhanen                HS                    26.26      +3.26  
 20.   Magnus Johansson            JRV                   26.54      +3.54  
 21.   Eero Pietilä                TuS                   27.04      +4.04  
 22.   Arto Holappa                YlikNM                27.19      +4.19  
 23.   Pekka Inkeri                ORa                   27.25      +4.25  
 24.   Mikko Vapa                  SK-Pohjant            27.42      +4.42  
 25.   Jari Ikäheimonen            TuMe                  27.45      +4.45  
 26.   Jukka Oikarinen             SK-Pohjant            27.58      +4.58  
 27.   Jari Jonkka                 RasKa                 28.06      +5.06  
 28.   Olli-Jussi Korpinen         KR                    28.27      +5.27  
 29.   Jussi Karelo                LappRi                28.31      +5.31  
 30.   Simo Syrjänen               IkNV                  28.41      +5.41  
 31.   Janne Häkkinen              S-JKL                 28.50      +5.50  
 32.   Vesa Mäkinen                AngA                  29.02      +6.02  
 33.   Juha Villa                  PäijRa                29.36      +6.36  
 34.   Matti Maajärvi              LappRi                29.38      +6.38  
 35.   Janne Järnstedt             LS-37                 30.21      +7.21  
 36.   Anders Bäckström            Femman                30.46      +7.46  
 37.   Miikka Huovila              KaRa                  30.59      +7.59  
 38.   Jukka Aho                   IkNV                  31.03      +8.03  
 39.   Erno Pakkala                VeVe                  31.38      +8.38  
 40.   Erkka Mehtälä               DELTA                 32.35      +9.35  
 41.   Björn Frisk                 PIF                   33.04     +10.04  
 42.   Ove Haldin                  Femman                33.17     +10.17  
 43.   Ilkka Anttonen              JuvU                  33.30     +10.30  
 44.   Kimmo Kaario                VaajTe                34.43     +11.43  
 45.   Juha Hirvonen               LS-37                 34.55     +11.55  
 46.   Tapio Pietilä               TP                    35.18     +12.18  
 47.   Ville Hyvönen               SK-Pohjant            35.39     +12.39  
 48.   Perttu Sorsa                MU                    36.48     +13.48  
 49.   Janne Kivelä                AngA                  37.44     +14.44  
 50.   Mikko Pynnönen              ViPa                  38.47     +15.47  
 51.   Lauri Soikkeli              Mesik                 39.12     +16.12  
 52.   Matti Olli                  TarpSu                40.26     +17.26  
       Olli Mattila                Hiisi                  Hyl.             

H21K8 H21K7 H21K6 H21K5 H21K4 H21K3 H21K2 H21K1 H20K2 H20K1 H18K2 H18K1 H16K3 H16K2 H16K1 D21K4 D21K3 D21K2 D21K1 D20K1 D18K2 D18K1 D16K2 D16K1

H21K2

Tilanne 09.26.43

  1.   Jarkko Huovila              HaldenSK              22.56             
  2.   Vesa Taanila                IkNV                  23.51        +55  
  3.   Toni Louhisola              TuMe                  24.33      +1.37  
  4.   Leonid Novikov              DELTA                 24.54      +1.58  
  5.   Kimmo Vilska                RR                    25.05      +2.09  
  6.   Petri Vainio                KR                    25.26      +2.30  
  7.   Yuri Emaldinov              AngA                  25.35      +2.39  
  8.   Sami Löfbacka               RasKu                 25.36      +2.40  
  9.   Kimmo Pajula                LapVi                 25.50      +2.54  
 10.   Lasse Kautto                VaajTe                25.55      +2.59  
 11.   Tapio Haarlaa               HS                    26.13      +3.17  
 12.   Mikko Heikelä               MS Parma              26.20      +3.24  
 13.   Antti Turpeinen             VaajTe                26.50      +3.54  
 14.   Heikki Istolahti            YKV                   27.04      +4.08  
 15.   Robert Heczko               TuS                   27.11      +4.15  
 16.   Jarkko Laine                PIF                   27.25      +4.29  
 17.   Oliver Johnson              EsSu                  27.30      +4.34  
 17.   Markus Ståhl                SV                    27.30      +4.34  
 19.   Juha Tommila                Hiisi                 27.42      +4.46  
 20.   Sergej Buliga               LappRi                27.54      +4.58  
 21.   Matti Janlöv                Åland                 27.58      +5.02  
 22.   Timo Heikkilä               OuHu                  28.34      +5.38  
 23.   Göran Sundblom              Åland                 28.49      +5.53  
 24.   Tero Viljanen               HlS                   28.58      +6.02  
 25.   Sampsa Lintunen             JuvU                  29.13      +6.17  
 26.   Petri Rintala               TuMe                  29.18      +6.22  
 27.   Mikko Reitti                Orient                29.35      +6.39  
 28.   Juuso Pimiä                 KooVee                29.43      +6.47  
 29.   Jarkko Urpalainen           MiehVi                29.44      +6.48  
 30.   Ossi Karvonen               KuUS                  29.56      +7.00  
 31.   Alex Tcherbakov             AngA                  30.03      +7.07  
 32.   Mikko Määttä                MS Parma              30.12      +7.16  
 33.   Arto Niemi                  RR                    30.33      +7.37  
 34.   Timo Kankaanpää             OK77                  30.34      +7.38  
 35.   Petri Harjamäki             DELTA                 30.35      +7.39  
 36.   Pontus Backlund             NOK                   30.56      +8.00  
 37.   Jani Nissinen               KuoSu                 31.32      +8.36  
 38.   Janne Juntunen              SK-Pohjant            33.14     +10.18  
 39.   Petri Riikonen              SuSi                  33.26     +10.30  
 40.   Markus Airila               KeU                   33.47     +10.51  
 41.   Heikki Frilander            SV                    34.54     +11.58  
 42.   Jarmo Sireeni               EsSu                  35.17     +12.21  
 43.   Miika Korppi                PelPo                 37.52     +14.56  
 44.   Janne Aumo                  Lynx                  38.39     +15.43  
 45.   Kalle Rosenblad             MS Parma              40.01     +17.05  
 46.   Sakari Jokinen              RaN                   40.50     +17.54  
 47.   Markku Heinonen             KeU                   41.25     +18.29  
 48.   Kim Kyckling                RaHa                  44.55     +21.59  
 49.   Jyrki Muukkonen             KeU                   46.49     +23.53  
 50.   Tero Halonen                KoskRi                47.34     +24.38  
 51.   Anders Westerlund           OK77                  53.46     +30.50  
 52.   Lasse Sinikallas            MS Parma            1.02.21     +39.25  

H21K8 H21K7 H21K6 H21K5 H21K4 H21K3 H21K2 H21K1 H20K2 H20K1 H18K2 H18K1 H16K3 H16K2 H16K1 D21K4 D21K3 D21K2 D21K1 D20K1 D18K2 D18K1 D16K2 D16K1

H21K1

 (Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Johan Bäckman               Orient                23.31             
  2.   Jani Lakanen                VaajTe                23.41        +10  
  3.   Samuli Salmenoja            PIF                   23.59        +28  
  4.   Leo Pyymäki                 EsSu                  24.11        +40  
  4.   Samuli Launiainen           KR                    24.11        +40  
  6.   Juha Peltola                MS Parma              24.13        +42  
  7.   Jari Sillman                SV                    24.31      +1.00  
  8.   Marko Loukkalahti           DELTA                 24.32      +1.01  
  9.   Jari Hautala                LapVi                 25.14      +1.43  
 10.   Heikki Toivio               DELTA                 25.19      +1.48  
 10.   Petteri Laitinen            KangSK                25.19      +1.48  
 12.   Mikko Sipilä                KangSK                25.29      +1.58  
 13.   Tuomo Mäkelä                AngA                  25.34      +2.03  
 14.   Perttu Mäkelä               VeVe                  25.54      +2.23  
 15.   Markus Kaukonen             EsSu                  26.28      +2.57  
 16.   Pekka Huusari               LS-37                 26.45      +3.14  
 17.   Jussi Aumo                  MS Parma              26.55      +3.24  
 18.   Olli Väätäinen              JRV                   27.17      +3.46  
 19.   Mikko Laavainen             MS Parma              27.26      +3.55  
 20.   Jani Hämäläinen             RastiE4               27.46      +4.15  
 21.   Tapio Perä                  RasKu                 28.24      +4.53  
 22.   Arto Lilja                  Navi                  28.40      +5.09  
 23.   Janne Joensivu              IkNV                  28.42      +5.11  
 24.   Markus Salo                 PunKu                 28.50      +5.19  
 25.   Tero Myllymäki              JRV                   28.51      +5.20  
 26.   Mikko Töyrylä               VeVe                  28.57      +5.26  
 27.   Antti Granqvist             SV                    29.17      +5.46  
 28.   Tero Vesisenaho             SaPu                  29.22      +5.51  
 29.   Ville Sabel                 HlS                   29.30      +5.59  
 30.   Jarno Saarela               Orient                29.44      +6.13  
 31.   Ilkka Mikkola               TuS                   30.56      +7.25  
 32.   Tero Kopra                  OrPo                  31.29      +7.58  
 33.   Kenneth Smeds               NOK                   31.48      +8.17  
 34.   Jari Mönttinen              ViPa                  32.51      +9.20  
 35.   Kari Sinikallas             Hiisi                 32.57      +9.26  
 36.   Rauno Ratilainen            Lynx                  32.59      +9.28  
 37.   Juuso Lindeqvist            PR                    34.55     +11.24  
 38.   Jarno Kiintola              KuUS                  35.59     +12.28  
 39.   Aapo Lindberg               RR                    36.09     +12.38  
 40.   Miika Pietilä               KangSK                36.34     +13.03  
 41.   Valtteri Valkonen           EsSu                  36.39     +13.08  
 42.   Petri Kuusinen              TurSa                 37.11     +13.40  
 43.   Peter Tallberg              AOK                   38.22     +14.51  
 44.   Michael Torrkulla           Femman                40.11     +16.40  
 45.   Jukka Jarva                 OrPo                  40.15     +16.44  
 46.   Jarmo Hyvönen               KuPe                  42.52     +19.21  
 47.   Juha Hellsten               MS Parma              44.01     +20.30  
 48.   Hannu Lehtola               RaN                   44.53     +21.22  
 49.   Olli Lehtonen               KoHo                  45.57     +22.26  
       Jarmo Puttonen              VaajTe                Kesk.             

H21K8 H21K7 H21K6 H21K5 H21K4 H21K3 H21K2 H21K1 H20K2 H20K1 H18K2 H18K1 H16K3 H16K2 H16K1 D21K4 D21K3 D21K2 D21K1 D20K1 D18K2 D18K1 D16K2 D16K1

H20K2

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aleksi Mattila              TuS                   24.53             
  2.   Robin Bäckström             Femman                25.25        +32  
  3.   Antti Myllärinen            Navi                  25.45        +52  
  4.   Philippe Adamski            KR                    26.07      +1.14  
  5.   Matti Kivelä                SK-Pohjant            26.19      +1.26  
  6.   Lasse Suonpää               MS Parma              26.42      +1.49  
  7.   Oskari Heiskanen            PR                    26.46      +1.53  
  8.   Touko Erämaja               AngA                  26.49      +1.56  
  9.   Denis Glazunov              RaVa                  27.05      +2.12  
 10.   Pyry Niemi                  RR                    27.14      +2.21  
 10.   Timo Mähönen                KR                    27.14      +2.21  
 12.   Esa Hongell                 KoS                   27.18      +2.25  
 13.   Jarkko Saarinen             DELTA                 27.39      +2.46  
 14.   Antti Kuusela               LHR                   28.06      +3.13  
 15.   Olli-Pekka Koistinen        Navi                  28.13      +3.20  
 16.   Ville Ruokamo               SK-Pohjant            28.14      +3.21  
 17.   Pekka Hyvönen               TuS                   28.19      +3.26  
 18.   Juho-Veikko Hytönen         KangSK                28.22      +3.29  
 19.   Timo Savelainen             HS                    28.41      +3.48  
 20.   Tomi Mattila                TuS                   29.10      +4.17  
 21.   Pasi Sillanpää              Hiisi                 29.15      +4.22  
 22.   Jussi Laakkio               AngA                  30.02      +5.09  
 23.   Timo Jukkola                RasKa                 30.46      +5.53  
 24.   Lauri Leinonen              KaSu                  31.18      +6.25  
