Pihkarastit 8.8.2010

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 32, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)

  1.   Jörgen Wickholm             SV                       38.36             
  2.   Petteri Muukkonen           VeVe                     38.47        +11  
  3.   Teemu Väre                  PR                       42.28      +3.52  
  4.   Jani Virta                  SV                       45.12      +6.36  
  5.   Lauri Kleemola              Lynx                     45.23      +6.47  
  6.   Totte Packalén              Lynx                     46.51      +8.15  
  7.   Aapo Lindberg               RR                       47.31      +8.55  
  8.   Matti Yliluikki             SuSi                     47.32      +8.56  
  9.   Otto Simosas                Orient                   48.12      +9.36  
 10.   Mikael Salo                 Orient                   48.54     +10.18  
 11.   Jeppe Koivula               HS                       49.05     +10.29  
 12.   Petteri Väänänen            SiiRa                    52.02     +13.26  
 13.   Mika Kerkola                SuSi                     52.22     +13.46  
 14.   Mikko Lassila               HS                       54.16     +15.40  
 15.   Teemu Kemppainen            KeU                      55.00     +16.24  
 16.   Juha Matilainen             KuoSu                    55.42     +17.06  
 17.   Timo Savelainen             HS                       56.47     +18.11  
 18.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                      57.06     +18.30  
 19.   Miikka Huovila              DELTA                    58.57     +20.21  
 20.   Markus Turunen              RR                     1.01.17     +22.41  
 21.   Tomi Kapiainen              RaKaS                  1.01.40     +23.04  
 22.   Eetu Savolainen             SiiRa                  1.02.50     +24.14  
 23.   Christopher Mikander        Orient                 1.03.37     +25.01  
 24.   Kimmo Pajula                TuMe                   1.03.49     +25.13  
 25.   Tommi Pajala                Lynx                   1.16.10     +37.34  
 26.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                 1.24.15     +45.39  
       Jussi Aumo                  MS Parma                 Kesk.             
       Ville Koponen               Lynx                     Kesk.             
       Mikko Sabel                 HlS                      Kesk.             
       Turo Väätäinen              EsSu                     Kesk.             
       Ville Kokkila               EsSu                      Hyl.             
       Jussi Lassila               PiTa                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Lylykangas            RiSu                     29.12             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Ikäheimonen            TuMe                     39.10             
  2.   Sami Isoherranen            OK77                     44.44      +5.34  
  3.   Erno Puupponen              EsSu                     51.13     +12.03  
  4.   Kari Ranta-Puska            EsAk                     51.49     +12.39  
  5.   Atte Komonen                TuuSe                    53.40     +14.30  
  6.   Janne Kuusivaara            EsAk                     58.28     +19.18  
  7.   Jouni Pekkala               EsSu                   1.01.30     +22.20  
  8.   Mikko Mäkelä                RaHa                   1.02.50     +23.40  
  9.   Niko Torvela                LeSi                   1.02.52     +23.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Boström              Lynx                     33.37             
  2.   Jyrki Jäppinen              OK77                     33.42         +5  
  3.   Asmo Vuorenpää              RaHa                     36.29      +2.52  
  4.   Manne Suominen              DELTA                    37.51      +4.14  
  5.   Jukka Havento               KaRa                     39.52      +6.15  
  6.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                     41.40      +8.03  
  7.   Timo Tähtinen               HS                       42.23      +8.46  
  8.   Rauno Autio                 KaRa                     44.12     +10.35  
  9.   Mika Siikaluoma             VeVe                     45.11     +11.34  
 10.   Herkko Plit                 Lynx                     45.47     +12.10  
 11.   Olli Turakainen             HS                       49.40     +16.03  
 12.   Pauli Forma                 KarjUra                  56.52     +23.15  
 13.   Richard Van Camp            S-JKL                  1.05.05     +31.28  
 14.   Ari Kauhanen                OK77                   1.15.06     +41.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ove Simosas                 Orient                   30.45             
  2.   Kimmo Pernu                 EsSu                     33.37      +2.52  
  3.   Kari Hirvensalo             PR                       37.29      +6.44  
  4.   Kari Reini                  Raus                     39.43      +8.58  
  5.   Harri Vänttinen             EsSu                     40.32      +9.47  
  6.   Juha Nurminen               LamSä                    41.57     +11.12  
  7.   Aki Saranen                 HS                       44.59     +14.14  
  8.   Tommi Lainema               EsSu                     46.07     +15.22  
  9.   Jarkko Hietaoja             HS                       47.45     +17.00  
 10.   Kai Hilo                    Lynx                     48.40     +17.55  
 11.   Jari Liukkonen              IHR                      54.54     +24.09  
 12.   Markku Karttunen            KERMIT                   58.15     +27.30  
 13.   Reijo Hyvönen               HS                       58.31     +27.46  
 14.   Jari Heikkinen              EsAk                   1.09.46     +39.01  
 15.   Esa-Pekka Kapanen           EsAk                   1.15.44     +44.59  
       Jukka Kyhäräinen            HS                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Vuorinen              Orient                   51.39             
  2.   Heikki Vestola              RaVa                     53.24      +1.45  
  3.   Jarmo Heikkinen             HyRa                   1.03.16     +11.37  
  4.   Pekka Pajuoja               Lynx                   1.10.26     +18.47  
  5.   Pekka Suvitaival            MU                     1.12.33     +20.54  
  6.   Seppo Pigg                  MU                     1.16.18     +24.39  
  7.   Jukka Toikkanen             PorvU                  1.19.22     +27.43  
  8.   Roy Parnetti                HyRa                   1.19.33     +27.54  
  9.   Mikko Viinikainen           EsSu                   1.24.03     +32.24  
 10.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                    1.34.38     +42.59  
 11.   Timo Herranen               Jyry                   1.40.03     +48.24  
 12.   Jarmo Laakso                HS                     1.40.17     +48.38  
       Arvo Paulin                 DELTA                    Kesk.             
       Hannu Kottonen              Lynx                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Töyrylä               VeVe                     48.51             
  2.   Esa Lehto                   HS                       51.25      +2.34  
  3.   Henry Nyberg                RaVa                     55.24      +6.33  
  4.   Jarmo Rönnqvist             OK77                   1.01.54     +13.03  
  5.   Olli Kumpulainen            JäPa                   1.02.22     +13.31  
  6.   Seppo Kinkki                TaNMKY                 1.02.33     +13.42  
  7.   Seppo Väätäinen             EsSu                   1.03.44     +14.53  
  8.   Kari Saari                  HPV                    1.04.24     +15.33  
  9.   Raimo Hirsimäki             JäPa                   1.06.32     +17.41  
 10.   Markku Leinonen             KuoSu                  1.08.07     +19.16  
 11.   Kai Antell                  KeU                    1.11.04     +22.13  
 12.   Hannu Ahlqvist              Raus                   1.11.44     +22.53  
 13.   Matti Tulla                 VeVe                   1.16.31     +27.40  
 14.   Timo Kurki                  EsSu                   1.16.39     +27.48  
 15.   Juhani Tarvainen            PiTa                   1.19.21     +30.30  
 16.   Timo Huhtala                PorvU                  1.21.53     +33.02  
 17.   Ilkka Niemi                 EsSu                   1.22.52     +34.01  
 18.   Pentti Nykänen              Jyry                   1.23.25     +34.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Tolvanen              LeSi                     45.41             
  2.   Jouni Savelainen            HS                       47.19      +1.38  
  3.   Seppo Ahvenainen            JäPa                     52.14      +6.33  
  4.   Heikki Lassila              PiTa                     54.34      +8.53  
  5.   Jukka Kyrölä                TP                       55.32      +9.51  
  6.   Erkki Jokela                LeSi                     56.34     +10.53  
  7.   Kari Valldén                LeSi                     57.18     +11.37  
  8.   Åge Liljeström              HS                     1.00.03     +14.22  
  9.   Tauno Pajala                EsSu                   1.00.29     +14.48  
 10.   Kari Sane                   HS                     1.02.08     +16.27  
 11.   Tapio Leino                 EsSu                   1.02.29     +16.48  
 12.   Seppo Korpinen              RR                     1.02.35     +16.54  
 13.   Bror-Erik Cederlöf          OK77                   1.04.11     +18.30  
 14.   Reino Hotti                 HS                     1.04.41     +19.00  
 15.   Pekka Lindberg              LeSi                   1.11.42     +26.01  
 16.   Jouko Andelin               LaTa                   1.16.48     +31.07  
 17.   Martti Parviainen           XYZ                    1.17.14     +31.33  
 18.   Antti Mustranta             HS                     1.17.20     +31.39  
 19.   Hannu Mattila               EsAk                   1.22.27     +36.46  
 20.   Pekka Peltonen              MU                     1.33.56     +48.15  
 21.   Jouko Reponen               Raus                   1.40.09     +54.28  
 22.   Seppo Terävä                XYZ                    1.47.24   +1.01.43  
 23.   Kalervo Pammo               VaHa                   1.54.13   +1.08.32  
 24.   Pekka Puolakka              SäynSa                 2.17.44   +1.32.03  
       Veijo Kurvinen              LUS                      Kesk.             
       Tapio Lahtonen              TP                       Kesk.             
       Leif Kämpe                  FU-47                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 31, Keskeytti: 5, Hylätty: 2)

  1.   Pertti Valtee               HS                       43.40             
  2.   Jouko Torvikoski            JäPa                     43.57        +17  
  3.   Pertti Ahtiainen            KR                       46.46      +3.06  
  4.   Lars Stenstrand             RaVa                     47.25      +3.45  
  5.   Viljo Kokkonen              EsSu                     50.22      +6.42  
  6.   Markku Salmela              RiSu                     55.44     +12.04  
  7.   Ilkka Mikkola               EsSu                     58.25     +14.45  
  8.   Erkki Latvasto              HS                       59.18     +15.38  
  9.   Jukka Savolainen            LS-37                    59.28     +15.48  
 10.   Risto Hakio                 HS                     1.01.19     +17.39  
 11.   Osmo Peitsala               HS                     1.02.00     +18.20  
 12.   Jorma Ovaskainen            HS                     1.02.29     +18.49  
 13.   Veikko Rautarae             HirvHe                 1.03.12     +19.32  
 14.   Seppo Isoherranen           HS                     1.03.35     +19.55  
 15.   Jaakko Teppo                KoS                    1.04.43     +21.03  
 16.   Arto Varonen                LeSi                   1.05.58     +22.18  
 17.   Börje Etholen               HS                     1.07.12     +23.32  
 18.   Osmo Lindeman               HS                     1.08.30     +24.50  
 19.   Ralf Rönn                   AOK                    1.09.13     +25.33  
 20.   Pentti Reinikainen          Jyry                   1.09.56     +26.16  
 21.   Antti Honkonen              LaTa                   1.11.53     +28.13  
 22.   Mikko Palomäki              HyRa                   1.14.41     +31.01  
 23.   Alf Krogell                 SV                     1.15.39     +31.59  
 24.   Eino Pohjola                Mesik                  1.16.10     +32.30  
       Heikki Heinonen             LHR                      Kesk.             
       Jouko Karjalainen           HS                       Kesk.             
       Eero Laine                  DELTA                    Kesk.             
       Matti Mäkinen               Mesik                    Kesk.             
       Tapio Tiura                 HS                       Kesk.             
       Olli Saarinen               DELTA                     Hyl.             
       Jouko Tikkanen              RaVa                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 24, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)

  1.   Pertti Salminen             HlS                      39.32             
  2.   Toivo Setälä                JäPa                     40.53      +1.21  
  3.   Pentti Salo                 LHR                      46.44      +7.12  
  4.   Pentti Suonpää              EsAk                     46.52      +7.20  
  5.   Reijo Rytkölä               SV                       47.23      +7.51  
  6.   Seppo Vänttinen             EsSu                     49.11      +9.39  
  7.   Mikko Laakso                MU                       50.38     +11.06  
  8.   Karl-Erik Åberg             EsSu                     51.09     +11.37  
  9.   Pentti Karppinen            RaVa                     52.53     +13.21  
 10.   Pekka Salminen              EsSu                     56.16     +16.44  
 11.   Lennart Koskinen            EsSu                   1.00.15     +20.43  
 12.   Matti Juhonsalo             LHR                    1.00.16     +20.44  
 13.   Osmo Grönroos               LeSi                   1.04.26     +24.54  
 14.   Jorma Kuutti                PertPe                 1.07.14     +27.42  
 15.   Keijo Ruokonen              HS                     1.08.04     +28.32  
 16.   Börje Aldén                 AOK                    1.13.00     +33.28  
 17.   Olli Juntunen               HS                     1.13.29     +33.57  
 18.   Onni Ilonen                 Mesik                  1.15.30     +35.58  
 19.   Eero Ollikainen             HS                     1.18.10     +38.38  
       Pentti Koponen              EsSu                     Kesk.             
       Ossi A Saarinen             Mesik                    Kesk.             
       Keijo Viitanen              HPV                      Kesk.             
       Matti Lainema               XYZ                       Hyl.             
       Martti Sukki                LHR                       Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Aho                   HPV                      50.08             
  2.   Pekka Pohjanpelto           LS-37                    54.57      +4.49  
  3.   Matti Saarentalo            EsSu                     58.59      +8.51  
  4.   Ville Asikainen             XYZ                    1.00.40     +10.32  
  5.   Heikki Lahti                LeSi                   1.01.15     +11.07  
  6.   Pertti Mattila              RasKa                  1.05.07     +14.59  
  7.   Asko Kangasmaa              KeU                    1.06.09     +16.01  
  8.   Kalevi Vartiainen           EsSu                   1.11.22     +21.14  
  9.   Vilho Kesti                 HPV                    1.12.29     +22.21  
 10.   Osmo Niemi                  HS                     1.31.31     +41.23  
 11.   Viljo Kärki                 EsSu                   1.46.06     +55.58  
       Pekka Korpijaakko           EsSu                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Luonteri             XYZ                      43.02             
  2.   Kalevi Laakso               LHR                    1.00.39     +17.37  
  3.   Ervi Sirviö                 OK77                   1.34.32     +51.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Ruokonen              KaaRa                    34.06             
  2.   Kleo Ketonen                Orient                   34.13         +7  
  3.   Mikko Laakso                HS                       40.57      +6.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Max Mikander                Orient                   33.07             
  2.   Filip Nyholm                Orient                   43.07     +10.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jesper Lindahl              AOK                      37.23             
  2.   Riku Kerkola                SuSi                   1.04.20     +26.57  
       Arttu Kottonen              Lynx                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     24.56             
  2.   Niklas Sarparanta           Lynx                     34.05      +9.09  
       Oiva Kumpulainen            JäPa                     Kesk.             
       Max-Mikael Wörlin           HS                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Emil Lönnström              Orient                   14.04             
  2.   Nico Kerkola                SuSi                     18.18      +4.14  
  3.   Lari Pernu                  EsSu                     19.08      +5.04  
  4.   Johannes Louhi              HS                       23.50      +9.46  
  5.   Erno Koskenmäki             PorvU                    26.13     +12.09  
  6.   Miika Vehmas                EsSu                     27.20     +13.16  
  7.   Vinsci Kivinen              HyRa                     29.08     +15.04  
       Atte Hietaoja               HS                       Kesk.             
       Aapo Linjama                EsSu                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ville Tiljander             HyRa                     16.10             
  2.   Esa Sarkimo                 SuSi                     18.23      +2.13  
  3.   Verneri Mattila             HS                       36.53     +20.43  
  4.   Eric Lönnström              Orient                   46.12     +30.02  
       Heikki Lohi                 RaHa                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Konsta Kärkkäinen           MU                       18.22             
  2.   Joni Koskinen               RR                       21.16      +2.54  
       Tuomas Uusitalo             EsAk                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilppu Viinikainen          EsSu                     13.46             
  2.   Teemu Kerkola               SuSi                     13.52         +6  
  3.   Henrik Asklöf               Lynx                     14.15        +29  
  4.   Veikka Lintula              SV                       14.20        +34  
  5.   Daniel Saranen              HS                       15.43      +1.57  
  6.   Mikko Tervakangas           EsSu                     16.30      +2.44  
  7.   Otso Hursti                 EsSu                     17.45      +3.59  
  7.   Ilari Koskenmäki            PorvU                    17.45      +3.59  
  9.   Otto Lintula                SV                       18.27      +4.41  
 10.   Juuso Tervakangas           EsSu                     19.16      +5.30  
 11.   Matti Mäkinen               KeU                      19.24      +5.38  
 12.   Toivo Hursti                EsSu                     20.26      +6.40  
 13.   Antti Sorsa                 Pihkan                   21.48      +8.02  
 14.   Ilari Haltia                RR                       23.23      +9.37  
 15.   Lauri Puupponen             EsSu                     24.12     +10.26  
 16.   Kristian Boström            Lynx                     24.22     +10.36  
 17.   Tuukka Pekkala              EsSu                     26.54     +13.08  
 18.   Topias Uusitalo             EsAk                     29.18     +15.32  
 19.   Matias Koponen              Lynx                     31.08     +17.22  
 20.   Kjetil Holmberg             Lynx                     31.25     +17.39  
 21.   Viktor Asklöf               Lynx                     33.34     +19.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Liljeström            HS                       33.52             
  2.   Sara Forsström              PR                       35.49      +1.57  
  3.   Taru Ikäheimonen            Lynx                     37.09      +3.17  
  4.   Minna Ryyppö                HS                       37.16      +3.24  
  5.   Sari Suomalainen            LeSi                     38.27      +4.35  
  6.   Päivi Malmi                 HS                       38.52      +5.00  
  7.   Sini Pekkala                EsSu                     39.23      +5.31  
  8.   Raisa Sell                  OK77                     39.43      +5.51  
  9.   Eveliina Muukkonen          MS Parma                 40.07      +6.15  
 10.   Liisa Anttila               KooVee                   40.16      +6.24  
 11.   Tiia Grönholm               SV                       41.35      +7.43  
 12.   Sanna Andelin               LaTa                     41.58      +8.06  
 13.   Tiina Kerkola               SuSi                     44.11     +10.19  
 14.   Jenny Paulin                DELTA                    44.20     +10.28  
 15.   Mari Sane                   HS                       46.18     +12.26  
 16.   Leena Linjama               EsSu                     49.27     +15.35  
 17.   Tiina Isoniemi              Jyry                     55.37     +21.45  
 18.   Jenni Castrén               Jyry                     57.14     +23.22  
 19.   Outi Nieminen               RR                       57.24     +23.32  
 20.   Henna Salminen              OK77                     58.40     +24.48  
 21.   Nelli Hietaoja              HS                       59.15     +25.23  
 22.   Marjaana Andelin            LaTa                     59.55     +26.03  
 23.   Tanja Nyholm                KaRa                   1.00.53     +27.01  
 24.   Sinikka Rantanen            KyS                    1.04.10     +30.18  
 25.   Inese Evele-Peltoniemi      EsSu                   1.04.54     +31.02  
 26.   Annika Rajala               OK77                   1.12.02     +38.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matilda Laine               DELTA                    33.23             
  2.   Maisa Laakso                HS                       57.07     +23.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marika Mikkola              KR                       30.27             
  2.   Johanna Asklöf              Lynx                     31.45      +1.18  
  3.   Päivi Kulmala               RR                       32.23      +1.56  
  4.   Astra Francke               RR                       33.06      +2.39  
  5.   Larissa Erola               HS                       39.11      +8.44  
  6.   Kirsi Isoherranen           OK77                     43.49     +13.22  
  7.   Irene Turakainen            HS                       43.50     +13.23  
  8.   Tiina Rautakorpi            EsAk                     43.56     +13.29  
  9.   Sanna Tervakangas           EsSu                     43.57     +13.30  
 10.   Kirsi Lintula               SV                       44.50     +14.23  
 11.   Mari Pihlatie               LeSi                     48.16     +17.49  
 12.   Jaana Rautiainen            SuomRa                   48.40     +18.13  
 13.   Reeta Ikola                 LeSi                     52.10     +21.43  
 14.   Marge Sargma                Saue Tamme             1.27.29     +57.02  
       Henna Plit                  Lynx                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Boström               Lynx                     29.51             
  2.   Anu Roininen                JäPa                     36.02      +6.11  
  3.   Hanna Lankinen              HS                       42.14     +12.23  
  4.   Virpi Guseff                HirvHe                   50.00     +20.09  
  5.   Ulla Mellin                 SuSi                     51.26     +21.35  
  6.   Eeva-Kaisa Ikonen           EsSu                     51.53     +22.02  
  7.   Helena Alden-Nieminen       AOK                      56.08     +26.17  
  8.   Heli Haakana                EsSu                     57.45     +27.54  
  9.   Minna Siikaluoma            VeVe                     58.45     +28.54  
 10.   Leena Hanhijärvi            EsAk                   1.09.28     +39.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Kekäläinen            HS                       28.49             
  2.   Outi Ala-Kasari             RasKu                    29.59      +1.10  
  3.   Annamari Vierikko           HS                       33.39      +4.50  
  4.   Nina Simosas                Orient                   36.57      +8.08  
  5.   Pauliina Lankinen           HS                       39.39     +10.50  
  6.   Ni Ljungqvist-Sarparant     Lynx                     39.46     +10.57  
  7.   Anja Mäkelä                 RiSu                     46.27     +17.38  
  8.   Sari Siivola                EsAk                   1.08.14     +39.25  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Annariitta Kottonen         Lynx                     42.26             
  2.   Ann Lindholm                OK77                     52.50     +10.24  
  3.   Marita Kokkila              EsSu                     55.01     +12.35  
  4.   Siv Karlström               OK77                     58.51     +16.25  
  5.   Seija Ojajärvi              HS                     1.02.54     +20.28  
  6.   Jaana Vartia                RR                     1.03.03     +20.37  
  7.   Outi Markki                 EsSu                   1.09.37     +27.11  
  8.   Marika Yli-Ikkelä           AOK                    1.11.09     +28.43  
  9.   Marja Töyrylä               KyS                    1.13.05     +30.39  
 10.   Päivi Litmanen              HS                     1.30.12     +47.46  
       Mirja Linjama               EsSu                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Ahlqvist          Raus                     52.07             
  2.   Riitta Hämäläinen           HS                       52.52        +45  
  3.   Lea Patronen                EsAk                     59.35      +7.28  
