Rakentajarastit 30.5.2006 Mätäkivenmäki
Tuloksiin
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kivelä Tuomas 1-1.20 2-3.35 1-7.25 1-11.32 1-13.22 1-16.03 1-22.15 1-25.01 1-28.21 1-32.54 1-37.28 1-39.59 1-47.32 1-49.11 49.11 Kivelä Tuomas
2. Nieminen Janne 4-1.35 4-4.12 3-9.16 2-12.51 2-14.36 3-18.14 3-24.23 2-27.38 2-31.15 2-36.42 2-41.39 2-45.05 2-49.22 2-52.35 52.35 Nieminen Janne
3. Ryynänen Erkka 2-1.25 1-3.18 6-9.42 3-13.09 3-14.37 2-17.35 2-23.48 4-29.28 3-33.33 3-38.02 3-42.17 3-46.48 3-51.57 3-56.16 56.16 Ryynänen Erkka
4. Manninen Arto 7-1.51 6-4.16 2-9.10 4-13.24 4-15.27 4-18.47 4-26.09 3-29.26 6-35.27 4-40.31 4-45.24 4-48.26 4-53.42 4-56.48 56.48 Manninen Arto
5. Jumppanen Jarmo 5-1.40 5-4.13 4-9.17 6-14.00 7-16.04 9-20.50 9-27.38 7-31.08 5-35.05 5-40.41 5-46.08 6-49.47 5-54.55 5-57.28 57.28 Jumppanen Jarmo
6. Pärssinen Matti 3-1.32 11-5.17 7-9.53 8-14.11 6-16.00 5-19.16 5-26.37 5-29.36 7-35.29 6-40.44 6-46.15 5-49.08 6-55.30 6-57.29 57.29 Pärssinen Matti
7. Heikkinen Sakari 8-1.54 3-4.06 8-9.54 7-14.08 8-16.13 8-20.01 7-27.25 6-30.56 4-35.02 7-41.21 7-47.11 7-50.22 7-56.44 7-59.34 59.34 Heikkinen Sakari
8. Kantanen Tommi 13-3.32 12-5.47 9-10.00 9-14.30 9-16.22 6-19.49 8-27.31 8-31.39 8-36.12 8-41.37 8-47.49 8-50.59 8-58.51 8-1.01.16 1.01.16 Kantanen Tommi
9. Snellman Jouko 11-2.13 9-4.48 11-10.17 10-14.37 10-17.26 10-21.57 10-29.36 9-32.54 9-36.37 9-42.25 9-48.14 9-51.37 9-59.46 9-1.01.38 1.01.38 Snellman Jouko
10. Taipale Ilkka 6-1.44 7-4.29 5-9.22 5-13.48 5-15.52 7-19.57 6-27.24 12-36.30 12-41.13 11-47.03 11-52.16 11-54.57 11-1.00.10 10-1.02.39 1.02.39 Taipale Ilkka
11. Kyöstilä Ari 9-2.05 8-4.44 10-10.15 11-15.18 11-17.38 11-22.29 11-30.02 10-34.28 10-38.15 10-44.59 10-50.24 10-53.44 10-59.51 11-1.03.13 1.03.13 Kyöstilä Ari
12. Ollikainen Leo 12-3.10 13-6.32 13-11.16 13-16.43 13-19.04 12-22.51 12-31.20 11-35.05 11-39.32 12-48.01 12-54.26 12-57.48 12-1.04.10 12-1.06.50 1.06.50 Ollikainen Leo
13. Leino Arto 10-2.09 10-5.01 12-10.54 12-16.19 12-18.32 13-23.27 13-32.47 13-37.49 13-42.04 13-49.36 13-56.36 13-1.00.10 13-1.09.44 13-1.12.49 1.12.49 Leino Arto
14. Ojala Teemu 14-7.54 14-10.27 14-23.22 14-28.46 14-30.30 14-34.03 14-42.46 14-46.36 14-51.59 14-57.11 14-1.08.48 14-1.12.42 14-1.17.57 14-1.20.15 1.20.15 Ojala Teemu
15. Nyman Juha 15-10.44 15-14.33 15-31.19 15-38.11 15-41.24 15-51.25 15-1.03.10 15-1.14.23 15-1.20.53 15-1.32.48 15-1.40.32 15-2.00.49 15-2.09.07 15-2.14.06 2.14.06 Nyman Juha
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kivelä Tuomas 1-1.20 3-2.15 1-3.50 3-4.07 5-1.50 1-2.41 2-6.12 1-2.46 1-3.20 2-4.33 2-4.34 1-2.31 11-7.33 1-1.39 - 49.11 Kivelä Tuomas
2. Nieminen Janne 4-1.35 9-2.37 7-5.04 2-3.35 3-1.45 7-3.38 1-6.09 3-3.15 2-3.37 7-5.27 4-4.57 10-3.26 1-4.17 12-3.13 - 52.35 Nieminen Janne
3. Ryynänen Erkka 2-1.25 1-1.53 13-6.24 1-3.27 1-1.28 2-2.58 3-6.13 13-5.40 6-4.05 1-4.29 1-4.15 14-4.31 3-5.09 14-4.19 - 56.16 Ryynänen Erkka
4. Manninen Arto 7-1.51 5-2.25 6-4.54 4-4.14 7-2.03 4-3.20 6-7.22 4-3.17 14-6.01 3-5.04 3-4.53 4-3.02 6-5.16 11-3.06 - 56.48 Manninen Arto
5. Jumppanen Jarmo 5-1.40 6-2.33 7-5.04 10-4.43 8-2.04 12-4.46 4-6.48 6-3.30 5-3.57 8-5.36 7-5.27 12-3.39 2-5.08 7-2.33 - 57.28 Jumppanen Jarmo
6. Pärssinen Matti 3-1.32 14-3.45 3-4.36 6-4.18 4-1.49 3-3.16 5-7.21 2-2.59 13-5.53 5-5.15 8-5.31 3-2.53 8-6.22 3-1.59 - 57.29 Pärssinen Matti
7. Heikkinen Sakari 8-1.54 2-2.12 11-5.48 4-4.14 10-2.05 9-3.48 7-7.24 7-3.31 7-4.06 11-6.19 10-5.50 6-3.11 8-6.22 9-2.50 - 59.34 Heikkinen Sakari
8. Kantanen Tommi 13-3.32 3-2.15 2-4.13 9-4.30 6-1.52 5-3.27 11-7.42 10-4.08 10-4.33 6-5.25 11-6.12 5-3.10 12-7.52 5-2.25 - 1.01.16 Kantanen Tommi
9. Snellman Jouko 11-2.13 8-2.35 9-5.29 7-4.20 14-2.49 11-4.31 10-7.39 5-3.18 3-3.43 9-5.48 9-5.49 9-3.23 13-8.09 2-1.52 - 1.01.38 Snellman Jouko
10. Taipale Ilkka 6-1.44 11-2.45 5-4.53 8-4.26 8-2.04 10-4.05 8-7.27 14-9.06 11-4.43 10-5.50 5-5.13 2-2.41 4-5.13 6-2.29 - 1.02.39 Taipale Ilkka
11. Kyöstilä Ari 9-2.05 10-2.39 10-5.31 11-5.03 12-2.20 13-4.51 9-7.33 11-4.26 4-3.47 12-6.44 6-5.25 7-3.20 7-6.07 13-3.22 - 1.03.13 Kyöstilä Ari
12. Ollikainen Leo 12-3.10 13-3.22 4-4.44 14-5.27 13-2.21 8-3.47 12-8.29 8-3.45 9-4.27 14-8.29 12-6.25 8-3.22 8-6.22 8-2.40 - 1.06.50 Ollikainen Leo
13. Leino Arto 10-2.09 12-2.52 12-5.53 13-5.25 11-2.13 14-4.55 14-9.20 12-5.02 8-4.15 13-7.32 13-7.00 11-3.34 15-9.34 10-3.05 - 1.12.49 Leino Arto
14. Ojala Teemu 14-7.54 6-2.33 14-12.55 12-5.24 2-1.44 6-3.33 13-8.43 9-3.50 12-5.23 4-5.12 15-11.37 13-3.54 5-5.15 4-2.18 - 1.20.15 Ojala Teemu
15. Nyman Juha 15-10.44 15-3.49 15-16.46 15-6.52 15-3.13 15-10.01 15-11.45 15-11.13 15-6.30 15-11.55 14-7.44 15-20.17 14-8.18 15-4.59 - 2.14.06 Nyman Juha
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pulkkinen Heimo 15-1.58 6-3.40 3-8.01 1-11.32 1-13.23 1-16.02 1-22.53 1-26.02 1-30.54 1-34.47 1-39.48 1-41.27 41.27 Pulkkinen Heimo
2. Kattilakoski Juhani 1-1.22 1-3.12 1-7.52 2-11.41 2-13.59 2-16.59 2-24.08 2-27.51 2-33.05 2-35.48 3-41.22 3-43.20 43.20 Kattilakoski Juhani
3. Katko Juhani 10-1.53 7-3.41 4-8.08 10-13.53 8-16.01 7-19.50 5-26.54 5-30.02 5-35.11 5-38.34 4-43.37 4-45.16 45.16 Katko Juhani
4. Miettinen Markku 7-1.45 8-3.44 5-8.37 6-12.54 7-15.07 5-19.11 4-25.42 4-29.22 4-34.48 4-37.49 5-43.44 5-45.49 45.49 Miettinen Markku
5. Tiittanen Eino 35-2.27 48-5.56 27-11.20 22-15.39 19-17.42 13-21.21 8-27.54 6-31.21 6-36.42 6-39.47 6-45.41 6-48.01 48.01 Tiittanen Eino
6. Heikkinen Juha 2-1.27 2-3.20 2-7.58 3-11.49 4-14.49 6-19.40 6-27.43 7-31.23 7-37.22 7-40.08 8-46.15 7-48.10 48.10 Heikkinen Juha
6. Hilvenius Tapani 3-1.30 3-3.24 16-10.17 12-14.13 11-16.17 10-20.54 7-27.52 8-31.37 8-37.24 8-40.23 7-46.13 7-48.10 48.10 Hilvenius Tapani
8. Kuokkanen Seppo 4-1.31 4-3.25 7-9.10 37-17.03 32-19.01 25-22.48 17-29.37 14-33.28 14-38.40 11-41.32 9-46.36 9-48.38 48.38 Kuokkanen Seppo
9. Böök Matti 66-6.27 64-8.05 43-13.15 35-16.53 32-19.01 17-22.15 9-28.31 12-32.50 9-37.52 9-40.58 10-47.45 10-49.38 49.38 Böök Matti
10. Cederlöf Bror-Erik 12-1.55 10-4.01 6-8.54 29-16.02 20-17.50 26-23.09 19-30.00 16-33.52 15-39.01 13-41.54 11-48.08 11-50.50 50.50 Cederlöf Bror-Erik
11. Taipale Antero 25-2.14 23-4.28 10-9.28 13-14.16 12-16.23 9-20.11 11-28.50 9-32.35 10-38.05 10-41.12 12-48.55 12-51.02 51.02 Taipale Antero
12. Ala-Hukkala Juha 11-1.54 32-4.53 12-9.37 15-14.38 14-16.37 14-21.43 15-29.12 9-32.35 11-38.22 12-41.37 13-49.10 13-51.17 51.17 Ala-Hukkala Juha
13. Halonen Taneli 37-2.28 16-4.10 9-9.21 7-12.58 6-15.05 18-22.19 22-30.43 17-33.59 17-39.37 14-42.41 14-49.36 14-51.39 51.39 Halonen Taneli
14. Kokkonen Viljo 63-4.26 55-6.21 29-11.28 26-15.57 22-17.56 15-21.49 12-29.00 11-32.38 11-38.22 17-44.00 16-50.13 15-52.20 52.20 Kokkonen Viljo
15. Rajala Jorma 9-1.51 9-3.54 8-9.11 9-13.44 8-16.01 8-20.05 20-30.25 19-34.23 18-40.08 16-43.34 15-49.55 16-52.34 52.34 Rajala Jorma
16. Kosunen Erkki 64-5.10 62-7.09 34-12.09 - 35-19.04 39-26.00 30-32.04 23-35.28 19-40.14 14-42.41 17-50.23 17-52.40 52.40 Kosunen Erkki
17. Ryynänen Jorma 27-2.15 22-4.26 19-10.37 17-15.10 18-17.20 11-21.17 18-29.39 15-33.49 16-39.36 19-44.08 18-50.43 18-52.59 52.59 Ryynänen Jorma
18. Kuparinen Jorma 24-2.11 20-4.16 31-11.42 30-16.07 30-18.40 29-23.35 24-31.02 22-35.21 21-40.54 19-44.08 20-51.18 19-53.24 53.24 Kuparinen Jorma
19. Luoma Simo 50-3.10 38-5.09 31-11.42 23-15.47 21-17.55 16-21.52 13-29.08 18-34.12 20-40.16 18-44.03 19-50.44 21-54.17 54.17 Luoma Simo
20. Seitajoki Reijo 20-2.07 21-4.24 23-11.07 38-17.37 39-20.00 34-25.10 32-32.13 30-36.44 29-42.54 27-46.16 23-52.32 22-54.59 54.59 Seitajoki Reijo
21. Tuliniemi Esko 62-4.15 58-6.38 37-12.16 31-16.17 31-18.55 32-24.29 33-33.21 32-37.45 31-43.29 30-47.21 24-53.18 23-55.20 55.20 Tuliniemi Esko
22. Kokkonen Seppo 18-2.02 18-4.11 11-9.35 11-14.11 12-16.23 23-22.35 16-29.36 20-34.46 23-41.35 24-45.51 25-53.22 25-55.33 55.33 Kokkonen Seppo
23. Nieminen Markku 23-2.10 23-4.28 15-10.08 14-14.29 15-16.53 20-22.24 14-29.10 13-32.55 13-38.35 29-46.57 27-53.49 26-55.56 55.56 Nieminen Markku
24. Muikku Kauko 25-2.14 26-4.33 18-10.33 32-16.23 34-19.02 22-22.34 23-30.51 21-35.18 25-41.55 25-46.10 26-53.44 27-56.36 56.36 Muikku Kauko
25. Torniainen Timo 12-1.55 12-4.04 12-9.37 17-15.10 17-17.15 26-23.09 27-31.44 29-36.13 24-41.41 23-45.49 28-54.16 28-56.57 56.57 Torniainen Timo
26. Forssten Bjarne 20-2.07 28-4.38 21-10.47 27-15.58 28-18.22 19-22.20 31-32.09 27-35.57 28-42.22 21-45.42 29-55.06 29-57.31 57.31 Forssten Bjarne
27. Wastimo Ilkka 40-2.36 34-5.01 30-11.29 19-15.18 22-17.56 28-23.19 29-32.02 25-35.46 22-41.20 32-48.48 31-56.34 30-58.29 58.29 Wastimo Ilkka
28. Lehtomäki Vesa 16-1.59 35-5.05 20-10.43 25-15.52 29-18.34 23-22.35 21-30.36 31-37.13 32-43.55 31-47.59 30-56.11 31-58.37 58.37 Lehtomäki Vesa
29. Määttä Raino 5-1.32 15-4.07 14-9.43 8-13.43 10-16.04 38-25.59 36-34.37 38-40.27 38-46.37 37-50.25 34-57.14 32-59.19 59.19 Määttä Raino
30. Harjamäki Juhani 35-2.27 30-4.50 25-11.10 21-15.38 26-18.16 21-22.25 42-36.33 39-40.31 35-46.21 34-49.30 32-56.46 33-59.23 59.23 Harjamäki Juhani
31. Sailo Arpad 43-2.47 61-6.59 47-13.46 42-18.51 45-21.47 41-26.26 38-35.28 36-40.15 39-46.43 36-50.05 33-57.01 34-59.39 59.39 Sailo Arpad
32. Björkman Manu 39-2.34 31-4.51 44-13.30 45-18.59 41-21.12 35-25.14 35-34.36 40-40.47 37-46.35 39-51.33 36-58.27 36-1.01.07 1.01.07 Björkman Manu
33. Eiskonen Jorma 19-2.05 37-5.07 26-11.12 24-15.50 25-18.13 44-27.31 39-35.52 44-42.21 42-48.41 40-51.40 37-58.30 37-1.01.31 1.01.31 Eiskonen Jorma
34. Lehtinen Jari 68-7.49 66-9.54 53-15.26 54-20.43 51-22.59 55-29.49 45-37.41 42-42.00 41-47.35 41-53.03 40-59.54 38-1.01.38 1.01.38 Lehtinen Jari
35. Sihvonen Keijo 27-2.15 29-4.49 22-11.06 36-17.02 38-19.41 37-25.44 34-33.56 34-38.26 34-45.40 33-49.19 38-58.45 39-1.01.43 1.01.43 Sihvonen Keijo
36. Hakulinen Jouko 38-2.30 36-5.06 33-11.54 49-19.38 48-22.06 52-29.23 46-37.53 46-42.47 43-49.06 43-53.17 39-59.37 40-1.02.04 1.02.04 Hakulinen Jouko
37. Nissinen Martti 34-2.26 32-4.53 28-11.23 39-18.18 40-21.07 36-25.35 37-35.13 35-39.35 36-46.22 35-50.04 42-1.00.37 41-1.03.07 1.03.07 Nissinen Martti
38. Numminen Kimmo 54-3.19 63-7.23 48-14.07 46-19.07 57-24.00 48-29.02 50-39.19 49-43.40 45-49.42 42-53.11 41-1.00.14 42-1.03.08 1.03.08 Numminen Kimmo
39. Riihinen Hanna 14-1.57 13-4.06 24-11.08 33-16.38 36-19.19 33-24.53 41-36.09 37-40.26 40-46.57 45-54.21 43-1.01.15 43-1.03.59 1.03.59 Riihinen Hanna
40. Borg Philp 47-3.02 46-5.51 42-13.13 41-18.34 46-21.50 54-29.48 44-37.31 45-42.29 48-50.39 46-54.27 44-1.01.41 44-1.04.15 1.04.15 Borg Philp
41. Ryhänen Raimo 20-2.07 11-4.02 57-16.54 63-23.47 64-25.55 58-30.44 58-41.39 57-46.22 52-51.52 50-55.28 46-1.02.54 45-1.04.42 1.04.42 Ryhänen Raimo
42. Hankonen Mauri 52-3.13 44-5.38 41-13.12 43-18.52 43-21.38 42-27.08 49-39.07 50-44.24 50-51.21 49-55.08 45-1.02.32 46-1.05.00 1.05.00 Hankonen Mauri
43. Mäkipää Pekka 45-2.50 41-5.27 36-12.14 57-21.39 58-24.11 50-29.18 47-38.42 47-42.52 46-49.52 44-53.32 47-1.03.55 47-1.06.30 1.06.30 Mäkipää Pekka
44. Myllymäki Onni 55-3.26 53-6.13 52-14.47 51-20.08 52-23.04 53-29.35 52-39.40 51-44.41 51-51.22 47-54.47 49-1.04.04 48-1.06.36 1.06.36 Myllymäki Onni
45. Onttinen Marko 51-3.12 52-6.01 49-14.09 50-19.45 44-21.44 55-29.49 48-39.04 48-43.08 44-49.11 56-57.20 53-1.05.15 50-1.07.30 1.07.30 Onttinen Marko
46. Laihosola Raimo 67-7.03 67-10.01 58-17.42 65-25.22 66-28.00 65-32.24 55-40.46 54-45.45 54-52.23 52-55.54 51-1.04.58 51-1.07.35 1.07.35 Laihosola Raimo
47. Karri Kari 61-4.11 56-6.24 40-13.05 48-19.25 47-22.01 59-30.52 51-39.20 55-45.52 53-52.12 53-56.04 50-1.04.47 52-1.07.52 1.07.52 Karri Kari
48. Kallio Raimo 33-2.23 39-5.13 35-12.11 40-18.23 42-21.24 40-26.10 40-36.03 41-41.14 47-50.15 48-54.53 52-1.05.14 53-1.08.04 1.08.04 Kallio Raimo
49. Helin Pertti 41-2.46 40-5.19 46-13.35 52-20.13 55-23.43 47-28.45 54-40.42 52-44.59 57-53.18 57-58.21 54-1.05.46 54-1.08.14 1.08.14 Helin Pertti
50. Rantakömi Ossi 69-8.09 68-11.10 61-18.50 67-26.28 67-28.26 64-32.20 62-42.26 58-46.51 58-53.28 54-56.41 56-1.06.03 55-1.08.29 1.08.29 Rantakömi Ossi
51. Korkee Antti 57-3.27 57-6.27 39-13.04 47-19.16 49-22.08 42-27.08 43-36.43 43-42.10 49-51.06 51-55.49 55-1.05.52 56-1.08.43 1.08.43 Korkee Antti
52. Juurtela Kai 32-2.20 16-4.10 16-10.17 28-16.01 26-18.16 49-29.15 66-46.05 66-50.45 62-56.16 60-59.49 57-1.07.14 57-1.09.08 1.09.08 Juurtela Kai
53. Wikkström Sakari 43-2.47 43-5.31 56-16.28 60-22.18 61-25.25 62-32.04 59-42.00 61-47.36 59-54.51 58-59.09 58-1.07.19 58-1.09.49 1.09.49 Wikkström Sakari
54. Helenius Timo 27-2.15 27-4.37 38-12.26 34-16.46 37-19.21 31-24.19 26-31.41 28-36.00 26-41.57 28-46.44 61-1.07.56 60-1.10.49 1.10.49 Helenius Timo
55. Pulkkinen Heikki 41-2.46 45-5.39 59-17.49 63-23.47 65-26.37 61-31.42 57-41.36 59-47.24 60-55.08 59-59.18 60-1.07.33 61-1.11.13 1.11.13 Pulkkinen Heikki
56. Ryynänen Eliisa 46-2.58 51-6.00 50-14.19 62-22.48 63-25.37 63-32.12 60-42.21 62-47.56 61-55.46 62-1.00.15 62-1.10.23 62-1.13.36 1.13.36 Ryynänen Eliisa
57. Lindström Olavi 47-3.02 48-5.56 51-14.42 59-21.57 60-24.56 60-31.09 61-42.22 63-48.13 64-56.29 63-1.02.28 63-1.11.41 63-1.14.27 1.14.27 Lindström Olavi
58. Norri Matti 58-3.49 59-6.40 55-16.08 58-21.46 59-24.49 66-33.14 64-43.26 64-48.59 65-57.12 65-1.04.26 64-1.13.16 64-1.16.07 1.16.07 Norri Matti
59. Mäkiprosi Antti 55-3.26 50-5.59 45-13.32 44-18.58 50-22.21 46-28.42 62-42.26 60-47.32 63-56.18 66-1.05.16 65-1.14.08 65-1.17.11 1.17.11 Mäkiprosi Antti
60. Järvinen Raimo 70-9.38 70-12.23 62-20.46 68-27.51 69-30.29 67-35.46 67-51.15 67-57.11 67-1.04.43 67-1.08.31 67-1.17.31 67-1.19.59 1.19.59 Järvinen Raimo
61. Tanhola Harri 71-19.22 72-21.28 63-27.08 69-32.26 70-34.32 70-37.52 70-55.23 69-59.32 68-1.05.47 68-1.10.25 68-1.23.13 68-1.25.18 1.25.18 Tanhola Harri
62. Saatsi Olli 52-3.13 54-6.20 54-15.29 61-22.29 62-25.33 68-37.37 68-52.15 68-58.40 70-1.11.43 69-1.16.37 69-1.25.43 69-1.28.43 1.28.43 Saatsi Olli
63. Lyyra Arto 59-3.52 65-8.07 60-17.57 66-26.17 68-29.55 68-37.37 69-54.26 70-1.01.19 69-1.11.23 70-1.16.42 70-1.35.37 70-1.39.05 1.39.05 Lyyra Arto
HYL Hurmerinta Matti 60-4.02 60-6.55 - 55-20.55 54-23.25 57-30.16 65-43.54 65-50.11 66-57.19 64-1.02.32 66-1.15.45 66-1.17.58 Hurmerinta Matti
HYL Kyläkoski Eeva 65-5.55 69-11.34 - 71-47.54 72-52.12 72-59.44 72-1.18.21 71-1.27.15 71-1.35.27 71-2.03.15 72-2.39.31 72-2.45.30 Kyläkoski Eeva
HYL Latvasto Pirkko - 71-13.34 - 70-43.45 71-47.13 71-54.01 71-1.08.47 - - - 71-1.35.45 71-1.40.10 Latvasto Pirkko
HYL Latvasto Erkki 17-2.00 25-4.30 - 16-14.45 16-17.11 12-21.19 25-31.39 26-35.51 27-42.00 22-45.48 22-52.29 24-55.22 Latvasto Erkki
HYL Ojala Unto 30-2.19 42-5.28 - 56-20.57 56-23.59 51-29.19 56-41.03 56-46.17 55-52.44 55-56.55 47-1.03.55 49-1.06.43 Ojala Unto
HYL Ranki Ari 30-2.19 13-4.06 - 5-12.51 4-14.49 4-18.15 10-28.32 24-35.45 29-42.54 26-46.12 21-51.44 20-53.29 Ranki Ari
HYL Siikaoja Sakari 49-3.08 47-5.54 - 53-20.35 53-23.23 45-28.20 53-40.30 53-45.19 56-52.52 61-1.00.10 59-1.07.26 59-1.10.00 Siikaoja Sakari
HYL Utukka Kalevi 7-1.45 19-4.13 - 20-15.24 24-18.02 30-23.36 28-32.01 33-37.53 33-44.32 38-51.12 35-58.19 35-1.01.02 Utukka Kalevi
HYL Wastimo Reijo 6-1.35 5-3.35 - 4-12.12 3-14.13 3-17.49 3-24.40 3-28.04 3-33.17 3-36.11 2-41.19 2-43.11 Wastimo Reijo
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pulkkinen Heimo 15-1.58 2-1.42 1-4.21 1-3.31 2-1.51 1-2.39 7-6.51 2-3.09 2-4.52 40-3.53 1-5.01 1-1.39 - 41.27 Pulkkinen Heimo
2. Kattilakoski Juhani 1-1.22 6-1.50 4-4.40 4-3.49 27-2.18 2-3.00 14-7.09 11-3.43 8-5.14 2-2.43 6-5.34 12-1.58 - 43.20 Kattilakoski Juhani
3. Katko Juhani 10-1.53 5-1.48 2-4.27 40-5.45 16-2.08 11-3.49 13-7.04 1-3.08 4-5.09 22-3.23 2-5.03 1-1.39 - 45.16 Katko Juhani
4. Miettinen Markku 7-1.45 13-1.59 6-4.53 11-4.17 22-2.13 19-4.04 3-6.31 9-3.40 10-5.26 9-3.01 9-5.55 16-2.05 - 45.49 Miettinen Markku
5. Tiittanen Eino 35-2.27 67-3.29 14-5.24 12-4.19 10-2.03 8-3.39 4-6.33 7-3.27 9-5.21 11-3.05 8-5.54 29-2.20 - 48.01 Tiittanen Eino
6. Heikkinen Juha 2-1.27 8-1.53 3-4.38 6-3.51 59-3.00 29-4.51 23-8.03 9-3.40 29-5.59 3-2.46 11-6.07 9-1.55 - 48.10 Heikkinen Juha
6. Hilvenius Tapani 3-1.30 9-1.54 41-6.53 7-3.56 11-2.04 25-4.37 10-6.58 13-3.45 23-5.47 7-2.59 7-5.50 11-1.57 - 48.10 Hilvenius Tapani
8. Kuokkanen Seppo 4-1.31 9-1.54 23-5.45 59-7.53 3-1.58 9-3.47 6-6.49 17-3.51 6-5.12 4-2.52 3-5.04 13-2.02 - 48.38 Kuokkanen Seppo
9. Böök Matti 66-6.27 1-1.38 11-5.10 3-3.38 16-2.08 3-3.14 2-6.16 28-4.19 3-5.02 12-3.06 20-6.47 7-1.53 - 49.38 Böök Matti
10. Cederlöf Bror-Erik 12-1.55 20-2.06 6-4.53 54-7.08 1-1.48 41-5.19 7-6.51 18-3.52 4-5.09 5-2.53 13-6.14 50-2.42 - 50.50 Cederlöf Bror-Erik
11. Taipale Antero 25-2.14 27-2.14 8-5.00 22-4.48 14-2.07 10-3.48 35-8.39 13-3.45 12-5.30 13-3.07 44-7.43 20-2.07 - 51.02 Taipale Antero
12. Ala-Hukkala Juha 11-1.54 59-2.59 5-4.44 24-5.01 6-1.59 37-5.06 19-7.29 4-3.23 23-5.47 17-3.15 41-7.33 20-2.07 - 51.17 Ala-Hukkala Juha
13. Halonen Taneli 37-2.28 2-1.42 12-5.11 2-3.37 14-2.07 61-7.14 29-8.24 3-3.16 18-5.38 10-3.04 27-6.55 15-2.03 - 51.39 Halonen Taneli
14. Kokkonen Viljo 63-4.26 11-1.55 10-5.07 17-4.29 6-1.59 12-3.53 15-7.11 8-3.38 20-5.44 61-5.38 12-6.13 20-2.07 - 52.20 Kokkonen Viljo
15. Rajala Jorma 9-1.51 17-2.03 13-5.17 18-4.33 26-2.17 19-4.04 54-10.20 19-3.58 22-5.45 24-3.26 16-6.21 47-2.39 - 52.34 Rajala Jorma
16. Kosunen Erkki 64-5.10 13-1.59 8-5.00 - 6.55 60-6.56 1-6.04 5-3.24 1-4.46 1-2.27 43-7.42 28-2.17 - 52.40 Kosunen Erkki
17. Ryynänen Jorma 27-2.15 25-2.11 28-6.11 18-4.33 20-2.10 14-3.57 27-8.22 23-4.10 23-5.47 50-4.32 17-6.35 27-2.16 - 52.59 Ryynänen Jorma
18. Kuparinen Jorma 24-2.11 18-2.05 45-7.26 15-4.25 37-2.33 30-4.55 18-7.27 28-4.19 15-5.33 16-3.14 32-7.10 19-2.06 - 53.24 Kuparinen Jorma
19. Luoma Simo 50-3.10 13-1.59 33-6.33 10-4.05 16-2.08 14-3.57 16-7.16 48-5.04 32-6.04 32-3.47 18-6.41 69-3.33 - 54.17 Luoma Simo
20. Seitajoki Reijo 20-2.07 28-2.17 36-6.43 48-6.30 29-2.23 39-5.10 12-7.03 39-4.31 34-6.10 20-3.22 14-6.16 33-2.27 - 54.59 Seitajoki Reijo
21. Tuliniemi Esko 62-4.15 33-2.23 19-5.38 9-4.01 40-2.38 46-5.34 37-8.52 34-4.24 20-5.44 38-3.52 10-5.57 13-2.02 - 55.20 Tuliniemi Esko
22. Kokkonen Seppo 18-2.02 22-2.09 14-5.24 20-4.36 21-2.12 51-6.12 11-7.01 50-5.10 51-6.49 47-4.16 40-7.31 24-2.11 - 55.33 Kokkonen Seppo
23. Nieminen Markku 23-2.10 30-2.18 21-5.40 14-4.21 31-2.24 45-5.31 5-6.46 13-3.45 19-5.40 69-8.22 24-6.52 20-2.07 - 55.56 Nieminen Markku
24. Muikku Kauko 25-2.14 31-2.19 24-6.00 41-5.50 46-2.39 6-3.32 25-8.17 36-4.27 44-6.37 46-4.15 42-7.34 58-2.52 - 56.36 Muikku Kauko
25. Torniainen Timo 12-1.55 22-2.09 17-5.33 35-5.33 12-2.05 49-5.54 33-8.35 37-4.29 11-5.28 42-4.08 50-8.27 49-2.41 - 56.57 Torniainen Timo
26. Forssten Bjarne 20-2.07 40-2.31 27-6.09 27-5.11 31-2.24 16-3.58 44-9.49 16-3.48 40-6.25 19-3.20 60-9.24 30-2.25 - 57.31 Forssten Bjarne
27. Wastimo Ilkka 40-2.36 35-2.25 31-6.28 4-3.49 40-2.38 43-5.23 36-8.43 12-3.44 16-5.34 67-7.28 45-7.46 9-1.55 - 58.29 Wastimo Ilkka
28. Lehtomäki Vesa 16-1.59 64-3.06 19-5.38 26-5.09 49-2.42 17-4.01 22-8.01 68-6.37 49-6.42 41-4.04 48-8.12 31-2.26 - 58.37 Lehtomäki Vesa
29. Määttä Raino 5-1.32 44-2.35 18-5.36 8-4.00 28-2.21 70-9.55 34-8.38 59-5.50 34-6.10 34-3.48 21-6.49 16-2.05 - 59.19 Määttä Raino
30. Harjamäki Juhani 35-2.27 33-2.23 30-6.20 16-4.28 40-2.38 22-4.09 65-14.08 19-3.58 27-5.50 14-3.09 34-7.16 44-2.37 - 59.23 Harjamäki Juhani
