Rakentajarastit 19.4.2011 Paloheinä
Tuloksiin
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Mutka Manu 6-3.21 2-6.16 2-8.23 2-13.04 2-21.58 2-22.36 2-24.42 1-27.54 1-34.33 1-36.57 1-38.50 1-42.24 1-43.51 1-44.49 1-45.36 45.35 Mutka Manu
2. Hietala Janne 1-2.24 1-6.04 1-8.04 1-12.38 1-21.26 1-22.10 1-24.27 2-28.05 2-36.10 2-38.35 2-40.31 2-44.47 2-46.09 2-47.07 2-47.49 47.49 Hietala Janne
3. Layshev Alexey 2-2.44 3-6.45 3-9.15 3-13.23 3-23.01 3-23.46 3-26.19 3-29.52 3-37.30 3-40.08 3-42.19 3-46.17 3-47.52 3-48.52 3-49.39 49.38 Layshev Alexey
4. Lamberg Seppo 17-5.38 11-9.06 10-11.56 6-16.29 4-26.58 4-27.47 4-30.41 4-34.39 4-43.13 4-46.31 4-48.57 4-55.28 4-57.17 4-58.24 4-59.13 59.12 Lamberg Seppo
5. Nikkinen Jyrki 4-3.10 4-7.03 4-9.31 8-16.36 7-28.45 7-29.36 7-33.15 7-37.19 7-47.23 5-50.10 5-53.28 5-57.49 5-59.36 5-1.00.46 5-1.01.41 1.01.40 Nikkinen Jyrki
6. Pärssinen Matti 3-3.01 6-7.36 7-11.02 4-15.44 5-28.00 5-28.41 5-32.38 6-36.43 5-45.56 6-50.35 6-54.10 6-59.01 6-1.01.00 6-1.02.18 6-1.03.16 1.03.15 Pärssinen Matti
7. Johansson Emil 15-5.16 13-9.16 11-12.05 13-19.08 9-29.38 9-30.40 10-35.13 8-39.22 8-47.28 8-51.42 8-54.48 7-59.40 7-1.01.18 7-1.02.52 7-1.03.41 1.03.40 Johansson Emil
8. Jussila Esko 7-3.24 5-7.15 5-9.59 7-16.32 6-28.32 6-29.22 6-32.44 5-36.41 6-47.22 7-50.53 7-54.15 8-1.00.00 8-1.01.49 8-1.03.02 8-1.03.53 1.03.52 Jussila Esko
9. Harjamäki Lila 14-4.55 14-9.42 13-12.49 11-18.49 12-30.35 12-31.26 8-34.44 9-39.35 9-49.15 9-52.44 9-56.21 9-1.01.32 9-1.03.28 9-1.04.49 9-1.05.50 1.05.49 Harjamäki Lila
10. Kivelä Tuomas 5-3.20 10-8.31 8-11.17 10-17.39 11-30.12 11-31.19 11-35.26 11-40.39 12-52.49 12-56.22 10-58.52 10-1.04.07 10-1.06.04 10-1.07.23 10-1.08.18 1.08.18 Kivelä Tuomas
11. Pekkinen Timo 10-3.57 9-8.23 9-11.42 9-17.30 13-30.55 13-32.02 12-36.19 12-40.57 10-50.53 10-55.35 11-58.59 11-1.04.20 11-1.06.24 11-1.07.42 11-1.08.20 1.08.19 Pekkinen Timo
12. Snellman Jouko 1.08.20
13. Riihonen Jouko 11-4.19 12-9.11 12-12.43 12-18.50 10-29.44 10-30.56 9-34.51 10-40.11 11-51.51 11-55.46 12-59.05 12-1.04.58 12-1.06.48 12-1.08.10 12-1.09.01 1.09.00 Riihonen Jouko
14. Nupponen Tuomas 18-5.49 15-10.13 14-13.44 14-21.03 14-34.03 14-35.26 14-39.43 14-45.10 14-56.04 14-59.50 13-1.02.51 13-1.09.22 13-1.11.40 13-1.13.15 13-1.14.00 1.13.59 Nupponen Tuomas
15. Luuri Matti 8-3.43 7-7.56 6-10.50 5-16.10 8-29.03 8-30.03 13-38.16 13-42.51 13-53.25 13-56.47 14-1.06.37 14-1.13.20 14-1.15.30 14-1.16.49 14-1.17.43 1.17.42 Luuri Matti
16. Nurmela Heikki 9-3.52 8-8.06 19-18.32 16-23.39 15-36.17 15-37.55 15-45.28 15-49.51 15-1.00.16 16-1.11.31 16-1.14.30 15-1.19.36 15-1.21.46 15-1.23.04 15-1.24.04 1.24.03 Nurmela Heikki
17. Ylä-Pöntinen Rami 13-4.40 17-12.03 16-16.00 17-24.11 17-40.02 17-41.28 17-46.01 17-52.38 16-1.06.25 15-1.10.40 15-1.14.22 16-1.22.55 16-1.25.18 16-1.26.58 16-1.28.07 1.28.06 Ylä-Pöntinen Rami
18. Juurtela Kai 12-4.31 16-10.53 15-15.16 15-23.22 16-38.16 16-39.32 16-45.58 18-53.00 18-1.08.09 17-1.11.47 17-1.15.13 17-1.23.06 17-1.25.26 17-1.27.06 17-1.28.16 1.28.16 Juurtela Kai
19. Leino Mikko 16-5.29 18-14.09 17-17.31 18-25.26 18-40.51 18-42.05 18-46.14 16-52.13 17-1.07.05 18-1.14.57 18-1.18.32 18-1.26.48 18-1.29.00 18-1.30.23 18-1.31.17 1.31.16 Leino Mikko
20. Salo Pentti 19-8.48 19-14.32 18-18.20 19-27.43 19-41.49 19-43.34 19-56.12 19-1.06.57 19-1.24.41 19-1.29.16 19-1.35.32 19-1.42.55 19-1.45.24 19-1.47.04 19-1.48.10 1.48.09 Salo Pentti
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Mutka Manu 6-3.21 1-2.55 2-2.07 4-4.41 2-8.54 1-38 1-2.06 1-3.12 1-6.39 1-2.24 1-1.53 1-3.34 2-1.27 1-58 4-47 1-- 45.35 Mutka Manu
2. Hietala Janne 1-2.24 3-3.40 1-2.00 3-4.34 1-8.48 3-44 2-2.17 3-3.38 3-8.05 2-2.25 2-1.56 3-4.16 1-1.22 1-58 2-42 - 47.49 Hietala Janne
3. Layshev Alexey 2-2.44 7-4.01 4-2.30 1-4.08 3-9.38 4-45 3-2.33 2-3.33 2-7.38 3-2.38 3-2.11 2-3.58 3-1.35 3-1.00 4-47 1-- 49.38 Layshev Alexey
4. Lamberg Seppo 17-5.38 2-3.28 8-2.50 2-4.33 4-10.29 5-49 4-2.54 5-3.58 5-8.34 5-3.18 4-2.26 13-6.31 6-1.49 4-1.07 6-49 1-- 59.12 Lamberg Seppo
5. Nikkinen Jyrki 4-3.10 5-3.53 3-2.28 14-7.05 9-12.09 7-51 7-3.39 6-4.04 9-10.04 4-2.47 9-3.18 4-4.21 5-1.47 5-1.10 12-55 1-- 1.01.40 Nikkinen Jyrki
6. Pärssinen Matti 3-3.01 12-4.35 13-3.26 5-4.42 10-12.16 2-41 9-3.57 7-4.05 6-9.13 16-4.39 14-3.35 5-4.51 11-1.59 7-1.18 14-58 1-- 1.03.15 Pärssinen Matti
7. Johansson Emil 15-5.16 6-4.00 7-2.49 13-7.03 5-10.30 10-1.02 14-4.33 8-4.09 4-8.06 13-4.14 8-3.06 6-4.52 4-1.38 15-1.34 6-49 1-- 1.03.40 Johansson Emil
8. Jussila Esko 7-3.24 4-3.51 5-2.44 12-6.33 8-12.00 6-50 6-3.22 4-3.57 12-10.41 8-3.31 11-3.22 11-5.45 6-1.49 6-1.13 8-51 1-- 1.03.52 Jussila Esko
9. Harjamäki Lila 14-4.55 13-4.47 10-3.07 9-6.00 7-11.46 7-51 5-3.18 12-4.51 7-9.40 7-3.29 16-3.37 8-5.11 9-1.56 12-1.21 16-1.01 1-- 1.05.49 Harjamäki Lila
10. Kivelä Tuomas 5-3.20 15-5.11 6-2.46 11-6.22 11-12.33 11-1.07 10-4.07 13-5.13 15-12.10 9-3.33 5-2.30 9-5.15 10-1.57 10-1.19 12-55 - 1.08.18 Kivelä Tuomas
11. Pekkinen Timo 10-3.57 11-4.26 11-3.19 8-5.48 15-13.25 11-1.07 12-4.17 11-4.38 8-9.56 17-4.42 12-3.24 10-5.21 12-2.04 7-1.18 1-38 1-- 1.08.19 Pekkinen Timo
12. Snellman Jouko
13. Riihonen Jouko 11-4.19 14-4.52 15-3.32 10-6.07 6-10.54 13-1.12 8-3.55 14-5.20 14-11.40 12-3.55 10-3.19 12-5.53 8-1.50 13-1.22 8-51 1-- 1.09.00 Riihonen Jouko
14. Nupponen Tuomas 18-5.49 10-4.24 14-3.31 15-7.19 14-13.00 16-1.23 12-4.17 15-5.27 13-10.54 11-3.46 7-3.01 13-6.31 16-2.18 16-1.35 3-45 1-- 1.13.59 Nupponen Tuomas
15. Luuri Matti 8-3.43 8-4.13 9-2.54 7-5.20 13-12.53 9-1.00 18-8.13 10-4.35 11-10.34 6-3.22 19-9.50 15-6.43 13-2.10 10-1.19 10-54 1-- 1.17.42 Luuri Matti
16. Nurmela Heikki 9-3.52 9-4.14 19-10.26 6-5.07 12-12.38 18-1.38 17-7.33 9-4.23 10-10.25 19-11.15 6-2.59 7-5.06 13-2.10 7-1.18 15-1.00 1-- 1.24.03 Nurmela Heikki
17. Ylä-Pöntinen Rami 13-4.40 18-7.23 17-3.57 18-8.11 19-15.51 17-1.26 14-4.33 17-6.37 16-13.47 14-4.15 17-3.42 19-8.33 18-2.23 17-1.40 18-1.09 1-- 1.28.06 Ylä-Pöntinen Rami
18. Juurtela Kai 12-4.31 17-6.22 18-4.23 17-8.06 17-14.54 15-1.16 16-6.26 18-7.02 18-15.09 10-3.38 13-3.26 17-7.53 17-2.20 17-1.40 19-1.10 - 1.28.16 Juurtela Kai
19. Leino Mikko 16-5.29 19-8.40 12-3.22 16-7.55 18-15.25 14-1.14 11-4.09 16-5.59 17-14.52 18-7.52 14-3.35 18-8.16 15-2.12 14-1.23 10-54 1-- 1.31.16 Leino Mikko
20. Salo Pentti 19-8.48 16-5.44 16-3.48 19-9.23 16-14.06 19-1.45 19-12.38 19-10.45 19-17.44 15-4.35 18-6.16 16-7.23 19-2.29 17-1.40 17-1.06 1-- 1.48.09 Salo Pentti
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pulkkinen Heimo 2-6.43 3-13.02 2-16.35 2-20.50 2-28.07 1-32.40 1-35.03 1-39.46 1-41.37 1-42.48 1-43.35 43.35 Pulkkinen Heimo
2. Ala-Hukkala Juha 1-6.13 2-12.59 4-17.16 3-21.08 3-29.11 2-34.01 2-37.16 2-41.27 2-43.26 2-44.37 2-45.33 45.32 Ala-Hukkala Juha
3. Rantala Antti 16-8.38 15-16.39 9-19.23 7-24.10 6-32.41 4-38.03 3-40.37 3-45.53 3-48.04 3-49.25 3-50.12 50.11 Rantala Antti
4. Katko Juhani 15-8.37 10-15.58 7-19.08 8-24.43 8-34.08 6-39.45 4-42.16 6-48.01 5-49.54 4-51.01 4-51.48 51.48 Katko Juhani
5. Kattilakoski Juhani 2-6.43 1-12.29 1-15.04 1-19.38 1-26.39 9-40.50 7-43.43 7-48.10 7-50.00 5-51.13 5-52.06 52.05 Kattilakoski Juhani
6. Miettinen Markku 7-7.35 11-16.02 6-19.01 9-24.45 7-33.46 5-39.20 6-42.22 4-47.45 4-49.52 5-51.13 6-52.13 52.12 Miettinen Markku
7. Kuokkanen Seppo 4-7.07 4-14.07 3-16.53 4-22.23 4-30.31 3-36.01 5-42.20 5-47.46 6-49.56 7-51.18 7-52.16 52.15 Kuokkanen Seppo
8. Nieminen Markku 8-7.45 9-15.28 12-20.42 10-25.29 10-34.34 7-40.25 8-43.55 8-48.58 8-51.14 8-52.37 8-53.38 53.37 Nieminen Markku
9. Wastimo Reijo 5-7.17 5-14.36 22-22.39 17-27.22 13-36.24 10-41.30 10-44.36 9-50.14 9-52.25 9-53.45 9-54.40 54.39 Wastimo Reijo
10. Pajunen Pekka 9-8.02 6-15.00 19-22.02 13-26.30 9-34.18 8-40.31 9-44.14 10-51.34 10-53.16 10-54.32 10-55.22 55.21 Pajunen Pekka
11. Miettinen Tuomo 6-7.34 7-15.01 11-20.03 11-25.37 11-35.12 11-41.50 12-45.32 12-52.22 12-54.27 12-55.44 11-56.26 56.25 Miettinen Tuomo
12. Taipale Antero 10-8.12 14-16.34 14-20.48 14-26.33 16-37.02 13-43.00 14-46.21 11-52.18 11-54.21 11-55.42 12-56.43 56.42 Taipale Antero
13. Aalto Antti 11-8.22 16-16.54 16-21.03 16-27.06 17-37.04 15-43.42 17-47.15 14-53.13 13-55.29 13-56.57 13-57.58 57.57 Aalto Antti
14. Lepistö Lauri 28-10.09 21-17.42 13-20.44 15-26.36 15-36.47 12-42.15 11-45.17 13-53.12 14-55.35 14-57.05 14-58.12 58.11 Lepistö Lauri
15. Jauhiainen Lena 39-11.44 33-19.51 23-23.06 24-29.24 20-38.25 17-44.01 20-49.10 15-54.05 16-56.53 17-58.43 15-59.29 59.28 Jauhiainen Lena
16. Rajala Jorma 20-8.56 17-17.23 21-22.20 20-28.09 14-36.41 19-44.13 18-47.28 16-54.34 15-56.43 15-58.25 16-59.30 59.29 Rajala Jorma
17. Ryhänen Raimo 11-8.22 13-16.27 10-19.39 12-25.39 - 18-44.08 16-46.52 17-54.37 17-56.57 16-58.42 17-59.47 59.46 Ryhänen Raimo
18. Lahtinen Jari 30-10.12 22-17.49 26-23.38 22-28.17 12-36.16 14-43.24 13-46.06 19-55.38 18-57.37 18-58.58 18-59.57 59.56 Lahtinen Jari
19. Cederlöf Bror-Erik 1.00.40
20. Raiko Markku 16-8.38 19-17.41 15-20.49 17-27.22 19-38.24 20-45.01 19-48.37 20-55.40 20-58.14 19-59.48 19-1.00.50 1.00.49 Raiko Markku
21. Rosqvist Johan 44-13.11 37-21.11 32-24.36 30-30.44 22-39.54 21-45.35 24-50.29 18-55.34 19-58.09 20-1.00.00 20-1.00.58 1.00.57 Rosqvist Johan
22. Böök Matti 19-8.45 8-15.26 5-18.10 5-23.41 18-38.19 16-44.00 15-46.48 22-56.17 21-58.29 21-1.00.03 21-1.01.11 1.01.10 Böök Matti
23. Moisander Jouni 13-8.24 24-18.06 17-21.42 21-28.15 21-39.01 22-45.59 21-49.31 21-55.58 22-58.40 22-1.00.22 22-1.01.24 1.01.23 Moisander Jouni
24. Torniainen Timo 36-11.02 19-17.41 27-23.42 31-30.48 - 24-47.30 23-49.59 24-57.56 24-59.47 23-1.01.38 23-1.02.38 1.02.37 Torniainen Timo
25. Kuparinen Jorma 25-9.45 18-17.40 18-21.50 19-27.45 - 23-46.06 22-49.42 23-57.06 23-59.34 24-1.01.53 24-1.03.02 1.03.01 Kuparinen Jorma
26. Korpela Matias 29-10.10 30-18.42 29-24.08 29-30.29 25-41.19 25-47.38 25-50.51 27-59.01 26-1.01.15 25-1.02.47 25-1.03.55 1.03.54 Korpela Matias
27. Harjamäki Juhani 22-9.00 25-18.14 31-24.16 27-30.15 27-42.19 27-49.11 27-52.44 26-58.49 25-1.01.12 26-1.02.58 26-1.04.01 1.04.00 Harjamäki Juhani
28. Määttä Raino 24-9.37 28-18.32 20-22.06 23-28.40 23-41.00 26-48.12 26-52.06 25-58.19 27-1.01.51 27-1.03.33 27-1.04.17 1.04.16 Määttä Raino
29. Rinne Harri 23-9.22 34-20.00 23-23.06 26-29.41 26-41.34 29-50.06 30-53.49 28-1.00.17 28-1.02.34 28-1.04.12 28-1.05.07 1.05.07 Rinne Harri
30. Halonen Taneli 14-8.33 12-16.04 8-19.12 6-24.03 5-32.29 30-50.15 28-52.59 29-1.00.22 29-1.02.36 29-1.04.23 29-1.05.26 1.05.25 Halonen Taneli
31. Nissinen Martti 34-10.50 32-19.41 25-23.35 25-29.29 24-41.02 28-49.55 29-53.39 30-1.02.39 30-1.05.26 30-1.06.55 30-1.08.09 1.08.08 Nissinen Martti
32. Ihalainen Pauli 18-8.44 29-18.38 33-25.18 32-30.56 29-44.23 31-52.28 31-56.20 31-1.04.46 31-1.07.04 31-1.08.44 31-1.09.51 1.09.50 Ihalainen Pauli
33. Pammo Risto 41-11.45 35-20.13 34-26.25 37-34.45 33-46.08 37-54.58 35-58.55 32-1.05.01 32-1.07.23 32-1.09.06 32-1.09.59 1.09.58 Pammo Risto
34. Ryynänen Jorma 46-17.01 45-25.47 42-29.13 40-35.39 31-45.48 35-53.32 34-58.43 34-1.05.50 33-1.07.56 33-1.09.34 33-1.10.27 1.10.26 Ryynänen Jorma
35. Hakomäki Kirsi 31-10.21 26-18.25 36-28.34 34-34.43 32-45.53 32-53.06 38-1.00.43 35-1.06.13 35-1.08.32 34-1.09.55 34-1.10.54 1.10.53 Hakomäki Kirsi
36. Romppanen Pekka 38-11.33 36-20.32 28-24.07 39-35.15 34-46.33 33-53.08 36-59.05 36-1.06.48 36-1.09.01 35-1.10.38 35-1.11.30 1.11.29 Romppanen Pekka
37. Heikkinen Juha 27-9.55 27-18.26 30-24.14 28-30.27 28-43.45 34-53.09 32-57.30 33-1.05.14 34-1.08.21 36-1.10.54 36-1.13.10 1.13.09 Heikkinen Juha
38. Lehtomäki Vesa 21-8.59 22-17.49 38-28.42 37-34.45 - 38-55.53 37-59.55 37-1.08.17 37-1.11.09 37-1.13.10 37-1.14.28 1.14.27 Lehtomäki Vesa
39. Koskinen Markku O 31-10.21 42-23.50 39-28.44 35-34.44 30-45.44 36-54.05 33-58.39 38-1.08.33 38-1.11.23 38-1.13.21 38-1.14.30 1.14.29 Koskinen Markku O
40. Heikura Rauno 36-11.02 38-21.35 43-29.29 41-35.48 35-47.19 39-58.26 39-1.01.57 39-1.10.19 39-1.12.36 39-1.14.15 39-1.15.10 1.15.09 Heikura Rauno
41. Helenius Timo 43-12.35 41-23.00 35-26.34 33-34.02 36-47.22 40-59.16 40-1.03.10 40-1.14.01 40-1.16.38 40-1.18.22 40-1.19.23 1.19.22 Helenius Timo
42. Niittymäki Kari 26-9.46 31-19.13 44-30.01 43-37.23 39-48.29 41-1.01.41 41-1.05.55 43-1.16.19 43-1.18.56 42-1.21.07 41-1.22.13 1.22.12 Niittymäki Kari
43. Hurmerinta Matti 39-11.44 44-25.43 45-30.14 44-38.36 40-54.31 43-1.03.56 43-1.07.38 42-1.15.39 41-1.18.31 41-1.20.32 42-1.22.28 1.22.27 Hurmerinta Matti
44. Hakkarainen Antero 35-11.01 43-24.31 37-28.37 42-36.24 38-48.13 42-1.02.20 42-1.06.28 41-1.14.43 42-1.18.42 43-1.21.32 43-1.23.41 1.23.40 Hakkarainen Antero
45. Järvinen Raimo 33-10.22 40-22.33 40-28.46 45-48.43 41-1.00.27 44-1.08.38 44-1.12.31 44-1.22.15 44-1.25.22 44-1.27.40 44-1.28.52 1.28.51 Järvinen Raimo
46. Mäkipää Pekka 42-12.08 39-22.19 41-28.47 35-34.44 37-47.48 45-1.10.09 45-1.18.12 45-1.34.21 45-1.37.21 45-1.39.16 45-1.40.54 1.40.53 Mäkipää Pekka
47. Virolainen Martti 45-15.22 46-28.18 46-41.40 46-52.11 42-1.22.11 46-1.36.38 46-1.43.18 46-2.04.43 46-2.08.23 46-2.10.19 46-2.11.34 2.11.33 Virolainen Martti
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pulkkinen Heimo 2-6.43 2-6.19 15-3.33 2-4.15 2-7.17 1-4.33 1-2.23 3-4.43 3-1.51 2-1.11 4-47 - 43.35 Pulkkinen Heimo
2. Ala-Hukkala Juha 1-6.13 5-6.46 25-4.17 1-3.52 5-8.03 2-4.50 14-3.15 1-4.11 6-1.59 2-1.11 15-56 1-- 45.32 Ala-Hukkala Juha
3. Rantala Antti 16-8.38 17-8.01 2-2.44 7-4.47 8-8.31 4-5.22 4-2.34 7-5.16 14-2.11 8-1.21 4-47 1-- 50.11 Rantala Antti
4. Katko Juhani 15-8.37 9-7.21 10-3.10 13-5.35 15-9.25 9-5.37 3-2.31 12-5.45 5-1.53 1-1.07 4-47 - 51.48 Katko Juhani
5. Kattilakoski Juhani 2-6.43 1-5.46 1-2.35 4-4.34 1-7.01 39-14.11 9-2.53 2-4.27 2-1.50 4-1.13 9-53 1-- 52.05 Kattilakoski Juhani
6. Miettinen Markku 7-7.35 22-8.27 5-2.59 15-5.44 10-9.01 7-5.34 10-3.02 8-5.23 11-2.07 8-1.21 20-1.00 1-- 52.12 Miettinen Markku
7. Kuokkanen Seppo 4-7.07 7-7.00 4-2.46 10-5.30 6-8.08 6-5.30 43-6.19 9-5.26 13-2.10 12-1.22 16-58 1-- 52.15 Kuokkanen Seppo
8. Nieminen Markku 8-7.45 14-7.43 30-5.14 7-4.47 13-9.05 12-5.51 17-3.30 5-5.03 20-2.16 13-1.23 22-1.01 1-- 53.37 Nieminen Markku
9. Wastimo Reijo 5-7.17 8-7.19 42-8.03 6-4.43 12-9.02 3-5.06 12-3.06 11-5.38 14-2.11 7-1.20 12-55 1-- 54.39 Wastimo Reijo
10. Pajunen Pekka 9-8.02 6-6.58 40-7.02 3-4.28 3-7.48 14-6.13 26-3.43 24-7.20 1-1.42 5-1.16 7-50 1-- 55.21 Pajunen Pekka
11. Miettinen Tuomo 6-7.34 10-7.27 29-5.02 12-5.34 16-9.35 18-6.38 24-3.42 20-6.50 9-2.05 6-1.17 1-42 1-- 56.25 Miettinen Tuomo
12. Taipale Antero 10-8.12 21-8.22 24-4.14 16-5.45 20-10.29 13-5.58 16-3.21 13-5.57 8-2.03 8-1.21 22-1.01 1-- 56.42 Taipale Antero
13. Aalto Antti 11-8.22 26-8.32 22-4.09 25-6.03 17-9.58 18-6.38 20-3.33 14-5.58 20-2.16 15-1.28 22-1.01 1-- 57.57 Aalto Antti
14. Lepistö Lauri 28-10.09 12-7.33 6-3.02 18-5.52 19-10.11 5-5.28 10-3.02 30-7.55 28-2.23 17-1.30 33-1.07 1-- 58.11 Lepistö Lauri
15. Jauhiainen Lena 39-11.44 20-8.07 12-3.15 30-6.18 10-9.01 8-5.36 40-5.09 4-4.55 37-2.48 34-1.50 3-46 1-- 59.28 Jauhiainen Lena
16. Rajala Jorma 20-8.56 22-8.27 28-4.57 17-5.49 9-8.32 25-7.32 14-3.15 22-7.06 12-2.09 26-1.42 30-1.05 1-- 59.29 Rajala Jorma
17. Ryhänen Raimo 11-8.22 19-8.05 11-3.12 23-6.00 - 18.29 6-2.44 29-7.45 26-2.20 31-1.45 30-1.05 1-- 59.46 Ryhänen Raimo
18. Lahtinen Jari 30-10.12 13-7.37 33-5.49 5-4.39 4-7.59 22-7.08 5-2.42 40-9.32 6-1.59 8-1.21 18-59 1-- 59.56 Lahtinen Jari
19. Cederlöf Bror-Erik
20. Raiko Markku 16-8.38 33-9.03 8-3.08 34-6.33 24-11.02 17-6.37 22-3.36 21-7.03 31-2.34 19-1.34 26-1.02 1-- 1.00.49 Raiko Markku
21. Rosqvist Johan 44-13.11 16-8.00 13-3.25 27-6.08 14-9.10 10-5.41 39-4.54 6-5.05 32-2.35 35-1.51 16-58 1-- 1.00.57 Rosqvist Johan
22. Böök Matti 19-8.45 4-6.41 2-2.44 11-5.31 40-14.38 10-5.41 8-2.48 39-9.29 16-2.12 19-1.34 35-1.08 1-- 1.01.10 Böök Matti
23. Moisander Jouni 13-8.24 36-9.42 19-3.36 34-6.33 21-10.46 21-6.58 19-3.32 18-6.27 35-2.42 26-1.42 26-1.02 1-- 1.01.23 Moisander Jouni
24. Torniainen Timo 36-11.02 3-6.39 34-6.01 38-7.06 - 16.42 2-2.29 31-7.57 3-1.51 35-1.51 20-1.00 1-- 1.02.37 Torniainen Timo
25. Kuparinen Jorma 25-9.45 15-7.55 23-4.10 20-5.55 - 18.21 22-3.36 26-7.24 30-2.28 44-2.19 37-1.09 1-- 1.03.01 Kuparinen Jorma
26. Korpela Matias 29-10.10 26-8.32 31-5.26 32-6.21 22-10.50 15-6.19 13-3.13 33-8.10 18-2.14 18-1.32 35-1.08 1-- 1.03.54 Korpela Matias
27. Harjamäki Juhani 22-9.00 34-9.14 35-6.02 22-5.59 34-12.04 20-6.52 20-3.33 15-6.05 28-2.23 32-1.46 28-1.03 1-- 1.04.00 Harjamäki Juhani
28. Määttä Raino 24-9.37 31-8.55 16-3.34 36-6.34 35-12.20 23-7.12 31-3.54 17-6.13 44-3.32 26-1.42 2-44 1-- 1.04.16 Määttä Raino
29. Rinne Harri 23-9.22 41-10.38 7-3.06 37-6.35 33-11.53 30-8.32 26-3.43 19-6.28 22-2.17 22-1.38 12-55 - 1.05.07 Rinne Harri
30. Halonen Taneli 14-8.33 11-7.31 8-3.08 9-4.51 7-8.26 41-17.46 6-2.44 25-7.23 18-2.14 33-1.47 28-1.03 1-- 1.05.25 Halonen Taneli
31. Nissinen Martti 34-10.50 30-8.51 20-3.54 19-5.54 30-11.33 32-8.53 28-3.44 38-9.00 36-2.47 16-1.29 40-1.14 1-- 1.08.08 Nissinen Martti
32. Ihalainen Pauli 18-8.44 37-9.54 39-6.40 14-5.38 39-13.27 27-8.05 29-3.52 37-8.26 24-2.18 25-1.40 33-1.07 1-- 1.09.50 Ihalainen Pauli
33. Pammo Risto 41-11.45 24-8.28 36-6.12 42-8.20 28-11.23 31-8.50 33-3.57 16-6.06 27-2.22 29-1.43 9-53 1-- 1.09.58 Pammo Risto
34. Ryynänen Jorma 46-17.01 28-8.46 14-3.26 33-6.26 18-10.09 26-7.44 41-5.11 23-7.07 10-2.06 22-1.38 9-53 1-- 1.10.26 Ryynänen Jorma
35. Hakomäki Kirsi 31-10.21 18-8.04 43-10.09 28-6.09 26-11.10 24-7.13 45-7.37 10-5.30 25-2.19 13-1.23 18-59 1-- 1.10.53 Hakomäki Kirsi
36. Romppanen Pekka 38-11.33 32-8.59 18-3.35 45-11.08 27-11.18 16-6.35 42-5.57 27-7.43 17-2.13 21-1.37 8-52 1-- 1.11.29 Romppanen Pekka
37. Heikkinen Juha 27-9.55 25-8.31 32-5.48 29-6.13 37-13.18 33-9.24 37-4.21 28-7.44 42-3.07 45-2.33 46-2.16 1-- 1.13.09 Heikkinen Juha
38. Lehtomäki Vesa 21-8.59 29-8.50 45-10.53 25-6.03 - 21.08 34-4.02 35-8.22 39-2.52 40-2.01 42-1.18 1-- 1.14.27 Lehtomäki Vesa
39. Koskinen Markku O 31-10.21 44-13.29 27-4.54 23-6.00 23-11.00 29-8.21 38-4.34 42-9.54 38-2.50 39-1.58 37-1.09 1-- 1.14.29 Koskinen Markku O
40. Heikura Rauno 36-11.02 40-10.33 41-7.54 31-6.19 29-11.31 35-11.07 18-3.31 35-8.22 22-2.17 24-1.39 12-55 1-- 1.15.09 Heikura Rauno
41. Helenius Timo 43-12.35 39-10.25 16-3.34 40-7.28 38-13.20 36-11.54 31-3.54 44-10.51 33-2.37 30-1.44 22-1.01 1-- 1.19.22 Helenius Timo
42. Niittymäki Kari 26-9.46 35-9.27 44-10.48 39-7.22 25-11.06 37-13.12 36-4.14 43-10.24 33-2.37 42-2.11 32-1.06 1-- 1.22.12 Niittymäki Kari
43. Hurmerinta Matti 39-11.44 46-13.59 26-4.31 43-8.22 41-15.55 34-9.25 24-3.42 32-8.01 39-2.52 40-2.01 44-1.56 1-- 1.22.27 Hurmerinta Matti
44. Hakkarainen Antero 35-11.01 45-13.30 21-4.06 41-7.47 32-11.49 38-14.07 35-4.08 34-8.15 46-3.59 46-2.50 45-2.09 1-- 1.23.40 Hakkarainen Antero
45. Järvinen Raimo 33-10.22 42-12.11 37-6.13 46-19.57 31-11.44 28-8.11 30-3.53 41-9.44 42-3.07 43-2.18 39-1.12 1-- 1.28.51 Järvinen Raimo
