Rakentajarastit, yömestaruuskilpailu 18.9.2007
Tuloksiin
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mutka Manu 1-7.41 1-9.42 1-16.34 1-18.49 1-21.05 1-23.55 1-27.23 1-31.40 1-35.32 1-37.26 1-38.19 38.19 Mutka Manu
2. Sundman Juha 4-10.48 3-12.52 3-20.43 3-23.45 3-26.02 3-29.54 3-34.11 3-37.53 2-41.53 2-44.13 2-45.09 45.09 Sundman Juha
3. Kuokkanen Mika 2-9.27 2-12.30 2-20.12 2-23.05 2-25.31 2-29.00 2-33.49 2-37.28 3-42.12 3-44.24 3-45.25 45.25 Kuokkanen Mika
4. Rönty Vesa 3-10.25 4-13.10 4-21.30 4-25.01 4-27.56 4-32.32 4-37.12 4-40.38 4-45.05 4-47.03 4-48.04 48.04 Rönty Vesa
5. Pärssinen Matti 5-11.21 5-14.11 5-22.30 5-28.17 5-32.33 5-37.28 6-41.58 6-46.43 6-53.25 6-56.41 6-57.41 57.41 Pärssinen Matti
6. Kuokkanen Seppo 6-11.45 6-14.36 6-26.01 6-29.15 6-32.39 6-37.55 7-43.31 7-48.46 7-54.49 7-57.29 7-58.39 58.39 Kuokkanen Seppo
7. Kallioniemi Jussi 7-13.19 7-16.19 7-27.02 9-31.57 8-35.02 7-38.34 8-44.52 8-49.41 8-56.09 8-58.35 8-59.46 59.46 Kallioniemi Jussi
8. Saukkonen Petri 8-14.40 8-17.14 8-27.51 8-31.51 9-36.12 8-40.39 9-46.35 9-51.07 9-57.12 9-1.00.14 9-1.01.23 1.01.23 Saukkonen Petri
9. Kokkonen Seppo 12-16.09 11-19.38 11-30.59 11-35.10 10-38.40 9-42.26 10-48.11 10-53.19 10-59.19 10-1.02.11 10-1.03.24 1.03.24 Kokkonen Seppo
10. Snellman Jouko 11-15.40 9-18.50 10-30.16 10-34.34 11-38.48 11-45.37 12-51.18 12-54.45 11-59.51 11-1.02.28 11-1.03.47 1.03.47 Snellman Jouko
11. Hamppu Aleksei 15-17.45 13-21.29 12-32.10 12-37.39 12-40.35 10-44.09 11-50.15 11-54.30 12-1.00.05 12-1.02.52 12-1.04.11 1.04.11 Hamppu Aleksei
12. Nieminen Markku 9-14.51 17-23.40 15-34.59 15-40.17 14-43.37 12-47.21 13-52.40 13-56.13 13-1.01.13 13-1.04.48 13-1.06.01 1.06.01 Nieminen Markku
13. Pekkinen Timo 16-18.13 22-26.29 18-37.41 18-43.06 18-46.10 16-49.56 16-55.28 15-58.51 14-1.03.17 14-1.05.17 14-1.06.16 1.06.16 Pekkinen Timo
14. Määttä Raino 19-18.47 20-25.11 17-36.21 16-41.09 15-44.14 13-48.08 14-53.44 14-58.18 15-1.03.54 15-1.06.34 15-1.07.44 1.07.44 Määttä Raino
15. Moisander Jouni 13-16.48 18-23.47 14-34.40 14-39.18 16-45.18 14-49.18 15-55.22 16-1.00.42 16-1.07.10 16-1.09.45 16-1.11.00 1.11.00 Moisander Jouni
16. Rintanen Marko 14-17.01 10-19.21 9-28.21 7-31.02 7-33.55 18-51.20 19-57.01 17-1.00.56 17-1.08.45 17-1.10.54 17-1.11.54 1.11.54 Rintanen Marko
17. Mäkilä Ilmari 22-21.25 19-24.33 16-35.06 13-38.55 13-43.32 17-50.15 17-56.26 19-1.03.28 18-1.09.28 18-1.11.50 18-1.12.59 1.12.59 Mäkilä Ilmari
18. Heikkinen Sakari 9-14.51 12-20.03 13-33.50 19-43.27 17-45.56 15-49.31 18-56.36 18-1.02.30 19-1.10.55 19-1.18.21 19-1.19.24 1.19.24 Heikkinen Sakari
19. Ryynänen Jorma 18-18.39 14-22.28 19-37.52 17-42.20 19-48.51 19-54.43 20-1.05.36 20-1.12.27 20-1.24.30 20-1.28.45 20-1.30.15 1.30.15 Ryynänen Jorma
20. Karri Kari 17-18.24 15-22.49 20-38.47 20-44.03 20-50.59 20-56.47 21-1.07.20 21-1.14.33 21-1.26.15 21-1.30.34 21-1.32.14 1.32.14 Karri Kari
21. Lehtomäki Vesa 20-19.04 21-25.22 21-39.53 21-46.09 21-52.05 21-1.04.25 22-1.24.33 22-1.33.08 22-1.44.29 22-1.48.09 22-1.49.39 1.49.39 Lehtomäki Vesa
KESK Ala-Hukkala Juha 21-20.00 16-23.02 - - - - 5-39.56 5-43.40 5-48.17 5-50.11 5-51.29 Ala-Hukkala Juha
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mutka Manu 1-7.41 1-2.01 1-6.52 1-2.15 1-2.16 1-2.50 1-3.28 10-4.17 1-3.52 1-1.54 1-53 - 38.19 Mutka Manu
2. Sundman Juha 4-10.48 2-2.04 3-7.51 4-3.02 2-2.17 9-3.52 2-4.17 6-3.42 2-4.00 7-2.20 2-56 - 45.09 Sundman Juha
3. Kuokkanen Mika 2-9.27 10-3.03 2-7.42 3-2.53 3-2.26 2-3.29 5-4.49 5-3.39 6-4.44 6-2.12 6-1.01 - 45.25 Kuokkanen Mika
4. Rönty Vesa 3-10.25 5-2.45 5-8.20 6-3.31 6-2.55 13-4.36 4-4.40 2-3.26 4-4.27 3-1.58 6-1.01 - 48.04 Rönty Vesa
5. Pärssinen Matti 5-11.21 6-2.50 4-8.19 19-5.47 15-4.16 14-4.55 3-4.30 13-4.45 17-6.42 17-3.16 4-1.00 - 57.41 Pärssinen Matti
6. Kuokkanen Seppo 6-11.45 7-2.51 16-11.25 5-3.14 12-3.24 15-5.16 8-5.36 16-5.15 13-6.03 12-2.40 11-1.10 - 58.39 Kuokkanen Seppo
7. Kallioniemi Jussi 7-13.19 8-3.00 10-10.43 14-4.55 9-3.05 3-3.32 17-6.18 14-4.49 15-6.28 9-2.26 13-1.11 - 59.46 Kallioniemi Jussi
8. Saukkonen Petri 8-14.40 4-2.34 8-10.37 8-4.00 16-4.21 12-4.27 13-5.56 11-4.32 14-6.05 16-3.02 9-1.09 - 1.01.23 Saukkonen Petri
9. Kokkonen Seppo 12-16.09 13-3.29 15-11.21 9-4.11 13-3.30 7-3.46 12-5.45 15-5.08 11-6.00 15-2.52 14-1.13 - 1.03.24 Kokkonen Seppo
10. Snellman Jouko 11-15.40 12-3.10 17-11.26 10-4.18 14-4.14 19-6.49 10-5.41 3-3.27 8-5.06 11-2.37 18-1.19 - 1.03.47 Snellman Jouko
11. Hamppu Aleksei 15-17.45 14-3.44 9-10.41 18-5.29 7-2.56 4-3.34 15-6.06 9-4.15 9-5.35 14-2.47 18-1.19 - 1.04.11 Hamppu Aleksei
12. Nieminen Markku 9-14.51 22-8.49 14-11.19 16-5.18 11-3.20 6-3.44 6-5.19 4-3.33 7-5.00 18-3.35 14-1.13 - 1.06.01 Nieminen Markku
13. Pekkinen Timo 16-18.13 21-8.16 13-11.12 17-5.25 8-3.04 7-3.46 7-5.32 1-3.23 3-4.26 4-2.00 3-59 - 1.06.16 Pekkinen Timo
14. Määttä Raino 19-18.47 19-6.24 12-11.10 13-4.48 9-3.05 10-3.54 8-5.36 12-4.34 10-5.36 12-2.40 11-1.10 - 1.07.44 Määttä Raino
15. Moisander Jouni 13-16.48 20-6.59 11-10.53 12-4.38 19-6.00 11-4.00 14-6.04 17-5.20 15-6.28 10-2.35 16-1.15 - 1.11.00 Moisander Jouni
16. Rintanen Marko 14-17.01 3-2.20 6-9.00 2-2.41 5-2.53 21-17.25 10-5.41 8-3.55 18-7.49 5-2.09 4-1.00 - 1.11.54 Rintanen Marko
17. Mäkilä Ilmari 22-21.25 11-3.08 7-10.33 7-3.49 17-4.37 18-6.43 16-6.11 20-7.02 11-6.00 8-2.22 9-1.09 - 1.12.59 Mäkilä Ilmari
18. Heikkinen Sakari 9-14.51 17-5.12 18-13.47 21-9.37 4-2.29 5-3.35 18-7.05 18-5.54 19-8.25 22-7.26 8-1.03 - 1.19.24 Heikkinen Sakari
19. Ryynänen Jorma 18-18.39 15-3.49 20-15.24 11-4.28 20-6.31 17-5.52 20-10.53 19-6.51 22-12.03 20-4.15 20-1.30 - 1.30.15 Ryynänen Jorma
20. Karri Kari 17-18.24 16-4.25 21-15.58 15-5.16 21-6.56 16-5.48 19-10.33 21-7.13 21-11.42 21-4.19 22-1.40 - 1.32.14 Karri Kari
21. Lehtomäki Vesa 20-19.04 18-6.18 19-14.31 20-6.16 18-5.56 20-12.20 21-20.08 22-8.35 20-11.21 19-3.40 20-1.30 - 1.49.39 Lehtomäki Vesa
KESK Ala-Hukkala Juha 21-20.00 9-3.02 - - - - 16.54 7-3.44 5-4.37 1-1.54 17-1.18 - Ala-Hukkala Juha
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Wastimo Reijo 1-6.53 1-8.50 1-11.51 1-15.37 1-21.51 1-27.04 1-28.21 28.21 Wastimo Reijo
2. Latvasto Erkki 3-7.41 2-9.36 2-12.38 2-16.41 2-23.26 2-28.55 2-30.22 30.22 Latvasto Erkki
3. Huopainen Paavo 5-8.21 4-10.22 3-13.06 3-18.08 3-25.03 3-30.27 3-31.55 31.55 Huopainen Paavo
4. Ilonen Onni 2-7.28 3-10.01 4-13.31 4-19.37 4-26.19 4-32.09 4-33.48 33.48 Ilonen Onni
5. Väyrynen Heikki 6-9.04 6-11.35 6-14.52 5-21.07 5-27.57 5-34.32 5-36.07 36.07 Väyrynen Heikki
6. Forsten Bjarne 12-14.25 9-16.57 11-25.47 9-31.13 8-38.45 6-45.28 6-47.01 47.01 Forsten Bjarne
7. Wikström Sakari 9-13.09 7-16.03 7-19.56 6-27.01 6-37.36 8-46.27 7-48.17 48.17 Wikström Sakari
8. Luoma Helena 10-13.38 8-16.50 8-21.31 7-29.03 7-37.59 7-46.26 8-48.27 48.27 Luoma Helena
9. Virtanen Jaakko 14-16.22 12-18.51 13-27.44 11-33.11 10-40.41 9-47.15 9-48.57 48.57 Virtanen Jaakko
10. Helenius Timo 7-12.47 10-17.10 9-22.46 8-30.21 11-41.01 10-49.05 10-51.22 51.22 Helenius Timo
11. Franzen Bo-Gustaf 4-8.12 5-10.27 5-14.01 10-31.48 9-38.50 11-49.37 11-51.40 51.40 Franzen Bo-Gustaf
12. Niittymäki Kari 16-17.45 14-20.46 14-30.17 14-36.16 12-45.34 12-53.23 12-55.14 55.14 Niittymäki Kari
13. Helin Pertti 17-20.00 16-22.56 17-32.32 15-38.15 14-47.44 13-54.58 13-56.34 56.34 Helin Pertti
14. Norri Matti 11-14.22 11-18.25 10-23.45 12-33.32 13-45.46 14-55.27 14-58.05 58.05 Norri Matti
15. Järvinen Raimo 15-17.27 15-21.01 15-31.10 16-38.55 15-49.38 15-57.40 15-59.55 59.55 Järvinen Raimo
16. Saksman Kyösti 13-15.58 13-20.21 12-25.58 13-33.51 16-57.32 16-1.12.06 16-1.14.43 1.14.43 Saksman Kyösti
17. Väyrynen Eero 18-21.38 17-25.47 18-34.28 17-44.48 17-1.00.05 17-1.13.33 17-1.16.19 1.16.19 Väyrynen Eero
18. Löfström Anne 19-23.43 19-28.09 19-36.39 18-46.51 18-1.02.11 18-1.15.39 18-1.18.29 1.18.29 Löfström Anne
19. Rantakömi Ossi 8-12.57 18-26.21 16-32.18 19-53.31 19-1.18.15 19-1.25.34 19-1.27.02 1.27.02 Rantakömi Ossi
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Wastimo Reijo 1-6.53 2-1.57 2-3.01 1-3.46 1-6.14 1-5.13 1-1.17 - 28.21 Wastimo Reijo
2. Latvasto Erkki 3-7.41 1-1.55 3-3.02 2-4.03 3-6.45 3-5.29 2-1.27 - 30.22 Latvasto Erkki
3. Huopainen Paavo 5-8.21 3-2.01 1-2.44 3-5.02 5-6.55 2-5.24 3-1.28 - 31.55 Huopainen Paavo
4. Ilonen Onni 2-7.28 8-2.33 5-3.30 8-6.06 2-6.42 4-5.50 8-1.39 - 33.48 Ilonen Onni
5. Väyrynen Heikki 6-9.04 6-2.31 4-3.17 9-6.15 4-6.50 6-6.35 6-1.35 - 36.07 Väyrynen Heikki
6. Forsten Bjarne 12-14.25 7-2.32 15-8.50 4-5.26 8-7.32 7-6.43 5-1.33 - 47.01 Forsten Bjarne
7. Wikström Sakari 9-13.09 9-2.54 7-3.53 10-7.05 12-10.35 14-8.51 10-1.50 - 48.17 Wikström Sakari
8. Luoma Helena 10-13.38 12-3.12 8-4.41 11-7.32 9-8.56 13-8.27 12-2.01 - 48.27 Luoma Helena
9. Virtanen Jaakko 14-16.22 5-2.29 16-8.53 5-5.27 7-7.30 5-6.34 9-1.42 - 48.57 Virtanen Jaakko
10. Helenius Timo 7-12.47 16-4.23 10-5.36 12-7.35 13-10.40 12-8.04 15-2.17 - 51.22 Helenius Timo
11. Franzen Bo-Gustaf 4-8.12 4-2.15 6-3.34 18-17.47 6-7.02 16-10.47 13-2.03 - 51.40 Franzen Bo-Gustaf
12. Niittymäki Kari 16-17.45 11-3.01 17-9.31 7-5.59 10-9.18 10-7.49 11-1.51 - 55.14 Niittymäki Kari
13. Helin Pertti 17-20.00 10-2.56 18-9.36 6-5.43 11-9.29 8-7.14 7-1.36 - 56.34 Helin Pertti
14. Norri Matti 11-14.22 14-4.03 9-5.20 15-9.47 15-12.14 15-9.41 17-2.38 - 58.05 Norri Matti
15. Järvinen Raimo 15-17.27 13-3.34 19-10.09 13-7.45 14-10.43 11-8.02 14-2.15 - 59.55 Järvinen Raimo
16. Saksman Kyösti 13-15.58 16-4.23 11-5.37 14-7.53 18-23.41 19-14.34 16-2.37 - 1.14.43 Saksman Kyösti
17. Väyrynen Eero 18-21.38 15-4.09 14-8.41 17-10.20 16-15.17 17-13.28 18-2.46 - 1.16.19 Väyrynen Eero
18. Löfström Anne 19-23.43 18-4.26 13-8.30 16-10.12 17-15.20 17-13.28 19-2.50 - 1.18.29 Löfström Anne
19. Rantakömi Ossi 8-12.57 19-13.24 12-5.57 19-21.13 19-24.44 9-7.19 3-1.28 - 1.27.02 Rantakömi Ossi