Rakentajayörastit 16.9.2008 Mätäkivenmäki
Tuloksiin
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kuokkanen Mika 2-3.59 2-8.38 3-10.45 2-13.27 2-15.20 2-19.37 1-29.00 1-31.06 1-37.44 1-41.44 1-42.36 42.35 Kuokkanen Mika
2. Pärssinen Matti 1-3.43 3-8.40 2-10.31 1-13.15 1-15.01 1-18.39 2-29.14 2-33.22 2-39.40 2-43.17 2-43.56 43.55 Pärssinen Matti
3. Tupitsa Juuso 4-4.09 1-8.10 1-10.10 3-13.58 3-15.43 7-23.56 4-35.26 4-37.32 4-45.50 3-49.29 3-50.09 50.08 Tupitsa Juuso
4. Tanskanen Ville 3-4.08 9-10.11 8-12.34 7-15.53 7-19.15 6-23.15 7-36.07 5-37.38 3-43.39 4-50.12 4-50.46 50.45 Tanskanen Ville
5. Ala-Hukkala Juha 5-4.11 6-9.40 7-12.11 6-15.33 6-17.12 3-21.48 6-36.06 6-38.03 6-46.39 5-50.15 5-51.08 51.07 Ala-Hukkala Juha
6. Pekkinen Timo 12-4.59 10-10.33 10-13.08 8-16.19 11-22.02 10-26.18 9-38.05 9-40.08 8-49.29 7-53.15 6-54.13 54.12 Pekkinen Timo
7. Tertsunen Ari 16-5.35 14-11.37 13-14.18 11-17.41 9-19.58 8-24.13 8-36.25 7-38.27 7-48.43 6-53.13 7-54.15 54.14 Tertsunen Ari
8. Kuokkanen Seppo 11-4.56 5-9.31 5-11.47 5-15.10 4-17.00 4-22.08 3-34.27 3-37.00 5-46.19 8-54.03 8-54.49 54.49 Kuokkanen Seppo
9. Snellman Jouko 10-4.52 7-9.46 6-12.07 10-17.08 10-20.40 11-27.08 13-41.05 13-43.29 10-51.03 10-55.38 9-56.22 56.22 Snellman Jouko
10. Liljeström Kimmo 6-4.18 4-9.21 4-11.38 4-14.45 5-17.02 5-22.51 5-35.35 8-39.51 9-51.01 9-55.27 10-56.30 56.29 Liljeström Kimmo
11. Mäkilä Ilmari 7-4.26 11-10.40 11-13.33 21-22.50 21-25.02 19-29.31 16-42.00 16-44.28 13-52.35 12-59.12 11-59.57 59.56 Mäkilä Ilmari
12. Luoma Simo 14-5.11 12-11.01 12-14.00 16-20.18 18-23.25 17-28.40 14-41.49 14-44.02 15-52.58 11-59.03 12-1.00.08 1.00.07 Luoma Simo
13. Torniainen Timo 25-6.30 21-13.19 18-16.10 20-21.19 17-23.20 16-28.04 12-40.19 12-42.38 11-51.25 13-1.00.36 13-1.01.19 1.01.19 Torniainen Timo
14. Ranki Ari 23-6.09 19-13.08 20-16.38 21-22.50 22-25.53 22-31.24 20-44.27 18-46.41 16-53.45 16-1.01.03 14-1.01.48 1.01.47 Ranki Ari
15. Latvasto Erkki 19-5.43 16-12.30 15-15.09 12-18.44 14-22.50 14-27.38 11-40.02 11-42.34 18-55.31 14-1.00.52 15-1.01.55 1.01.54 Latvasto Erkki
16. Aalto Heikki 21-5.58 13-11.31 21-16.47 18-20.44 19-23.39 21-30.16 18-42.14 17-44.37 13-52.35 18-1.02.15 17-1.02.57 1.02.56 Aalto Heikki
17. Moisander Jouni 9-4.48 20-13.17 22-17.08 19-21.03 20-23.51 20-30.10 19-43.21 19-47.27 19-56.57 17-1.02.04 18-1.03.02 1.03.01 Moisander Jouni
18. Miettinen Markku 22-6.03 27-18.19 25-21.07 24-24.57 23-27.48 23-33.12 23-46.28 21-48.38 20-57.38 19-1.02.48 19-1.03.44 1.03.43 Miettinen Markku
19. Heikkinen Sakari 13-5.09 22-14.03 19-16.35 17-20.27 15-22.54 13-27.28 17-42.09 15-44.27 17-54.20 20-1.02.54 20-1.03.45 1.03.44 Heikkinen Sakari
20. Kivistö Erkki 8-4.40 8-9.54 9-12.52 9-16.49 8-19.27 9-24.51 10-39.28 10-42.28 21-58.25 21-1.04.12 21-1.05.18 1.05.17 Kivistö Erkki
21. Leino Tapio 20-5.47 28-18.20 26-21.14 25-25.09 24-28.03 24-33.24 21-45.45 22-50.43 23-1.02.35 22-1.07.30 22-1.08.28 1.08.27 Leino Tapio
22. Hamppu Aleksei 18-5.42 17-12.38 16-15.11 15-20.06 16-23.09 18-29.06 22-45.53 20-48.32 22-1.01.17 23-1.07.32 23-1.08.41 1.08.40 Hamppu Aleksei
23. Saukkonen Petri 24-6.18 18-12.40 17-15.15 13-18.56 12-22.07 12-27.27 24-51.31 23-53.33 24-1.02.46 24-1.08.12 24-1.09.16 1.09.15 Saukkonen Petri
24. Karri Kari 26-6.45 23-15.17 23-18.53 26-25.42 26-28.54 25-35.19 25-52.42 24-55.49 25-1.04.56 25-1.10.31 25-1.11.44 1.11.43 Karri Kari
25. Sivill Arto 29-8.17 31-21.07 30-25.04 30-29.48 29-32.41 29-39.43 26-52.54 25-57.01 26-1.07.02 26-1.13.52 26-1.14.58 1.14.57 Sivill Arto
26. Määttä Raino 15-5.27 30-19.44 29-22.33 27-27.24 27-30.18 27-37.13 28-56.53 26-59.08 27-1.08.26 27-1.15.25 27-1.16.05 1.16.04 Määttä Raino
27. Ylä-Pöntinen Rami 27-7.58 29-19.19 28-22.12 29-29.04 28-31.33 28-37.38 27-55.24 27-1.00.49 28-1.09.36 28-1.17.10 28-1.18.11 1.18.10 Ylä-Pöntinen Rami
28. Helenius Timo 29-8.17 24-16.07 27-21.52 28-28.43 30-34.39 30-42.18 30-58.54 29-1.02.57 29-1.14.10 29-1.23.00 29-1.24.24 1.24.23 Helenius Timo
29. Ryynänen Jorma 31-9.41 25-16.43 24-20.15 23-24.28 25-28.28 26-35.21 29-57.12 28-1.01.46 30-1.15.33 30-1.24.41 30-1.25.42 1.25.41 Ryynänen Jorma
30. Rantakömi Ossi 28-8.09 26-17.34 31-27.18 31-35.00 31-38.29 31-48.07 31-1.30.39 30-1.42.22 31-2.02.23 31-2.13.58 31-2.15.20 2.15.20 Rantakömi Ossi
HYL Lehtomäki Vesa 16-5.35 15-11.58 14-14.29 14-19.02 13-22.26 15-27.59 15-41.59 - 12-52.08 15-1.00.55 16-1.02.01 Lehtomäki Vesa
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kuokkanen Mika 2-3.59 3-4.39 3-2.07 1-2.42 5-1.53 5-4.17 1-9.23 6-2.06 3-6.38 5-4.00 12-52 1-- 42.35 Kuokkanen Mika
2. Pärssinen Matti 1-3.43 5-4.57 1-1.51 2-2.44 3-1.46 1-3.38 2-10.35 25-4.08 2-6.18 2-3.37 2-39 1-- 43.55 Pärssinen Matti
3. Tupitsa Juuso 4-4.09 1-4.01 2-2.00 11-3.48 2-1.45 30-8.13 3-11.30 6-2.06 8-8.18 3-3.39 3-40 1-- 50.08 Tupitsa Juuso
4. Tanskanen Ville 3-4.08 13-6.03 7-2.23 5-3.19 24-3.22 2-4.00 13-12.52 1-1.31 1-6.01 18-6.33 1-34 1-- 50.45 Tanskanen Ville
5. Ala-Hukkala Juha 5-4.11 8-5.29 8-2.31 6-3.22 1-1.39 8-4.36 21-14.18 2-1.57 9-8.36 1-3.36 13-53 1-- 51.07 Ala-Hukkala Juha
6. Pekkinen Timo 12-4.59 10-5.34 12-2.35 4-3.11 30-5.43 4-4.16 4-11.47 5-2.03 18-9.21 4-3.46 15-58 1-- 54.12 Pekkinen Timo
7. Tertsunen Ari 16-5.35 12-6.02 15-2.41 7-3.23 8-2.17 3-4.15 6-12.12 3-2.02 22-10.16 7-4.30 20-1.02 1-- 54.14 Tertsunen Ari
8. Kuokkanen Seppo 11-4.56 2-4.35 4-2.16 7-3.23 4-1.50 11-5.08 8-12.19 18-2.33 17-9.19 24-7.44 10-46 - 54.49 Kuokkanen Seppo
9. Snellman Jouko 10-4.52 4-4.54 6-2.21 23-5.01 27-3.32 24-6.28 19-13.57 15-2.24 5-7.34 8-4.35 7-44 - 56.22 Snellman Jouko
10. Liljeström Kimmo 6-4.18 6-5.03 5-2.17 3-3.07 8-2.17 19-5.49 12-12.44 26-4.16 23-11.10 6-4.26 21-1.03 1-- 56.29 Liljeström Kimmo
11. Mäkilä Ilmari 7-4.26 14-6.14 19-2.53 31-9.17 7-2.12 6-4.29 11-12.29 16-2.28 7-8.07 19-6.37 8-45 1-- 59.56 Mäkilä Ilmari
12. Luoma Simo 14-5.11 11-5.50 23-2.59 26-6.18 21-3.07 12-5.15 15-13.09 9-2.13 12-8.56 16-6.05 24-1.05 1-- 1.00.07 Luoma Simo
13. Torniainen Timo 25-6.30 18-6.49 18-2.51 24-5.09 6-2.01 9-4.44 7-12.15 13-2.19 10-8.47 29-9.11 6-43 - 1.01.19 Torniainen Timo
14. Ranki Ari 23-6.09 20-6.59 24-3.30 25-6.12 19-3.03 17-5.31 14-13.03 10-2.14 4-7.04 22-7.18 8-45 1-- 1.01.47 Ranki Ari
15. Latvasto Erkki 19-5.43 17-6.47 14-2.39 9-3.35 29-4.06 10-4.48 10-12.24 17-2.32 27-12.57 12-5.21 21-1.03 1-- 1.01.54 Latvasto Erkki
16. Aalto Heikki 21-5.58 9-5.33 29-5.16 16-3.57 18-2.55 25-6.37 5-11.58 14-2.23 6-7.58 30-9.40 5-42 1-- 1.02.56 Aalto Heikki
17. Moisander Jouni 9-4.48 23-8.29 27-3.51 14-3.55 13-2.48 22-6.19 16-13.11 23-4.06 19-9.30 10-5.07 15-58 1-- 1.03.01 Moisander Jouni
18. Miettinen Markku 22-6.03 28-12.16 16-2.48 12-3.50 14-2.51 15-5.24 18-13.16 8-2.10 13-9.00 11-5.10 14-56 1-- 1.03.43 Miettinen Markku
19. Heikkinen Sakari 13-5.09 25-8.54 10-2.32 13-3.52 10-2.27 7-4.34 23-14.41 12-2.18 20-9.53 25-8.34 11-51 1-- 1.03.44 Heikkinen Sakari
20. Kivistö Erkki 8-4.40 7-5.14 22-2.58 16-3.57 12-2.38 15-5.24 22-14.37 20-3.00 29-15.57 15-5.47 25-1.06 1-- 1.05.17 Kivistö Erkki
21. Leino Tapio 20-5.47 29-12.33 21-2.54 14-3.55 16-2.54 14-5.21 9-12.21 28-4.58 25-11.52 9-4.55 15-58 1-- 1.08.27 Leino Tapio
22. Hamppu Aleksei 18-5.42 19-6.56 11-2.33 22-4.55 19-3.03 20-5.57 25-16.47 19-2.39 26-12.45 17-6.15 28-1.09 1-- 1.08.40 Hamppu Aleksei
23. Saukkonen Petri 24-6.18 15-6.22 12-2.35 10-3.41 22-3.11 13-5.20 30-24.04 3-2.02 15-9.13 13-5.26 23-1.04 1-- 1.09.15 Saukkonen Petri
24. Karri Kari 26-6.45 24-8.32 26-3.36 27-6.49 23-3.12 23-6.25 26-17.23 21-3.07 14-9.07 14-5.35 29-1.13 1-- 1.11.43 Karri Kari
25. Sivill Arto 29-8.17 30-12.50 28-3.57 20-4.44 15-2.53 28-7.02 16-13.11 24-4.07 21-10.01 20-6.50 25-1.06 1-- 1.14.57 Sivill Arto
26. Määttä Raino 15-5.27 31-14.17 17-2.49 21-4.51 16-2.54 27-6.55 28-19.40 11-2.15 16-9.18 21-6.59 3-40 1-- 1.16.04 Määttä Raino
27. Ylä-Pöntinen Rami 27-7.58 27-11.21 19-2.53 29-6.52 11-2.29 21-6.05 27-17.46 29-5.25 10-8.47 23-7.34 18-1.01 1-- 1.18.10 Ylä-Pöntinen Rami
28. Helenius Timo 29-8.17 22-7.50 30-5.45 28-6.51 31-5.56 29-7.39 24-16.36 22-4.03 24-11.13 27-8.50 31-1.24 1-- 1.24.23 Helenius Timo
29. Ryynänen Jorma 31-9.41 21-7.02 25-3.32 18-4.13 28-4.00 26-6.53 29-21.51 27-4.34 28-13.47 28-9.08 18-1.01 1-- 1.25.41 Ryynänen Jorma
30. Rantakömi Ossi 28-8.09 26-9.25 31-9.44 30-7.42 26-3.29 31-9.38 31-42.32 30-11.43 30-20.01 31-11.35 30-1.22 - 2.15.20 Rantakömi Ossi
HYL Lehtomäki Vesa 16-5.35 16-6.23 8-2.31 19-4.33 25-3.24 18-5.33 20-14.00 - 10.09 26-8.47 25-1.06 1-- Lehtomäki Vesa
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hilvenius Tapani 1-4.13 1-8.17 1-12.15 1-14.22 1-19.38 1-25.49 1-26.40 26.39 Hilvenius Tapani
2. Huopainen Paavo 2-5.15 6-11.50 3-16.44 3-19.08 2-24.41 2-30.43 2-31.35 31.34 Huopainen Paavo
3. Tiittanen Eino 4-5.34 3-10.41 4-17.09 4-20.07 4-26.07 4-32.19 3-33.11 33.10 Tiittanen Eino
4. Wastimo Reijo 6-5.57 4-11.15 2-16.13 2-19.06 3-24.44 3-32.00 4-33.45 33.44 Wastimo Reijo
5. Kokkonen Seppo 8-6.42 8-12.28 6-17.42 5-20.27 6-27.51 5-35.55 5-37.11 37.10 Kokkonen Seppo
6. Forsten Bjarne 3-5.16 5-11.19 5-17.35 6-20.46 5-27.40 6-36.25 6-37.23 37.22 Forsten Bjarne
7. Tuliniemi Esko 4-5.34 2-10.18 9-21.28 8-24.11 8-30.50 7-36.58 7-37.49 37.48 Tuliniemi Esko
8. Jalonen Matti-Pekka 11-7.14 9-12.52 7-18.48 7-21.54 7-28.28 8-41.27 8-42.26 42.25 Jalonen Matti-Pekka
9. Franzen Bo-Gustaf 12-7.15 12-18.00 12-24.01 10-27.19 9-35.25 9-43.06 9-44.12 44.12 Franzen Bo-Gustaf
10. Luoma Helena 15-9.39 11-16.36 11-23.28 9-27.14 10-35.51 10-44.25 10-45.55 45.54 Luoma Helena
11. Hankonen Mauri 10-7.10 10-14.12 10-22.53 10-27.19 11-36.58 11-51.06 11-52.28 52.27 Hankonen Mauri
12. Helin Pertti 13-7.16 15-22.43 13-30.18 13-34.31 12-43.48 12-51.21 12-52.32 52.31 Helin Pertti
13. Wikström Sakari 7-6.31 7-12.25 8-20.07 12-33.35 13-44.31 13-56.10 13-57.09 57.08 Wikström Sakari
14. Järvinen Raimo 9-7.02 17-38.00 17-44.46 17-48.12 16-56.06 14-1.02.27 14-1.03.31 1.03.30 Järvinen Raimo
15. Saukkonen Tuomo 16-11.33 14-22.03 14-32.58 15-39.11 15-52.15 15-1.06.34 15-1.07.54 1.07.54 Saukkonen Tuomo
16. Saksman Kyösti 17-12.24 13-21.58 16-35.41 16-41.22 17-56.15 16-1.07.35 16-1.09.55 1.09.54 Saksman Kyösti
17. Siren Ali 14-8.52 16-25.30 15-34.16 14-38.42 14-50.40 17-1.10.16 17-1.11.47 1.11.46 Siren Ali
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Hilvenius Tapani 1-4.13 1-4.04 1-3.58 1-2.07 1-5.16 3-6.11 1-51 1-- 26.39 Hilvenius Tapani
2. Huopainen Paavo 2-5.15 9-6.35 2-4.54 2-2.24 2-5.33 1-6.02 3-52 1-- 31.34 Huopainen Paavo
3. Tiittanen Eino 4-5.34 3-5.07 8-6.28 6-2.58 4-6.00 4-6.12 3-52 1-- 33.10 Tiittanen Eino
4. Wastimo Reijo 6-5.57 4-5.18 3-4.58 5-2.53 3-5.38 6-7.16 16-1.45 1-- 33.44 Wastimo Reijo
5. Kokkonen Seppo 8-6.42 6-5.46 4-5.14 4-2.45 8-7.24 9-8.04 11-1.16 1-- 37.10 Kokkonen Seppo
6. Forsten Bjarne 3-5.16 8-6.03 7-6.16 8-3.11 7-6.54 11-8.45 5-58 1-- 37.22 Forsten Bjarne
7. Tuliniemi Esko 4-5.34 2-4.44 16-11.10 3-2.43 6-6.39 2-6.08 1-51 1-- 37.48 Tuliniemi Esko
8. Jalonen Matti-Pekka 11-7.14 5-5.38 5-5.56 7-3.06 5-6.34 14-12.59 6-59 1-- 42.25 Jalonen Matti-Pekka
9. Franzen Bo-Gustaf 12-7.15 14-10.45 6-6.01 9-3.18 10-8.06 8-7.41 9-1.06 - 44.12 Franzen Bo-Gustaf
10. Luoma Helena 15-9.39 10-6.57 10-6.52 11-3.46 11-8.37 10-8.34 14-1.30 1-- 45.54 Luoma Helena
11. Hankonen Mauri 10-7.10 11-7.02 13-8.41 13-4.26 13-9.39 15-14.08 13-1.22 1-- 52.27 Hankonen Mauri
12. Helin Pertti 13-7.16 15-15.27 11-7.35 12-4.13 12-9.17 7-7.33 10-1.11 1-- 52.31 Helin Pertti
13. Wikström Sakari 7-6.31 7-5.54 12-7.42 17-13.28 14-10.56 13-11.39 6-59 1-- 57.08 Wikström Sakari
14. Järvinen Raimo 9-7.02 17-30.58 9-6.46 10-3.26 9-7.54 5-6.21 8-1.04 1-- 1.03.30 Järvinen Raimo
15. Saukkonen Tuomo 16-11.33 13-10.30 15-10.55 16-6.13 16-13.04 16-14.19 12-1.20 - 1.07.54 Saukkonen Tuomo
16. Saksman Kyösti 17-12.24 12-9.34 17-13.43 15-5.41 17-14.53 12-11.20 17-2.20 1-- 1.09.54 Saksman Kyösti
17. Siren Ali 14-8.52 16-16.38 14-8.46 13-4.26 15-11.58 17-19.36 15-1.31 1-- 1.11.46 Siren Ali