Rakentajayörastit 14.9.2010 Kuusijärvi
Tuloksiin
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kuokkanen Mika 2-3.37 3-6.37 2-8.36 2-11.39 2-16.52 2-20.06 2-22.43 2-24.18 2-26.53 2-34.45 1-41.18 1-43.14 1-46.45 46.44 Kuokkanen Mika
2. Hietala Janne 1-3.15 1-6.08 3-8.38 5-13.54 3-18.18 6-23.16 6-25.22 6-26.28 5-28.41 5-38.11 3-43.42 3-45.47 2-48.19 48.18 Hietala Janne
3. Tanskanen Ville 4-3.55 2-6.35 1-8.22 1-10.44 1-15.12 1-17.41 1-20.24 1-21.51 1-24.19 1-31.59 2-41.42 2-45.12 3-49.17 49.16 Tanskanen Ville
4. Pärssinen Matti 22-8.01 16-10.57 11-12.54 7-14.49 5-18.36 4-21.00 3-23.23 3-24.47 3-26.58 4-38.05 4-45.29 4-47.36 4-50.50 50.49 Pärssinen Matti
5. Aalto Heikki 3-3.52 5-7.33 4-9.21 3-12.12 7-19.39 5-21.37 5-24.28 5-26.07 6-29.12 7-40.01 5-47.46 5-50.02 6-53.11 53.10 Aalto Heikki
6. Sommerfeldt Erling 12-5.26 7-8.20 6-10.08 17-19.28 13-23.16 9-25.57 9-28.02 9-29.10 8-31.36 8-43.56 7-49.12 6-52.32 7-55.17 55.16 Sommerfeldt Erling
7. Ala-Hukkala Juha 6-4.16 4-7.16 5-9.31 6-14.40 6-19.11 7-23.36 7-26.11 7-27.28 7-29.38 6-39.27 6-48.54 7-52.34 8-57.10 57.09 Ala-Hukkala Juha
8. Pekkinen Timo 13-5.40 10-9.26 8-11.30 4-13.53 4-18.31 3-20.37 4-23.41 4-25.16 4-27.36 3-35.14 8-52.10 8-54.54 9-58.31 58.30 Pekkinen Timo
9. Rantala Antti 20-7.27 18-11.33 14-13.57 11-17.00 12-23.11 12-27.37 13-30.34 13-32.23 12-35.34 13-47.29 10-57.01 9-59.47 10-1.03.58 1.03.57 Rantala Antti
10. Hamppu Aleksei 11-5.12 11-9.41 10-12.08 9-15.17 9-20.52 14-27.45 12-30.31 12-32.14 15-36.35 14-47.45 11-57.45 10-1.00.49 11-1.04.57 1.04.56 Hamppu Aleksei
11. Kainulainen Ari 7-4.19 9-9.06 9-11.35 8-14.55 8-20.26 8-23.44 8-26.54 8-28.40 9-32.04 11-45.43 12-58.31 11-1.02.16 12-1.06.02 1.06.02 Kainulainen Ari
12. Kallioniemi Jussi 16-6.40 19-11.44 17-14.54 13-17.47 14-23.42 10-26.10 10-28.46 10-31.05 10-34.23 9-44.38 13-1.00.37 12-1.03.32 13-1.06.25 1.06.24 Kallioniemi Jussi
13. Heikkinen Sakari 17-6.56 13-10.44 15-14.25 12-17.46 11-23.07 11-26.45 11-29.42 11-31.38 11-35.02 15-48.30 15-1.01.20 13-1.04.54 14-1.08.53 1.08.52 Heikkinen Sakari
14. Määttä Raino 21-7.55 21-13.09 18-15.40 16-19.02 17-24.31 12-27.37 15-30.50 15-32.48 13-36.11 16-49.46 16-1.02.19 14-1.06.06 15-1.10.04 1.10.04 Määttä Raino
15. Nurmela Heikki 7-4.19 17-11.08 19-15.51 20-23.03 19-27.40 18-30.57 18-33.33 17-34.59 17-37.25 10-45.39 9-56.34 15-1.07.04 16-1.11.27 1.11.26 Nurmela Heikki
16. Torniainen Timo 26-12.45 25-16.56 23-20.55 22-27.02 21-31.31 21-36.00 20-38.32 19-39.52 19-42.03 18-51.52 18-1.04.36 17-1.08.10 17-1.12.13 1.12.12 Torniainen Timo
17. Moisander Jouni 18-7.04 20-11.55 16-14.46 14-18.02 16-24.29 16-28.51 16-31.53 16-33.43 16-37.03 19-52.48 20-1.06.25 18-1.09.24 18-1.13.37 1.13.36 Moisander Jouni
18. Wastimo Reijo 25-11.15 24-16.15 22-18.51 19-22.01 18-27.39 19-31.35 19-37.59 20-40.44 20-43.22 20-54.42 19-1.04.40 16-1.07.31 19-1.14.16 1.14.15 Wastimo Reijo
19. Ylä-Pöntinen Rami 9-4.26 8-8.22 7-10.39 15-18.57 15-24.20 15-27.55 14-30.39 14-32.37 14-36.13 17-51.20 14-1.00.56 19-1.10.58 20-1.15.16 1.15.15 Ylä-Pöntinen Rami
20. Kuokkanen Seppo 10-4.53 14-10.49 13-13.54 10-16.36 10-22.42 17-30.29 17-33.22 18-35.23 18-37.49 12-47.03 17-1.03.26 20-1.14.52 21-1.19.17 1.19.16 Kuokkanen Seppo
21. Niemi Ilkka 24-9.31 22-13.24 20-16.11 23-28.51 23-36.51 23-40.24 21-44.30 21-47.47 21-50.54 21-1.07.13 21-1.17.18 21-1.22.07 23-1.27.01 1.27.00 Niemi Ilkka
22. Lehtomäki Vesa 15-6.21 15-10.54 25-32.39 25-37.02 25-44.32 25-57.24 24-1.01.38 24-1.04.36 24-1.08.04 23-1.23.38 23-1.37.45 22-1.45.43 24-1.52.05 1.52.04 Lehtomäki Vesa
23. Helenius Timo 23-8.33 23-13.51 21-18.08 21-24.57 22-35.54 22-40.08 22-46.18 22-48.18 22-51.33 24-1.25.23 24-1.44.55 23-1.52.47 25-1.58.56 1.58.55 Helenius Timo
KESK Luoma Simo 19-7.07 26-50.06 26-53.38 26-1.06.27 - - - - - - - - 22-1.20.41 Luoma Simo
KESK Popov Oleg 14-5.57 12-10.37 12-13.40 18-20.42 20-31.19 20-34.55 - - - - - - 5-51.11 Popov Oleg
HYL Ranki Ari 5-4.10 6-7.37 24-30.12 24-34.25 24-42.27 24-45.13 23-48.43 23-51.27 23-56.45 22-1.15.36 22-1.35.55 - 26-2.00.02 Ranki Ari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kuokkanen Mika 2-3.37 5-3.00 5-1.59 7-3.03 9-5.13 9-3.14 8-2.37 8-1.35 10-2.35 3-7.52 3-6.33 1-1.56 6-3.31 1-- 46.44 Kuokkanen Mika
2. Hietala Janne 1-3.15 2-2.53 12-2.30 18-5.16 3-4.24 22-4.58 2-2.06 1-1.06 4-2.13 6-9.30 2-5.31 2-2.05 1-2.32 1-- 48.18 Hietala Janne
3. Tanskanen Ville 4-3.55 1-2.40 1-1.47 2-2.22 4-4.28 5-2.29 9-2.43 7-1.27 9-2.28 2-7.40 9-9.43 12-3.30 12-4.05 1-- 49.16 Tanskanen Ville
4. Pärssinen Matti 22-8.01 4-2.56 4-1.57 1-1.55 1-3.47 3-2.24 3-2.23 5-1.24 2-2.11 11-11.07 4-7.24 3-2.07 5-3.14 1-- 50.49 Pärssinen Matti
5. Aalto Heikki 3-3.52 8-3.41 2-1.48 5-2.51 20-7.27 1-1.58 12-2.51 10-1.39 12-3.05 10-10.49 5-7.45 4-2.16 4-3.09 1-- 53.10 Aalto Heikki
6. Sommerfeldt Erling 12-5.26 3-2.54 2-1.48 24-9.20 2-3.48 6-2.41 1-2.05 2-1.08 6-2.26 15-12.20 1-5.16 11-3.20 2-2.45 1-- 55.16 Sommerfeldt Erling
7. Ala-Hukkala Juha 6-4.16 5-3.00 7-2.15 17-5.09 6-4.31 19-4.25 5-2.35 3-1.17 1-2.10 7-9.49 6-9.27 15-3.40 19-4.36 1-- 57.09 Ala-Hukkala Juha
8. Pekkinen Timo 13-5.40 9-3.46 6-2.04 3-2.23 8-4.38 2-2.06 17-3.04 8-1.35 5-2.20 1-7.38 22-16.56 5-2.44 7-3.37 1-- 58.30 Pekkinen Timo
9. Rantala Antti 20-7.27 13-4.06 9-2.24 7-3.03 18-6.11 20-4.26 14-2.57 13-1.49 14-3.11 14-11.55 7-9.32 6-2.46 14-4.11 1-- 1.03.57 Rantala Antti
10. Hamppu Aleksei 11-5.12 15-4.29 10-2.27 9-3.09 14-5.35 23-6.53 11-2.46 11-1.43 23-4.21 12-11.10 11-10.00 10-3.04 13-4.08 1-- 1.04.56 Hamppu Aleksei
11. Kainulainen Ari 7-4.19 18-4.47 11-2.29 12-3.20 13-5.31 11-3.18 18-3.10 12-1.46 19-3.24 18-13.39 16-12.48 16-3.45 8-3.46 - 1.06.02 Kainulainen Ari
12. Kallioniemi Jussi 16-6.40 21-5.04 19-3.10 6-2.53 16-5.55 4-2.28 6-2.36 20-2.19 16-3.18 9-10.15 20-15.59 8-2.55 3-2.53 1-- 1.06.24 Kallioniemi Jussi
13. Heikkinen Sakari 17-6.56 10-3.48 21-3.41 13-3.21 10-5.21 15-3.38 14-2.57 15-1.56 19-3.24 16-13.28 17-12.50 13-3.34 10-3.59 1-- 1.08.52 Heikkinen Sakari
14. Määttä Raino 21-7.55 22-5.14 13-2.31 14-3.22 12-5.29 8-3.06 19-3.13 16-1.58 18-3.23 17-13.35 14-12.33 17-3.47 9-3.58 - 1.10.04 Määttä Raino
15. Nurmela Heikki 7-4.19 25-6.49 24-4.43 22-7.12 7-4.37 10-3.17 6-2.36 6-1.26 6-2.26 4-8.14 13-10.55 22-10.30 17-4.23 1-- 1.11.26 Nurmela Heikki
16. Torniainen Timo 26-12.45 14-4.11 22-3.59 19-6.07 5-4.29 21-4.29 4-2.32 4-1.20 2-2.11 7-9.49 15-12.44 13-3.34 11-4.03 1-- 1.12.12 Torniainen Timo
17. Moisander Jouni 18-7.04 19-4.51 16-2.51 11-3.16 19-6.27 18-4.22 16-3.02 14-1.50 17-3.20 21-15.45 18-13.37 9-2.59 15-4.13 1-- 1.13.36 Moisander Jouni
18. Wastimo Reijo 25-11.15 20-5.00 14-2.36 10-3.10 15-5.38 16-3.56 24-6.24 22-2.45 11-2.38 13-11.20 10-9.58 7-2.51 23-6.45 1-- 1.14.15 Wastimo Reijo
19. Ylä-Pöntinen Rami 9-4.26 12-3.56 8-2.17 23-8.18 11-5.23 13-3.35 10-2.44 16-1.58 22-3.36 19-15.07 8-9.36 21-10.02 16-4.18 1-- 1.15.15 Ylä-Pöntinen Rami
20. Kuokkanen Seppo 10-4.53 24-5.56 18-3.05 4-2.42 17-6.06 24-7.47 13-2.53 19-2.01 6-2.26 5-9.14 21-16.23 23-11.26 18-4.25 1-- 1.19.16 Kuokkanen Seppo
21. Niemi Ilkka 24-9.31 11-3.53 15-2.47 25-12.40 22-8.00 12-3.33 21-4.06 24-3.17 13-3.07 22-16.19 12-10.05 18-4.49 20-4.54 1-- 1.27.00 Niemi Ilkka
22. Lehtomäki Vesa 15-6.21 16-4.33 25-21.45 16-4.23 21-7.30 25-12.52 22-4.14 23-2.58 21-3.28 20-15.34 19-14.07 20-7.58 22-6.22 1-- 1.52.04 Lehtomäki Vesa
23. Helenius Timo 23-8.33 23-5.18 23-4.17 20-6.49 25-10.57 17-4.14 23-6.10 18-2.00 15-3.15 24-33.50 23-19.32 19-7.52 21-6.09 1-- 1.58.55 Helenius Timo
KESK Luoma Simo 19-7.07 26-42.59 20-3.32 26-12.49 - - - - - - - - 14.14 1-- Luoma Simo
KESK Popov Oleg 14-5.57 17-4.40 17-3.03 21-7.02 24-10.37 14-3.36 - - - - - - 16.16 1-- Popov Oleg
HYL Ranki Ari 5-4.10 7-3.27 26-22.35 15-4.13 23-8.02 7-2.46 20-3.30 21-2.44 24-5.18 23-18.51 24-20.19 - 24.07 1-- Ranki Ari
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Sainio Antti 3-5.47 2-9.39 2-13.48 1-20.41 1-25.01 1-27.54 2-30.51 1-32.45 1-33.27 33.26 Sainio Antti
2. Muukkonen Pekka 4-5.50 3-9.40 3-13.56 2-20.48 2-25.09 2-28.02 1-30.47 2-33.00 2-33.48 33.47 Muukkonen Pekka
3. Hilvenius Tapani 1-4.22 1-7.33 1-10.36 3-24.49 3-28.23 3-31.27 3-36.37 3-38.39 3-39.23 39.22 Hilvenius Tapani
4. Kivistö Erkki 5-6.19 4-10.28 5-15.27 5-26.48 7-36.05 5-40.07 4-42.42 4-46.23 4-47.22 47.21 Kivistö Erkki
5. Rantakömi Ossi 9-7.55 8-14.15 6-18.47 6-29.17 4-33.56 4-38.51 5-47.14 5-50.24 5-51.59 51.58 Rantakömi Ossi
6. Sarkki Sirkka 2-5.23 4-10.28 4-15.14 4-25.50 5-35.06 7-40.23 6-47.21 6-50.53 6-52.14 52.13 Sarkki Sirkka
7. Nortomaa Juhani 7-7.27 10-15.13 11-23.45 10-35.32 10-40.46 10-45.55 7-49.34 7-53.16 7-54.19 54.18 Nortomaa Juhani
8. Wastimo Ilkka 13-9.09 12-15.30 8-20.04 7-30.29 6-35.26 6-40.08 8-50.52 8-57.36 8-58.29 58.29 Wastimo Ilkka
9. Väyrynen Heikki 10-8.11 6-12.47 9-21.29 8-31.30 8-37.36 8-42.38 9-54.56 9-58.51 9-59.58 59.58 Väyrynen Heikki
10. Forsten Bjarne 12-8.22 11-15.18 10-22.15 13-42.02 12-47.38 12-54.26 10-57.51 10-1.01.52 10-1.03.06 1.03.05 Forsten Bjarne
11. Paatero Leena 6-7.08 9-14.57 7-19.29 9-33.21 9-38.13 9-44.02 11-58.03 11-1.02.04 11-1.03.30 1.03.29 Paatero Leena
12. Virtanen Jaakko 15-17.04 14-23.12 14-28.07 12-38.30 11-43.11 11-48.02 12-58.52 12-1.05.30 12-1.06.29 1.06.28 Virtanen Jaakko
13. Luoma Helena 11-8.15 13-19.05 12-23.58 11-37.28 13-51.08 13-56.06 13-1.01.47 13-1.06.16 13-1.07.31 1.07.30 Luoma Helena
14. Helin Pertti 14-9.21 15-24.28 15-30.11 15-44.40 15-56.06 14-1.02.28 14-1.05.57 14-1.10.09 14-1.11.01 1.11.00 Helin Pertti
KESK Norri Matti - - 16-30.33 16-48.15 - 15-1.02.37 15-1.07.47 15-1.13.40 - Norri Matti
KESK Saksman Kyösti 16-20.11 16-32.39 17-46.03 17-1.13.26 - - - - 15-1.57.58 Saksman Kyösti
KESK Wikström Sakari 8-7.50 7-13.41 13-24.46 14-43.19 14-54.33 - - - - Wikström Sakari
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Sainio Antti 3-5.47 3-3.52 2-4.09 2-6.53 2-4.20 1-2.53 3-2.57 1-1.54 1-42 1-- 33.26 Sainio Antti
2. Muukkonen Pekka 4-5.50 2-3.50 3-4.16 1-6.52 3-4.21 1-2.53 2-2.45 3-2.13 3-48 1-- 33.47 Muukkonen Pekka
3. Hilvenius Tapani 1-4.22 1-3.11 1-3.03 12-14.13 1-3.34 3-3.04 7-5.10 2-2.02 2-44 1-- 39.22 Hilvenius Tapani
4. Kivistö Erkki 5-6.19 4-4.09 10-4.59 8-11.21 12-9.17 4-4.02 1-2.35 6-3.41 6-59 1-- 47.21 Kivistö Erkki
5. Rantakömi Ossi 9-7.55 9-6.20 4-4.32 6-10.30 4-4.39 7-4.55 11-8.23 4-3.10 14-1.35 1-- 51.58 Rantakömi Ossi
6. Sarkki Sirkka 2-5.23 6-5.05 7-4.46 7-10.36 11-9.16 11-5.17 10-6.58 5-3.32 12-1.21 1-- 52.13 Sarkki Sirkka
7. Nortomaa Juhani 7-7.27 12-7.46 13-8.32 9-11.47 8-5.14 10-5.09 6-3.39 7-3.42 8-1.03 1-- 54.18 Nortomaa Juhani
8. Wastimo Ilkka 13-9.09 10-6.21 6-4.34 5-10.25 7-4.57 5-4.42 12-10.44 15-6.44 5-53 - 58.29 Wastimo Ilkka
9. Väyrynen Heikki 10-8.11 5-4.36 14-8.42 3-10.01 10-6.06 9-5.02 14-12.18 8-3.55 9-1.07 - 59.58 Väyrynen Heikki
10. Forsten Bjarne 12-8.22 11-6.56 12-6.57 16-19.47 9-5.36 14-6.48 4-3.25 9-4.01 10-1.14 1-- 1.03.05 Forsten Bjarne
11. Paatero Leena 6-7.08 13-7.49 4-4.32 11-13.52 6-4.52 12-5.49 15-14.01 9-4.01 13-1.26 1-- 1.03.29 Paatero Leena
12. Virtanen Jaakko 15-17.04 8-6.08 9-4.55 4-10.23 5-4.41 6-4.51 13-10.50 14-6.38 6-59 1-- 1.06.28 Virtanen Jaakko
13. Luoma Helena 11-8.15 14-10.50 8-4.53 10-13.30 15-13.40 8-4.58 9-5.41 12-4.29 11-1.15 1-- 1.07.30 Luoma Helena
14. Helin Pertti 14-9.21 16-15.07 11-5.43 13-14.29 14-11.26 13-6.22 5-3.29 11-4.12 4-52 1-- 1.11.00 Helin Pertti
KESK Norri Matti - - 30.33 14-17.42 - 14.22 7-5.10 13-5.53 - 1.57 Norri Matti
KESK Saksman Kyösti 16-20.11 15-12.28 16-13.24 17-27.23 - - - - 44.32 1-- Saksman Kyösti
KESK Wikström Sakari 8-7.50 7-5.51 15-11.05 15-18.33 13-11.14 - - - - 22.12 Wikström Sakari