Rakentajarastit 13.5.2008 Ylästö
Tuloksiin
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Lamberg Seppo 2-3.46 1-9.05 1-11.38 1-13.50 1-15.39 1-17.26 1-18.47 1-20.23 1-23.21 1-27.32 1-30.47 1-32.34 1-33.48 1-35.11 1-36.57 1-39.37 1-42.56 1-45.32 1-49.41 1-50.10 50.10 Lamberg Seppo
2. Pärssinen Matti 5-4.06 2-9.41 2-12.23 2-14.46 2-16.41 2-18.37 2-19.56 2-21.53 2-24.59 2-29.33 2-32.56 2-34.57 2-36.16 2-37.48 2-39.35 2-43.01 2-46.38 2-49.19 2-51.32 2-51.54 51.54 Pärssinen Matti
3. Kivelä Tuomas 54.00
4. Jussila Esko 9-4.27 8-11.31 5-14.22 5-16.48 3-18.50 3-20.43 3-22.11 3-24.22 3-27.46 3-32.32 3-36.19 3-38.16 3-39.39 3-41.16 3-43.07 3-45.16 3-49.11 3-53.17 3-55.12 3-55.49 55.49 Jussila Esko
5. Hietala Janne 1-3.34 10-11.53 10-15.08 8-17.55 13-21.32 11-23.32 11-25.08 9-27.10 9-30.49 7-35.15 4-38.17 4-40.25 4-42.33 4-43.57 4-45.59 4-47.59 4-51.35 4-54.41 4-56.49 4-57.11 57.11 Hietala Janne
6. Kallioniemi Jussi 13-4.31 15-12.31 13-15.22 12-18.17 7-20.27 7-22.26 8-24.35 10-27.14 7-30.45 6-35.12 5-38.37 5-40.46 9-43.48 8-45.15 6-47.11 8-49.26 5-52.56 7-56.52 5-58.54 5-59.16 59.16 Kallioniemi Jussi
7. Rönty Vesa 6-4.16 5-11.15 6-14.27 10-18.08 6-20.10 6-22.19 5-23.55 5-26.04 6-30.41 8-35.34 8-39.33 7-41.39 5-43.10 5-44.56 5-46.50 5-48.46 6-53.13 5-56.00 6-59.32 6-1.00.02 1.00.02 Rönty Vesa
8. Snellman Jouko 12-4.30 12-12.09 9-15.04 11-18.09 12-21.07 10-23.11 10-24.54 11-27.19 8-30.46 9-35.49 9-39.35 9-42.04 8-43.34 9-45.21 9-47.31 7-49.23 9-53.34 9-58.03 7-1.00.21 7-1.00.41 1.00.41 Snellman Jouko
9. Popov Oleg 17-4.41 14-12.20 12-15.20 9-17.59 4-20.02 4-22.10 4-23.49 4-25.48 4-29.30 5-35.10 7-39.23 7-41.39 7-43.25 7-45.12 6-47.11 6-49.15 8-53.25 8-57.07 8-1.00.25 8-1.01.01 1.01.01 Popov Oleg
10. Mäkilä Ilmari 10-4.28 16-12.33 14-15.33 13-18.32 8-20.42 9-22.57 7-24.29 6-26.28 5-29.44 4-35.01 6-39.00 6-41.15 6-43.18 6-44.59 8-47.24 9-49.30 7-53.22 6-56.48 9-1.00.35 9-1.01.03 1.01.03 Mäkilä Ilmari
11. Heikkinen Sakari 22-5.01 19-13.04 20-17.02 20-20.25 17-22.53 14-24.57 13-26.27 13-28.37 13-32.38 13-38.14 13-42.25 13-44.37 14-46.22 14-48.05 14-50.14 13-52.10 13-56.23 11-1.00.46 10-1.02.51 10-1.03.17 1.03.17 Heikkinen Sakari
12. Pekkinen Timo 3-4.01 20-13.16 15-16.18 17-19.43 16-22.28 17-25.57 16-27.35 15-29.38 15-33.19 15-38.25 15-42.59 15-45.21 15-46.51 15-48.40 15-50.27 14-52.36 14-56.55 12-1.01.04 11-1.03.15 11-1.03.46 1.03.46 Pekkinen Timo
13. Miettinen Markku 19-4.44 21-13.21 19-16.48 16-19.37 14-21.57 12-24.22 12-26.04 12-28.09 14-32.57 16-38.37 16-43.05 16-45.25 16-47.04 16-49.01 16-51.18 15-53.17 16-57.52 13-1.01.05 12-1.03.28 12-1.03.59 1.03.59 Miettinen Markku
14. Rintanen Marko 7-4.25 4-10.56 4-13.56 4-16.27 10-21.04 15-25.10 15-27.25 14-29.31 12-32.34 12-37.51 12-41.08 11-43.10 11-45.03 11-46.36 11-48.22 16-53.37 15-57.39 14-1.01.52 13-1.03.56 13-1.04.23 1.04.23 Rintanen Marko
15. Jumppanen Jarmo 14-4.33 6-11.22 8-14.57 7-17.52 19-23.37 18-26.14 17-27.53 17-30.01 16-33.30 14-38.21 14-42.41 14-44.49 13-46.20 13-48.01 13-49.56 12-51.59 12-56.09 10-59.25 14-1.04.15 14-1.04.50 1.04.50 Jumppanen Jarmo
16. Rantala Antti 14-4.33 7-11.30 7-14.44 6-17.48 5-20.03 5-22.11 6-24.19 6-26.28 11-31.22 10-36.33 10-40.31 10-42.31 10-44.17 10-46.11 10-48.13 10-50.14 10-54.24 15-1.03.36 15-1.06.10 15-1.06.35 1.06.35 Rantala Antti
17. Manninen Arto 20-4.55 13-12.10 16-16.20 15-19.31 22-27.07 21-29.32 21-31.38 21-33.50 19-37.17 18-43.04 17-46.53 17-49.06 17-53.02 17-54.39 17-56.42 17-59.05 17-1.02.49 16-1.07.46 16-1.10.13 16-1.10.39 1.10.39 Manninen Arto
18. Hakala Harri 18-4.42 23-15.12 23-18.57 22-22.27 21-25.12 19-27.50 20-30.33 19-32.53 20-37.33 20-43.43 20-48.29 19-51.22 21-54.09 19-56.07 19-58.34 18-1.01.16 19-1.06.36 17-1.09.31 17-1.12.11 17-1.12.43 1.12.43 Hakala Harri
19. Juurtela Kai 16-4.35 18-12.38 17-16.28 18-19.57 15-22.24 13-24.41 14-27.19 16-29.57 17-36.13 17-42.36 18-47.07 18-49.37 18-53.13 18-55.02 18-57.38 19-1.01.33 18-1.05.52 18-1.09.58 18-1.13.17 18-1.13.52 1.13.52 Juurtela Kai
20. Leino Tapio 7-4.25 10-11.53 21-17.37 21-21.39 20-25.00 20-28.03 19-30.22 20-33.28 21-37.45 21-43.48 21-48.35 20-51.25 19-53.31 20-56.22 20-58.58 20-1.01.45 20-1.07.18 19-1.10.48 19-1.13.46 19-1.14.21 1.14.21 Leino Tapio
21. Leino Arto 24-5.44 22-14.19 22-18.13 25-29.47 25-32.33 25-34.36 24-36.24 24-38.43 23-42.57 22-49.03 22-53.25 22-55.52 22-57.46 22-59.52 22-1.02.09 22-1.04.15 22-1.09.31 20-1.12.48 20-1.16.03 20-1.16.37 1.16.37 Leino Arto
22. Tanskanen Ville 4-4.03 3-9.44 3-12.58 3-15.52 9-20.58 8-22.50 9-24.38 8-26.31 9-30.49 11-36.50 11-40.44 12-44.07 12-46.04 12-47.32 12-49.13 11-51.14 11-55.22 22-1.15.22 21-1.17.26 21-1.17.45 1.17.45 Tanskanen Ville
23. Virtanen Petri 26-5.51 27-25.19 27-30.23 27-33.54 27-38.41 27-41.18 27-43.14 27-44.54 26-48.26 26-53.29 24-57.17 24-59.25 24-1.00.59 24-1.02.42 24-1.04.34 24-1.06.29 23-1.10.04 23-1.15.31 22-1.18.09 22-1.18.42 1.18.42 Virtanen Petri
24. Hamppu Aleksei 21-4.59 17-12.36 18-16.44 19-19.59 18-22.58 16-25.29 18-28.01 18-30.45 18-36.49 19-43.07 19-48.12 21-51.50 20-53.43 20-56.22 21-59.02 21-1.03.18 21-1.08.21 24-1.15.48 23-1.18.20 23-1.19.11 1.19.11 Hamppu Aleksei
25. Porri Ossi 11-4.29 9-11.43 10-15.08 14-18.34 11-21.05 22-32.14 22-34.24 22-37.11 22-41.41 23-51.08 23-55.18 23-57.31 23-59.26 23-1.01.31 23-1.03.42 23-1.06.16 24-1.10.42 21-1.14.23 24-1.26.10 24-1.26.45 1.26.45 Porri Ossi
26. Koskinen Markku O 27-6.49 24-15.56 24-20.08 24-27.03 23-30.29 23-33.18 23-35.29 23-38.24 24-44.49 24-52.25 26-58.38 26-1.02.04 25-1.04.44 25-1.06.57 25-1.09.35 25-1.12.58 25-1.19.18 25-1.24.00 25-1.26.57 25-1.27.36 1.27.36 Koskinen Markku O
27. Ylä-Pöntinen Rami 23-5.16 26-17.49 26-25.37 26-30.07 26-33.14 26-35.53 26-41.14 26-43.55 27-51.33 27-58.06 27-1.03.11 27-1.06.21 27-1.12.52 27-1.15.00 27-1.18.16 27-1.20.54 27-1.25.57 27-1.29.25 26-1.32.46 26-1.33.23 1.33.23 Ylä-Pöntinen Rami
28. Kyöstilä Ari 25-5.46 25-16.30 25-23.02 23-26.42 24-31.11 24-34.27 25-37.27 25-40.25 25-45.25 25-52.33 25-57.43 25-1.00.45 26-1.07.50 26-1.10.05 26-1.13.11 26-1.16.52 26-1.21.58 26-1.26.25 27-1.32.48 27-1.33.27 1.33.27 Kyöstilä Ari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Lamberg Seppo 2-3.46 1-5.19 1-2.33 1-2.12 1-1.49 1-1.47 2-1.21 1-1.36 1-2.58 1-4.11 2-3.15 1-1.47 1-1.14 1-1.23 2-1.46 19-2.40 1-3.19 1-2.36 24-4.09 11-29 - 50.10 Lamberg Seppo
2. Pärssinen Matti 5-4.06 2-5.35 2-2.42 2-2.23 2-1.55 4-1.56 1-1.19 4-1.57 3-3.06 4-4.34 4-3.23 4-2.01 2-1.19 5-1.32 4-1.47 23-3.26 5-3.37 2-2.41 8-2.13 3-22 - 51.54 Pärssinen Matti
3. Kivelä Tuomas
4. Jussila Esko 9-4.27 8-7.04 3-2.51 3-2.26 3-2.02 3-1.53 3-1.28 15-2.11 5-3.24 5-4.46 7-3.47 2-1.57 3-1.23 7-1.37 6-1.51 13-2.09 8-3.55 15-4.06 1-1.55 23-37 - 55.49 Jussila Esko
5. Hietala Janne 1-3.34 19-8.19 13-3.15 6-2.47 21-3.37 6-2.00 6-1.36 7-2.02 11-3.39 2-4.26 1-3.02 7-2.08 20-2.08 2-1.24 12-2.02 6-2.00 4-3.36 5-3.06 6-2.08 3-22 - 57.11 Hietala Janne
6. Kallioniemi Jussi 13-4.31 15-8.00 3-2.51 9-2.55 6-2.10 5-1.59 18-2.09 21-2.39 9-3.31 3-4.27 5-3.25 10-2.09 23-3.02 3-1.27 10-1.56 15-2.15 2-3.30 14-3.56 2-2.02 3-22 - 59.16 Kallioniemi Jussi
7. Rönty Vesa 6-4.16 7-6.59 10-3.12 23-3.41 3-2.02 12-2.09 6-1.36 12-2.09 19-4.37 7-4.53 12-3.59 6-2.06 6-1.31 13-1.46 8-1.54 3-1.56 19-4.27 3-2.47 22-3.32 12-30 - 1.00.02 Rönty Vesa
8. Snellman Jouko 12-4.30 13-7.39 5-2.55 13-3.05 16-2.58 8-2.04 12-1.43 19-2.25 6-3.27 8-5.03 6-3.46 19-2.29 4-1.30 14-1.47 16-2.10 1-1.52 14-4.11 21-4.29 9-2.18 2-20 - 1.00.41 Snellman Jouko
9. Popov Oleg 17-4.41 13-7.39 6-3.00 5-2.39 5-2.03 10-2.08 9-1.39 5-1.59 13-3.42 15-5.40 16-4.13 15-2.16 11-1.46 14-1.47 11-1.59 10-2.04 11-4.10 13-3.42 19-3.18 22-36 - 1.01.01 Popov Oleg
10. Mäkilä Ilmari 10-4.28 18-8.05 6-3.00 11-2.59 6-2.10 13-2.15 5-1.32 5-1.59 4-3.16 12-5.17 12-3.59 14-2.15 18-2.03 9-1.41 20-2.25 11-2.06 7-3.52 9-3.26 23-3.47 10-28 - 1.01.03 Mäkilä Ilmari
11. Heikkinen Sakari 22-5.01 16-8.03 20-3.58 16-3.23 11-2.28 8-2.04 4-1.30 14-2.10 14-4.01 14-5.36 15-4.11 11-2.12 10-1.45 11-1.43 15-2.09 3-1.56 15-4.13 19-4.23 5-2.05 7-26 - 1.03.17 Heikkinen Sakari
12. Pekkinen Timo 3-4.01 23-9.15 9-3.02 17-3.25 13-2.45 25-3.29 8-1.38 8-2.03 12-3.41 10-5.06 21-4.34 17-2.22 4-1.30 16-1.49 4-1.47 13-2.09 16-4.19 17-4.09 7-2.11 13-31 - 1.03.46 Pekkinen Timo
13. Miettinen Markku 19-4.44 21-8.37 15-3.27 7-2.49 9-2.20 15-2.25 11-1.42 9-2.05 21-4.48 15-5.40 19-4.28 16-2.20 9-1.39 19-1.57 18-2.17 5-1.59 20-4.35 6-3.13 10-2.23 13-31 - 1.03.59 Miettinen Markku
14. Rintanen Marko 7-4.25 4-6.31 6-3.00 4-2.31 23-4.37 26-4.06 21-2.15 10-2.06 2-3.03 12-5.17 3-3.17 5-2.02 13-1.53 6-1.33 2-1.46 27-5.15 9-4.02 18-4.13 3-2.04 9-27 - 1.04.23 Rintanen Marko
15. Jumppanen Jarmo 14-4.33 5-6.49 16-3.35 9-2.55 26-5.45 18-2.37 9-1.39 11-2.08 8-3.29 6-4.51 17-4.20 7-2.08 6-1.31 9-1.41 9-1.55 9-2.03 11-4.10 7-3.16 25-4.50 18-35 - 1.04.50 Jumppanen Jarmo
16. Rantala Antti 14-4.33 6-6.57 11-3.14 12-3.04 8-2.15 10-2.08 17-2.08 12-2.09 22-4.54 11-5.11 11-3.58 3-2.00 11-1.46 18-1.54 12-2.02 7-2.01 11-4.10 26-9.12 13-2.34 6-25 - 1.06.35 Rantala Antti
17. Manninen Arto 20-4.55 10-7.15 22-4.10 14-3.11 27-7.36 15-2.25 16-2.06 16-2.12 6-3.27 17-5.47 9-3.49 12-2.13 25-3.56 7-1.37 14-2.03 16-2.23 6-3.44 23-4.57 11-2.27 7-26 - 1.10.39 Manninen Arto
18. Hakala Harri 18-4.42 24-10.30 17-3.45 20-3.30 13-2.45 20-2.38 25-2.43 18-2.20 20-4.40 21-6.10 22-4.46 22-2.53 22-2.47 20-1.58 21-2.27 20-2.42 25-5.20 4-2.55 15-2.40 15-32 - 1.12.43 Hakala Harri
19. Juurtela Kai 16-4.35 16-8.03 18-3.50 19-3.29 10-2.27 14-2.17 24-2.38 20-2.38 25-6.16 23-6.23 20-4.31 20-2.30 24-3.36 16-1.49 22-2.36 25-3.55 16-4.19 15-4.06 20-3.19 18-35 - 1.13.52 Juurtela Kai
20. Leino Tapio 7-4.25 11-7.28 25-5.44 24-4.02 19-3.21 23-3.03 22-2.19 27-3.06 16-4.17 19-6.03 23-4.47 21-2.50 19-2.06 27-2.51 22-2.36 21-2.47 26-5.33 11-3.30 17-2.58 18-35 - 1.14.21 Leino Tapio
21. Leino Arto 24-5.44 20-8.35 19-3.54 27-11.34 15-2.46 7-2.03 13-1.48 17-2.19 15-4.14 20-6.06 18-4.22 18-2.27 15-1.54 22-2.06 18-2.17 11-2.06 24-5.16 8-3.17 18-3.15 17-34 - 1.16.37 Leino Arto
22. Tanskanen Ville 4-4.03 3-5.41 11-3.14 8-2.54 25-5.06 2-1.52 13-1.48 3-1.53 17-4.18 18-6.01 10-3.54 25-3.23 17-1.57 4-1.28 1-1.41 7-2.01 10-4.08 27-20.00 3-2.04 1-19 - 1.17.45 Tanskanen Ville
23. Virtanen Petri 26-5.51 27-19.28 24-5.04 21-3.31 24-4.47 18-2.37 15-1.56 2-1.40 10-3.32 8-5.03 8-3.48 7-2.08 8-1.34 11-1.43 7-1.52 2-1.55 3-3.35 24-5.27 14-2.38 16-33 - 1.18.42 Virtanen Petri
24. Hamppu Aleksei 21-4.59 12-7.37 21-4.08 15-3.15 17-2.59 17-2.31 23-2.32 23-2.44 24-6.04 22-6.18 24-5.05 27-3.38 13-1.53 26-2.39 25-2.40 26-4.16 21-5.03 25-7.27 12-2.32 27-51 - 1.19.11 Hamppu Aleksei
25. Porri Ossi 11-4.29 9-7.14 14-3.25 18-3.26 12-2.31 27-11.09 19-2.10 24-2.47 18-4.30 27-9.27 14-4.10 12-2.13 16-1.55 21-2.05 17-2.11 17-2.34 18-4.26 12-3.41 27-11.47 18-35 - 1.26.45 Porri Ossi
26. Koskinen Markku O 27-6.49 22-9.07 23-4.12 26-6.55 20-3.26 22-2.49 20-2.11 25-2.55 26-6.25 26-7.36 27-6.13 26-3.26 21-2.40 24-2.13 24-2.38 22-3.23 27-6.20 22-4.42 16-2.57 25-39 - 1.27.36 Koskinen Markku O
27. Ylä-Pöntinen Rami 23-5.16 26-12.33 27-7.48 25-4.30 18-3.07 21-2.39 27-5.21 22-2.41 27-7.38 24-6.33 24-5.05 24-3.10 26-6.31 23-2.08 27-3.16 18-2.38 21-5.03 10-3.28 21-3.21 23-37 - 1.33.23 Ylä-Pöntinen Rami
28. Kyöstilä Ari 25-5.46 25-10.44 26-6.32 22-3.40 22-4.29 24-3.16 26-3.00 26-2.58 23-5.00 25-7.08 26-5.10 23-3.02 27-7.05 25-2.15 26-3.06 24-3.41 23-5.06 20-4.27 26-6.23 25-39 - 1.33.27 Kyöstilä Ari
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Pulkkinen Heimo 1-3.56 1-10.30 1-12.48 1-15.09 1-18.21 1-20.04 1-24.21 1-27.39 1-29.33 1-31.09 1-32.52 1-35.38 1-36.07 36.07 Pulkkinen Heimo
2. Tiittanen Eino 7-4.34 3-11.31 2-14.02 2-16.41 2-19.36 2-21.19 2-26.25 2-30.10 2-32.26 2-34.18 2-36.59 2-40.09 2-40.37 40.37 Tiittanen Eino
3. Kuokkanen Seppo 4-4.15 6-12.11 5-15.02 4-17.42 3-20.38 3-22.22 3-27.04 3-30.45 3-33.42 3-35.37 3-37.29 2-40.09 3-40.39 40.39 Kuokkanen Seppo
4. Ala-Hukkala Juha 10-4.37 5-12.05 5-15.02 8-18.26 8-21.39 6-23.26 5-28.21 6-32.32 4-34.39 4-36.06 4-38.07 4-40.50 4-41.30 41.30 Ala-Hukkala Juha
5. Lepistö Lauri 9-4.36 11-13.17 10-15.53 10-18.46 7-21.34 8-23.29 6-28.29 5-32.29 5-34.49 5-36.35 5-38.33 5-41.05 5-41.43 41.43 Lepistö Lauri
6. Hilvenius Tapani 2-4.04 4-11.54 4-14.40 3-17.32 4-20.56 4-22.47 4-27.55 4-32.11 6-34.55 6-36.54 6-38.51 6-41.16 6-41.46 41.46 Hilvenius Tapani
7. Puustinen Tuomo 20-4.56 7-12.27 7-15.28 7-18.19 6-21.32 7-23.27 7-28.47 7-32.55 7-35.24 7-37.23 8-39.29 7-42.07 7-42.43 42.43 Puustinen Tuomo
8. Wastimo Reijo 18-4.51 9-12.55 8-15.33 6-18.14 5-21.17 5-23.00 9-29.03 9-33.04 8-35.31 8-37.24 7-39.18 8-42.33 8-43.13 43.13 Wastimo Reijo
9. Cederlöf Bror-Erik 24-5.00 8-12.42 9-15.35 9-18.39 9-22.06 9-23.59 8-28.58 8-33.00 8-35.31 9-37.45 9-39.49 9-42.53 9-43.27 43.27 Cederlöf Bror-Erik
10. Kosunen Erkki 22-4.59 34-15.18 22-18.05 20-21.07 19-24.29 19-26.25 14-31.27 11-35.32 10-37.38 10-39.41 10-41.31 10-44.35 10-45.01 45.01 Kosunen Erkki
11. Halonen Taneli 17-4.50 10-13.06 11-15.55 11-19.03 11-22.53 11-25.00 12-31.17 10-35.20 11-37.41 11-40.01 11-42.23 11-45.41 11-46.09 46.09 Halonen Taneli
12. Nieminen Markku 27-5.05 23-14.36 21-17.35 18-20.37 18-24.09 18-26.19 19-32.11 16-36.22 15-38.59 12-40.49 13-43.13 12-46.24 12-46.56 46.56 Nieminen Markku
13. Ranki Ari 12-4.43 13-13.24 12-16.18 12-19.14 10-22.28 10-24.43 13-31.26 12-35.34 12-38.42 13-40.57 12-42.56 13-46.26 13-46.58 46.58 Ranki Ari
14. Kattilakoski Juhani 5-4.26 18-13.54 13-16.31 13-19.35 12-23.07 12-25.09 11-30.53 13-35.44 12-38.42 14-40.59 15-43.25 14-46.44 14-47.21 47.21 Kattilakoski Juhani
15. Tuliniemi Esko 42-5.33 20-14.04 18-17.22 16-20.22 15-23.37 16-26.02 16-31.48 15-36.19 17-39.13 16-41.31 16-43.49 15-46.54 15-47.24 47.24 Tuliniemi Esko
16. Nupponen Tuomas 12-4.43 16-13.51 17-17.18 17-20.31 16-23.59 15-25.51 18-32.02 17-36.25 19-39.47 17-41.51 17-44.00 16-47.03 16-47.29 47.29 Nupponen Tuomas
17. Oittinen Pekka 8-4.35 23-14.36 33-19.11 28-22.07 28-26.01 28-28.03 22-33.14 20-37.13 20-40.00 18-42.08 19-44.29 17-47.24 17-47.58 47.58 Oittinen Pekka
18. Lahtinen Jari 3-4.10 2-11.25 3-14.15 5-17.56 17-24.01 17-26.03 17-31.56 19-36.52 16-39.03 19-42.12 20-44.30 18-47.35 18-48.14 48.14 Lahtinen Jari
19. Kokkonen Viljo 34-5.17 21-14.06 27-18.21 27-22.06 28-26.01 26-27.59 28-33.57 28-38.18 26-41.03 23-43.09 22-45.14 19-48.00 19-48.45 48.45 Kokkonen Viljo
20. Ryhänen Raimo 31-5.12 29-14.55 26-18.19 22-21.33 22-25.10 21-27.13 24-33.19 22-37.47 21-40.04 20-42.16 18-44.18 20-48.30 20-48.55 48.55 Ryhänen Raimo
21. Wastimo Ilkka 34-5.17 38-15.54 32-19.10 29-22.09 23-25.11 24-27.40 23-33.18 23-37.50 24-40.49 23-43.09 25-45.37 21-48.32 21-49.06 49.06 Wastimo Ilkka
22. Määttä Raino 25-5.01 19-14.02 16-17.08 19-21.01 20-24.43 22-27.22 20-33.02 25-37.57 27-41.05 25-43.13 24-45.36 22-48.46 22-49.14 49.14 Määttä Raino
23. Collan Atte 12-4.43 12-13.20 19-17.24 31-22.13 25-25.50 23-27.37 25-33.32 21-37.35 22-40.27 26-43.16 27-45.38 23-48.49 23-49.22 49.22 Collan Atte
24. Ryynänen Jorma 33-5.15 15-13.33 24-18.08 23-21.37 24-25.44 30-28.17 29-34.21 29-38.49 29-41.39 29-43.48 28-46.06 24-49.07 24-49.41 49.41 Ryynänen Jorma
25. Taipale Antero 11-4.39 14-13.29 14-16.39 14-19.39 13-23.09 14-25.28 15-31.31 14-35.49 12-38.42 15-41.00 14-43.16 25-49.30 25-50.05 50.05 Taipale Antero
26. Raiko Markku 26-5.04 32-15.05 22-18.05 21-21.26 21-25.05 20-27.04 21-33.13 24-37.53 25-41.00 27-43.17 25-45.37 26-49.31 26-50.06 50.06 Raiko Markku
27. Böök Matti 15-4.45 27-14.40 35-19.21 33-22.22 27-26.00 26-27.59 26-33.43 27-38.12 28-41.25 28-43.40 29-46.46 27-50.10 27-50.50 50.50 Böök Matti
28. Kokkonen Seppo 22-4.59 25-14.37 28-18.30 32-22.21 26-25.54 25-27.50 26-33.43 26-38.04 23-40.29 22-43.07 23-45.22 28-50.17 28-50.55 50.55 Kokkonen Seppo
29. Lehtomäki Paula 16-4.47 30-15.01 28-18.30 30-22.10 30-26.03 29-28.11 31-35.15 31-39.32 30-42.18 30-45.13 30-48.47 31-52.32 29-53.04 53.04 Lehtomäki Paula
30. Jalonen M-P 29-5.10 43-16.15 34-19.18 34-22.34 32-26.24 31-28.41 30-34.54 30-39.05 34-43.56 33-46.56 33-49.28 29-52.19 30-53.05 53.05 Jalonen M-P
31. Latvasto Erkki 29-5.10 35-15.23 28-18.30 25-21.42 34-26.55 34-29.27 33-35.28 32-40.36 31-43.43 31-46.05 31-48.58 30-52.26 31-53.07 53.07 Latvasto Erkki
32. Koivunen Timo 19-4.53 17-13.53 15-16.44 15-19.51 14-23.32 13-25.17 10-30.49 18-36.45 18-39.43 21-42.17 21-44.33 32-52.47 32-53.26 53.26 Koivunen Timo
33. Björkman Manu 42-5.33 46-16.48 38-19.46 37-23.11 37-27.22 39-30.02 37-36.30 38-41.38 38-44.35 34-47.06 34-49.35 33-53.07 33-53.39 53.39 Björkman Manu
34. Lahtinen Jari 20-4.56 22-14.27 20-17.26 26-21.59 47-29.45 48-33.41 47-39.06 45-43.00 44-46.43 42-48.45 40-50.40 35-53.33 34-53.59 53.59 Lahtinen Jari
35. Numminen Kimmo 50-5.54 52-17.16 44-20.18 40-23.36 40-28.02 40-30.42 40-37.13 40-41.58 40-44.58 40-47.49 38-50.17 36-53.39 36-54.11 54.11 Numminen Kimmo
35. Miettinen Tuomo 36-5.18 42-16.13 43-19.53 42-24.03 46-29.44 45-31.45 41-37.34 41-42.07 39-44.39 37-47.26 37-49.57 37-53.45 36-54.11 54.11 Miettinen Tuomo
37. Rajala Jorma 6-4.33 25-14.37 41-19.51 36-23.02 39-27.51 38-30.01 36-36.12 36-41.08 32-43.50 41-47.58 41-50.43 38-53.50 38-54.25 54.25 Rajala Jorma
38. Muikku Kauko 39-5.22 36-15.26 31-18.54 35-22.39 33-26.53 33-29.01 34-35.51 33-40.46 33-43.53 32-46.25 32-49.05 39-54.04 39-54.40 54.40 Muikku Kauko
39. Ihalainen Pauli 45-5.36 45-16.46 45-20.24 44-24.14 44-28.37 41-30.55 44-37.58 43-42.40 41-45.17 39-47.38 39-50.33 40-54.24 40-54.56 54.56 Ihalainen Pauli
40. Torniainen Timo 40-5.28 31-15.04 49-21.13 41-23.48 36-27.13 36-29.42 43-37.39 39-41.57 35-44.25 38-47.27 42-51.12 41-54.32 41-55.02 55.02 Torniainen Timo
41. Järvinen Raimo 56-6.05 40-16.02 37-19.40 38-23.12 38-27.42 37-29.49 38-36.36 37-41.19 37-44.27 36-47.12 36-49.41 42-54.37 42-55.06 55.06 Järvinen Raimo
42. Järvi Keijo 57-6.07 55-17.59 64-23.24 59-27.18 49-30.34 54-34.33 49-40.19 49-45.14 48-47.54 46-49.52 45-51.57 43-54.46 43-55.14 55.14 Järvi Keijo
43. Moisander Jouni 38-5.21 28-14.46 25-18.09 24-21.38 31-26.17 32-28.42 32-35.19 34-40.50 43-46.24 43-48.53 43-51.28 43-54.46 44-55.37 55.37 Moisander Jouni
44. Kuparinen Jorma 41-5.30 63-19.08 51-21.53 47-25.07 42-28.31 43-30.57 39-37.07 44-42.44 47-47.20 48-50.23 47-52.49 45-55.59 45-56.31 56.31 Kuparinen Jorma
45. Aalto Antti 28-5.07 49-17.06 55-22.22 51-26.18 48-30.12 47-32.18 48-39.25 47-44.01 45-47.13 47-50.11 47-52.49 46-57.16 46-58.00 58.00 Aalto Antti
46. Lantto Juhani 47-5.48 37-15.47 46-20.25 45-24.15 43-28.36 44-31.19 42-37.35 42-42.34 46-47.17 45-49.34 44-51.55 47-57.32 47-58.05 58.05 Lantto Juhani
47. Myllymäki Hannu 66-6.42 39-15.55 42-19.52 46-24.16 45-29.39 46-32.08 46-38.49 46-43.37 42-46.16 44-49.03 46-52.31 48-57.53 48-58.39 58.39 Myllymäki Hannu
48. Nissinen Martti 51-5.56 44-16.30 39-19.49 43-24.11 41-28.16 42-30.56 45-38.37 48-44.20 49-48.58 49-51.47 49-54.20 50-58.42 49-59.12 59.12 Nissinen Martti
49. Kivimäki Matti 52-5.57 74-21.45 74-25.00 67-28.46 64-33.01 60-35.30 55-42.06 56-47.31 51-50.24 50-52.46 50-55.04 49-58.41 50-59.18 59.18 Kivimäki Matti
50. Pammo Risto 60-6.14 53-17.54 47-21.10 52-26.19 57-32.21 64-35.53 54-41.59 52-46.30 50-50.23 51-53.14 51-55.33 51-58.47 51-59.23 59.23 Pammo Risto
51. Harjamäki Juhani 37-5.19 64-19.15 65-23.30 56-27.00 55-31.40 49-34.13 50-40.31 50-45.15 53-51.14 52-53.39 53-56.12 52-59.51 52-1.00.31 1.00.31 Harjamäki Juhani
52. Hakkarainen Antero 48-5.49 33-15.09 68-24.17 62-28.08 59-32.38 57-35.10 56-42.09 54-47.09 53-51.14 53-53.44 52-56.07 53-1.00.10 53-1.00.51 1.00.51 Hakkarainen Antero
53. Hakulinen Jouko 49-5.52 73-20.49 70-24.22 64-28.26 61-32.51 55-35.06 52-41.43 55-47.16 52-50.29 54-54.07 55-57.13 54-1.00.21 54-1.01.06 1.01.06 Hakulinen Jouko
