Rakentajarastit 12.8.2008 Holma-Metsäkylä

Tuloksiin  

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Ryynänen Tuukka             1-2.23       1-5.30       1-9.31      1-12.50      1-14.46      1-17.41      1-21.14      1-23.19      1-27.10      1-31.52      1-35.48      1-38.49      1-41.54      1-45.04      1-46.05      1-48.41      1-52.48      1-53.47     53.47  Ryynänen Tuukka
  2. Pasanen Antti               2-2.31       3-6.23      2-11.09      2-14.45      2-17.06      2-19.35      2-23.22      2-26.15      2-30.40      2-34.27      2-38.49      2-41.43      2-44.23      2-47.21      2-48.45      2-51.23      2-56.05      2-56.57     56.57  Pasanen Antti
  3. Lamberg Seppo              10-3.27       4-7.21      3-12.21      3-15.16      3-17.46      3-20.25      3-24.17      3-27.01      3-32.12      3-36.53      3-41.18      3-44.31      3-48.10      3-51.41      3-52.43      4-56.18    3-1.01.00    3-1.02.01   1.02.01  Lamberg Seppo
  4. Ryynänen Erkka              3-2.40       9-8.59      9-13.47      8-16.41      7-19.20      7-22.12      5-25.34      4-27.48      4-32.29      5-38.09      5-42.45      5-46.01      5-49.48      5-53.14      5-54.14      5-57.07    4-1.01.19    4-1.02.22   1.02.22  Ryynänen Erkka
  5. Räikkönen Ville             5-2.50       8-8.33      7-13.07      6-16.32      5-18.59      4-21.26      4-25.04      5-28.11      5-33.09      4-37.43      4-41.45      4-44.58      4-48.24      4-52.17      4-53.15      3-56.04    5-1.01.34    5-1.02.30   1.02.30  Räikkönen Ville
  6. Hietala Janne               4-2.41       2-6.13      4-12.42      4-15.54      6-19.10      6-22.01      6-26.19      6-29.16      6-33.51      6-38.43      7-45.13      7-48.09      7-51.35      6-55.03      6-56.16      6-58.46    6-1.03.36    6-1.04.32   1.04.32  Hietala Janne
  7. Rauhamäki Janne             7-3.21       6-7.52      6-12.53      5-16.05      4-18.43      5-21.45      7-26.24      7-29.37      7-35.05      7-39.44      6-44.31      6-47.59      6-51.30      7-59.24    7-1.00.52    7-1.03.45    7-1.08.10    7-1.09.02   1.09.02  Rauhamäki Janne
  8. Jumppanen Jarmo             9-3.26       5-7.42      5-12.50      7-16.37      8-19.57      8-23.08      8-28.34      8-31.56      8-36.51      8-42.31      8-47.39      8-50.54      8-55.16    8-1.00.09    8-1.01.38    8-1.04.55    8-1.11.07    8-1.12.11   1.12.11  Jumppanen Jarmo
  9. Skinnari Juha              20-3.57     21-12.22     19-17.33     16-21.22     17-24.57     17-28.48     14-33.43     14-37.17     14-42.35     10-47.08     10-51.54      9-55.22      9-58.32    9-1.02.51    9-1.04.12    9-1.07.21    9-1.12.31    9-1.13.28   1.13.28  Skinnari Juha
 10. Popov Oleg                  8-3.23     17-11.13     18-17.11     13-20.23     10-23.08     10-26.30     10-31.38     11-35.08     11-40.50     11-47.30     13-53.26     12-57.20   12-1.01.56   10-1.06.08   10-1.07.40   10-1.11.13   10-1.16.36   10-1.17.33   1.17.33  Popov Oleg
 11. Kallioniemi Jussi          12-3.30     20-12.10     16-17.02     11-20.10     14-23.57     12-26.51      9-31.25      9-34.38     10-40.23     15-49.32     15-55.31     15-59.17   14-1.02.57   13-1.10.12   13-1.11.53   13-1.15.12   13-1.20.55   11-1.21.38   1.21.38  Kallioniemi Jussi
 12. Heikkinen Sakari           13-3.31     13-10.00     14-16.13     17-21.29     15-24.24     16-28.08     13-32.54     13-36.32     12-41.59     14-48.56     14-54.14     13-58.04   13-1.02.42   12-1.07.39   11-1.09.54   11-1.14.00   11-1.20.43   12-1.21.46   1.21.46  Heikkinen Sakari
 13. Tanskanen Ville            11-3.28       7-8.16      8-13.31      9-17.29      9-20.34      9-23.37     11-31.43     10-34.45      9-39.44      9-46.38      9-51.51     11-57.05   11-1.01.21   11-1.06.57   12-1.10.48   12-1.14.09   12-1.20.44   13-1.22.09   1.22.09  Tanskanen Ville
 14. Ijas Markku                13-3.31     14-10.09     12-16.00     10-19.53     11-23.14     13-27.00     12-32.06     12-35.19     13-42.17     12-47.54     12-53.17     14-58.59   15-1.03.19   14-1.12.49   14-1.13.53   14-1.17.10   14-1.21.47   14-1.22.39   1.22.39  Ijas Markku
 15. Pärssinen Matti             6-3.03     19-11.41     15-16.45     18-22.40     18-25.32     15-28.06     15-34.35     16-38.41     15-43.44     13-48.17     11-52.55     10-56.18     10-59.39   15-1.14.33   15-1.15.40   15-1.18.20   15-1.23.05   15-1.23.55   1.23.55  Pärssinen Matti
 16. Leino Tapio                15-3.34     18-11.33     22-20.10     20-25.55     19-29.13     18-32.53     17-37.29     17-41.18     17-49.28     17-55.12   17-1.00.54   17-1.05.25   17-1.10.32   16-1.16.56   16-1.18.16   16-1.22.53   16-1.30.31   16-1.31.54   1.31.54  Leino Tapio
 17. Lindholm Jonas             24-5.57     22-12.44     21-19.46     19-25.49     21-30.43     19-34.37     18-39.57     19-44.29     19-52.59   19-1.00.26   19-1.06.22   18-1.11.19   18-1.15.55   17-1.21.23   17-1.22.46   17-1.26.43   17-1.33.26   17-1.34.42   1.34.42  Lindholm Jonas
 18. Juurtela Kai               19-3.49     15-10.28     17-17.10     15-21.18     16-24.51     21-35.00     21-43.21     21-47.52     21-55.20   20-1.01.15   20-1.09.16   20-1.13.43   20-1.19.19   19-1.24.25   20-1.28.12   20-1.31.59   19-1.40.20   19-1.41.21   1.41.21  Juurtela Kai
 19. Snellman Jouko             17-3.44      11-9.18     13-16.09     12-20.19     13-23.54     11-26.46     19-40.50     18-43.57     18-50.03     18-57.29   18-1.04.20   19-1.11.58   19-1.16.59   18-1.23.40   18-1.25.16   18-1.30.22   20-1.40.51   20-1.41.48   1.41.48  Snellman Jouko
 20. Leino Arto                 18-3.45      12-9.24     10-15.30     14-20.35     12-23.46     14-27.30     16-35.07     15-38.17     16-44.28     16-50.25     16-56.41   16-1.02.21   16-1.10.23   20-1.25.45   19-1.27.24   21-1.32.21   21-1.44.35   21-1.45.42   1.45.42  Leino Arto
 21. Kyöstilä Ari               21-4.21     23-12.54     23-20.37     21-26.10     20-30.20     20-34.53     20-41.08     20-45.37     20-55.01   21-1.05.30   22-1.13.44   22-1.20.19   22-1.26.30   22-1.33.31   22-1.35.51   22-1.41.39   22-1.51.46   22-1.52.56   1.52.56  Kyöstilä Ari
 22. Ylä-Pöntinen Rami          23-5.39     24-17.04     24-24.53     24-36.24     22-40.11     23-46.38     23-53.13     23-57.52   23-1.06.35   23-1.13.40   23-1.27.16   23-1.35.35   23-1.42.32   23-1.54.48   23-1.56.42   23-2.01.32   23-2.10.24   23-2.12.47   2.12.47  Ylä-Pöntinen Rami
 23. Ignatius Jyrki             16-3.42     16-10.30     20-18.35     23-34.53     23-45.55     24-50.52   24-1.09.01   24-1.24.24   24-1.33.18   24-1.47.34   24-1.58.40   24-2.06.04   24-2.14.14   24-2.21.10   24-2.24.54   24-2.30.22   24-2.40.13   24-2.41.20   2.41.20  Ignatius Jyrki
 HYL Aalto Heikki               22-4.38      10-9.12     11-15.49     22-26.57            -     22-46.12     22-51.16     22-54.37     22-59.57   22-1.06.15   21-1.13.10   21-1.18.03   21-1.22.02   21-1.27.16   21-1.28.33   19-1.31.38   18-1.38.10   18-1.39.04  Aalto Heikki

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Ryynänen Tuukka             1-2.23       1-3.07       1-4.01       7-3.19       1-1.56       9-2.55       2-3.33       1-2.05       1-3.51       7-4.42       1-3.56       3-3.01       2-3.05       2-3.10       3-1.01       2-2.36       1-4.07        12-59            -      53.47  Ryynänen Tuukka
  2. Pasanen Antti               2-2.31       3-3.52       3-4.46       9-3.36       2-2.21       2-2.29       4-3.47       4-2.53       2-4.25       1-3.47       3-4.22       1-2.54       1-2.40       1-2.58      12-1.24       3-2.38       5-4.42         3-52            -      56.57  Pasanen Antti
  3. Lamberg Seppo              10-3.27       4-3.54       6-5.00       2-2.55       4-2.30       4-2.39       5-3.52       3-2.44       9-5.11       6-4.41       4-4.25       4-3.13       8-3.39       5-3.31       4-1.02      15-3.35       5-4.42      13-1.01            -    1.02.01  Lamberg Seppo
  4. Ryynänen Erkka              3-2.40      12-6.19       4-4.48       1-2.54       6-2.39       6-2.52       1-3.22       2-2.14       4-4.41      10-5.40       5-4.36       7-3.16      10-3.47       3-3.26       2-1.00       6-2.53       2-4.12      15-1.03            -    1.02.22  Ryynänen Erkka
  5. Räikkönen Ville             5-2.50      11-5.43       2-4.34       8-3.25       3-2.27       1-2.27       3-3.38       7-3.07       6-4.58       4-4.34       2-4.02       4-3.13       5-3.26       6-3.53         1-58       5-2.49      11-5.30         7-56            -    1.02.30  Räikkönen Ville
  6. Hietala Janne               4-2.41       2-3.32      16-6.29       4-3.12      12-3.16       5-2.51       6-4.18       5-2.57       3-4.35       8-4.52      18-6.30       2-2.56       5-3.26       4-3.28       7-1.13       1-2.30       8-4.50         7-56            -    1.04.32  Hietala Janne
  7. Rauhamäki Janne             7-3.21       6-4.31       7-5.01       4-3.12       5-2.38      10-3.02       9-4.39      10-3.13      13-5.28       5-4.39       8-4.47       9-3.28       7-3.31      20-7.54      13-1.28       6-2.53       3-4.25         3-52            -    1.09.02  Rauhamäki Janne
  8. Jumppanen Jarmo             9-3.26       5-4.16       9-5.08      10-3.47      14-3.20      12-3.11      16-5.26      14-3.22       5-4.55      10-5.40       9-5.08       6-3.15      14-4.22       9-4.53      14-1.29      10-3.17      13-6.12      17-1.04            -    1.12.11  Jumppanen Jarmo
  9. Skinnari Juha              20-3.57      20-8.25      10-5.11      11-3.49      17-3.35      18-3.51      11-4.55      16-3.34      10-5.18       2-4.33       7-4.46       9-3.28       3-3.10       8-4.19      10-1.21       9-3.09       9-5.10         9-57            -    1.13.28  Skinnari Juha
 10. Popov Oleg                  8-3.23      18-7.50      13-5.58       4-3.12       7-2.45      13-3.22      14-5.08      15-3.30      14-5.42      16-6.40      14-5.56      13-3.54      15-4.36       7-4.12      15-1.32      14-3.33      10-5.23         9-57            -    1.17.33  Popov Oleg
 11. Kallioniemi Jussi          12-3.30      23-8.40       5-4.52       3-3.08      19-3.47       8-2.54       7-4.34      10-3.13      15-5.45      22-9.09      16-5.59      11-3.46       9-3.40      19-7.15      18-1.41      12-3.19      12-5.43         1-43            -    1.21.38  Kallioniemi Jussi
 12. Heikkinen Sakari           13-3.31      13-6.29      15-6.13      17-5.16       9-2.55      15-3.44      10-4.46      17-3.38      12-5.27      18-6.57      11-5.18      12-3.50      17-4.38      10-4.57      20-2.15      18-4.06      16-6.43      15-1.03            -    1.21.46  Heikkinen Sakari
 13. Tanskanen Ville            11-3.28       8-4.48      11-5.15      13-3.58      10-3.05      11-3.03      21-8.06       6-3.02       7-4.59      17-6.54      10-5.13      18-5.14      12-4.16      14-5.36      24-3.51      13-3.21      15-6.35      23-1.25            -    1.22.09  Tanskanen Ville
 14. Ijas Markku                13-3.31      14-6.38      12-5.51      12-3.53      15-3.21      17-3.46      13-5.06      10-3.13      18-6.58       9-5.37      12-5.23      20-5.42      13-4.20      21-9.30       5-1.04      10-3.17       4-4.37         3-52            -    1.22.39  Ijas Markku
 15. Pärssinen Matti             6-3.03      22-8.38       8-5.04      20-5.55       8-2.52       3-2.34      18-6.29      19-4.06       8-5.03       2-4.33       6-4.38       8-3.23       4-3.21     23-14.54       6-1.07       4-2.40       7-4.45         2-50            -    1.23.55  Pärssinen Matti
 16. Leino Tapio                15-3.34      19-7.59      24-8.37      19-5.45      13-3.18      14-3.40       8-4.36      18-3.49      20-8.10      12-5.44      13-5.42      15-4.31      19-5.07      15-6.24       9-1.20      19-4.37      18-7.38      22-1.23            -    1.31.54  Leino Tapio
 17. Lindholm Jonas             24-5.57      16-6.47      20-7.02      21-6.03      22-4.54      19-3.54      15-5.20      22-4.32      21-8.30      21-7.27      14-5.56      17-4.57      15-4.36      13-5.28      11-1.23      17-3.57      16-6.43      21-1.16            -    1.34.42  Lindholm Jonas
 18. Juurtela Kai               19-3.49      15-6.39      18-6.42      14-4.08      16-3.33     23-10.09      22-8.21      21-4.31      19-7.28      13-5.55      21-8.01      14-4.27      20-5.36      11-5.06      23-3.47      16-3.47      19-8.21      13-1.01            -    1.41.21  Juurtela Kai
 19. Snellman Jouko             17-3.44       9-5.34      19-6.51      15-4.10      17-3.35       6-2.52     23-14.04       7-3.07      16-6.06      20-7.26      19-6.51      23-7.38      18-5.01      16-6.41      16-1.36      22-5.06     23-10.29         9-57            -    1.41.48  Snellman Jouko
 20. Leino Arto                 18-3.45      10-5.39      14-6.06      16-5.05      11-3.11      15-3.44      20-7.37       9-3.10      17-6.11      14-5.57      17-6.16      19-5.40      23-8.02     24-15.22      17-1.39      21-4.57     24-12.14      18-1.07            -    1.45.42  Leino Arto
 21. Kyöstilä Ari               21-4.21      21-8.33      21-7.43      18-5.33      21-4.10      20-4.33      17-6.15      20-4.29      24-9.24     23-10.29      22-8.14      21-6.35      21-6.11      18-7.01      21-2.20      24-5.48     22-10.07      20-1.10            -    1.52.56  Kyöstilä Ari
 22. Ylä-Pöntinen Rami          23-5.39     24-11.25      22-7.49     23-11.31      19-3.47      22-6.27      19-6.35      23-4.39      22-8.43      19-7.05     24-13.36      24-8.19      22-6.57     22-12.16      19-1.54      20-4.50      20-8.52      24-2.23            -    2.12.47  Ylä-Pöntinen Rami
 23. Ignatius Jyrki             16-3.42      17-6.48      23-8.05     24-16.18     23-11.02      21-4.57     24-18.09     24-15.23      23-8.54     24-14.16     23-11.06      22-7.24      24-8.10      17-6.56      22-3.44      23-5.28      21-9.51      18-1.07            -    2.41.20  Ignatius Jyrki
 HYL Aalto Heikki               22-4.38       7-4.34      17-6.37     22-11.08            -        19.15      12-5.04      13-3.21      11-5.20      15-6.18      20-6.55      16-4.53      11-3.59      12-5.14       8-1.17       8-3.05      14-6.32         6-54            -  Aalto Heikki

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             3-3.06       2-9.32     18-18.10     11-22.20      7-26.59      6-29.49      3-31.41      3-32.43      2-36.50      2-41.01      1-46.21      1-47.05     47.05  Pulkkinen Heimo
  2. Ala-Hukkala Juha            1-2.44       1-9.02      1-12.24      1-17.26      1-22.32      1-26.00      1-28.22      1-29.32      1-33.27      1-39.34      2-49.59      2-50.58     50.58  Ala-Hukkala Juha
  3. Kattilakoski Juhani        15-3.41      7-11.01      5-14.54      4-19.22      3-24.48      3-28.45      2-31.17      2-32.39      3-37.09      3-42.40      3-51.08      3-52.08     52.08  Kattilakoski Juhani
  4. Silvola Petri               4-3.15      5-10.54      3-14.27      3-19.05      2-24.42      2-28.28      7-33.28      5-35.03      5-39.42      5-45.41      4-53.35      4-54.43     54.43  Silvola Petri
  5. Puustinen Tuomo            10-3.31      8-11.04      8-15.14      6-20.28      8-27.02      8-31.22      8-34.15      6-35.27      6-40.43      7-46.58      5-55.13      5-56.12     56.12  Puustinen Tuomo
  6. Ryynänen Johanna           13-3.40      9-11.08      6-15.00      7-21.24      6-26.31      7-30.04      6-32.35      4-34.09      4-38.47      4-44.49      6-55.23      6-56.37     56.37  Ryynänen Johanna
  7. Wastimo Reijo              18-3.50     13-11.58     15-17.26      9-22.09     15-30.50     14-35.40     12-38.01     11-39.22      9-43.50      9-49.42      7-56.48      7-57.42     57.42  Wastimo Reijo
  8. Kivistö Erkki              21-4.04     17-12.30     12-16.53     12-22.39      9-28.19      9-32.42      9-35.50      7-37.10      8-41.53      8-49.08      8-57.13      8-58.14     58.14  Kivistö Erkki
  9. Kuokkanen Mika              9-3.28     10-11.19      6-15.00      5-20.09      5-25.44      5-29.26      5-32.31     12-39.26     13-44.45     11-50.29      9-57.20      9-58.25     58.25  Kuokkanen Mika
 10. Kuokkanen Seppo            10-3.31      4-10.49      2-14.06      2-18.39      4-25.02      4-28.51      4-32.28     10-39.14     10-43.53     10-49.51     10-57.41     10-58.36     58.36  Kuokkanen Seppo
 11. Nieminen Markku            27-4.33     31-14.59     21-18.48     20-24.33     14-30.26     13-35.17     13-38.03     13-39.31     11-44.05     12-51.01     11-57.52     11-58.50     58.50  Nieminen Markku
 12. Heikkinen Juha              8-3.25      6-11.00      9-15.30     13-22.59     10-28.56     10-33.08     10-36.05      8-37.19      7-41.36      6-46.49     12-58.10     12-58.58     58.58  Heikkinen Juha
 13. Miettinen Markku           19-4.00     15-12.11     11-16.16      8-21.56     19-31.39     17-36.51     17-40.32     17-41.36     15-46.13     14-52.14   14-1.00.37   13-1.01.26   1.01.26  Miettinen Markku
 14. Määttä Raino               24-4.13     19-12.50     17-18.04     15-23.20     12-29.46     11-35.09     11-37.43      9-38.54     12-44.06     13-51.09   16-1.00.47   14-1.01.31   1.01.31  Määttä Raino
 15. Ranki Ari                   6-3.24     14-12.07     14-17.21     19-24.06     20-31.57     20-37.07     21-41.04     20-42.15     20-47.55     18-54.15   15-1.00.46   15-1.01.32   1.01.32  Ranki Ari
 16. Cederlöf Bror-Erik          2-3.03     12-11.44     10-15.44     14-23.04     13-29.58     27-39.21     25-41.50     22-42.55     18-46.58     16-52.39   13-1.00.35   16-1.01.41   1.01.41  Cederlöf Bror-Erik
 17. Heikkinen Mikko            45-5.43     36-16.00     36-20.58     32-27.15     24-32.43     18-36.59     16-40.20     15-41.25     16-46.25     17-53.58   17-1.02.02   17-1.02.51   1.02.51  Heikkinen Mikko
 18. Moisander Jouni            23-4.07     16-12.16     13-16.58     16-23.40     11-29.44     24-38.06     24-41.38     23-42.56     21-48.15     19-54.29   18-1.02.42   18-1.03.45   1.03.45  Moisander Jouni
 19. Taipale Antero             26-4.28     23-13.45     20-18.30     22-25.08     18-31.13     25-38.10     18-40.33     18-41.50     19-47.17     20-55.02   19-1.02.51   19-1.03.49   1.03.49  Taipale Antero
 20. Latvasto Erkki             27-4.33     20-13.10     16-17.55     17-23.44     16-30.57     15-36.36     14-39.41     14-40.55     14-46.01     15-52.31   20-1.03.07   20-1.04.09   1.04.09  Latvasto Erkki
 21. Torniainen Timo            21-4.04     41-16.59     37-21.22     36-28.33     32-36.54     32-42.16     31-44.38     31-46.04     25-50.29     22-56.40   21-1.03.16   21-1.04.15   1.04.15  Torniainen Timo
 22. Nupponen Tuomas            17-3.48     21-13.39     19-18.19     18-24.00     17-31.05     12-35.12     23-41.31     21-42.40     22-48.22     21-55.51   22-1.04.25   22-1.05.16   1.05.16  Nupponen Tuomas
 23. Raiko Erja                 12-3.39     26-14.08     26-19.32     27-25.47     25-32.52     21-37.18     19-40.42     19-42.04     24-49.16     23-56.41   23-1.04.30   23-1.05.43   1.05.43  Raiko Erja
 24. Kosunen Erkki              13-3.40     11-11.31     22-18.58     26-25.45     22-32.26     22-37.20     27-42.57     26-44.14     23-49.07     25-57.22   24-1.04.58   24-1.06.06   1.06.06  Kosunen Erkki
 25. Ryynänen Jorma             36-4.59     28-14.22     33-20.31     28-26.18     30-36.10     30-41.12     30-44.02     29-45.35     27-50.45     24-57.18   25-1.05.15   25-1.06.37   1.06.37  Ryynänen Jorma
 26. Ryhänen Raimo              46-5.52     42-17.00     39-22.20     35-28.24     34-37.24     31-41.16     28-43.52     28-45.10     26-50.37     27-58.28   26-1.06.11   26-1.07.05   1.07.05  Ryhänen Raimo
 27. Luoma Päivi                25-4.20     23-13.45     23-18.59     25-25.38     21-32.25     16-36.43     15-40.06     16-41.31     17-46.43     25-57.22   26-1.06.11   27-1.07.12   1.07.12  Luoma Päivi
 28. Kokkonen Viljo             20-4.03     25-13.46     24-19.04     21-24.47     28-34.27     28-39.24     26-41.57     25-43.23     29-51.46     28-58.33   28-1.06.22   28-1.09.11   1.09.11  Kokkonen Viljo
 29. Halonen Taneli              6-3.24      3-10.36      4-14.46     10-22.13     39-39.24     33-43.02     33-45.31     32-46.42     28-50.59     30-59.49   31-1.08.16   29-1.09.13   1.09.13  Halonen Taneli
 30. Harjamäki Juhani           44-5.39     32-15.07     27-19.34     28-26.18     26-33.16     23-37.38     20-40.51     27-44.50     30-52.15     29-59.05   30-1.08.09   30-1.09.21   1.09.21  Harjamäki Juhani
 31. Wastimo Ilkka              58-7.47     52-18.54     44-23.39     39-30.18     38-39.12     34-43.12     34-45.49     33-47.06     31-52.36   31-1.00.12   29-1.08.08   31-1.09.24   1.09.24  Wastimo Ilkka
 32. Kuparinen Jorma            16-3.43     22-13.40     32-20.25     31-26.33     27-33.37     26-38.37     32-45.12     35-48.51     33-54.38   33-1.01.52   32-1.09.53   32-1.11.07   1.11.07  Kuparinen Jorma
 33. Rantakömi Ossi             39-5.05     40-16.40     31-20.21     38-30.12     36-38.45     35-43.37     40-49.16     38-50.33     35-55.17   35-1.03.43   33-1.11.17   33-1.12.23   1.12.23  Rantakömi Ossi
 34. Niittymäki Kari           61-13.33     60-23.51     56-28.36     54-34.52     49-42.02     45-47.41     44-50.59     44-52.32     41-59.05   37-1.05.46   34-1.13.25   34-1.14.23   1.14.23  Niittymäki Kari
 35. Järvinen Raimo             29-4.36     35-15.30     30-20.07     33-27.45     29-35.45     29-40.41     29-43.58     30-45.44     32-52.56   32-1.00.47   35-1.14.26   35-1.15.27   1.15.27  Järvinen Raimo
 36. Stengård Jan-Olof          32-4.40     30-14.47     35-20.51     34-27.50     35-38.17     37-43.58     36-47.16     36-49.07     36-55.57   34-1.03.33   36-1.15.52   36-1.17.08   1.17.08  Stengård Jan-Olof
 37. Björkman Manu              43-5.25     28-14.22     28-19.37     23-25.34     23-32.36     18-36.59     22-41.17     24-42.59     43-59.40   38-1.06.04   37-1.16.25   37-1.17.25   1.17.25  Björkman Manu
 38. Lehtomäki Vesa             32-4.40     27-14.18     34-20.39     46-32.19     42-39.53     46-48.39     45-52.03     45-53.40     42-59.25   40-1.06.51   38-1.16.33   38-1.17.37   1.17.37  Lehtomäki Vesa
 39. Tiittanen Eino              5-3.22     18-12.42     29-19.43     23-25.34     32-36.54     38-45.10     37-47.58     37-49.22     40-58.49   39-1.06.38   39-1.18.02   39-1.19.30   1.19.30  Tiittanen Eino
 40. Nissinen Martti            36-4.59     37-16.27     41-22.35     37-29.14     31-36.40     36-43.44     35-46.51     34-48.33     34-55.13   36-1.04.33   40-1.18.29   40-1.19.32   1.19.32  Nissinen Martti
 41. Mäkelä Jyri               62-14.52     59-23.33     57-29.19     56-35.26     54-45.33     49-49.29     49-53.15     48-55.31   45-1.01.27   43-1.10.41   41-1.19.58   41-1.21.10   1.21.10  Mäkelä Jyri
 42. Myllymäki Onni             53-6.24     38-16.35     40-22.21     40-30.38     41-39.52     41-45.49     41-49.29     41-51.00     37-56.35   41-1.07.16   42-1.21.17   42-1.22.26   1.22.26  Myllymäki Onni
 43. Helin Pertti               56-7.00     49-18.30     48-24.45     47-32.26     51-43.25     50-49.36     51-53.55     50-55.48   49-1.03.43   46-1.11.37   44-1.22.10   43-1.23.05   1.23.05  Helin Pertti
 44. Wikström Sakari            31-4.38     45-17.23     38-22.13     41-31.13     46-40.52     47-49.05     46-52.24     46-54.04   44-1.00.02   45-1.11.35   43-1.21.56   44-1.23.09   1.23.09  Wikström Sakari
 45. Hurmerinta Matti           55-6.44     43-17.08     43-23.23     45-32.02     44-40.33     44-46.38     48-52.57     54-58.27   53-1.05.34   49-1.13.18   45-1.22.33   45-1.23.46   1.23.46  Hurmerinta Matti
 46. Tuliniemi Esko             35-4.45     57-22.22     54-26.57     48-32.29     46-40.52     42-46.00     39-49.02     39-50.46     38-57.33   42-1.08.54   46-1.22.54   46-1.23.50   1.23.50  Tuliniemi Esko
 47. Borg Philip                57-7.30     51-18.45     50-25.47     49-32.45     45-40.39     39-45.17     38-48.47     40-50.48   52-1.05.05   52-1.15.06   47-1.23.48   47-1.25.05   1.25.05  Borg Philip
 48. Rajala Jorma               49-5.59     34-15.22     53-26.35     51-33.28     56-45.50     52-50.37     52-54.00     49-55.39   55-1.07.11   50-1.14.00   48-1.24.16   48-1.25.31   1.25.31  Rajala Jorma
 49. Hakulinen Jouko            34-4.44     44-17.20     42-22.37     42-31.39     43-40.08     43-46.35     43-50.28     43-52.18     39-58.23   53-1.15.12   49-1.26.00   49-1.27.17   1.27.17  Hakulinen Jouko
 50. Vainio Petri               50-6.12     33-15.21     25-19.22     30-26.30     37-39.05     48-49.24     47-52.38     53-57.53   51-1.04.58   47-1.11.41   50-1.27.13   50-1.28.16   1.28.16  Vainio Petri
 51. Helenius Timo              38-5.03     50-18.44     52-25.55     53-34.45     52-44.03     51-49.41     50-53.22     47-55.16   47-1.02.17   44-1.10.55   51-1.27.18   51-1.28.36   1.28.36  Helenius Timo
 52. Karri Kari                 48-5.57     47-17.37     45-23.54     43-31.45     40-39.34     40-45.18     42-49.35     42-51.29   46-1.02.07   51-1.14.36   52-1.28.08   52-1.29.32   1.29.32  Karri Kari
 53. Kallio Raimo               52-6.23     54-20.07     55-27.15     57-36.36     53-45.31     54-51.08     54-54.50     52-56.43   50-1.03.45   48-1.12.21   53-1.28.45   53-1.30.06   1.30.06  Kallio Raimo
 54. Korkee Antti               40-5.11     48-18.13     51-25.53     50-33.05     54-45.33     55-51.51     55-56.05     55-59.02   56-1.09.33   55-1.18.10   54-1.33.37   54-1.34.42   1.34.42  Korkee Antti
 55. Lahti Esko                 40-5.11     39-16.36     49-25.40     55-35.05     50-42.50     53-50.45     53-54.24     51-56.25   48-1.03.17   54-1.16.11   55-1.33.44   55-1.34.59   1.34.59  Lahti Esko
 56. Rinta-Runsala Heikki      60-10.13     63-29.25     63-36.05     63-44.44     61-55.40   60-1.01.11   60-1.04.33   59-1.06.53   58-1.13.33   57-1.23.17   56-1.34.29   56-1.35.39   1.35.39  Rinta-Runsala Heikki
 57. Pammo Risto                40-5.11     46-17.26     47-24.35     52-33.30     58-46.00     56-51.57     56-56.10   56-1.00.34   54-1.06.29   56-1.19.48   57-1.34.59   57-1.36.03   1.36.03  Pammo Risto
 58. Jokinen Mikko              46-5.52     58-22.54     59-29.53     58-37.33     59-49.24     57-53.38   59-1.03.43   58-1.05.57   59-1.15.11   59-1.23.56   58-1.36.41   58-1.37.53   1.37.53  Jokinen Mikko
 59. Romppanen Pekka            59-8.03     55-20.38     62-33.22     62-42.16     60-51.12     59-56.56   58-1.01.02   57-1.03.03   57-1.12.59   58-1.23.39   59-1.37.08   59-1.38.13   1.38.13  Romppanen Pekka
 60. Mäkipää Pekka              30-4.37     53-18.59     46-24.19     44-31.54     48-41.46   62-1.09.00   62-1.12.57   62-1.14.09   60-1.19.21   60-1.27.57   60-1.40.55   60-1.42.00   1.42.00  Mäkipää Pekka
 61. Laihosola Raimo            51-6.14     61-24.55     60-32.08     60-40.06   64-1.07.00   63-1.14.48   64-1.18.42   64-1.20.07   63-1.25.11   61-1.33.45   61-1.46.50   61-1.47.56   1.47.56  Laihosola Raimo
 62. Vauhkonen Pentti          63-16.29     62-28.14     61-32.51     61-40.23     62-57.52   61-1.02.22   61-1.12.00   61-1.13.16   62-1.22.10   64-1.46.52   63-1.56.32   63-1.57.47   1.57.47  Vauhkonen Pentti
 63. Lindström Olavi            54-6.25     56-21.16     58-29.34     59-37.50     57-45.59     58-55.05     57-59.11   60-1.09.48   61-1.19.36   63-1.44.37   64-1.56.39   64-1.58.01   1.58.01  Lindström Olavi
 HYL Hakkarainen Antero        64-25.31     64-36.05     64-46.40     64-56.33   63-1.05.54            -   63-1.18.04   63-1.19.52   64-1.26.48   62-1.38.04   62-1.50.12   62-1.52.44  Hakkarainen Antero

B Rastivälien ajat

