Rakentajarastit 11.8.2009 Bakuträsk

Tuloksiin  

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Moisander Olli              5-4.43      4-11.52      4-16.11      2-24.30      1-32.15      1-35.55      1-40.07      1-50.45      1-57.47      1-59.23    1-1.01.06   1.01.06  Moisander Olli
  2. Jussila Esko                3-4.09      2-11.37      3-16.09      1-24.21      3-34.26      2-38.27      2-43.17      2-55.47    3-1.05.55    3-1.07.50    2-1.09.35   1.09.35  Jussila Esko
  3. Lamberg Seppo               1-3.47      1-11.03      1-15.34      3-24.47      5-36.22      4-40.25      3-45.09      3-57.21    2-1.05.23    2-1.07.43    3-1.09.41   1.09.41  Lamberg Seppo
  4. Pärssinen Matti             2-3.56      3-11.47      2-15.59      4-25.02      2-34.06      3-38.57      4-45.19      4-58.19    4-1.07.20    4-1.09.08    4-1.10.45   1.10.45  Pärssinen Matti
  5. Hietala Janne               7-5.12      6-13.31      5-18.09      5-26.00      4-35.51      5-40.26      5-45.36      5-58.33    5-1.08.46    5-1.11.25    5-1.12.37   1.12.37  Hietala Janne
  6. Nyman Pekka                 4-4.15      5-12.00      6-18.24      6-28.30      6-38.45      6-43.17      6-49.02    6-1.05.59    6-1.16.39    6-1.19.15    6-1.21.21   1.21.21  Nyman Pekka
  7. Kivelä Tuomas               8-5.27      7-14.36      8-19.32      7-31.33      7-42.12      7-47.52      7-53.42    7-1.09.11    7-1.18.43    7-1.20.53    7-1.22.57   1.22.57  Kivelä Tuomas
  8. Ojala Teemu                10-5.38      8-15.00      7-18.50      8-32.28      8-42.28      8-48.40      8-54.19    9-1.15.26    8-1.25.13    8-1.27.43    8-1.29.28   1.29.28  Ojala Teemu
  9. Hamppu Aleksei              6-4.59     10-15.51      9-21.26     12-36.08     11-47.35     10-52.49     10-59.00    8-1.14.39    9-1.26.15    9-1.28.41    9-1.31.00   1.31.00  Hamppu Aleksei
 10. Seppälä Kari                9-5.36      9-15.33     10-22.05     10-33.12     10-44.33      9-50.44      9-58.04   10-1.16.02   10-1.27.50   10-1.30.11   10-1.32.31   1.32.31  Seppälä Kari
 11. Jumppanen Jarmo            15-6.35     11-15.53     11-23.22     11-33.21     12-50.52     12-57.32   11-1.05.14   11-1.21.31   11-1.32.29   11-1.35.09   12-1.37.21   1.37.21  Jumppanen Jarmo
 12. Snellman Jouko            18-12.25     15-21.51     13-27.08     13-39.50     13-53.54   13-1.01.38   12-1.08.02   12-1.25.55   12-1.37.48   13-1.40.17   14-1.42.15   1.42.15  Snellman Jouko
 13. Leino Mikko                13-5.57     12-16.01     14-35.20     14-47.03     14-58.33   14-1.04.35   13-1.12.31   13-1.36.42   13-1.47.55   14-1.50.14   15-1.52.08   1.52.08  Leino Mikko
 14. Leino Arto                 17-7.55     14-20.21   17-1.07.37   16-1.18.54   15-1.30.50   15-1.36.42   14-1.44.03   14-2.08.55   14-2.20.11   15-2.22.18   17-2.24.23   2.24.23  Leino Arto
 15. Juurtela Kai               11-5.49     16-23.08   18-1.09.58   17-1.21.47   16-1.34.12   16-1.39.25   15-1.47.14   15-2.14.05   15-2.33.13   16-2.35.52   18-2.38.55   2.38.55  Juurtela Kai
KESK Ignatius Jyrki            19-47.11   19-1.04.47   19-1.11.05   18-1.51.30            -            -            -            -            -            -   16-2.11.19  Ignatius Jyrki
KESK Kainulainen Ari            16-7.10     17-37.30     15-44.11     15-55.53            -            -            -            -            -   12-1.36.36   13-1.39.58  Kainulainen Ari
KESK Mononen Janne              14-6.16     13-20.16     12-25.01      9-32.45      9-42.47     11-54.21            -            -            -            -   11-1.37.18  Mononen Janne
KESK Ylä-Pöntinen Rami          12-5.50     18-40.22     16-47.32            -            -            -            -            -            -            -            -  Ylä-Pöntinen Rami

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Moisander Olli              5-4.43       1-7.09       3-4.19       4-8.19       1-7.45       1-3.40       1-4.12      1-10.38       1-7.02       1-1.36       3-1.43            -    1.01.06  Moisander Olli
  2. Jussila Esko                3-4.09       3-7.28       5-4.32       3-8.12      6-10.05       2-4.01       3-4.50      3-12.30      6-10.08       3-1.55       4-1.45            -    1.09.35  Jussila Esko
  3. Lamberg Seppo               1-3.47       2-7.16       4-4.31       6-9.13     12-11.35       3-4.03       2-4.44      2-12.12       2-8.02       7-2.20       7-1.58            -    1.09.41  Lamberg Seppo
  4. Pärssinen Matti             2-3.56       5-7.51       2-4.12       5-9.03       2-9.04       6-4.51       9-6.22      5-13.00       3-9.01       2-1.48       2-1.37            -    1.10.45  Pärssinen Matti
  5. Hietala Janne               7-5.12       6-8.19       6-4.38       2-7.51       3-9.51       5-4.35       4-5.10      4-12.57      7-10.13      13-2.39       1-1.12            -    1.12.37  Hietala Janne
  6. Nyman Pekka                 4-4.15       4-7.45      12-6.24      8-10.06      7-10.15       4-4.32       6-5.45      9-16.57      8-10.40      12-2.36      11-2.06            -    1.21.21  Nyman Pekka
  7. Kivelä Tuomas               8-5.27       7-9.09       8-4.56     14-12.01      8-10.39       9-5.40       7-5.50      6-15.29       4-9.32       5-2.10       9-2.04            -    1.22.57  Kivelä Tuomas
  8. Ojala Teemu                10-5.38       9-9.22       1-3.50     16-13.38      4-10.00      13-6.12       5-5.39     12-21.07       5-9.47      11-2.30       4-1.45            -    1.29.28  Ojala Teemu
  9. Hamppu Aleksei              6-4.59     13-10.52      10-5.35     17-14.42     10-11.27       8-5.14       8-6.11      7-15.39     12-11.36       9-2.26      13-2.19            -    1.31.00  Hamppu Aleksei
 10. Seppälä Kari                9-5.36      11-9.57      13-6.32      9-11.07      9-11.21      12-6.11      11-7.20     11-17.58     13-11.48       8-2.21      14-2.20            -    1.32.31  Seppälä Kari
 11. Jumppanen Jarmo            15-6.35       8-9.18      16-7.29       7-9.59     16-17.31      14-6.40      13-7.42      8-16.17      9-10.58      15-2.40      12-2.12            -    1.37.21  Jumppanen Jarmo
 12. Snellman Jouko            18-12.25      10-9.26       9-5.17     15-12.42     15-14.04      15-7.44      10-6.24     10-17.53     14-11.53      10-2.29       7-1.58            -    1.42.15  Snellman Jouko
 13. Leino Mikko                13-5.57     12-10.04     17-19.19     12-11.43     11-11.30      11-6.02      15-7.56     13-24.11     10-11.13       6-2.19       6-1.54            -    1.52.08  Leino Mikko
 14. Leino Arto                 17-7.55     14-12.26     19-47.16     10-11.17     13-11.56      10-5.52      12-7.21     14-24.52     11-11.16       4-2.07      10-2.05            -    2.24.23  Leino Arto
 15. Juurtela Kai               11-5.49     16-17.19     18-46.50     13-11.49     14-12.25       7-5.13      14-7.49     15-26.51     15-19.08      13-2.39      15-3.03            -    2.38.55  Juurtela Kai
KESK Ignatius Jyrki            19-47.11     17-17.36      11-6.18     18-40.25            -            -            -            -            -            -        19.49            -  Ignatius Jyrki
KESK Kainulainen Ari            16-7.10     18-30.20      14-6.41     11-11.42            -            -            -            -            -        40.43      16-3.22            -  Kainulainen Ari
KESK Mononen Janne              14-6.16     15-14.00       7-4.45       1-7.44      5-10.02     16-11.34            -            -            -            -        42.57            -  Mononen Janne
KESK Ylä-Pöntinen Rami          12-5.50     19-34.32      15-7.10            -            -            -            -            -            -            -            -        30.33  Ylä-Pöntinen Rami

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kuokkanen Seppo             1-4.21      2-11.08      2-15.13      1-20.18      1-24.26      1-38.14      1-47.25      1-49.25      1-51.07     51.07  Kuokkanen Seppo
  2. Pulkkinen Heimo            37-9.48     20-15.44     20-20.45     13-25.26      7-29.44      2-40.48      2-49.03      2-51.10      2-52.49     52.49  Pulkkinen Heimo
  3. Kattilakoski Juhani         4-4.55     14-14.33      9-18.24      5-23.37      3-27.51      3-41.37      3-50.39      3-52.45      3-54.43     54.43  Kattilakoski Juhani
  4. Halonen Taneli              3-4.28      1-10.58      1-15.06      9-24.52      8-29.53      7-44.08      5-52.52      4-54.35      4-56.15     56.15  Halonen Taneli
  5. Kuokkanen Mika              2-4.23      3-11.15      3-15.43      2-21.30      2-26.23      5-43.01      7-53.38      6-55.42      6-57.27     57.27  Kuokkanen Mika
  6. Tiittanen Eino             34-9.11     17-15.26     12-19.22     14-25.46      9-30.14      8-44.10      8-53.53      8-56.10      7-57.49     57.49  Tiittanen Eino
  7. Kokkonen Viljo             10-5.57      9-13.06     13-19.24     12-25.17      9-30.14     10-46.41      9-56.27      9-58.43    9-1.00.43   1.00.43  Kokkonen Viljo
  8. Rantala Antti              30-8.29     21-16.12     19-20.31     15-26.24     11-31.22     12-47.43     12-57.33     10-59.50   10-1.01.44   1.01.44  Rantala Antti
  9. Wastimo Reijo              18-6.55     11-13.49     11-18.33     16-26.31     12-31.31     14-48.21     11-57.29     12-59.58   11-1.01.45   1.01.45  Wastimo Reijo
 10. Kosunen Erkki               8-5.46      4-11.49     14-19.32      9-24.52      5-29.01     11-47.25     10-57.22     11-59.54   12-1.02.04   1.02.04  Kosunen Erkki
 11. Moisander Jouni             6-5.17      6-12.35      4-16.47      3-23.30     18-33.33     18-50.50   14-1.02.35   14-1.04.58   14-1.06.32   1.06.32  Moisander Jouni
 12. Aunola Juhani               5-5.16     12-13.54      7-17.58     11-25.01     21-34.46     19-52.02   16-1.04.33   15-1.06.56   15-1.08.41   1.08.41  Aunola Juhani
 13. Määttä Raino               27-8.23     24-16.44     29-23.40     24-30.41     23-36.23     20-52.45   15-1.04.29   16-1.07.11   16-1.09.03   1.09.03  Määttä Raino
 14. Siren Harri                 7-5.41     13-14.28     18-20.11     19-27.42     19-34.02     21-53.02   17-1.04.58   17-1.08.10   17-1.10.42   1.10.42  Siren Harri
 15. Nieminen Markku            17-6.40     10-13.41      9-18.24      8-24.37     15-32.53     25-56.46   18-1.06.59   18-1.09.14   18-1.11.15   1.11.15  Nieminen Markku
 16. Ryhänen Raimo              22-7.07     16-15.16     17-20.10     18-27.03     13-32.15     15-48.23   19-1.07.11   19-1.10.08   19-1.12.10   1.12.10  Ryhänen Raimo
 17. Leino Tapio               48-13.47     39-22.03     37-28.51     34-35.41     28-39.59     22-54.20   20-1.07.23   21-1.10.15   20-1.13.01   1.13.01  Leino Tapio
 18. Miettinen Tuomo            31-8.42     25-17.05     23-21.48     25-31.02     24-36.44     23-55.46   21-1.07.32   19-1.10.08   21-1.13.08   1.13.08  Miettinen Tuomo
 19. Wastimo Ilkka              27-8.23     22-16.24     21-21.23     20-28.22     17-33.30     16-49.49   22-1.08.24   22-1.11.22   22-1.13.26   1.13.26  Wastimo Ilkka
 20. Heikura Rauno              15-6.26     28-17.28     25-22.26     21-29.20     20-34.33     17-50.38   23-1.09.29   23-1.12.25   23-1.14.29   1.14.29  Heikura Rauno
 21. Latvasto Erkki            44-12.13     35-20.41     38-29.02     36-36.47     36-43.55     28-59.21   24-1.10.09   24-1.12.37   24-1.14.35   1.14.35  Latvasto Erkki
 22. Taipale Antero            50-14.25     42-22.46     36-27.32     37-36.50     34-42.49     26-58.58   25-1.10.41   25-1.13.28   25-1.15.15   1.15.15  Taipale Antero
 23. Cederlöf Bror-Erik        40-10.18     40-22.18     33-26.33     29-32.55     25-37.37   33-1.03.16   26-1.12.15   28-1.17.50   27-1.19.54   1.19.54  Cederlöf Bror-Erik
 24. Harjamäki Juhani           38-9.53     31-17.57     45-31.37     41-38.45     39-46.56   35-1.03.44   30-1.14.56   30-1.17.55   28-1.19.58   1.19.58  Harjamäki Juhani
 25. Hakulinen Jouko            25-7.31     32-18.55     31-25.02     30-34.04     31-41.13     29-59.43   29-1.14.44   29-1.17.51   29-1.20.22   1.20.22  Hakulinen Jouko
 26. Myllymäki Hannu            13-6.22     14-14.33     15-19.52     23-29.52     26-38.39     24-56.36   31-1.15.12   27-1.17.48   30-1.20.46   1.20.46  Myllymäki Hannu
 27. Nissinen Martti           46-12.59     38-21.49     34-27.04     35-35.52     33-42.38   32-1.02.39   32-1.15.43   31-1.18.59   31-1.21.48   1.21.48  Nissinen Martti
 28. Heikkinen Mikko            11-6.08     17-15.26     24-22.09     22-29.33     22-35.30   31-1.00.39   28-1.13.57   34-1.20.19   32-1.22.06   1.22.06  Heikkinen Mikko
 29. Aalto Antti                26-8.14     49-25.30     47-32.33     44-40.59     40-46.57   37-1.05.26   35-1.17.49   33-1.20.12   34-1.22.31   1.22.31  Aalto Antti
 30. Mäkelä Jyri                32-8.43     52-26.43     48-32.42     43-40.53     41-47.01   38-1.05.43   34-1.17.35   35-1.20.22   35-1.22.56   1.22.56  Mäkelä Jyri
 31. Niittymäki Kari            21-7.04     26-17.07     26-22.55     26-31.12     30-40.20     27-59.09   36-1.18.34   36-1.21.35   36-1.23.38   1.23.38  Niittymäki Kari
 32. Rajala Jorma              55-21.59     55-29.55     54-36.38     50-43.42     48-49.42   40-1.06.37   37-1.19.37   37-1.22.06   37-1.24.05   1.24.05  Rajala Jorma
 33. Koskinen Markku O          29-8.28     34-19.22     32-25.28     33-34.58     32-42.31   36-1.04.33   38-1.20.02   38-1.23.02   38-1.25.43   1.25.43  Koskinen Markku O
 34. Karri Kari                 16-6.36     19-15.41     22-21.46     32-34.54     35-43.15   39-1.06.05   39-1.20.33   39-1.23.27   39-1.25.56   1.25.56  Karri Kari
 35. Karjalainen Taija         53-17.24     50-26.25     49-33.02     47-42.33     46-48.59   42-1.10.06   40-1.22.22   40-1.25.12   40-1.28.21   1.28.21  Karjalainen Taija
 36. Ranki Ari                   9-5.51      5-12.30      5-17.07      4-23.33     16-33.00      9-46.19   42-1.25.25   42-1.27.32   41-1.29.12   1.29.12  Ranki Ari
 37. Rinne Harri               54-19.56     54-27.59     50-33.23     49-42.43     51-50.11   46-1.13.39   41-1.24.50   41-1.27.27   42-1.31.32   1.31.32  Rinne Harri
 38. Kallio Raimo               33-8.51     36-20.43     35-27.31     38-37.44     38-45.32   41-1.09.58   43-1.25.47   43-1.28.42   43-1.31.37   1.31.37  Kallio Raimo
 39. Myllymäki Onni            47-13.19     46-23.30     39-29.13     39-38.40     45-48.22   49-1.14.29   44-1.26.42   44-1.29.46   44-1.32.34   1.32.34  Myllymäki Onni
 40. Lindström Olavi           42-10.56     41-22.23     40-29.24     46-42.01     49-49.52   44-1.11.47   45-1.27.15   45-1.30.53   45-1.34.21   1.34.21  Lindström Olavi
 41. Hurmerinta Matti           20-6.59     44-23.03     41-29.46     45-41.07     50-49.57   45-1.12.15   46-1.29.52   47-1.33.19   46-1.35.49   1.35.49  Hurmerinta Matti
 42. Utukka Kalevi              24-7.18     30-17.46     57-40.17     55-48.55     56-57.19   53-1.18.09   49-1.31.52   49-1.35.00   47-1.37.25   1.37.25  Utukka Kalevi
 43. Kyöstilä Ari               23-7.11     37-20.56     44-30.43     51-45.43     52-53.39   47-1.14.19   48-1.31.33   48-1.34.37   48-1.37.30   1.37.30  Kyöstilä Ari
 44. Lehtomäki Vesa             12-6.09     48-25.12     43-30.40     40-38.43     47-49.03   43-1.10.30   51-1.33.06   51-1.36.09   50-1.38.49   1.38.49  Lehtomäki Vesa
 45. Hakkarainen Antero        49-14.03     43-23.00     46-32.00     54-47.00     54-54.58   51-1.15.37   50-1.32.38   50-1.36.07   51-1.39.03   1.39.03  Hakkarainen Antero
 46. Helin Pertti              45-12.48     44-23.03     42-30.39     42-39.48     42-47.15   48-1.14.25   52-1.39.44   52-1.42.40   54-1.44.55   1.44.55  Helin Pertti
 47. Mäkipää Pekka             56-22.08     56-31.06     56-38.38     52-46.06     55-56.03   50-1.14.49   54-1.46.41   54-1.49.35   55-1.51.49   1.51.49  Mäkipää Pekka
 48. Laihosola Raimo            35-9.17     53-27.54     51-33.56     48-42.35     44-48.21   57-1.35.43   56-1.48.09   55-1.50.34   56-1.52.46   1.52.46  Laihosola Raimo
 49. Helenius Timo              14-6.25     27-17.09     30-24.38     28-32.52     37-44.13   56-1.30.38   55-1.48.07   56-1.51.45   57-1.54.48   1.54.48  Helenius Timo
 50. Järvinen Raimo             36-9.23     59-39.58     59-48.02     58-56.43   59-1.06.34   54-1.24.39   57-1.57.15   57-2.00.06   58-2.02.36   2.02.36  Järvinen Raimo
 51. Romppanen Pekka           57-23.52     60-40.12     60-50.08     59-59.29   60-1.22.17   59-1.48.09   58-2.00.24   58-2.02.35   59-2.04.38   2.04.38  Romppanen Pekka
 52. Saatsi Olli                38-9.53     51-26.26     53-35.15     56-49.32   57-1.01.43   55-1.29.29   59-2.08.54   59-2.11.50   60-2.14.42   2.14.42  Saatsi Olli
 53. Björkman Manu             43-11.13     33-19.17   61-1.10.55   60-1.17.14   61-1.22.34   60-2.00.58   61-2.15.28   61-2.17.53   61-2.19.59   2.19.59  Björkman Manu
 54. Lyyra Arto                51-15.54     58-32.58     58-40.38     57-53.46   58-1.03.29   58-1.39.08   60-2.12.34   60-2.16.41   62-2.23.31   2.23.31  Lyyra Arto
KESK Vauhkonen Pentti          41-10.53     47-23.33     52-34.15            -            -            -   53-1.40.51   53-1.43.20   53-1.44.45  Vauhkonen Pentti
KESK Rantakömi Ossi                   -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rantakömi Ossi
KESK Ryynänen Jorma            52-16.32            -            -            -     43-48.17            -            -            -   52-1.41.56  Ryynänen Jorma
 HYL Borg Philip                      -     57-32.44     55-38.12     53-46.45     53-54.57   52-1.16.37   47-1.30.12   46-1.33.01   49-1.38.33  Borg Philip
 HYL Heikkinen Juha                   -     29-17.45     28-23.37     31-34.06     29-40.15   30-1.00.07   27-1.13.26   26-1.16.18   26-1.18.19  Heikkinen Juha
 HYL Kivistö Erkki              18-6.55            -      8-18.04      7-24.12      6-29.10      6-44.07      6-53.19      7-56.05      8-58.06  Kivistö Erkki
 HYL Miettinen Markku                 -      8-13.01     16-19.56     17-26.36     13-32.15     13-48.13     13-58.33   13-1.00.42   13-1.02.29  Miettinen Markku
 HYL Puustinen Tuomo                  -      7-12.46      6-17.24      6-23.59      4-28.59      4-42.44      4-52.29      5-54.36      5-56.24  Puustinen Tuomo
 HYL Wikström Sakari                  -     23-16.43     27-23.32     27-31.56     27-39.49   34-1.03.26   33-1.16.01   32-1.19.25   32-1.22.06  Wikström Sakari

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kuokkanen Seppo             1-4.21       6-6.47       4-4.05       2-5.05       1-4.08      5-13.48       6-9.11       2-2.00       7-1.42            -      51.07  Kuokkanen Seppo
  2. Pulkkinen Heimo            37-9.48       1-5.56      19-5.01       1-4.41       4-4.18      1-11.04       1-8.15       5-2.07       3-1.39            -      52.49  Pulkkinen Heimo
  3. Kattilakoski Juhani         4-4.55      33-9.38       1-3.51       3-5.13       3-4.14      4-13.46       4-9.02       4-2.06      17-1.58            -      54.43  Kattilakoski Juhani
  4. Halonen Taneli              3-4.28       4-6.30       5-4.08      50-9.46      14-5.01      7-14.15       2-8.44       1-1.43       5-1.40            -      56.15  Halonen Taneli
  5. Kuokkanen Mika              2-4.23       7-6.52       9-4.28       5-5.47       8-4.53     19-16.38     15-10.37       3-2.04       8-1.45            -      57.27  Kuokkanen Mika
  6. Tiittanen Eino             34-9.11       3-6.15       2-3.56      12-6.24       6-4.28      6-13.56       8-9.43      12-2.17       3-1.39            -      57.49  Tiittanen Eino
  7. Kokkonen Viljo             10-5.57      10-7.09      34-6.18       6-5.53       9-4.57     18-16.27      10-9.46      11-2.16      20-2.00            -    1.00.43  Kokkonen Viljo
  8. Rantala Antti              30-8.29      12-7.43       8-4.19       6-5.53      10-4.58     16-16.21      11-9.50      12-2.17      16-1.54            -    1.01.44  Rantala Antti
  9. Wastimo Reijo              18-6.55       8-6.54      14-4.44      29-7.58      12-5.00     21-16.50       5-9.08      20-2.29      10-1.47            -    1.01.45  Wastimo Reijo
 10. Kosunen Erkki               8-5.46       2-6.03      50-7.43       4-5.20       2-4.09     27-18.24      12-9.57      23-2.32      32-2.10            -    1.02.04  Kosunen Erkki
 11. Moisander Jouni             6-5.17      11-7.18       6-4.12      16-6.43     56-10.03     24-17.17     21-11.45      14-2.23       2-1.34            -    1.06.32  Moisander Jouni
 12. Aunola Juhani               5-5.16      25-8.38       3-4.04      22-7.03      53-9.45     23-17.16     30-12.31      14-2.23       8-1.45            -    1.08.41  Aunola Juhani
 13. Määttä Raino               27-8.23      21-8.21      43-6.56      21-7.01      20-5.42     17-16.22     20-11.44      27-2.42      15-1.52            -    1.09.03  Määttä Raino
 14. Siren Harri                 7-5.41      26-8.47      25-5.43      27-7.31      29-6.20     33-19.00     24-11.56      52-3.12      42-2.32            -    1.10.42  Siren Harri
 15. Nieminen Markku            17-6.40       9-7.01      12-4.43       9-6.13      44-8.16     49-23.53     13-10.13      10-2.15      21-2.01            -    1.11.15  Nieminen Markku
 16. Ryhänen Raimo              22-7.07      18-8.09      16-4.54      18-6.53      16-5.12     13-16.08     51-18.48      42-2.57      24-2.02            -    1.12.10  Ryhänen Raimo
 17. Leino Tapio               48-13.47      20-8.16      39-6.48      17-6.50       4-4.18      8-14.21     33-13.03      34-2.52      47-2.46            -    1.13.01  Leino Tapio
 18. Miettinen Tuomo            31-8.42      23-8.23      12-4.43      43-9.14      20-5.42     34-19.02     22-11.46      24-2.36      55-3.00            -    1.13.08  Miettinen Tuomo
 19. Wastimo Ilkka              27-8.23      14-8.01      18-4.59      20-6.59      15-5.08     15-16.19     49-18.35      43-2.58      28-2.04            -    1.13.26  Wastimo Ilkka
 20. Heikura Rauno              15-6.26     40-11.02      17-4.58      19-6.54      17-5.13     12-16.05     52-18.51      39-2.56      28-2.04            -    1.14.29  Heikura Rauno
 21. Latvasto Erkki            44-12.13      24-8.28      52-8.21      28-7.45      32-7.08     10-15.26     16-10.48      19-2.28      17-1.58            -    1.14.35  Latvasto Erkki
 22. Taipale Antero            50-14.25      21-8.21      15-4.46      44-9.18      25-5.59     14-16.09     19-11.43      29-2.47      10-1.47            -    1.15.15  Taipale Antero
 23. Cederlöf Bror-Erik        40-10.18     44-12.00       7-4.15      11-6.22       7-4.42     52-25.39       3-8.59      60-5.35      28-2.04            -    1.19.54  Cederlöf Bror-Erik
 24. Harjamäki Juhani           38-9.53      16-8.04     58-13.40      24-7.08      42-8.11     20-16.48     18-11.12      44-2.59      25-2.03            -    1.19.58  Harjamäki Juhani
 25. Hakulinen Jouko            25-7.31     41-11.24      33-6.07      41-9.02      33-7.09     29-18.30     41-15.01      50-3.07      41-2.31            -    1.20.22  Hakulinen Jouko
 26. Myllymäki Hannu            13-6.22      19-8.11      21-5.19     51-10.00      47-8.47     25-17.57     50-18.36      24-2.36      54-2.58            -    1.20.46  Myllymäki Hannu
 27. Nissinen Martti           46-12.59      27-8.50      20-5.15      40-8.48      31-6.46     36-20.01     34-13.04      53-3.16      49-2.49            -    1.21.48  Nissinen Martti
 28. Heikkinen Mikko            11-6.08      32-9.18      36-6.43      25-7.24      23-5.57     51-25.09     35-13.18      61-6.22      10-1.47            -    1.22.06  Heikkinen Mikko
 29. Aalto Antti                26-8.14     51-17.16      45-7.03      35-8.26      24-5.58     28-18.29     28-12.23      14-2.23      36-2.19            -    1.22.31  Aalto Antti
 30. Mäkelä Jyri                32-8.43     52-18.00      29-5.59      31-8.11      27-6.08     30-18.42     23-11.52      29-2.47      43-2.34            -    1.22.56  Mäkelä Jyri
 31. Niittymäki Kari            21-7.04     34-10.03      27-5.48      33-8.17      49-9.08     32-18.49     53-19.25      46-3.01      25-2.03            -    1.23.38  Niittymäki Kari
 32. Rajala Jorma              55-21.59      13-7.56      36-6.43      23-7.04      26-6.00     22-16.55     32-13.00      20-2.29      19-1.59            -    1.24.05  Rajala Jorma
 33. Koskinen Markku O          29-8.28     39-10.54      32-6.06      48-9.30      36-7.33     44-22.02     43-15.29      45-3.00      45-2.41            -    1.25.43  Koskinen Markku O
 34. Karri Kari                 16-6.36      31-9.05      31-6.05     56-13.08      45-8.21     46-22.50     39-14.28      36-2.54      38-2.29            -    1.25.56  Karri Kari
 35. Karjalainen Taija         53-17.24      30-9.01      35-6.37      49-9.31      30-6.26     40-21.07     27-12.16      32-2.50      57-3.09            -    1.28.21  Karjalainen Taija
 36. Ranki Ari                   9-5.51       5-6.39      10-4.37      13-6.26      50-9.27      2-13.19     59-39.06       5-2.07       5-1.40            -    1.29.12  Ranki Ari
 37. Rinne Harri               54-19.56      15-8.03      22-5.24      45-9.20      35-7.28     47-23.28     17-11.11      26-2.37      59-4.05            -    1.31.32  Rinne Harri
 38. Kallio Raimo               33-8.51     43-11.52      39-6.48     52-10.13      37-7.48     50-24.26     44-15.49      38-2.55      52-2.55            -    1.31.37  Kallio Raimo
 39. Myllymäki Onni            47-13.19     35-10.11      25-5.43      47-9.27      51-9.42     54-26.07     25-12.13      48-3.04      48-2.48            -    1.32.34  Myllymäki Onni
 40. Lindström Olavi           42-10.56     42-11.27      44-7.01     55-12.37      38-7.51     43-21.55     42-15.28      57-3.38      58-3.28            -    1.34.21  Lindström Olavi
 41. Hurmerinta Matti           20-6.59     47-16.04      36-6.43     54-11.21      48-8.50     45-22.18     48-17.37      55-3.27      39-2.30            -    1.35.49  Hurmerinta Matti
 42. Utukka Kalevi              24-7.18     37-10.28     59-22.31      37-8.38      46-8.24     39-20.50     38-13.43      51-3.08      37-2.25            -    1.37.25  Utukka Kalevi
 43. Kyöstilä Ari               23-7.11     46-13.45      55-9.47     59-15.00      40-7.56     38-20.40     46-17.14      48-3.04      51-2.53            -    1.37.30  Kyöstilä Ari
 44. Lehtomäki Vesa             12-6.09     54-19.03      23-5.28      30-8.03     57-10.20     41-21.27     54-22.36      47-3.03      44-2.40            -    1.38.49  Lehtomäki Vesa
 45. Hakkarainen Antero        49-14.03      28-8.57      54-9.00     59-15.00      41-7.58     37-20.39     45-17.01      56-3.29      53-2.56            -    1.39.03  Hakkarainen Antero
 46. Helin Pertti              45-12.48     36-10.15      48-7.36      42-9.09      34-7.27     55-27.10     55-25.19      39-2.56      35-2.15            -    1.44.55  Helin Pertti
 47. Mäkipää Pekka             56-22.08      29-8.58      47-7.32      26-7.28      55-9.57     31-18.46     56-31.52      36-2.54      34-2.14            -    1.51.49  Mäkipää Pekka
 48. Laihosola Raimo            35-9.17     53-18.37      30-6.02      38-8.39      22-5.46     60-47.22     29-12.26      17-2.25      33-2.12            -    1.52.46  Laihosola Raimo
 49. Helenius Timo              14-6.25     38-10.44      46-7.29      32-8.14     58-11.21     59-46.25     47-17.29      57-3.38      56-3.03            -    1.54.48  Helenius Timo
 50. Järvinen Raimo             36-9.23     55-30.35      51-8.04      39-8.41      54-9.51     26-18.05     57-32.36      33-2.51      39-2.30            -    2.02.36  Järvinen Raimo
 51. Romppanen Pekka           57-23.52     48-16.20      56-9.56      46-9.21     60-22.48     53-25.52     26-12.15       9-2.11      25-2.03            -    2.04.38  Romppanen Pekka
 52. Saatsi Olli                38-9.53     49-16.33      53-8.49     58-14.17     59-12.11     56-27.46     60-39.25      39-2.56      50-2.52            -    2.14.42  Saatsi Olli
 53. Björkman Manu             43-11.13      16-8.04     60-51.38      10-6.19      18-5.20     58-38.24     40-14.30      17-2.25      31-2.06            -    2.19.59  Björkman Manu
 54. Lyyra Arto                51-15.54     50-17.04      49-7.40     56-13.08      52-9.43     57-35.39     58-33.26      59-4.07      61-6.50            -    2.23.31  Lyyra Arto
KESK Vauhkonen Pentti          41-10.53     45-12.40     57-10.42            -            -            -      1.06.36      20-2.29       1-1.25            -  Vauhkonen Pentti
KESK Rantakömi Ossi                   -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.31.39  Rantakömi Ossi
