Rakentajarastit 10.8.2010 Kuusijärvi

Tuloksiin  

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Mutka Manu                  3-2.36       4-6.21      1-10.14      1-12.18      1-16.28      1-26.32      1-27.36      1-30.19      1-33.19      1-35.17      1-37.32      1-39.32      1-41.17      1-43.48      1-45.22      1-46.59      1-48.23      1-48.40     48.39  Mutka Manu
  2. Hietala Janne               2-2.12       3-6.04      2-10.22      5-14.47      2-18.54      3-30.10      3-31.23      3-35.33      3-38.21      3-40.47      3-43.12      3-45.47      3-47.05      3-50.14      2-51.50      2-53.40      2-55.04      2-55.17     55.16  Hietala Janne
  3. Mononen Janne               1-2.05       1-5.48      3-10.50      4-14.31      3-18.56      2-28.39      2-30.07      2-32.45      2-37.04      2-40.28      2-42.38      2-44.37      2-46.07      2-48.45      3-53.14      3-54.46      3-56.05      3-56.38     56.37  Mononen Janne
  4. Gynther Kimmo               4-2.39       7-7.00      8-12.39      7-15.08      6-19.36      7-33.40      6-35.02      6-38.32      5-41.17      5-43.45      4-46.11      4-48.44      4-50.03      4-52.54      4-54.28      4-56.19      4-57.36      4-57.54     57.53  Gynther Kimmo
  5. Sundman Johan               7-2.45       8-7.09      7-11.55      3-14.27      6-19.36      5-31.45      5-33.22      4-36.56      4-40.44      4-43.32      5-46.25      5-49.28      5-51.07      5-54.40      5-56.40      5-58.57    5-1.00.47    5-1.01.07   1.01.06  Sundman Johan
  6. Pärssinen Matti             5-2.41       6-6.58      4-11.43      2-14.12      4-19.05      4-31.10      4-33.06      5-37.21      5-41.17      6-44.59      6-47.47      6-50.39      6-52.03      6-55.38      6-58.38    6-1.00.32    6-1.02.09    6-1.02.29   1.02.28  Pärssinen Matti
  7. Nikkinen Jyrki             11-3.03      11-7.58     10-13.22      9-16.11      9-22.06     12-37.47     12-40.41      9-44.26      7-48.33      7-51.21      7-54.17      7-57.32      7-59.10    7-1.02.53    7-1.04.52    7-1.07.07    7-1.09.00    7-1.09.22   1.09.21  Nikkinen Jyrki
  8. Kivelä Tuomas              10-3.02      10-7.57     12-13.47     11-16.57     10-22.36      9-37.14      8-39.12     10-44.29      8-49.21      8-52.17      8-55.29      8-58.49    8-1.01.02    9-1.05.09    8-1.07.11    8-1.09.17    8-1.11.05    8-1.11.26   1.11.25  Kivelä Tuomas
  9. Jussila Esko                9-2.55      14-8.45     11-13.40     10-16.32      8-22.05     10-37.24     13-41.06     12-46.10      9-50.17     10-53.48     10-56.53      9-59.45   10-1.01.46   10-1.05.51    9-1.08.22    9-1.11.03    9-1.12.49    9-1.13.08   1.13.07  Jussila Esko
 10. Tanskanen Ville             7-2.45       9-7.23      9-13.00      8-15.57     11-22.41     11-37.31      7-38.53      7-43.31     10-50.59      9-53.41      9-56.35     10-59.47    9-1.01.41    8-1.05.07   10-1.09.23   11-1.12.13   11-1.13.53   11-1.14.14   1.14.13  Tanskanen Ville
 11. Snellman Jouko             17-3.26     19-10.23     18-16.45     16-20.21     16-26.47     15-43.05     14-44.43     14-48.29     12-53.15     12-56.25     12-59.48   13-1.02.59   13-1.04.56   12-1.08.39   11-1.10.52   12-1.14.03   12-1.15.53   12-1.16.13   1.16.12  Snellman Jouko
 12. Aalto Heikki               13-3.13      12-8.04     14-14.52     13-17.44     13-23.56     13-38.51     11-40.14     11-45.04     11-51.07     11-54.17     11-57.38   11-1.01.20   11-1.02.51   11-1.06.35   12-1.13.03   13-1.15.49   13-1.17.25   13-1.17.43   1.17.42  Aalto Heikki
 13. Nurmela Heikki             12-3.08      13-8.44     13-14.29     12-17.22     12-22.54      8-36.42      9-39.45      8-44.25     13-54.00     14-57.59   14-1.00.37   14-1.03.13   14-1.06.06   14-1.10.28   13-1.13.19   14-1.16.17   14-1.17.58   14-1.18.16   1.18.16  Nurmela Heikki
 14. Nupponen Tuomas            16-3.18     23-13.20     22-21.19     22-24.52     22-31.31     20-48.34     19-50.34     19-55.14   16-1.00.16   17-1.03.40   17-1.07.16   17-1.10.44   17-1.12.34   16-1.17.03   14-1.19.46   15-1.22.49   15-1.24.54   15-1.25.13   1.25.12  Nupponen Tuomas
 15. Manninen Arto              15-3.17      15-9.06     21-18.02     19-21.52     19-28.26     19-47.26     18-49.41     16-53.53     15-59.03   16-1.02.18   16-1.05.58   16-1.10.26   15-1.12.06   15-1.17.02   15-1.20.37   16-1.24.23   16-1.25.49   16-1.26.06   1.26.05  Manninen Arto
 16. Heikkinen Sakari           20-3.48      18-9.43     16-16.10     14-19.11     14-25.48     14-42.48     15-45.45     15-50.38     14-56.58   15-1.00.42   15-1.04.26   15-1.09.00   16-1.12.31   17-1.17.37   16-1.23.09   17-1.26.11   17-1.28.25   17-1.28.49   1.28.48  Heikkinen Sakari
 17. Korpela Matias             18-3.44      17-9.13     17-16.21     18-21.11     18-27.51     17-45.33     16-47.53     17-54.05   18-1.02.22   19-1.07.14   19-1.11.19   19-1.15.16   19-1.17.35   19-1.21.28   18-1.24.18   18-1.27.01   18-1.28.53   18-1.29.15   1.29.14  Korpela Matias
 18. Ylä-Pöntinen Rami          14-3.16      16-9.11     15-15.59     15-19.31     15-26.45     18-46.57     17-48.45     18-54.55   17-1.01.25   18-1.05.40   18-1.09.16   18-1.13.38   18-1.15.51   18-1.20.42   17-1.23.18   19-1.29.41   19-1.32.08   19-1.32.32   1.32.31  Ylä-Pöntinen Rami
 19. Kokkonen Viljo             21-4.17     20-10.37     19-17.12     17-20.49     17-27.41     16-45.09     22-54.27     21-59.00   19-1.03.57   20-1.07.37   20-1.11.30   20-1.17.25   20-1.20.07   20-1.25.04   19-1.27.24   20-1.30.07   20-1.32.17   20-1.32.43   1.32.42  Kokkonen Viljo
 20. Juurtela Kai               23-4.28     22-13.18     23-21.55     23-26.38     23-35.29     23-56.14     23-58.53   22-1.05.31   21-1.11.44   22-1.16.19   22-1.20.06   22-1.25.36   22-1.28.42   22-1.32.55   21-1.35.43   22-1.39.23   22-1.41.22   22-1.41.47   1.41.47  Juurtela Kai
 21. Pekkinen Timo                    -       2-5.51      6-11.52     20-23.19     20-28.27     22-50.34     21-52.20     20-56.19   20-1.07.37   21-1.11.27   21-1.15.06   21-1.19.03   21-1.21.01   21-1.26.09   20-1.29.06   21-1.32.27   21-1.37.57   21-1.38.09   1.42.22  Pekkinen Timo
 22. Leino Mikko                19-3.46     21-10.38     20-17.18     21-23.51     21-31.17     21-49.38     20-51.01   23-1.09.30   22-1.16.32   23-1.20.39   23-1.25.07   23-1.29.49   23-1.33.55   23-1.37.39   22-1.43.55   23-1.47.02   23-1.49.04   23-1.49.21   1.49.20  Leino Mikko
 23. Karvonen Veikko            22-4.20     24-15.17     24-25.26     24-29.45     24-39.04   24-1.05.49   24-1.08.33   24-1.14.48   23-1.21.40   24-1.26.26   24-1.30.28   24-1.34.27   24-1.36.51   24-1.43.24   23-1.45.42   24-1.49.04   24-1.51.20   24-1.51.41   1.51.41  Karvonen Veikko
KESK Heimburger Markku          24-8.14     25-15.32     25-27.06     25-34.56     25-50.05   25-1.09.26   25-1.13.15   25-1.29.23            -            -            -            -            -            -            -            -   25-1.59.04   25-1.59.27  Heimburger Markku
 HYL Sundman Mikael              6-2.42       5-6.55      5-11.51      6-14.50      5-19.29      6-33.06     10-40.09     13-47.51            -     13-56.57   13-1.00.00   12-1.02.56   12-1.04.46   13-1.09.12            -   10-1.11.54   10-1.13.34   10-1.13.54  Sundman Mikael

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Mutka Manu                  3-2.36       2-3.45       1-3.53       1-2.04       2-4.10      2-10.04       1-1.04       2-2.43       3-3.00       1-1.58       2-2.15       2-2.00       9-1.45       1-2.31       1-1.34       2-1.37       3-1.24         3-17          1--      48.39  Mutka Manu
  2. Hietala Janne               2-2.12       3-3.52       2-4.18      20-4.25       1-4.07      3-11.16       2-1.13       8-4.10       2-2.48       2-2.26       3-2.25       4-2.35       1-1.18       4-3.09       3-1.36       3-1.50       3-1.24         2-13          1--      55.16  Hietala Janne
  3. Mononen Janne               1-2.05       1-3.43       7-5.02      17-3.41       3-4.25       1-9.43       7-1.28       1-2.38       8-4.19      11-3.24       1-2.10       1-1.59       4-1.30       2-2.38      20-4.29       1-1.32       2-1.19        25-33          1--      56.37  Mononen Janne
  4. Gynther Kimmo               4-2.39       6-4.21      10-5.39       2-2.29       4-4.28      8-14.04       3-1.22       3-3.30       1-2.45       3-2.28       4-2.26       3-2.33       2-1.19       3-2.51       1-1.34       4-1.51       1-1.17         6-18          1--      57.53  Gynther Kimmo
  5. Sundman Johan               7-2.45       7-4.24       4-4.46       4-2.32       8-5.09      5-12.09       8-1.37       4-3.34       4-3.48       5-2.48       7-2.53       9-3.03       7-1.39       6-3.33       5-2.00       8-2.17      13-1.50        11-20          1--    1.01.06  Sundman Johan
  6. Pärssinen Matti             5-2.41       5-4.17       3-4.45       2-2.29       6-4.53      4-12.05      12-1.56      10-4.15       5-3.56      15-3.42       6-2.48       6-2.52       3-1.24       7-3.35      17-3.00       5-1.54       7-1.37        11-20          1--    1.02.28  Pärssinen Matti
  7. Nikkinen Jyrki             11-3.03      10-4.55       8-5.24       5-2.49      12-5.55     13-15.41      19-2.54       5-3.45       6-4.07       5-2.48       9-2.56      12-3.15       6-1.38       8-3.43       4-1.59       7-2.15      16-1.53        18-22          1--    1.09.21  Nikkinen Jyrki
  8. Kivelä Tuomas              10-3.02      10-4.55      12-5.50      12-3.10      11-5.39      9-14.38      13-1.58      18-5.17      10-4.52       7-2.56      12-3.12      13-3.20      16-2.13      14-4.07       6-2.02       6-2.06      12-1.48        15-21          1--    1.11.25  Kivelä Tuomas
  9. Jussila Esko                9-2.55      15-5.50       5-4.55       6-2.52      10-5.33     12-15.19      22-3.42      17-5.04       6-4.07      13-3.31      11-3.05       6-2.52      15-2.01      13-4.05      10-2.31       9-2.41      11-1.46         9-19          1--    1.13.07  Jussila Esko
 10. Tanskanen Ville             7-2.45       8-4.38       9-5.37       9-2.57      19-6.44     10-14.50       3-1.22      12-4.38      20-7.28       4-2.42       8-2.54      11-3.12      12-1.54       5-3.26      19-4.16      13-2.50       8-1.40        15-21          1--    1.14.13  Tanskanen Ville
 11. Snellman Jouko             17-3.26      20-6.57      14-6.22      15-3.36      14-6.26     14-16.18       9-1.38       6-3.46       9-4.46       8-3.10      14-3.23      10-3.11      13-1.57       8-3.43       7-2.13      18-3.11      13-1.50        11-20          1--    1.16.12  Snellman Jouko
 12. Aalto Heikki               13-3.13       9-4.51      18-6.48       6-2.52      13-6.12     11-14.55       5-1.23      15-4.50      14-6.03       8-3.10      13-3.21      15-3.42       5-1.31      10-3.44      23-6.28      12-2.46       6-1.36         6-18          1--    1.17.42  Aalto Heikki
 13. Nurmela Heikki             12-3.08      13-5.36      11-5.45       8-2.53       9-5.32      7-13.48      21-3.03      13-4.40      22-9.35      18-3.59       5-2.38       5-2.36      21-2.53      16-4.22      15-2.51      14-2.58      10-1.41         6-18            -    1.18.16  Nurmela Heikki
 14. Nupponen Tuomas            16-3.18     23-10.02      21-7.59      14-3.33      17-6.39     16-17.03      14-2.00      13-4.40      12-5.02      11-3.24      15-3.36      14-3.28      10-1.50      18-4.29      12-2.43      16-3.03      19-2.05         9-19          1--    1.25.12  Nupponen Tuomas
 15. Manninen Arto              15-3.17      14-5.49      23-8.56      18-3.50      15-6.34     20-19.00      15-2.15       9-4.12      13-5.10      10-3.15      18-3.40      20-4.28       8-1.40      20-4.56      18-3.35      22-3.46       5-1.26         3-17          1--    1.26.05  Manninen Arto
 16. Heikkinen Sakari           20-3.48      16-5.55      15-6.27      11-3.01      16-6.37     15-17.00      20-2.57      16-4.53      16-6.20      16-3.44      19-3.44      21-4.34      23-3.31      22-5.06      21-5.32      15-3.02      21-2.14        21-24          1--    1.28.48  Heikkinen Sakari
 17. Korpela Matias             18-3.44      12-5.29      20-7.08      22-4.50      18-6.40     18-17.42      16-2.20      20-6.12      21-8.17      23-4.52      23-4.05      16-3.57      18-2.19      12-3.53      14-2.50      10-2.43      15-1.52        18-22          1--    1.29.14  Korpela Matias
 18. Ylä-Pöntinen Rami          14-3.16      16-5.55      18-6.48      13-3.32      21-7.14     22-20.12      11-1.48      19-6.10      17-6.30      20-4.15      15-3.36      19-4.22      16-2.13      19-4.51      11-2.36      23-6.23      23-2.27        21-24          1--    1.32.31  Ylä-Pöntinen Rami
 19. Kokkonen Viljo             21-4.17      18-6.20      16-6.35      16-3.37      20-6.52     17-17.28      25-9.18      11-4.33      11-4.57      14-3.40      21-3.53      24-5.55      20-2.42      21-4.57       9-2.20      10-2.43      20-2.10        24-26          1--    1.32.42  Kokkonen Viljo
 20. Juurtela Kai               23-4.28      22-8.50      22-8.37      21-4.43      23-8.51     23-20.45      17-2.39      22-6.38      15-6.13      21-4.35      20-3.47      23-5.30      22-3.06      15-4.13      13-2.48      21-3.40      17-1.59        23-25            -    1.41.47  Juurtela Kai
 21. Pekkinen Timo                    -         5.51      13-6.01     25-11.27       7-5.08     24-22.07      10-1.46       7-3.59     23-11.18      17-3.50      17-3.39      16-3.57      14-1.58      23-5.08      16-2.57      19-3.21      24-5.30         1-12      20-4.13    1.42.22  Pekkinen Timo
 22. Leino Mikko                19-3.46      19-6.52      17-6.40      23-6.33      22-7.26     19-18.21       5-1.23     25-18.29      19-7.02      19-4.07      24-4.28      22-4.42      24-4.06      10-3.44      22-6.16      17-3.07      18-2.02         3-17          1--    1.49.20  Leino Mikko
 23. Karvonen Veikko            22-4.20     24-10.57     24-10.09      19-4.19      24-9.19     25-26.45      18-2.44      21-6.15      18-6.52      22-4.46      22-4.02      18-3.59      19-2.24      24-6.33       8-2.18      20-3.22      22-2.16        15-21            -    1.51.41  Karvonen Veikko
KESK Heimburger Markku          24-8.14      21-7.18     25-11.34      24-7.50     25-15.09     21-19.21      23-3.49     24-16.08            -            -            -            -            -            -            -            -        29.41        20-23            -  Heimburger Markku
 HYL Sundman Mikael              6-2.42       4-4.13       6-4.56      10-2.59       5-4.39      6-13.37      24-7.03      23-7.42            -         9.06      10-3.03       8-2.56      10-1.50      17-4.26            -         2.42       8-1.40        11-20            -  Sundman Mikael

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kuokkanen Mika             14-3.23       5-7.59      7-14.11      5-14.45      4-17.37      2-24.25      2-28.40      2-31.06      1-34.08      1-37.23      1-39.05      1-43.27      1-44.53      1-47.21      1-49.15      1-49.37     49.36  Kuokkanen Mika
  2. Jumppanen Jarmo             3-3.06       1-7.26      2-13.35      2-14.13      2-17.19      1-23.51      1-28.30      1-31.03      2-34.15      2-37.43      2-39.34      2-43.58      2-46.06      2-48.55      2-50.42      2-51.04     51.03  Jumppanen Jarmo
  3. Rantala Antti              17-3.37       9-8.40     10-15.23      8-15.57      8-19.01      8-25.58      7-30.09      5-32.36      4-35.38      4-38.55      3-40.40      3-45.33      3-47.16      3-49.31      3-51.29      3-51.49     51.48  Rantala Antti
  4. Kuokkanen Seppo            12-3.21       7-8.05      3-13.56      3-14.31      2-17.19      4-24.51      5-29.41      4-32.09      3-35.18      3-38.22      4-40.56      3-45.33      4-47.52      4-50.20      4-52.12      4-52.31     52.30  Kuokkanen Seppo
  5. Puustinen Tuomo             4-3.08      11-8.42      8-14.54      7-15.36      7-18.27      6-25.33      6-29.59      7-33.02      7-36.09      7-39.35      5-41.29      5-46.23      5-47.57      5-50.39      5-52.43      5-53.05     53.05  Puustinen Tuomo
  6. Pulkkinen Heimo             6-3.10     47-13.35     31-19.58     33-21.11     25-23.41     19-30.16     15-34.18     13-36.18     11-39.21     10-41.59      9-43.24      7-47.50      6-49.21      6-51.30      6-53.11      6-53.27     53.27  Pulkkinen Heimo
  7. Tanttu Unto                 7-3.13       6-8.01      3-13.56      4-14.37      5-17.39      5-25.01      4-29.24      3-32.02      5-35.42      6-39.21      7-42.55      6-47.43      7-49.28      7-51.39      7-53.22      7-53.42     53.41  Tanttu Unto
  8. Hilvenius Tapani            7-3.13       3-7.36      5-14.03      6-15.25      6-18.02      7-25.49      8-30.42      8-33.49      8-37.37      8-41.01      8-43.14      8-47.58      8-49.38      8-52.03      8-53.55      8-54.12     54.11  Hilvenius Tapani
  9. Cederlöf Bror-Erik         10-3.19       8-8.29      9-14.57      9-16.11     10-19.27      9-26.34      9-31.51      9-34.31      9-37.50      9-41.14     10-43.38      9-48.33      9-50.34      9-53.10      9-55.00      9-55.22     55.21  Cederlöf Bror-Erik
 10. Heikkinen Juha             11-3.20     32-11.35     18-17.16     19-18.09     17-21.11     11-28.08     10-32.28     10-35.20     10-38.38     11-42.41     12-45.39     11-50.30     11-52.10     11-54.14     10-55.51     10-56.09     56.08  Heikkinen Juha
 11. Wastimo Reijo               9-3.14       4-7.37      5-14.03     14-17.23     12-20.29     12-28.12     13-33.17     12-36.08     12-39.32     12-42.59     11-45.13     10-49.59     10-51.40     10-53.56     11-55.55     11-56.18     56.17  Wastimo Reijo
 12. Raiko Erja                 34-4.18      14-9.17     14-16.09     13-17.15     13-20.30     10-28.01     11-32.59     15-37.28     15-41.12     15-44.45     14-47.14     12-52.02     12-53.45     12-56.05     12-58.03     12-58.27     58.26  Raiko Erja
 13. Lepistö Lauri              26-4.03     27-11.08     26-18.34     22-19.12     21-22.24     17-29.34     16-34.30     16-37.57     16-41.19     16-45.04     16-47.55     14-52.45     14-54.34     13-57.04     13-59.03     13-59.28     59.27  Lepistö Lauri
 14. Kyöstilä Ari               27-4.04      16-9.45     24-17.55     21-18.34     19-21.55     18-30.04     19-35.47     19-39.04     17-42.25     20-46.46     19-48.52     17-54.02     16-55.38     15-57.51     14-59.30     14-59.52     59.51  Kyöstilä Ari
 15. Tertsunen Ari              23-3.57      19-9.57     17-16.51     15-17.28     13-20.30     15-28.41     14-33.39     14-36.23     13-40.15     13-44.19     13-46.37     13-52.17     13-54.10     14-57.28   15-1.00.03   15-1.00.29   1.00.28  Tertsunen Ari
 16. Nieminen Markku            25-4.00      15-9.31     13-16.06     12-17.04     11-20.09     13-28.15     12-33.05     11-35.59     14-40.41     14-44.28     15-47.33     15-52.52     15-54.46     16-58.43   16-1.00.59   16-1.01.21   1.01.20  Nieminen Markku
 17. Kattilakoski Juhani         2-2.58       2-7.33      1-13.21      1-13.55      1-16.44      3-24.28      3-28.59      5-32.36      6-35.51      5-39.05      6-41.44     19-55.54     18-57.24     17-59.40   17-1.01.30   17-1.01.52   1.01.51  Kattilakoski Juhani
 18. Katko Juhani                1-2.57     20-10.08     12-15.51     10-16.26      9-19.21     22-30.53     22-36.23     21-39.08     19-42.33     17-46.17     20-49.11     19-55.54     19-57.35   19-1.00.27   18-1.02.17   18-1.02.37   1.02.36  Katko Juhani
 19. Taipale Antero             49-5.15     26-10.57     21-17.45     25-19.53     23-23.04     24-31.29     23-36.28     23-39.53     24-43.52     23-47.34     22-49.46     21-55.56     20-57.42   18-1.00.19   19-1.02.24   19-1.02.47   1.02.46  Taipale Antero
 20. Ranki Ari                   4-3.08     57-16.06     38-21.51     36-22.29     34-25.32     28-33.20     27-37.34     26-40.45     23-43.45     18-46.31     18-48.37     16-53.33     17-56.05   20-1.01.18   20-1.03.00   20-1.03.19   1.03.19  Ranki Ari
 21. Böök Matti                 38-4.27      13-9.08     16-16.28     11-17.01     15-20.53     14-28.24     18-35.23     17-38.11     18-42.26     22-47.02     17-48.35     18-55.35     25-58.53   22-1.01.30   21-1.03.34   21-1.03.57   1.03.56  Böök Matti
 22. Aalto Antti                23-3.57     23-10.19     19-17.26     18-18.08     20-22.20     26-31.52     25-37.03     24-40.15     25-44.08     26-48.22     27-51.14     23-56.22     23-58.39   23-1.01.32   22-1.03.44   22-1.04.07   1.04.07  Aalto Antti
 23. Miettinen Markku           41-4.38     21-10.09     21-17.45     26-20.17     24-23.05     20-30.47     21-36.08     22-39.24     21-43.09     19-46.45     21-49.23     22-56.21     21-58.08   21-1.01.29   23-1.03.50   23-1.04.13   1.04.12  Miettinen Markku
 24. Niemi Ilkka                12-3.21     33-11.36     23-17.51     27-20.19     26-23.43     23-31.25     24-36.32     25-40.38     26-44.15     25-47.59     24-49.58     25-56.30     24-58.44   24-1.02.17   24-1.04.21   24-1.04.45   1.04.44  Niemi Ilkka
 25. Halonen Taneli             16-3.29     41-12.40     28-19.01     28-20.23     33-25.22     27-32.30     28-37.39     27-41.02     27-44.50     27-48.37     26-50.46     27-57.20     26-59.22   25-1.02.33   25-1.04.41   25-1.05.04   1.05.03  Halonen Taneli
 26. Määttä Raino               31-4.10     24-10.24     19-17.26     20-18.12     22-22.32     21-30.48     20-36.05     20-39.07     22-43.13     21-46.55     25-50.08     24-56.24     22-58.20   26-1.03.22   26-1.05.25   26-1.05.46   1.05.45  Määttä Raino
 27. Ryhänen Raimo              21-3.50      10-8.41     15-16.25     16-17.42     16-21.00     33-34.50     29-39.51     29-43.24     29-47.17     29-50.56     29-53.35     28-59.26   28-1.01.15   28-1.03.52   27-1.05.55   27-1.06.18   1.06.17  Ryhänen Raimo
 28. Rajala Jorma               15-3.28      12-9.06     11-15.24     17-17.54     18-21.16     16-29.16     16-34.30     18-38.46     20-43.03     24-47.37     23-49.54     26-57.12     27-59.25   27-1.03.45   28-1.06.04   28-1.06.38   1.06.37  Rajala Jorma
 29. Moisander Jouni            54-5.25     40-12.33     34-20.38     34-21.21     30-24.47     29-33.49     31-40.18     31-44.11     30-47.28     30-51.03     28-53.23   29-1.00.34   29-1.02.25   29-1.04.33   29-1.06.38   29-1.06.59   1.06.59  Moisander Jouni
 30. Kainulainen Ari            47-5.10     52-15.05     40-22.00     37-22.39     36-26.28     37-36.27     36-41.47     35-45.01     35-49.28     34-53.18     31-55.19   31-1.03.04   30-1.04.52   31-1.08.41   30-1.10.26   30-1.10.57   1.10.56  Kainulainen Ari
 31. Heikura Rauno              49-5.15     59-16.36     52-24.54     50-25.33     50-29.27     44-38.47     41-44.10     40-47.18     39-50.55     40-55.46     38-58.25   32-1.03.46   32-1.05.44   30-1.08.36   31-1.10.47   31-1.11.10   1.11.09  Heikura Rauno
 32. Kuparinen Jorma            42-4.44     46-13.26     37-21.38     40-23.05     39-27.04     50-40.41     47-46.59     46-49.57     46-53.54     46-57.55     44-59.59   36-1.04.48   35-1.06.27   32-1.08.49   32-1.11.01   32-1.11.26   1.11.26  Kuparinen Jorma
 33. Miettinen Tuomo            51-5.18     39-12.32     30-19.48     30-20.25     27-23.54     25-31.30     26-37.26     28-42.42     28-46.37     28-50.01     34-56.56   30-1.02.27   31-1.04.57   33-1.08.57   33-1.11.09   33-1.11.32   1.11.31  Miettinen Tuomo
 34. Romppanen Pekka            59-6.05     58-16.14     49-23.58     47-24.43     46-28.51     40-37.49     38-43.17     38-46.34     38-50.42     37-54.54     35-57.13   34-1.03.58   34-1.06.02   34-1.09.52   34-1.12.14   34-1.12.39   1.12.39  Romppanen Pekka
 35. Koskinen Markku O          62-6.31     49-14.15     39-21.52     38-22.50     38-26.38     41-37.56     39-43.48     39-47.07     40-51.35     39-55.45     41-58.46   40-1.05.44   38-1.07.38   35-1.10.11   35-1.12.48   35-1.13.10   1.13.09  Koskinen Markku O
 36. Hakuli Kari                19-3.45      17-9.49     27-18.47     23-19.24     28-23.59     31-34.17     30-40.12     33-44.42     32-48.29     32-52.27     30-54.45   33-1.03.51   33-1.05.59   37-1.10.47   36-1.12.58   36-1.13.15   1.13.14  Hakuli Kari
 37. Mäkipää Pekka              58-5.57     51-15.02     48-23.56     48-24.53     47-29.05     45-38.58     44-45.24     43-48.10     42-52.07     42-56.20     37-58.17   37-1.04.58   37-1.07.10   36-1.10.41   37-1.13.19   37-1.13.43   1.13.42  Mäkipää Pekka
 38. Harjamäki Juhani           60-6.06     31-11.34     29-19.37     28-20.23     29-24.24     34-35.43     34-41.05     32-44.23     34-49.01     35-53.37     40-58.39   35-1.04.19   36-1.06.40   38-1.11.06   37-1.13.19   38-1.13.48   1.13.47  Harjamäki Juhani
 39. Ihalainen Pauli            18-3.39     55-15.21     44-22.33     44-23.20     40-27.12     35-35.44     33-40.56     34-44.52     33-48.39     33-52.54     33-55.50   42-1.06.12   42-1.08.27   39-1.11.32   39-1.13.27   39-1.13.50   1.13.49  Ihalainen Pauli
 40. Raiko Markku               57-5.48     48-14.06     45-22.34     43-23.15     41-27.16     38-36.40     37-42.31     37-45.51     37-50.41     38-55.25     38-58.25   38-1.04.59   41-1.08.26   40-1.11.41   40-1.14.19   40-1.14.47   1.14.46  Raiko Markku
 41. Hakulinen Jouko            46-5.09     33-11.36     32-20.05     31-20.58     32-25.05     39-37.24     40-43.49     41-47.38     41-51.44     43-56.31   46-1.01.32   43-1.07.02   44-1.08.57   41-1.11.47   41-1.14.24   41-1.14.54   1.14.53  Hakulinen Jouko
 42. Rinne Harri                19-3.45     60-17.51     53-25.12     53-25.59     48-29.20     46-39.17     43-44.51     44-48.34     43-52.30     41-56.13     42-59.28   41-1.06.05   40-1.08.03   42-1.12.47   42-1.14.43   42-1.15.05   1.15.04  Rinne Harri
 43. Nissinen Martti            39-4.28     29-11.20     33-20.20     32-21.07     31-25.01     32-34.36     35-41.28     36-45.39     36-50.17     36-54.47     36-57.27   39-1.05.32   43-1.08.54   43-1.13.19   43-1.15.35   43-1.16.02   1.16.01  Nissinen Martti
 44. Lehtomäki Vesa             22-3.53     22-10.13     51-24.42     55-26.27     51-29.57     48-40.16     45-45.42     45-48.45     45-53.21     44-57.10     43-59.36   46-1.10.50   47-1.12.48   45-1.15.18   45-1.17.55   45-1.18.20   1.18.19  Lehtomäki Vesa
 45. Hakkarainen Antero         35-4.20     36-11.52     47-23.51     46-24.34     45-28.06     42-38.41     42-44.48     42-48.01     44-52.42     44-57.10   45-1.00.18   44-1.07.40   45-1.09.39   46-1.16.11   46-1.18.34   46-1.19.01   1.19.00  Hakkarainen Antero
 46. Borg Philip                51-5.18     38-12.25     43-22.16     42-23.14     44-27.50     43-38.46     50-47.47     50-53.03     51-57.44   50-1.02.25   49-1.04.59   47-1.11.47   48-1.14.10   47-1.16.42   47-1.19.10   47-1.19.51   1.19.50  Borg Philip
 47. Helenius Timo              63-7.04     43-12.43     35-20.55     35-22.24     35-26.22     48-40.16     46-46.56     48-50.31     47-55.00   47-1.00.05   47-1.02.33   45-1.09.42   46-1.11.38   48-1.18.59   48-1.21.23   48-1.21.50   1.21.49  Helenius Timo
 48. Mäkelä Jyri                31-4.10     44-12.53     46-23.07     45-23.48     43-27.48     36-36.02     49-47.10     52-53.47     50-57.35   49-1.01.25   54-1.08.23   51-1.14.03   52-1.16.53   49-1.19.59   49-1.22.08   49-1.22.38   1.22.38  Mäkelä Jyri
 49. Järvinen Raimo             45-5.06     53-15.07     50-24.35     49-25.24     48-29.20     51-41.19     48-47.03     47-50.26     48-55.16   48-1.00.32   48-1.02.59   48-1.12.38   53-1.17.20   50-1.20.12   50-1.22.48   50-1.23.15   1.23.14  Järvinen Raimo
 50. Hakala Harri               30-4.09     28-11.18     53-25.12     57-29.21     57-34.19     55-45.10     56-52.38     54-55.22     53-59.44   53-1.03.56   50-1.06.11   52-1.14.47   50-1.16.38   52-1.21.27   51-1.23.46   51-1.24.08   1.24.07  Hakala Harri
 51. Mäkiprosi Antti            40-4.30     45-13.18     36-21.19     40-23.05     42-27.41     47-39.18     51-48.31     49-52.35     49-57.10   52-1.03.09   51-1.06.18   50-1.13.41   51-1.16.40   51-1.20.49   52-1.23.48   52-1.24.20   1.24.19  Mäkiprosi Antti
