Rakentajarastit 10.5.2011 Vierumäen koulu

Tuloksiin  

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Mutka Manu                  7-2.48       3-9.21      3-11.45      3-14.07      3-18.52      3-20.10      2-22.08      2-27.55      2-30.50      1-34.53      1-37.47      1-41.28      1-45.33      1-46.44      1-48.30      1-50.20      1-51.58      1-52.48     52.47  Mutka Manu
  2. Sommerfeldt Erling          2-2.05       1-8.12      1-11.14      1-13.17      2-17.43      2-19.22      3-24.09      3-30.20      3-33.07      3-37.04      2-39.40      2-42.04      2-46.15      2-48.28      2-50.49      2-52.26      2-53.52      2-54.31     54.30  Sommerfeldt Erling
  3. Laisev Aleksei              1-2.04       2-8.43      2-11.17      2-13.29      1-17.40      1-19.02      1-21.20      1-27.43      1-30.48      2-36.03      3-40.02      3-42.43      3-46.31      3-49.20      3-51.27      3-53.13      3-54.50      3-55.34     55.33  Laisev Aleksei
  4. Pärssinen Matti             3-2.17      5-10.53      5-13.56      4-16.27      4-21.04      4-22.48      4-25.29      4-31.30      4-35.13      4-44.07      4-47.49      4-50.29      4-55.14      4-56.29      4-58.37    4-1.00.44    4-1.02.29    4-1.03.20   1.03.19  Pärssinen Matti
  5. Nikkinen Jyrki              8-2.53      6-11.01      6-14.06      6-16.52      5-21.50      5-23.52      5-29.42      5-36.26      5-40.11      5-45.51      5-50.04      5-53.18      5-59.11    5-1.00.48    5-1.03.02    5-1.05.30    5-1.07.28    5-1.08.24   1.08.23  Nikkinen Jyrki
  6. Kivelä Tuomas              14-3.24      9-12.50      9-16.13     10-19.20      9-25.26      9-27.22      7-30.19      7-37.19      7-41.30      6-47.41      6-51.30      6-54.25      6-59.20    6-1.01.48    6-1.04.15    6-1.06.33    6-1.08.48    6-1.09.39   1.09.38  Kivelä Tuomas
  7. Mäkilä Ilmari              15-3.28     10-12.51     11-16.39     11-19.31      8-25.02      8-26.51      8-31.13      8-39.16      8-43.04      7-49.07      7-53.02      8-56.31    8-1.01.34    8-1.03.13    8-1.05.42    7-1.08.13    7-1.10.21    7-1.11.15   1.11.14  Mäkilä Ilmari
  8. Tattari Kai                 6-2.37      7-12.17      8-15.48      7-19.02     10-25.58     10-27.27      6-30.02      6-36.57      6-41.26      8-49.14      8-53.48      7-56.28    7-1.01.19    7-1.02.59    7-1.05.32    8-1.08.42    8-1.10.33    8-1.11.25   1.11.24  Tattari Kai
  9. Tanskanen Ville            21-6.00     17-14.05     12-16.53     12-20.05     16-29.15     14-30.41     13-34.24     12-42.28     11-46.51     11-53.21     10-57.03   10-1.01.37   10-1.06.14   10-1.07.39   10-1.09.53    9-1.11.57    9-1.13.38    9-1.14.14   1.14.13  Tanskanen Ville
 10. Jumppanen Jarmo            16-4.02     11-13.01     10-16.15      9-19.14      7-24.59      7-26.48     11-32.45      9-40.14      9-44.31      9-50.29      9-56.28    9-1.00.04    9-1.05.01    9-1.06.38    9-1.09.26   10-1.12.02   10-1.14.02   10-1.14.52   1.14.51  Jumppanen Jarmo
 11. Jussila Esko                5-2.36      4-10.51      4-13.43      5-16.41      6-23.21      6-24.42     17-36.59     16-45.35     15-49.04     12-54.16     12-58.50   11-1.01.39   11-1.06.52   11-1.08.26   11-1.11.02   11-1.13.18   11-1.16.23   11-1.17.16   1.17.15  Jussila Esko
 12. Manninen Arto              10-3.07     19-14.10     16-17.56     15-21.41     13-27.26     11-28.42      9-32.18     11-41.59     12-47.02     17-57.59   16-1.02.01   14-1.05.24   14-1.10.44   14-1.13.01   14-1.15.36   12-1.18.35   12-1.20.42   12-1.21.26   1.21.26  Manninen Arto
 13. Aalto Heikki               24-9.46     23-17.50     22-21.22     21-24.07     17-30.10     17-32.11     16-36.58     17-46.09     17-50.45     16-57.54   15-1.01.24   16-1.07.00   16-1.12.32   16-1.14.45   16-1.18.11   16-1.20.19   14-1.21.58   13-1.22.36   1.22.35  Aalto Heikki
 14. Kallioniemi Jussi          20-4.36     15-13.50     15-17.54     13-20.46     12-27.19     13-29.01     12-34.00     13-43.39     13-48.07     14-56.44   14-1.01.11   15-1.06.02   15-1.12.22   15-1.14.12   15-1.17.31   15-1.20.09   15-1.22.00   14-1.22.48   1.22.47  Kallioniemi Jussi
 15. Rintanen Marko              4-2.30      8-12.30      7-15.43      8-19.05     11-27.11     12-28.52     10-32.35     10-40.44     10-45.39     10-52.15     11-58.32   12-1.02.57   12-1.10.12   12-1.12.17   12-1.15.28   13-1.18.45   13-1.21.52   15-1.22.52   1.22.52  Rintanen Marko
 16. Nupponen Tuomas            12-3.15     13-13.36     13-17.35     14-21.21     15-29.14     16-31.05     15-36.13     14-44.31     14-48.18     13-54.32     13-59.17   13-1.03.41   13-1.10.33   13-1.12.51   13-1.15.30   14-1.20.00   16-1.22.18   16-1.22.57   1.22.56  Nupponen Tuomas
 17. Tolvanen Leo               18-4.20     12-13.26     16-17.56     16-22.09     17-30.10     18-32.26     20-39.57     18-49.27     18-54.14   18-1.01.44   17-1.06.17   17-1.10.13   18-1.17.57   18-1.20.08   17-1.22.31   17-1.25.11   17-1.27.24   17-1.28.23   1.28.22  Tolvanen Leo
 18. Heikkinen Sakari           19-4.27     21-14.48     20-18.58     19-23.12     23-36.49     23-38.39     22-42.30     19-51.45     19-56.17   19-1.02.58   19-1.07.31   18-1.11.19   17-1.17.30   17-1.19.55   18-1.22.48   18-1.26.04   18-1.28.19   18-1.29.17   1.29.16  Heikkinen Sakari
 19. Nurmela Heikki             13-3.19     14-13.46     14-17.41     17-22.32     20-33.29     20-35.14     18-37.46     15-45.18     16-49.45     15-57.25   18-1.06.38   19-1.14.49   19-1.20.14   19-1.21.56   19-1.25.02   19-1.29.30   19-1.32.05   19-1.33.06   1.33.05  Nurmela Heikki
 20. Juurtela Kai               23-6.20     22-17.07     21-21.11     22-25.36     24-37.07     24-38.57     21-41.42     20-52.27     20-57.22   20-1.05.28   20-1.11.12   20-1.14.58   20-1.21.15   20-1.23.13   21-1.28.18   20-1.31.48   20-1.34.02   20-1.35.03   1.35.02  Juurtela Kai
 21. Leino Mikko                11-3.13     20-14.22     18-18.30     20-23.16     19-32.22     19-33.59     19-39.26     21-54.48     21-59.05   21-1.06.07   21-1.11.13   21-1.15.31   21-1.22.29   21-1.24.38   20-1.27.27   21-1.33.00   21-1.35.02   21-1.35.46   1.35.45  Leino Mikko
 22. Riihonen Jouko             17-4.08     15-13.50     23-21.27     23-25.43     22-36.02     21-37.14     23-45.27   25-1.01.02   25-1.05.59   22-1.12.16   22-1.16.07   23-1.21.37   23-1.27.31   23-1.29.47   22-1.32.20   22-1.35.01   22-1.37.10   22-1.37.57   1.37.56  Riihonen Jouko
 23. Rintanen Tuomo              9-3.03     18-14.09     19-18.36     18-22.36     14-28.43     15-30.51     14-35.24   24-1.00.52   24-1.05.36   23-1.12.19   23-1.17.08   22-1.20.54   22-1.26.40   22-1.28.50   23-1.34.58   23-1.37.42   23-1.39.59   23-1.40.59   1.40.58  Rintanen Tuomo
 24. Vapaaoksa Jenni           26-12.29     26-23.12     25-27.42     26-32.27     25-42.37     25-44.20     25-48.23     22-55.58   22-1.05.20   24-1.12.22   24-1.18.19   24-1.24.08   24-1.30.09   24-1.33.07   24-1.37.12   24-1.40.35   24-1.43.17   24-1.44.13   1.44.12  Vapaaoksa Jenni
 25. Ylä-Pöntinen Rami          22-6.12     24-17.52     24-23.06     24-26.58     21-35.45     22-37.54     24-47.45     23-58.36   23-1.05.24   25-1.14.48   25-1.19.57   25-1.25.05   25-1.32.04   25-1.34.57   25-1.39.56   25-1.43.39   25-1.46.44   25-1.47.51   1.47.50  Ylä-Pöntinen Rami
 26. Salo Pentti               25-11.10     25-22.07     26-27.51     25-31.54     26-44.44     26-46.14     26-59.10   26-1.18.25   26-1.24.36   26-1.36.01   26-1.42.41   26-1.51.23   26-2.03.55   26-2.07.06   26-2.10.52   26-2.19.43   26-2.22.58   26-2.24.05   2.24.04  Salo Pentti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Mutka Manu                  7-2.48       2-6.33       1-2.24       3-2.22       4-4.45       3-1.18       1-1.58       1-5.47       2-2.55       2-4.03       2-2.54      11-3.41       2-4.05       1-1.11       1-1.46       3-1.50       3-1.38        10-50          1--      52.47  Mutka Manu
  2. Sommerfeldt Erling          2-2.05       1-6.07       5-3.02       1-2.03       2-4.26      10-1.39      15-4.47       3-6.11       1-2.47       1-3.57       1-2.36       1-2.24       3-4.11      16-2.13       6-2.21       1-1.37       1-1.26         3-39          1--      54.30  Sommerfeldt Erling
  3. Laisev Aleksei              1-2.04       3-6.39       2-2.34       2-2.12       1-4.11       5-1.22       2-2.18       4-6.23       3-3.05       4-5.15       9-3.59       4-2.41       1-3.48      23-2.49       2-2.07       2-1.46       2-1.37         5-44          1--      55.33  Laisev Aleksei
  4. Pärssinen Matti             3-2.17       8-8.36       6-3.03       4-2.31       3-4.37      14-1.44       5-2.41       2-6.01       5-3.43      23-8.54       4-3.42       2-2.40       5-4.45       2-1.15       3-2.08       5-2.07       6-1.45        12-51          1--    1.03.19  Pärssinen Matti
  5. Nikkinen Jyrki              8-2.53       6-8.08       7-3.05       6-2.46       5-4.58      23-2.02      20-5.50       5-6.44       6-3.45       5-5.40      11-4.13       7-3.14      15-5.53       5-1.37       4-2.14       9-2.28       9-1.58        17-56          1--    1.08.23  Nikkinen Jyrki
  6. Kivelä Tuomas              14-3.24      13-9.26      10-3.23      11-3.07      10-6.06      21-1.56       7-2.57       7-7.00       9-4.11       8-6.11       6-3.49       6-2.55       7-4.55      22-2.28       8-2.27       8-2.18      17-2.15        12-51          1--    1.09.38  Kivelä Tuomas
  7. Mäkilä Ilmari              15-3.28      12-9.23      14-3.48       7-2.52       6-5.31      16-1.49      13-4.22      11-8.03       8-3.48       7-6.03       8-3.55       9-3.29       9-5.03       7-1.39       9-2.29      10-2.31      13-2.08        16-54          1--    1.11.14  Mäkilä Ilmari
  8. Tattari Kai                 6-2.37      14-9.40      11-3.31      13-3.14      14-6.56       7-1.29       4-2.35       6-6.55      15-4.29      20-7.48      15-4.34       2-2.40       6-4.51       8-1.40      10-2.33      17-3.10       7-1.51        14-52          1--    1.11.24  Tattari Kai
  9. Tanskanen Ville            21-6.00       5-8.05       3-2.48      12-3.12      20-9.10       6-1.26       9-3.43      12-8.04      12-4.23      11-6.30       4-3.42      19-4.34       4-4.37       3-1.25       4-2.14       4-2.04       5-1.41         1-36          1--    1.14.13  Tanskanen Ville
 10. Jumppanen Jarmo            16-4.02       9-8.59       9-3.14      10-2.59       7-5.45      16-1.49      21-5.57       8-7.29      10-4.17       6-5.58      23-5.59      10-3.36       8-4.57       5-1.37      15-2.48      11-2.36      10-2.00        10-50          1--    1.14.51  Jumppanen Jarmo
 11. Jussila Esko                5-2.36       7-8.15       4-2.52       9-2.58      13-6.40       4-1.21     25-12.17      15-8.36       4-3.29       3-5.12      15-4.34       5-2.49      10-5.13       4-1.34      13-2.36       7-2.16      23-3.05        15-53          1--    1.17.15  Jussila Esko
 12. Manninen Arto              10-3.07     23-11.03      13-3.46      15-3.45       7-5.45       2-1.16       8-3.36      20-9.41      23-5.03     25-10.57      10-4.02       8-3.23      11-5.20      19-2.17      12-2.35      16-2.59      12-2.07         5-44            -    1.21.26  Manninen Arto
 13. Aalto Heikki               24-9.46       4-8.04      12-3.32       5-2.45       9-6.03      22-2.01      15-4.47      16-9.11      17-4.36      17-7.09       3-3.30      23-5.36      13-5.32      16-2.13      21-3.26       6-2.08       4-1.39         2-38          1--    1.22.35  Aalto Heikki
 14. Kallioniemi Jussi          20-4.36      11-9.14      17-4.04       7-2.52      12-6.33      12-1.42      17-4.59      19-9.39      14-4.28      22-8.37      12-4.27      20-4.51      20-6.20      10-1.50      20-3.19      12-2.38       7-1.51         9-48          1--    1.22.47  Kallioniemi Jussi
 15. Rintanen Marko              4-2.30     16-10.00       8-3.13      14-3.22      17-8.06      11-1.41       9-3.43      13-8.09      20-4.55      12-6.36      24-6.17      18-4.25      24-7.15      12-2.05      19-3.11      19-3.17      25-3.07      21-1.00            -    1.22.52  Rintanen Marko
 16. Nupponen Tuomas            12-3.15     17-10.21      16-3.59      16-3.46      15-7.53      20-1.51      18-5.08      14-8.18       7-3.47       9-6.14      17-4.45      17-4.24      21-6.52      20-2.18      14-2.39      24-4.30      20-2.18         3-39          1--    1.22.56  Nupponen Tuomas
 17. Tolvanen Leo               18-4.20      10-9.06      22-4.30      20-4.13      16-8.01      26-2.16      22-7.31      18-9.30      19-4.47      18-7.30      13-4.33      15-3.56      25-7.44      15-2.11       7-2.23      13-2.40      15-2.13        20-59          1--    1.28.22  Tolvanen Leo
 18. Heikkinen Sakari           19-4.27     17-10.21      20-4.10      21-4.14     26-13.37      18-1.50      11-3.51      17-9.15      16-4.32      13-6.41      13-4.33      14-3.48      18-6.11      21-2.25      17-2.53      18-3.16      17-2.15        19-58          1--    1.29.16  Heikkinen Sakari
 19. Nurmela Heikki             13-3.19     19-10.27      15-3.55      26-4.51     23-10.57      15-1.45       3-2.32       9-7.32      13-4.27      19-7.40      26-9.13      25-8.11      12-5.25       9-1.42      18-3.06      23-4.28      21-2.35      23-1.01          1--    1.33.05  Nurmela Heikki
 20. Juurtela Kai               23-6.20     21-10.47      17-4.04      23-4.25     24-11.31      18-1.50       6-2.45     21-10.45      20-4.55      21-8.06      21-5.44      12-3.46      19-6.17      11-1.58      25-5.05      21-3.30      16-2.14      23-1.01          1--    1.35.02  Juurtela Kai
 21. Leino Mikko                11-3.13     25-11.09      19-4.08      25-4.46      19-9.06       9-1.37      19-5.27     23-15.22      10-4.17      15-7.02      19-5.06      16-4.18      22-6.58      13-2.09      16-2.49      25-5.33      11-2.02         5-44          1--    1.35.45  Leino Mikko
 22. Riihonen Jouko             17-4.08      15-9.42      26-7.37      22-4.16     22-10.19       1-1.12      23-8.13     24-15.35      22-4.57      10-6.17       7-3.51      22-5.30      16-5.54      18-2.16      10-2.33      14-2.41      14-2.09         8-47          1--    1.37.56  Riihonen Jouko
 23. Rintanen Tuomo              9-3.03     24-11.06      21-4.27      18-4.00      11-6.07      24-2.08      14-4.33     26-25.28      18-4.44      14-6.43      18-4.49      12-3.46      14-5.46      14-2.10      26-6.08      15-2.44      19-2.17      21-1.00          1--    1.40.58  Rintanen Tuomo
 24. Vapaaoksa Jenni           26-12.29     20-10.43      22-4.30      24-4.45     21-10.10      13-1.43      12-4.03      10-7.35      26-9.22      15-7.02      22-5.57      24-5.49      17-6.01      25-2.58      23-4.05      20-3.23      22-2.42        17-56          1--    1.44.12  Vapaaoksa Jenni
 25. Ylä-Pöntinen Rami          22-6.12     26-11.40      24-5.14      17-3.52      18-8.47      25-2.09      24-9.51     22-10.51      25-6.48      24-9.24      20-5.09      21-5.08      23-6.59      24-2.53      24-4.59      22-3.43      23-3.05      25-1.07          1--    1.47.50  Ylä-Pöntinen Rami
 26. Salo Pentti               25-11.10     22-10.57      25-5.44      19-4.03     25-12.50       8-1.30     26-12.56     25-19.15      24-6.11     26-11.25      25-6.40      26-8.42     26-12.32      26-3.11      22-3.46      26-8.51      26-3.15      25-1.07          1--    2.24.04  Salo Pentti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             2-3.13      1-10.53      1-14.38      1-19.59      1-22.56      1-29.01      1-32.33      1-36.22      1-38.03      1-38.45     38.44  Pulkkinen Heimo
  2. Kuokkanen Mika              3-3.20      3-11.40      2-14.59      3-20.45      2-24.24      2-31.09      2-35.19      2-39.50      2-41.59      2-42.48     42.47  Kuokkanen Mika
  3. Kuokkanen Seppo             4-3.25      2-11.34      5-15.23      5-21.28      4-24.54      3-31.39      5-36.14      3-40.45      3-42.40      3-43.28     43.27  Kuokkanen Seppo
  4. Kattilakoski Juhani         6-3.34      6-11.51      3-15.12      2-20.29      5-25.16      5-32.41      3-36.06      4-40.53      4-42.53      4-43.41     43.40  Kattilakoski Juhani
  5. Puustinen Tuomo             5-3.28      7-11.56      4-15.14      4-21.13      3-24.46      4-31.56      4-36.08      5-40.55      5-42.56      5-43.51     43.51  Puustinen Tuomo
  6. Cederlöf Bror-Erik         14-4.01     15-13.27     13-16.58     10-23.37      9-27.06      6-34.12      6-38.12      6-43.17      6-45.32      6-46.19     46.18  Cederlöf Bror-Erik
  7. Torniainen Timo            11-3.46      4-11.45      5-15.23      8-22.17      8-27.05      7-34.37      7-38.58      7-43.40      7-45.44      7-46.36     46.35  Torniainen Timo
  8. Leppälä Martti              6-3.34     10-12.32      9-15.54      7-21.48     13-28.48     10-35.51     10-39.57      8-44.46      8-46.52      8-47.45     47.44  Leppälä Martti
  9. Hilvenius Tapani            1-3.11      5-11.48      7-15.28      9-23.16      7-26.47      9-35.07      9-39.37      9-44.56      9-46.58      9-47.52     47.51  Hilvenius Tapani
 10. Rantala Antti              22-4.20     11-12.34     11-16.27     27-26.16     24-30.47     14-38.16     12-41.46     12-46.30     10-48.17     10-48.56     48.55  Rantala Antti
 11. Böök Matti                 16-4.04      8-12.14     10-16.25     13-24.10     11-28.22     11-36.25     11-41.04     10-46.13     10-48.17     11-49.13     49.12  Böök Matti
 12. Nieminen Markku            38-5.13     26-14.44     31-19.14     23-25.40     20-30.28     12-37.21     13-41.47     11-46.23     12-48.33     12-49.21     49.20  Nieminen Markku
 13. Ranki Ari                   8-3.39      9-12.20      8-15.50      5-21.28      6-25.41      8-34.58      8-39.15     13-47.06     13-49.04     13-50.02     50.01  Ranki Ari
 14. Kivistö Erkki              14-4.01     16-13.39     17-17.20     12-24.04     12-28.38     13-38.04     14-42.32     14-47.43     14-49.59     14-50.52     50.51  Kivistö Erkki
 15. Miettinen Tuomo            52-6.33     28-14.52     26-18.49     22-25.38     25-31.01     22-39.14     17-43.41     15-48.44     15-50.34     15-51.21     51.20  Miettinen Tuomo
 16. Kosunen Erkki              46-5.53     35-15.29     27-18.58     19-25.10     26-31.09     17-38.39     15-43.06     15-48.44     16-50.45     16-51.38     51.38  Kosunen Erkki
 17. Raiko Erja                 27-4.35     21-14.06     20-17.51     16-24.36     23-30.45     21-39.06     16-43.33     17-48.56     18-51.15     18-52.08     52.08  Raiko Erja
 18. Lepistö Lauri              12-3.53     13-13.06     14-16.59     14-24.26     14-29.22     20-39.04     18-43.42     18-49.09     19-51.22     19-52.26     52.25  Lepistö Lauri
 19. Aunola Juhani              13-3.56     19-13.48     19-17.50     17-24.40     15-29.27     27-40.51     24-45.19     21-49.48     21-51.54     20-52.40     52.40  Aunola Juhani
 20. Tolvanen Harri             21-4.15     20-13.57     21-17.59     21-25.32     22-30.40     19-38.53     19-43.48     19-49.32     20-51.49     21-52.49     52.48  Tolvanen Harri
 21. Halonen Taneli             56-7.21     41-16.07     41-20.36     29-26.23     16-29.41     15-38.29     20-43.50     20-49.44     22-52.04     22-53.06     53.05  Halonen Taneli
 22. Karppinen Juha             53-6.44     40-15.54     30-19.11     25-26.00     19-30.09     18-38.51     22-44.32     23-50.45     24-52.37     23-53.18     53.17  Karppinen Juha
 23. Luoma Simo                 30-4.46     22-14.24     33-19.34     30-26.36     27-31.29     25-39.56     23-44.48     22-50.00     23-52.24     24-53.19     53.18  Luoma Simo
 24. Heikkinen Juha              8-3.39     39-15.52     34-19.52     28-26.19     31-32.42     32-42.15     30-47.12     27-52.56     25-54.49     25-55.31     55.30  Heikkinen Juha
 25. Moisander Jouni            24-4.32     24-14.39     22-18.23     20-25.20     21-30.30     16-38.31     25-45.33     24-51.34     26-54.51     26-55.47     55.46  Moisander Jouni
 26. Aalto Antti                20-4.12     18-13.41     18-17.37     26-26.11     33-33.24     31-41.43     27-46.46     25-52.18     27-55.13     27-56.14     56.13  Aalto Antti
 27. Popov Oleg                 45-5.48     31-15.18     29-19.07     24-25.57     18-29.58     24-39.47     28-46.53     26-52.48     28-55.16     28-56.22     56.21  Popov Oleg
 28. Harjamäki Juhani           42-5.31     36-15.42     36-20.06     35-27.22     29-31.46     28-41.03     26-46.15     28-52.57     29-55.42     29-56.53     56.52  Harjamäki Juhani
 29. Hakulinen Jouko            35-5.03     29-15.01     32-19.19     33-27.05     30-31.54     30-41.42     29-47.08     29-53.29     30-56.07     30-57.02     57.01  Hakulinen Jouko
 30. Koliseva Esko              48-6.05     53-18.36     44-21.53     36-27.58     41-36.05     35-43.53     34-50.07     31-55.16     31-57.19     32-58.09     58.08  Koliseva Esko
 31. Rajala Jorma               19-4.07     12-12.55     12-16.55     34-27.08     32-33.06     29-41.40     33-49.37     32-55.35     32-57.49     33-58.44     58.43  Rajala Jorma
 32. Raiko Markku               28-4.36     27-14.47     42-20.52     41-29.20     36-34.39     36-44.25     32-49.25     33-55.50     33-58.29     34-59.35     59.35  Raiko Markku
 33. Kivimäki Pasi              26-4.34     23-14.27     24-18.34     31-26.44     34-33.59     34-43.38     35-50.26     34-56.26     34-58.49     35-59.40     59.39  Kivimäki Pasi
 34. Määttä Raino               39-5.14     37-15.45     38-20.28     37-28.21     38-34.51     38-46.49     36-52.02     35-58.31   36-1.01.03   36-1.01.57   1.01.56  Määttä Raino
 35. Kuparinen Jorma            61-9.42     58-20.57     56-24.36     46-32.03     46-37.25     39-46.51     37-52.13     35-58.31   35-1.00.58   37-1.02.05   1.02.04  Kuparinen Jorma
 36. Lantto Juhani              50-6.24     45-17.05     49-22.25     47-32.16     43-36.30     41-48.11     39-53.14     38-59.39   37-1.01.51   38-1.02.51   1.02.50  Lantto Juhani
 37. Rinne Harri                25-4.33     30-15.04     27-18.58     39-28.50     35-34.27     33-43.35     40-53.21     37-59.21   38-1.01.58   39-1.02.57   1.02.56  Rinne Harri
 38. Myllymäki Hannu            34-4.59     33-15.25     39-20.33     38-28.28     45-37.12     44-48.49     41-53.56   39-1.00.00   39-1.02.39   40-1.03.41   1.03.40  Myllymäki Hannu
 39. Taipale Antero            63-11.36     57-20.52     54-24.18     48-32.20     55-40.34     47-51.22     46-55.55   42-1.01.00   41-1.03.02   41-1.03.54   1.03.53  Taipale Antero
 40. Romppanen Pekka            55-6.58     43-16.39     39-20.33     51-33.00     51-39.52     46-49.15     41-53.56   40-1.00.09   40-1.03.00   42-1.04.02   1.04.01  Romppanen Pekka
 41. Ihalainen Pauli            16-4.04     52-18.27     47-22.21     53-33.24     49-38.58     43-48.32     43-54.09   41-1.00.53   42-1.03.53   43-1.05.04   1.05.03  Ihalainen Pauli
 42. Nissinen Martti            49-6.11     49-17.57     48-22.23     44-30.54     42-36.11     40-47.19     38-53.04   43-1.02.05   44-1.05.06   44-1.06.06   1.06.05  Nissinen Martti
 43. Lehtomäki Vesa             33-4.56     44-16.51     45-22.00     45-31.04     44-36.56     42-48.23     45-54.33   44-1.02.13   43-1.05.03   45-1.06.16   1.06.15  Lehtomäki Vesa
 44. Mäkelä Jyri                23-4.31     34-15.26     43-21.10     40-29.10     38-34.51     45-49.14     44-54.21   45-1.02.39   45-1.05.21   46-1.06.22   1.06.21  Mäkelä Jyri
 45. Ignatius Jyrki             51-6.26     32-15.24     25-18.42     17-24.40     28-31.40     26-40.25     48-57.45   46-1.04.23   46-1.06.15   47-1.06.58   1.06.57  Ignatius Jyrki
 46. Borg Philip                54-6.53     51-18.06     53-23.31     54-33.44     53-40.27     48-51.52     47-57.38   48-1.04.54   47-1.07.46   48-1.08.41   1.08.40  Borg Philip
 47. Hurmerinta Matti           40-5.16     50-18.04     52-22.55     50-32.48     52-40.09     49-52.00     49-58.27   47-1.04.40   48-1.07.58   49-1.09.15   1.09.14  Hurmerinta Matti
 48. Hakkarainen Antero         31-4.48     46-17.27     46-22.08     43-30.45     48-38.38     51-54.23     50-59.58   49-1.06.24   49-1.09.15   50-1.10.21   1.10.21  Hakkarainen Antero
 49. Koskinen Markku O          29-4.45     38-15.50     36-20.06     42-29.30     37-34.46     53-54.46   52-1.00.46   50-1.07.17   50-1.09.52   51-1.10.51   1.10.50  Koskinen Markku O
 50. Pammo Risto                58-7.33     55-19.45     57-24.38     52-33.13     50-39.47     54-56.11   53-1.02.23   52-1.09.54   51-1.12.19   52-1.13.24   1.13.24  Pammo Risto
 51. Ryhänen Raimo              43-5.34     42-16.24     35-19.57     58-40.46     57-46.07     56-58.51   56-1.04.46   53-1.10.16   52-1.12.42   53-1.13.43   1.13.43  Ryhänen Raimo
 52. Rosqvist Johan             36-5.04     25-14.40     23-18.31     32-26.46     40-35.22     55-57.14   54-1.03.32   54-1.10.58   53-1.13.23   54-1.14.23   1.14.22  Rosqvist Johan
 53. Kyöstilä Ari               32-4.52     48-17.54     50-22.48     55-34.03     54-40.28     50-52.55   51-1.00.33   51-1.09.11   54-1.13.29   55-1.14.38   1.14.38  Kyöstilä Ari
 54. Järvinen Raimo             44-5.35     60-23.34     58-28.03     56-36.21     58-47.28     57-59.16   55-1.04.30   55-1.11.12   55-1.14.18   56-1.15.48   1.15.47  Järvinen Raimo
 55. Mäkipää Pekka              60-8.42     59-21.18     59-28.11     57-37.35     56-45.25   58-1.00.52   58-1.06.56   56-1.14.14   56-1.17.04   57-1.18.26   1.18.25  Mäkipää Pekka
 56. Heikura Rauno              37-5.09     55-19.45     51-22.52     49-32.32     47-38.12     52-54.38   57-1.05.49   57-1.15.04   57-1.18.07   58-1.19.05   1.19.04  Heikura Rauno
 57. Helenius Timo              41-5.27     47-17.51     62-35.47     60-45.58     59-51.08   59-1.02.58   59-1.09.30   58-1.16.49   58-1.20.31   59-1.21.39   1.21.39  Helenius Timo
 58. Niittymäki Kari            47-5.58     61-28.47     60-34.13     59-44.11     60-53.09   60-1.03.38   60-1.13.21   59-1.20.04   59-1.23.33   60-1.24.41   1.24.40  Niittymäki Kari
 59. Helin Pertti               57-7.23     62-30.13     61-35.43     61-48.13     61-57.41   61-1.09.38   61-1.20.52   60-1.32.32   60-1.36.04   62-1.37.02   1.37.01  Helin Pertti
 60. Pispa Timo                 59-8.08     54-18.47     55-24.28   63-1.04.21   63-1.16.03   62-1.30.27   62-1.40.22   61-1.46.55   61-1.50.12   63-1.50.58   1.50.57  Pispa Timo
 61. Virolainen Martti          62-9.44     63-41.59     63-47.29   62-1.03.57   62-1.13.46   63-1.38.41   63-1.48.52   62-1.57.39   62-2.09.57   64-2.11.39   2.11.39  Virolainen Martti
KESK Vesola Ari                       -   64-1.02.44            -            -            -            -            -            -            -   61-1.28.09  Vesola Ari
 HYL Ryynänen Jorma             18-4.05     14-13.19     16-17.19     11-23.59     17-29.44     37-45.10     31-48.51     30-55.08            -     31-57.31  Ryynänen Jorma
 HYL Wastimo Reijo               8-3.39     17-13.40     15-17.03     15-24.29     10-28.15     23-39.38     21-44.06            -     17-51.09     17-52.00  Wastimo Reijo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             2-3.13       1-7.40      20-3.45       2-5.21       1-2.57       1-6.05       3-3.32       1-3.49       1-1.41         3-42          1--      38.44  Pulkkinen Heimo
  2. Kuokkanen Mika              3-3.20       8-8.20       6-3.19       4-5.46       7-3.39       2-6.45       7-4.10       3-4.31      19-2.09        13-49          1--      42.47  Kuokkanen Mika
  3. Kuokkanen Seppo             4-3.25       3-8.09      22-3.49       9-6.05       3-3.26       2-6.45      20-4.35       3-4.31       7-1.55        10-48          1--      43.27  Kuokkanen Seppo
