Rakentajarastit 07.08.2007

Tuloksiin  

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-5.36      1-10.26      1-22.02      1-26.56      1-37.59      1-45.51      1-52.47      1-58.30    1-1.03.59    1-1.05.56   1.05.56  Mutka Manu
  2. Liljeström Kimmo            4-6.22      4-14.28      5-28.06      5-30.50      2-41.25      2-48.36      2-55.09      2-59.59    2-1.04.51    2-1.06.06   1.06.06  Liljeström Kimmo
  3. Jussila Esko               12-9.01      6-14.53      6-28.42      6-30.52      4-41.51      6-51.12      5-57.36    3-1.03.23    3-1.09.57    3-1.11.04   1.11.04  Jussila Esko
  4. Kivelä Tuomas               3-6.19      2-12.12      2-25.28      2-28.52      3-41.50      3-50.17      4-57.02    5-1.04.50    4-1.10.03    4-1.11.16   1.11.16  Kivelä Tuomas
  5. Hietala Janne               5-7.01      5-14.35      4-27.30      4-30.01      6-42.44      4-50.33      3-56.41    6-1.07.15    5-1.12.34    5-1.13.28   1.13.28  Hietala Janne
  6. Nyman Pekka                 2-5.59      3-12.27      3-26.26      3-29.40      5-42.21      5-50.50      6-57.56    4-1.04.13    6-1.13.41    6-1.15.23   1.15.23  Nyman Pekka
  7. Popov Oleg                  9-7.53      7-15.28      8-30.56      7-33.19      7-44.52      7-52.57    7-1.01.16    7-1.08.30    7-1.14.22    7-1.15.44   1.15.44  Popov Oleg
  8. Heikkinen Sakari            8-7.47      8-15.52     10-31.49     10-35.24      8-48.25      8-57.55    8-1.05.33    8-1.11.59    8-1.17.53    8-1.19.21   1.19.21  Heikkinen Sakari
  9. Tattari Kai               18-12.37     18-25.02     16-40.42     16-43.56   12-1.00.03   11-1.08.45   10-1.15.23    9-1.21.11    9-1.27.07    9-1.28.29   1.28.29  Tattari Kai
 10. Hamppu Aleksei             14-9.49     14-17.53     14-35.16     14-39.12     11-54.10   10-1.04.25    9-1.14.03   10-1.21.49   10-1.29.08   10-1.30.32   1.30.32  Hamppu Aleksei
 11. Kallioniemi Jussi         15-10.15     15-17.56      9-31.02      9-34.37     10-53.21    9-1.02.51   11-1.18.37   11-1.30.55   11-1.39.18   11-1.40.21   1.40.21  Kallioniemi Jussi
 12. Heikkinen Arto              7-7.41     13-17.06     13-34.31     13-38.57   14-1.11.10   12-1.20.04   12-1.27.45   12-1.35.56   12-1.42.16   12-1.43.42   1.43.42  Heikkinen Arto
 13. Snellman Jouko              6-7.22     11-16.54     15-35.39     15-39.34   15-1.11.17   13-1.21.54   13-1.31.10   13-1.39.08   13-1.44.37   13-1.46.32   1.46.32  Snellman Jouko
 14. Mäkilä Ilmari              13-9.22     12-17.04     12-33.12     11-35.45   16-1.15.46   15-1.24.20   17-1.36.28   15-1.44.28   14-1.49.48   14-1.51.06   1.51.06  Mäkilä Ilmari
 15. Kyöstilä Ari              17-11.10     17-21.02     18-45.07     18-49.11   13-1.08.59   14-1.22.44   15-1.32.22   14-1.41.36   15-1.50.37   15-1.52.09   1.52.09  Kyöstilä Ari
 16. Pärssinen Matti            11-8.42      9-16.02      7-29.07      8-34.35      9-48.38   15-1.24.20   14-1.31.36   16-1.45.21   16-1.51.47   16-1.52.55   1.52.55  Pärssinen Matti
 17. Juurtela Kai              16-10.41     16-20.17     17-42.32     17-45.34   17-1.19.07   17-1.26.57   16-1.34.53   17-1.45.57   17-1.54.57   17-1.56.18   1.56.18  Juurtela Kai
 18. Leino Arto                 10-8.38     10-16.39     11-32.56     12-36.25   18-1.36.42   18-1.45.12   18-1.53.17   18-2.02.18   18-2.09.39   18-2.11.50   2.11.50  Leino Arto

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-5.36       1-4.50      1-11.36      17-4.54      3-11.03       4-7.52       6-6.56       2-5.43       5-5.29      17-1.57            -    1.05.56  Mutka Manu
  2. Liljeström Kimmo            4-6.22      13-8.06      6-13.38       5-2.44      1-10.35       1-7.11       3-6.33       1-4.50       1-4.52       6-1.15            -    1.06.06  Liljeström Kimmo
  3. Jussila Esko               12-9.01       2-5.52      7-13.49       1-2.10      2-10.59      12-9.21       2-6.24       3-5.47      12-6.34       3-1.07            -    1.11.04  Jussila Esko
  4. Kivelä Tuomas               3-6.19       3-5.53      5-13.16       9-3.24      7-12.58       6-8.27       5-6.45       9-7.48       2-5.13       5-1.13            -    1.11.16  Kivelä Tuomas
  5. Hietala Janne               5-7.01       6-7.34      2-12.55       3-2.31      6-12.43       2-7.49       1-6.08     15-10.34       3-5.19         1-54            -    1.13.28  Hietala Janne
  6. Nyman Pekka                 2-5.59       4-6.28      8-13.59       7-3.14      5-12.41       7-8.29       7-7.06       5-6.17      18-9.28      15-1.42            -    1.15.23  Nyman Pekka
  7. Popov Oleg                  9-7.53       7-7.35      9-15.28       2-2.23      4-11.33       5-8.05      13-8.19       7-7.14       7-5.52       9-1.22            -    1.15.44  Popov Oleg
  8. Heikkinen Sakari            8-7.47      12-8.05     11-15.57      11-3.35      8-13.01      13-9.30       9-7.38       6-6.26       8-5.54      13-1.28            -    1.19.21  Heikkinen Sakari
  9. Tattari Kai               18-12.37     18-12.25     10-15.40       7-3.14     11-16.07      10-8.42       4-6.38       4-5.48       9-5.56       9-1.22            -    1.28.29  Tattari Kai
 10. Hamppu Aleksei             14-9.49      11-8.04     14-17.23      14-3.56     10-14.58     15-10.15      15-9.38       8-7.46      13-7.19      11-1.24            -    1.30.32  Hamppu Aleksei
 11. Kallioniemi Jussi         15-10.15       8-7.41      4-13.06      11-3.35     12-18.44      13-9.30     18-15.46     17-12.18      15-8.23       2-1.03            -    1.40.21  Kallioniemi Jussi
 12. Heikkinen Arto              7-7.41      14-9.25     15-17.25      16-4.26     15-32.13      11-8.54      10-7.41      12-8.11      10-6.20      12-1.26            -    1.43.42  Heikkinen Arto
 13. Snellman Jouko              6-7.22      15-9.32     16-18.45      13-3.55     14-31.43     16-10.37      14-9.16      10-7.58       5-5.29      16-1.55            -    1.46.32  Snellman Jouko
 14. Mäkilä Ilmari              13-9.22       9-7.42     12-16.08       4-2.33     17-40.01       9-8.34     17-12.08      11-8.00       4-5.20       7-1.18            -    1.51.06  Mäkilä Ilmari
 15. Kyöstilä Ari              17-11.10      17-9.52     18-24.05      15-4.04     13-19.48     17-13.45      15-9.38      14-9.14      17-9.01      14-1.32            -    1.52.09  Kyöstilä Ari
 16. Pärssinen Matti            11-8.42       5-7.20      3-13.05      18-5.28      9-14.03     18-35.42       8-7.16     18-13.45      11-6.26       4-1.08            -    1.52.55  Pärssinen Matti
 17. Juurtela Kai              16-10.41      16-9.36     17-22.15       6-3.02     16-33.33       3-7.50      11-7.56     16-11.04      16-9.00       8-1.21            -    1.56.18  Juurtela Kai
 18. Leino Arto                 10-8.38      10-8.01     13-16.17      10-3.29   18-1.00.17       8-8.30      12-8.05      13-9.01      14-7.21      18-2.11            -    2.11.50  Leino Arto

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             1-5.36      1-11.31      1-16.42      1-19.15      1-25.38      1-30.26      1-38.09      1-42.05      1-43.04     43.04  Pulkkinen Heimo
  2. Kuokkanen Mika              3-6.29      2-13.18      2-19.57      2-21.56      2-28.50      2-34.24      2-40.23      2-46.26      2-47.34     47.34  Kuokkanen Mika
  3. Kuokkanen Seppo             2-6.28      3-13.49      3-20.09      3-22.31      3-30.34      3-37.06      4-45.02      3-49.52      3-51.00     51.00  Kuokkanen Seppo
  4. Wastimo Reijo              11-7.13     18-16.42     19-24.29     15-26.27      7-33.21      5-38.55      3-44.56      4-51.02      4-52.18     52.18  Wastimo Reijo
  5. Tiittanen Eino              6-6.46     10-15.34      9-22.28      7-25.04      5-32.50      6-39.27      5-45.56      5-51.15      5-52.27     52.27  Tiittanen Eino
  6. Halonen Taneli              9-7.02      4-13.59      4-20.42      4-23.48      4-32.12      4-38.30      6-46.15      6-51.28      6-52.44     52.44  Halonen Taneli
  7. Cederlöf Bror-Erik          7-6.56      5-14.29      6-21.49      6-24.24      6-33.07      7-39.34      7-46.59      7-52.32      7-53.43     53.43  Cederlöf Bror-Erik
  8. Nieminen Markku            28-8.53     23-17.12     20-24.46     18-28.09     13-36.30     12-44.14     11-51.04      8-56.37      8-58.00     58.00  Nieminen Markku
  9. Koivunen Timo               4-6.44     11-15.36     11-23.12     16-26.44     11-36.26     10-43.13      9-50.39      9-56.39      9-58.03     58.03  Koivunen Timo
 10. Kosunen Erkki              28-8.53      8-15.20      5-21.25      5-24.05      9-34.15      9-41.53      8-49.38     10-57.23     10-58.35     58.35  Kosunen Erkki
 11. Kokkonen Viljo             18-8.03      9-15.27     10-22.48     12-26.11      8-34.08      8-41.03     10-50.42     11-57.31     11-59.01     59.01  Kokkonen Viljo
 12. Repo Seppo                 24-8.31     13-15.43      7-21.57      8-25.41     18-38.30     15-44.58     15-53.06     12-58.21     12-59.41     59.41  Repo Seppo
 13. Ryynänen Jorma             17-8.01     22-17.03     22-25.07     18-28.09     14-36.42     13-44.40     12-52.35     13-58.37     13-59.54     59.54  Ryynänen Jorma
 14. Latvasto Erkki             19-8.09     14-16.20     17-23.59     17-27.24     12-36.28     11-44.04     13-52.42     14-58.50   14-1.00.23   1.00.23  Latvasto Erkki
 15. Heikkinen Juha             36-9.50     21-16.49     13-23.33      9-25.47     19-39.05     19-46.49     16-54.04   15-1.00.11   15-1.01.18   1.01.18  Heikkinen Juha
 16. Lepistö Lauri              20-8.11     33-20.02     26-26.41     26-30.23     16-38.00     16-46.04     14-53.05   16-1.00.12   16-1.01.34   1.01.34  Lepistö Lauri
 17. Wastimo Ilkka               8-7.01      6-14.36      8-22.22     10-25.51     17-38.23     18-46.40     19-55.55   17-1.01.24   17-1.02.38   1.02.38  Wastimo Ilkka
 18. Kokkonen Seppo             21-8.15     16-16.34     24-25.21     25-29.59     23-39.45     22-47.48     20-56.09   18-1.01.52   18-1.03.12   1.03.12  Kokkonen Seppo
 19. Moisander Jouni            27-8.44     15-16.33     15-23.36     13-26.13     10-36.05     14-44.47     17-54.51   19-1.01.59   19-1.03.17   1.03.17  Moisander Jouni
 20. Tuliniemi Esko             13-7.30      7-15.09     12-23.25     14-26.16     21-39.19     21-47.14     23-57.02   20-1.02.20   20-1.03.32   1.03.32  Tuliniemi Esko
 21. Ala-Hukkala Juha            4-6.44     26-17.53     13-23.33     11-26.06     27-43.10     25-49.23     21-56.19   21-1.03.41   21-1.04.52   1.04.52  Ala-Hukkala Juha
 22. Nupponen Tuomas            26-8.38     19-16.47     28-27.03     24-29.50     20-39.08     23-48.07     22-56.39   22-1.04.02   22-1.05.06   1.05.06  Nupponen Tuomas
 23. Ryhänen Raimo              16-7.57     24-17.22     18-24.11     20-28.22     31-43.25     30-52.05     24-58.50   23-1.04.03   23-1.05.15   1.05.15  Ryhänen Raimo
 24. Kuparinen Jorma            30-8.58     20-16.48     21-24.52     21-28.52     15-37.50     17-46.06     25-58.52   24-1.04.34   24-1.06.01   1.06.01  Kuparinen Jorma
 25. Määttä Raino               10-7.12     41-20.48     32-28.31     29-31.10     25-40.29     32-52.33     26-59.45   25-1.05.27   25-1.06.29   1.06.29  Määttä Raino
 26. Torniainen Timo            31-9.05     29-18.13     23-25.16     23-29.28     24-40.28     24-48.30     18-55.13   26-1.05.49   26-1.07.00   1.07.00  Torniainen Timo
 27. Leino Tapio               52-13.27     43-21.46     33-29.06     39-34.13     35-44.45     33-52.34   27-1.00.26   27-1.05.54   27-1.07.26   1.07.26  Leino Tapio
 28. Heikura Rauno              22-8.20     28-18.02     31-27.37     28-30.58     33-43.38     28-51.46   29-1.01.26   28-1.06.32   28-1.07.51   1.07.51  Heikura Rauno
 29. Myllymäki Hannu            12-7.16     11-15.36     16-23.40     22-29.14     22-39.38     20-47.00   28-1.00.59   29-1.06.50   29-1.08.07   1.08.07  Myllymäki Hannu
 30. Pekkinen Timo             45-11.57     27-17.56     42-31.17     41-34.37     38-47.16     38-55.29   34-1.04.49   31-1.10.11   30-1.11.27   1.11.27  Pekkinen Timo
 31. Hakulinen Jouko           38-10.19     39-20.41     33-29.06     38-34.00     30-43.20     31-52.06   30-1.01.31   30-1.09.59   31-1.11.29   1.11.29  Hakulinen Jouko
 32. Eiskonen Jorma            46-12.05     42-21.15     39-30.04     40-34.22     28-43.15     35-53.05   32-1.03.51   32-1.10.19   32-1.11.53   1.11.53  Eiskonen Jorma
 33. Taipale Antero            49-12.58     38-20.39     37-29.41     37-33.55     31-43.25     27-51.02   33-1.04.18   33-1.11.30   33-1.13.00   1.13.00  Taipale Antero
 34. Muikku Kauko               23-8.26     32-19.32     27-26.59     32-32.47     36-45.37     36-53.42   31-1.03.41   34-1.11.31   34-1.13.12   1.13.12  Muikku Kauko
 35. Järvinen Raimo            41-10.38     39-20.41     40-30.21     36-33.47     37-46.22     37-54.36   35-1.04.58   35-1.12.42   35-1.14.21   1.14.21  Järvinen Raimo
 36. Lehtomäki Vesa            51-13.22     44-22.02     41-30.49     35-33.25     29-43.16     29-51.50   37-1.07.43   36-1.13.37   36-1.15.07   1.15.07  Lehtomäki Vesa
 37. Collan Atte                33-9.14     25-17.26     25-26.23     27-30.41     34-44.06     34-52.35   39-1.09.35   37-1.15.45   37-1.16.51   1.16.51  Collan Atte
 38. Rajala Jorma              50-13.13     49-24.39     44-33.03     42-35.54     43-49.41     41-57.54   36-1.07.23   38-1.15.46   38-1.17.13   1.17.13  Rajala Jorma
 39. Lehtinen Jari             42-10.59     30-18.40     58-45.00     56-47.42     52-57.29   46-1.04.15   41-1.10.52   40-1.16.37   39-1.17.38   1.17.38  Lehtinen Jari
 40. Stengård Jan-Olof          14-7.35     17-16.39     30-27.07     30-31.44     26-42.30     26-50.29   38-1.09.15   39-1.16.29   40-1.18.22   1.18.22  Stengård Jan-Olof
 41. Mäkipää Pekka              25-8.36     31-18.53     29-27.06     31-32.20     39-47.35     39-56.03   40-1.09.41   41-1.16.50   41-1.18.24   1.18.24  Mäkipää Pekka
 42. Björkman Manu              15-7.47     61-36.38     59-47.16     58-50.23     53-59.58   50-1.06.48   44-1.13.43   42-1.19.26   42-1.20.50   1.20.50  Björkman Manu
 43. Karri Kari                 35-9.48     35-20.24     35-29.31     33-33.08     40-47.50     40-57.37   43-1.13.16   43-1.19.54   43-1.21.27   1.21.27  Karri Kari
 44. Salminen Pekka            54-14.01     56-29.07     51-37.54     47-40.45     45-50.40   47-1.04.26   46-1.14.33   44-1.21.11   44-1.22.44   1.22.44  Salminen Pekka
 45. Pulkkinen Heikki          37-10.03     36-20.33     43-32.54     43-36.18     41-48.03     42-59.37   42-1.13.08   45-1.21.58   45-1.24.12   1.24.12  Pulkkinen Heikki
 46. Koskinen Markku O         39-10.27     37-20.38     36-29.34     51-42.21     47-52.51   49-1.06.41   47-1.14.54   46-1.22.41   46-1.24.18   1.24.18  Koskinen Markku O
 47. Hyvönen Janne             48-12.34     46-23.03     45-33.21     44-36.47     41-48.03   43-1.00.10   45-1.13.51   47-1.22.50   47-1.24.42   1.24.42  Hyvönen Janne
 48. Nissinen Matti             32-9.12     34-20.06     38-29.44     34-33.17     44-50.34   44-1.01.32   50-1.20.34   48-1.27.41   48-1.29.16   1.29.16  Nissinen Matti
 49. Myllymäki Onni            61-17.48     57-29.48     53-39.34     52-43.39     48-53.29   45-1.03.25   51-1.21.21   50-1.29.19   49-1.31.02   1.31.02  Myllymäki Onni
 50. Sihvonen Keijo            44-11.47     50-24.46     48-36.25     49-41.17     49-56.49   52-1.08.21   48-1.19.26   49-1.28.51   50-1.31.21   1.31.21  Sihvonen Keijo
 51. Rinta-Runsala Heikki      58-16.31     53-27.28     55-41.42     54-45.09     51-57.14   51-1.07.31   49-1.20.27   51-1.30.44   51-1.32.14   1.32.14  Rinta-Runsala Heikki
 52. Niittymäki Kari           56-14.33     58-31.09     54-41.26     57-47.51   54-1.01.53   56-1.15.51   52-1.25.02   52-1.31.55   52-1.33.15   1.33.15  Niittymäki Kari
 53. Ihalainen Pauli           60-17.22     52-26.40     46-34.26     45-38.00   58-1.06.03   55-1.15.44   55-1.26.16   54-1.33.33   53-1.34.55   1.34.55  Ihalainen Pauli
 54. Lindström Olavi           40-10.34     51-26.34     52-38.02     53-43.53   55-1.03.19   54-1.14.22   53-1.25.05   53-1.33.21   54-1.35.44   1.35.44  Lindström Olavi
 55. Helin Pertti              43-11.06     47-23.39     50-36.58     50-41.45   57-1.05.35   53-1.14.20   56-1.27.10   55-1.34.19   55-1.35.45   1.35.45  Helin Pertti
 56. Helenius Timo             47-12.17     45-22.46     60-50.33     60-54.15   59-1.08.12   57-1.16.46   54-1.26.05   56-1.34.29   56-1.36.03   1.36.03  Helenius Timo
 57. Lyyra Arto                57-16.26     60-32.32     57-44.27     59-50.39   56-1.05.05   58-1.17.04   57-1.30.53   57-1.39.47   57-1.42.29   1.42.29  Lyyra Arto
 58. Wikström Sakari            34-9.31     48-23.55     47-35.03     46-38.27     49-56.49   59-1.17.40   58-1.35.00   58-1.43.07   58-1.44.55   1.44.55  Wikström Sakari
 59. Borg Philip               59-17.03     54-27.39     49-36.53     48-40.52     46-51.50   48-1.05.44   59-1.35.16   59-1.48.11   59-1.50.59   1.50.59  Borg Philip
 60. Korkee Antti              55-14.19     55-28.53     56-42.43     55-46.59   60-1.10.57   60-1.22.54   60-1.45.30   60-1.53.51   60-1.55.38   1.55.38  Korkee Antti
 61. Rantakömi Ossi            53-13.33     59-31.59     61-57.54   61-1.00.51   61-1.25.17   61-1.38.27   61-1.50.28   61-1.56.24   61-1.58.03   1.58.03  Rantakömi Ossi
KESK Siitonen Reino            62-25.28   62-1.00.02   62-1.17.00            -            -            -            -            -   62-2.11.07  Siitonen Reino

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             1-5.36       1-5.55       1-5.11       5-2.33       1-6.23       1-4.48      15-7.43       1-3.56         1-59            -      43.04  Pulkkinen Heimo
  2. Kuokkanen Mika              3-6.29       4-6.49       6-6.39       2-1.59       2-6.54       2-5.34       1-5.59      24-6.03       7-1.08            -      47.34  Kuokkanen Mika
  3. Kuokkanen Seppo             2-6.28       8-7.21       5-6.20       4-2.22       7-8.03       8-6.32      20-7.56       2-4.50       7-1.08            -      51.00  Kuokkanen Seppo
  4. Wastimo Reijo              11-7.13      33-9.29      24-7.47       1-1.58       2-6.54       2-5.34       2-6.01      25-6.06      17-1.16            -      52.18  Wastimo Reijo
  5. Tiittanen Eino              6-6.46      25-8.48      11-6.54       8-2.36       5-7.46       9-6.37       3-6.29       8-5.19      12-1.12            -      52.27  Tiittanen Eino
  6. Halonen Taneli              9-7.02       5-6.57       8-6.43      20-3.06       9-8.24       5-6.18      16-7.45       4-5.13      17-1.16            -      52.44  Halonen Taneli
  7. Cederlöf Bror-Erik          7-6.56      10-7.33      14-7.20       7-2.35      11-8.43       6-6.27      13-7.25      12-5.33       9-1.11            -      53.43  Cederlöf Bror-Erik
  8. Nieminen Markku            28-8.53      20-8.19      18-7.34      24-3.23       8-8.21      18-7.44       7-6.50      12-5.33      29-1.23            -      58.00  Nieminen Markku
  9. Koivunen Timo               4-6.44      26-8.52      19-7.36      33-3.32      20-9.42      11-6.47      14-7.26      22-6.00      30-1.24            -      58.03  Koivunen Timo
 10. Kosunen Erkki              28-8.53       3-6.27       3-6.05      12-2.40     27-10.10      17-7.38      16-7.45      45-7.45      12-1.12            -      58.35  Kosunen Erkki
 11. Kokkonen Viljo             18-8.03       9-7.24      16-7.21      24-3.23       6-7.57      13-6.55      32-9.39      32-6.49      35-1.30            -      59.01  Kokkonen Viljo
 12. Repo Seppo                 24-8.31       7-7.12       4-6.14      39-3.44     41-12.49       7-6.28      21-8.08       6-5.15      24-1.20            -      59.41  Repo Seppo
 13. Ryynänen Jorma             17-8.01      27-9.02      25-8.04      19-3.02      10-8.33      22-7.58      19-7.55      23-6.02      20-1.17            -      59.54  Ryynänen Jorma
 14. Latvasto Erkki             19-8.09      18-8.11      20-7.39      28-3.25      14-9.04      15-7.36      25-8.38      27-6.08      41-1.33            -    1.00.23  Latvasto Erkki
 15. Heikkinen Juha             36-9.50       6-6.59       9-6.44       3-2.14     44-13.18      18-7.44      12-7.15      26-6.07       6-1.07            -    1.01.18  Heikkinen Juha
 16. Lepistö Lauri              20-8.11     49-11.51       6-6.39      37-3.42       4-7.37      26-8.04      10-7.01      34-7.07      27-1.22            -    1.01.34  Lepistö Lauri
 17. Wastimo Ilkka               8-7.01      11-7.35      22-7.46      32-3.29     37-12.32      33-8.17      27-9.15      11-5.29      16-1.14            -    1.02.38  Wastimo Ilkka
 18. Kokkonen Seppo             21-8.15      20-8.19      32-8.47      50-4.38      21-9.46      25-8.03      23-8.21      16-5.43      24-1.20            -    1.03.12  Kokkonen Seppo
 19. Moisander Jouni            27-8.44      15-7.49      12-7.03      10-2.37      25-9.52      39-8.42     36-10.04      36-7.08      22-1.18            -    1.03.17  Moisander Jouni
 20. Tuliniemi Esko             13-7.30      12-7.39      29-8.16      15-2.51     43-13.03      21-7.55      34-9.48       7-5.18      12-1.12            -    1.03.32  Tuliniemi Esko
 21. Ala-Hukkala Juha            4-6.44     47-11.09       2-5.40       5-2.33     54-17.04       4-6.13       9-6.56      42-7.22       9-1.11            -    1.04.52  Ala-Hukkala Juha
 22. Nupponen Tuomas            26-8.38      17-8.09     45-10.16      14-2.47      15-9.18      42-8.59      24-8.32      43-7.23       4-1.04            -    1.05.06  Nupponen Tuomas
 23. Ryhänen Raimo              16-7.57      32-9.25      10-6.49      43-4.11     51-15.03      38-8.40       6-6.45       4-5.13      12-1.12            -    1.05.15  Ryhänen Raimo
 24. Kuparinen Jorma            30-8.58      16-7.50      25-8.04      41-4.00      13-8.58      32-8.16     44-12.46      14-5.42      33-1.27            -    1.06.01  Kuparinen Jorma
 25. Määttä Raino               10-7.12     53-13.36      21-7.43      11-2.39      16-9.19     54-12.04      11-7.12      14-5.42       3-1.02            -    1.06.29  Määttä Raino
 26. Torniainen Timo            31-9.05      29-9.08      12-7.03      44-4.12     33-11.00      24-8.02       5-6.43     60-10.36       9-1.11            -    1.07.00  Torniainen Timo
 27. Leino Tapio               52-13.27      20-8.19      14-7.20      54-5.07     30-10.32      20-7.49      18-7.52      10-5.28      40-1.32            -    1.07.26  Leino Tapio
 28. Heikura Rauno              22-8.20      34-9.42      41-9.35      23-3.21     40-12.40      28-8.08      33-9.40       3-5.06      23-1.19            -    1.07.51  Heikura Rauno
 29. Myllymäki Hannu            12-7.16      23-8.20      25-8.04      56-5.34     28-10.24      14-7.22     52-13.59      19-5.51      20-1.17            -    1.08.07  Myllymäki Hannu
 30. Pekkinen Timo             45-11.57       2-5.59     56-13.21      22-3.20     39-12.39      29-8.13      29-9.20       9-5.22      17-1.16            -    1.11.27  Pekkinen Timo
 31. Hakulinen Jouko           38-10.19     38-10.22      31-8.25      53-4.54      17-9.20      41-8.46      30-9.25      54-8.28      35-1.30            -    1.11.29  Hakulinen Jouko
 32. Eiskonen Jorma            46-12.05      30-9.10      35-8.49      47-4.18      12-8.53      45-9.50     41-10.46      29-6.28      44-1.34            -    1.11.53  Eiskonen Jorma
 33. Taipale Antero            49-12.58      13-7.41      38-9.02      45-4.14      18-9.30      16-7.37     47-13.16      39-7.12      35-1.30            -    1.13.00  Taipale Antero
 34. Muikku Kauko               23-8.26     46-11.06      17-7.27      57-5.48     42-12.50      27-8.05      35-9.59      47-7.50      51-1.41            -    1.13.12  Muikku Kauko
 35. Järvinen Raimo            41-10.38     35-10.03      43-9.40      29-3.26     38-12.35      31-8.14     38-10.22      44-7.44      49-1.39            -    1.14.21  Järvinen Raimo
 36. Lehtomäki Vesa            51-13.22      24-8.40      32-8.47       8-2.36      24-9.51      36-8.34     54-15.53      20-5.54      35-1.30            -    1.15.07  Lehtomäki Vesa
 37. Collan Atte                33-9.14      19-8.12      37-8.57      47-4.18     45-13.25      35-8.29     55-17.00      28-6.10       5-1.06            -    1.16.51  Collan Atte
 38. Rajala Jorma              50-13.13     48-11.26      30-8.24      15-2.51     46-13.47      29-8.13      31-9.29      52-8.23      33-1.27            -    1.17.13  Rajala Jorma
 39. Lehtinen Jari             42-10.59      13-7.41     61-26.20      13-2.42      22-9.47      10-6.46       4-6.37      18-5.45       2-1.01            -    1.17.38  Lehtinen Jari
 40. Stengård Jan-Olof          14-7.35      28-9.04     48-10.28      49-4.37     31-10.46      23-7.59     58-18.46      40-7.14      56-1.53            -    1.18.22  Stengård Jan-Olof
 41. Mäkipää Pekka              25-8.36     37-10.17      28-8.13      55-5.14     52-15.15      34-8.28     49-13.38      37-7.09      44-1.34            -    1.18.24  Mäkipää Pekka
 42. Björkman Manu              15-7.47     61-28.51     49-10.38      21-3.07      19-9.35      12-6.50       8-6.55      16-5.43      30-1.24            -    1.20.50  Björkman Manu
 43. Karri Kari                 35-9.48     42-10.36      39-9.07      36-3.37     50-14.42      44-9.47     53-15.39      30-6.38      41-1.33            -    1.21.27  Karri Kari
 44. Salminen Pekka            54-14.01     56-15.06      32-8.47      15-2.51      26-9.55     57-13.46     37-10.07      30-6.38      41-1.33            -    1.22.44  Salminen Pekka
 45. Pulkkinen Heikki          37-10.03     41-10.30     54-12.21      26-3.24     35-11.45     51-11.34     48-13.31      55-8.50      57-2.14            -    1.24.12  Pulkkinen Heikki
 46. Koskinen Markku O         39-10.27     36-10.11      36-8.56     61-12.47     29-10.30     58-13.50      22-8.13      46-7.47      48-1.37            -    1.24.18  Koskinen Markku O
 47. Hyvönen Janne             48-12.34     39-10.29     47-10.18      29-3.26     34-11.16     55-12.07     50-13.41      57-8.59      55-1.52            -    1.24.42  Hyvönen Janne
 48. Nissinen Matti             32-9.12     44-10.54      42-9.38      34-3.33     55-17.17     48-10.58     59-19.02      34-7.07      47-1.35            -    1.29.16  Nissinen Matti
 49. Myllymäki Onni            61-17.48     50-12.00      44-9.46      42-4.05      23-9.50      46-9.56     57-17.56      48-7.58      52-1.43            -    1.31.02  Myllymäki Onni
 50. Sihvonen Keijo            44-11.47     52-12.59     52-11.39      52-4.52     53-15.32     50-11.32     42-11.05      58-9.25      59-2.30            -    1.31.21  Sihvonen Keijo
 51. Rinta-Runsala Heikki      58-16.31     45-10.57     58-14.14      31-3.27     36-12.05     47-10.17     46-12.56     59-10.17      35-1.30            -    1.32.14  Rinta-Runsala Heikki
 52. Niittymäki Kari           56-14.33     59-16.36     46-10.17      60-6.25     48-14.02     60-13.58      26-9.11      33-6.53      24-1.20            -    1.33.15  Niittymäki Kari
 53. Ihalainen Pauli           60-17.22      31-9.18      22-7.46      35-3.34     61-28.03      43-9.41     39-10.32      41-7.17      27-1.22            -    1.34.55  Ihalainen Pauli
 54. Lindström Olavi           40-10.34     57-16.00     51-11.28      58-5.51     57-19.26     49-11.03     40-10.43      50-8.16      58-2.23            -    1.35.44  Lindström Olavi
 55. Helin Pertti              43-11.06     51-12.33     55-13.19      51-4.47     58-23.50      40-8.45     45-12.50      37-7.09      32-1.26            -    1.35.45  Helin Pertti
