Rakentajarastit 5.5.2009 Västersundom

Tuloksiin  

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Mutka Manu                  6-1.57       1-5.49       1-7.28       1-8.09      1-10.05      1-13.37      1-14.27      2-15.44      3-20.31      1-23.34      1-24.45      1-27.13      1-28.22      1-30.28      1-32.11      1-35.26      1-36.35      1-38.37      1-41.02      1-42.19      1-43.41      1-45.19      1-47.11      1-47.47     47.47  Mutka Manu
  2. Mononen Janne               1-1.36       5-6.27       5-8.54     11-11.25     11-13.22      8-17.27      9-18.07      7-19.41      5-21.39      5-25.17      5-27.57      5-30.21      4-31.16      3-33.11      4-36.43      4-39.20      4-40.50      3-42.38      2-45.14      2-46.21      2-47.42      2-49.12      2-50.53      2-51.19     51.19  Mononen Janne
  3. Hietala Janne               2-1.48       3-6.01       4-8.27       4-9.07      4-11.30      5-16.16      5-16.54      5-18.56      4-21.27      3-24.47      3-26.42      3-29.38      3-30.40      4-33.31      2-35.19      2-38.49      2-40.19      2-42.34      4-45.59      4-47.18      4-48.43      4-50.27      4-52.28      3-52.56     52.56  Hietala Janne
  4. Räikkönen Ville             4-1.56       4-6.02       2-8.07       2-8.42      2-10.34      2-14.23      2-15.02      3-16.36      1-18.55      2-24.14      2-25.45      2-28.48      2-29.59      2-32.31      3-35.29      3-38.52      3-40.24      4-42.45      3-45.38      3-46.52      3-48.30      3-50.20      3-52.22      4-52.58     52.58  Räikkönen Ville
  5. Pärssinen Matti             4-1.56      14-8.08      10-9.54      9-10.25      8-12.26      7-17.24      7-17.59     11-20.59      7-23.19      6-26.57      7-29.14      6-32.11      6-33.04      6-35.29      6-37.03      5-40.40      5-42.13      5-44.27      5-47.08      5-48.19      5-49.45      5-51.32      5-54.05      5-54.32     54.32  Pärssinen Matti
  6. Lamberg Seppo               7-2.03       2-5.58       3-8.15       3-8.47      3-10.52      3-14.46      3-15.29      4-17.13      2-19.53      4-25.04      4-27.38      4-30.20      5-32.36      5-35.06      5-36.45      8-43.43      7-44.58      6-47.17      7-50.33      7-51.55      7-53.16      7-55.26      6-57.35      7-58.16     58.16  Lamberg Seppo
  7. Hämäläinen Timo             3-1.53       6-6.40       6-9.14       5-9.56      5-12.04      4-16.06      6-17.03      6-19.02      8-23.27      7-27.25      6-29.10      7-32.33      7-33.44      7-36.35      7-38.36      7-43.22      7-44.58      7-47.23      6-50.20      6-51.43      6-53.06      6-55.24      7-58.13      8-58.51     58.51  Hämäläinen Timo
  8. Liljeström Kimmo           10-2.21       8-7.01       8-9.18       5-9.56      7-12.21      6-17.15      8-18.03      8-20.32      9-23.29      9-28.10      9-30.06     10-33.39     10-34.51     10-37.49      9-40.01      9-43.50      9-45.31      9-48.55      9-52.24      9-53.58      9-55.41      9-58.16    9-1.01.32   10-1.02.18   1.02.18  Liljeström Kimmo
  9. Tattari Kai                30-4.31      24-9.53     19-12.08     15-12.49     13-14.48     15-20.04     14-20.50     13-23.01     13-26.11     12-30.04     11-32.26     12-35.58     12-39.17     12-41.59     10-44.12     11-49.36     11-51.01     10-53.26     10-56.22     10-57.44     10-59.09   10-1.01.27   10-1.04.14   12-1.04.51   1.04.51  Tattari Kai
 10. Tanskanen Ville            32-7.47     30-12.28     29-15.06     23-15.44     21-17.59     19-23.55     19-24.45     18-26.44     19-29.41     19-33.55     14-35.32     13-38.47     13-39.58     13-42.57     15-47.29     14-51.17     14-53.13     14-55.56     12-59.11   12-1.00.34   11-1.02.33   12-1.05.42   11-1.07.59   13-1.08.24   1.08.24  Tanskanen Ville
 11. Jussila Esko                8-2.16      12-7.41      12-9.55     10-10.29      9-12.48     10-17.53     11-18.38     10-20.58     10-23.48      7-27.25      7-29.14      9-33.08      8-34.31      8-37.35     12-45.10     12-49.39     12-51.26     11-54.23     11-57.46   11-1.00.18   12-1.02.42   11-1.05.37   12-1.08.05   14-1.08.37   1.08.37  Jussila Esko
 12. Heikkinen Sakari           21-2.50      16-8.18     17-11.17     14-12.08     14-14.58     14-19.56     15-21.00     14-23.51     15-27.07     15-32.09     13-35.25     15-39.02     15-40.33     15-44.03     13-46.24     13-50.21     13-52.28     13-55.47     13-59.30   13-1.01.03   13-1.03.16   13-1.05.45   13-1.08.25   15-1.09.05   1.09.05  Heikkinen Sakari
 13. Leino Tapio                16-2.36      11-7.26     13-10.00     31-25.43     30-23.00     11-17.56      4-16.25      1-14.19     14-26.22     14-31.41     12-33.32     16-39.16     18-41.46     18-45.08     16-48.03     17-52.18     16-53.59     16-56.51   15-1.01.04   15-1.02.39   14-1.04.19   15-1.06.39   14-1.09.08   16-1.09.48   1.09.48  Leino Tapio
 13. Rantala Antti              13-2.32      15-8.11     16-11.13     13-11.54     15-15.31     16-22.23     18-23.35     16-25.50     17-28.52     18-33.45     17-36.53     19-41.13     19-42.38     20-45.58     17-48.08     16-52.05     17-54.00     17-57.04   14-1.00.45   14-1.02.29   15-1.04.24   14-1.06.36   15-1.09.14   16-1.09.48   1.09.48  Rantala Antti
 15. Aalto Heikki               20-2.49      17-8.37     15-11.12     16-13.08     16-16.45     17-22.27     17-23.32     17-25.59     16-28.33     16-33.37     15-35.36     13-38.47     14-40.16     14-43.05     18-48.14     18-54.54     18-56.03     18-58.31   17-1.02.03   17-1.03.22   17-1.05.13   17-1.07.07   16-1.09.29   18-1.10.01   1.10.01  Aalto Heikki
 16. Kallioniemi Jussi           9-2.19      10-7.22      10-9.54     29-19.01     29-22.16     28-28.31     28-29.17     25-31.30     25-33.54     22-37.22     23-40.31     23-44.28     23-45.54     22-48.40     20-52.59     19-56.23     19-57.55   19-1.00.12   18-1.02.59   18-1.04.31   18-1.06.40   18-1.08.43   18-1.10.51   20-1.11.16   1.11.16  Kallioniemi Jussi
 17. Nelimarkka Mikael          25-3.08     26-10.09     23-13.04     27-16.04     27-19.16     29-29.00     29-29.53     26-32.09     27-35.10     26-39.48     25-41.47     25-45.30     24-46.41     23-50.16     19-52.17     19-56.23     20-58.04   20-1.00.50   19-1.05.44   19-1.07.35   19-1.09.49   19-1.13.11   19-1.16.09   21-1.16.46   1.16.46  Nelimarkka Mikael
 18. Kainulainen Ari            23-3.04      22-9.43     22-12.59     19-14.04     19-17.06     18-22.31     16-23.25     15-25.49     18-29.10     17-33.41     16-36.13     17-39.56     16-41.24     16-44.13     21-53.55     21-58.33   21-1.00.27   21-1.03.48   20-1.07.29   20-1.09.32   20-1.11.43   20-1.13.56   20-1.17.07   22-1.17.36   1.17.36  Kainulainen Ari
 19. Mäkilä Ilmari              24-3.06      22-9.43     26-14.21     22-15.12     22-18.23     24-24.42     25-26.00     22-28.40     22-31.39     23-37.31     21-39.31     22-43.22     22-45.26     24-51.26     23-54.35     23-59.57   22-1.02.03   22-1.04.50   22-1.09.30   22-1.11.19   21-1.12.54   21-1.15.19   21-1.17.58   23-1.18.37   1.18.37  Mäkilä Ilmari
 20. Jylhänlehto Marko          21-2.50      19-8.52     27-14.30     24-15.51     24-18.29     20-24.04     21-25.01     20-27.42     20-30.55     20-35.19     19-37.55     20-41.33     20-43.01     19-45.55     25-55.47   24-1.00.16   24-1.02.17   23-1.05.35   21-1.09.15   21-1.11.13   22-1.13.26   22-1.15.41   22-1.18.48   24-1.19.22   1.19.22  Jylhänlehto Marko
 21. Pekkinen Timo              14-2.33      21-9.35     18-12.00     28-16.18     26-19.11     25-25.07     24-25.50     21-28.13     21-31.38     21-36.04     20-38.28     21-42.21     21-43.46     21-46.39     27-56.19   25-1.00.51   25-1.02.50   25-1.06.10   23-1.09.51   23-1.11.56   23-1.14.08   23-1.16.18   23-1.19.25   25-1.19.48   1.19.48  Pekkinen Timo
 22. Leino Arto                 27-3.17     27-10.23     24-13.57     21-14.51     20-17.25     26-25.30     26-26.38     23-29.07     23-32.33     24-37.51     22-40.11     24-45.14     25-48.08     25-52.00     22-54.23     22-59.14   22-1.02.03   24-1.05.50   24-1.10.14   24-1.12.02   24-1.14.16   24-1.17.03   24-1.20.18   26-1.20.54   1.20.54  Leino Arto
 23. Nupponen Tuomas            26-3.11     25-10.01     21-12.52     18-13.52     17-17.01     23-24.32     23-25.45     24-29.36     26-34.13     27-41.24     26-43.22     27-47.47     27-49.28     27-53.29     26-56.04   27-1.02.35   27-1.04.46   27-1.07.54   26-1.12.02   25-1.13.42   25-1.15.28   25-1.18.21   25-1.20.59   27-1.21.29   1.21.29  Nupponen Tuomas
 24. Ylä-Pöntinen Rami          19-2.44      20-8.59     20-12.39     17-13.29     17-17.01     22-24.16     22-25.19     19-27.32     24-32.36     25-38.17     24-40.32     26-46.30     26-48.36     26-52.36     24-55.37   26-1.01.42   26-1.03.50   26-1.07.27   25-1.11.51   26-1.13.43   26-1.16.50   26-1.18.57   26-1.21.42   28-1.22.22   1.22.22  Ylä-Pöntinen Rami
 25. Snellman Jouko             15-2.35      18-8.43     25-14.01     20-14.46     23-18.24     21-24.10     20-24.56     28-36.23     29-39.20     29-44.22     28-47.33     29-51.06     29-52.53     29-56.51     29-59.17   28-1.03.29   28-1.05.07   28-1.08.39   27-1.13.18   27-1.14.51   27-1.16.51   27-1.19.27   27-1.22.14   29-1.22.52   1.22.52  Snellman Jouko
 26. Rintanen Tuomo             29-4.23     28-11.58     30-15.07     26-15.56     28-19.28     27-27.16     27-28.17     27-34.00     28-37.49     28-43.58     27-46.04     28-50.00     28-51.40     28-55.16     28-58.12   29-1.06.47   29-1.08.54   29-1.12.07   28-1.18.31   28-1.21.15   28-1.23.16   28-1.25.59   29-1.29.38   31-1.30.32   1.30.32  Rintanen Tuomo
 27. Manninen Arto              28-3.31     31-16.08     31-19.21     30-20.40     31-26.26     30-34.03     30-35.11     29-37.49     30-41.38     30-48.23     29-53.21     30-57.51   30-1.05.29   30-1.09.59   31-1.24.20   30-1.29.53   30-1.36.51   30-1.40.16   29-1.44.17   30-1.45.59   29-1.47.55   29-1.51.06   30-1.53.30   32-1.54.13   1.54.13  Manninen Arto
KESK Leino Mikko                31-5.15     32-16.16     32-28.13     32-29.16     32-32.00     31-39.45     31-41.02     30-46.34     31-50.43     31-56.55   30-1.01.26   31-1.07.29   31-1.09.14   31-1.13.39   30-1.17.32            -            -            -            -   29-1.23.00            -            -   28-1.26.37   30-1.27.27  Leino Mikko
KESK Juurtela Kai               12-2.30     29-12.10     28-14.57     25-15.54     25-18.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      6-55.59  Juurtela Kai
KESK Kivimäki Tiina             17-2.41       9-7.14       9-9.39      8-10.21     10-13.05     12-17.57     12-18.56      9-20.53     11-23.52     10-28.49     10-31.27     11-34.34     11-36.40     11-41.51     11-44.40     10-48.35     10-50.55     12-55.19            -            -            -            -            -   11-1.03.46  Kivimäki Tiina
 HYL Ojala Teemu                11-2.23       7-6.48       7-9.15       5-9.56      6-12.19      9-17.31     10-18.08            -      6-23.09     13-31.29     17-36.53     18-40.13     17-41.28     17-45.04     14-46.54     15-51.58     15-53.44     15-55.57   16-1.01.54   16-1.03.07   16-1.04.34   16-1.06.58   17-1.09.36   19-1.10.09  Ojala Teemu
 HYL Popov Oleg                 17-2.41      13-7.44     14-10.23     12-11.31     12-13.50     13-18.57     13-20.01     12-22.21     12-25.29     11-29.52            -      8-33.06      8-34.31      9-37.36      8-39.31      6-43.19      6-44.51      8-47.46      8-51.41      8-53.12      8-54.41      8-57.07      8-59.32    9-1.00.10  Popov Oleg

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Mutka Manu                  6-1.57       1-3.52       1-1.39         8-41       3-1.56       2-3.32        14-50       2-1.17      28-4.47       1-3.03       1-1.11       2-2.28       4-1.09       2-2.06       3-1.43       2-3.15       1-1.09       2-2.02       1-2.25       5-1.17       3-1.22       2-1.38       2-1.52        14-36            -      47.47  Mutka Manu
  2. Mononen Janne               1-1.36      11-4.51      11-2.27      28-2.31       4-1.57       6-4.05         6-40       3-1.34       1-1.58       5-3.38      23-2.40       1-2.24         2-55       1-1.55      22-3.32       1-2.37       5-1.30       1-1.48       2-2.36       1-1.07       1-1.21       1-1.30       1-1.41         4-26            -      51.19  Mononen Janne
  3. Hietala Janne               2-1.48       4-4.13      10-2.26         7-40      12-2.23       7-4.46         4-38       9-2.02       5-2.31       2-3.20       7-1.55       4-2.56       3-1.02      10-2.51       4-1.48       5-3.30       5-1.30       5-2.15      11-3.25       6-1.19       5-1.25       3-1.44       3-2.01         6-28            -      52.56  Hietala Janne
  4. Räikkönen Ville             4-1.56       3-4.06       3-2.05         4-35       2-1.52       3-3.49         5-39       3-1.34       2-2.19      23-5.19       2-1.31       6-3.03       5-1.11       5-2.32      19-2.58       3-3.23       7-1.32       8-2.21       5-2.53       4-1.14      11-1.38       5-1.50       4-2.02        14-36            -      52.58  Räikkönen Ville
  5. Pärssinen Matti             4-1.56      21-6.12       2-1.46         1-31       6-2.01      10-4.58         2-35      26-3.00       3-2.20       5-3.38      15-2.17       5-2.57         1-53       3-2.25       1-1.34       6-3.37      10-1.33       4-2.14       3-2.41       2-1.11       7-1.26       4-1.47      13-2.33         5-27            -      54.32  Pärssinen Matti
  6. Lamberg Seppo               7-2.03       2-3.55       6-2.17         2-32       7-2.05       4-3.54         7-43       5-1.44       7-2.40      21-5.11      20-2.34       3-2.42      27-2.16       4-2.30       2-1.39      29-6.58       3-1.15       7-2.19       9-3.16       8-1.22       1-1.21       9-2.10       6-2.09        26-41            -      58.16  Lamberg Seppo
  7. Hämäläinen Timo             3-1.53       9-4.47      14-2.34        12-42       8-2.08       5-4.02        18-57       7-1.59      26-4.25       8-3.58       4-1.45      11-3.23       5-1.11      10-2.51       7-2.01      20-4.46      11-1.36       9-2.25       7-2.57      10-1.23       4-1.23      14-2.18      22-2.49        19-38            -      58.51  Hämäläinen Timo
  8. Liljeström Kimmo           10-2.21       7-4.40       6-2.17         5-38      14-2.25       9-4.54        13-48      20-2.29       9-2.57      15-4.41       8-1.56      13-3.33       9-1.12      14-2.58      10-2.12       9-3.49      13-1.41      25-3.24      12-3.29      16-1.34      13-1.43      21-2.35      28-3.16        28-46            -    1.02.18  Liljeström Kimmo
  9. Tattari Kai                30-4.31      14-5.22       5-2.15         8-41       5-1.59      15-5.16        10-46      10-2.11      17-3.10       7-3.53      17-2.22      12-3.32      30-3.19       6-2.42      11-2.13      24-5.24       4-1.25       9-2.25       6-2.56       8-1.22       5-1.25      14-2.18      20-2.47        17-37            -    1.04.51  Tattari Kai
 10. Tanskanen Ville            32-7.47       8-4.41      17-2.38         5-38       9-2.15      20-5.56        14-50       7-1.59       9-2.57       9-4.14       3-1.37       9-3.15       5-1.11      15-2.59      25-4.32       7-3.48      20-1.56      12-2.43       8-3.15      10-1.23      18-1.59      27-3.09       7-2.17         2-25            -    1.08.24  Tanskanen Ville
 11. Jussila Esko                8-2.16      15-5.25       4-2.14         3-34      10-2.19      12-5.05         9-45      15-2.20       8-2.50       4-3.37       5-1.49      21-3.54      11-1.23      16-3.04      27-7.35      16-4.29      17-1.47      17-2.57      10-3.23      28-2.32      28-2.24      26-2.55      11-2.28         9-32            -    1.08.37  Jussila Esko
 12. Heikkinen Sakari           21-2.50      16-5.28      22-2.59        17-51      20-2.50      10-4.58      23-1.04      25-2.51      19-3.16      18-5.02      27-3.16      15-3.37      19-1.31      20-3.30      12-2.21      11-3.57      24-2.07      22-3.19      18-3.43      14-1.33      24-2.13      20-2.29      18-2.40        23-40            -    1.09.05  Heikkinen Sakari
 13. Leino Tapio                16-2.36      10-4.50      14-2.34     32-15.43          1--          1--          1--          1--        30-39      23-5.19       6-1.51      28-5.44      28-2.30      19-3.22      17-2.55      15-4.15      13-1.41      15-2.52      22-4.13      17-1.35      12-1.40      16-2.20      12-2.29        23-40            -    1.09.48  Leino Tapio
 13. Rantala Antti              13-2.32      17-5.39      23-3.02         8-41      29-3.37      24-6.52      28-1.12      13-2.15      15-3.02      16-4.53      24-3.08      24-4.20      12-1.25      18-3.20       9-2.10      11-3.57      19-1.55      18-3.04      15-3.41      20-1.44      16-1.55      11-2.12      14-2.38        12-34            -    1.09.48  Rantala Antti
 15. Aalto Heikki               20-2.49      18-5.48      16-2.35      27-1.56      29-3.37      18-5.42      25-1.05      19-2.27       6-2.34      20-5.04      10-1.59       8-3.11      18-1.29       8-2.49      26-5.09      28-6.40       1-1.09      11-2.28      13-3.32       6-1.19      15-1.51       6-1.54       8-2.22         9-32            -    1.10.01  Aalto Heikki
 16. Kallioniemi Jussi           9-2.19      12-5.03      13-2.32      31-9.07      26-3.15      22-6.15        10-46      11-2.13       4-2.24       3-3.28      25-3.09      23-3.57      15-1.26       7-2.46      24-4.19       4-3.24       7-1.32       6-2.17       4-2.47      13-1.32      21-2.09       7-2.03       5-2.08         2-25            -    1.11.16  Kallioniemi Jussi
 17. Nelimarkka Mikael          25-3.08      26-7.01      21-2.55      29-3.00      25-3.12      31-9.44        16-53      14-2.16      14-3.01      14-4.38      10-1.59      17-3.43       5-1.11      21-3.35       7-2.01      13-4.06      13-1.41      13-2.46      27-4.54      23-1.51      26-2.14      29-3.22      23-2.58        17-37            -    1.16.46  Nelimarkka Mikael
 18. Kainulainen Ari            23-3.04      24-6.39      26-3.16      23-1.05      22-3.02      16-5.25        17-54      18-2.24      20-3.21      13-4.31      19-2.32      17-3.43      16-1.28       8-2.49      29-9.42      19-4.38      18-1.54      24-3.21      15-3.41      26-2.03      22-2.11      12-2.13      26-3.11         7-29            -    1.17.36  Kainulainen Ari
 19. Mäkilä Ilmari              24-3.06      23-6.37      29-4.38        17-51      24-3.11      23-6.19      31-1.18      23-2.40      12-2.59      26-5.52      12-2.00      19-3.51      24-2.04      31-6.00      21-3.09      23-5.22      23-2.06      14-2.47      26-4.40      22-1.49      10-1.35      18-2.25      17-2.39        22-39            -    1.18.37  Mäkilä Ilmari
 20. Jylhänlehto Marko          21-2.50      19-6.02      31-5.38      26-1.21      16-2.38      17-5.35        18-57      24-2.41      18-3.13      11-4.24      21-2.36      16-3.38      16-1.28      13-2.54      30-9.52      16-4.29      22-2.01      21-3.18      14-3.40      25-1.58      24-2.13      13-2.15      24-3.07        12-34            -    1.19.22  Jylhänlehto Marko
 21. Pekkinen Timo              14-2.33      27-7.02       8-2.25      30-4.18      21-2.53      20-5.56         7-43      17-2.23      21-3.25      12-4.26      18-2.24      20-3.53      12-1.25      12-2.53      28-9.40      18-4.32      21-1.59      23-3.20      15-3.41      27-2.05      23-2.12       9-2.10      24-3.07         1-23            -    1.19.48  Pekkinen Timo
 22. Leino Arto                 27-3.17      28-7.06      27-3.34        19-54      15-2.34      30-8.05      26-1.08      20-2.29      22-3.26      22-5.18      16-2.20      27-5.03      29-2.54      24-3.52      13-2.23      21-4.51      29-2.49      29-3.47      23-4.24      21-1.48      26-2.14      24-2.47      27-3.15        14-36            -    1.20.54  Leino Arto
 23. Nupponen Tuomas            26-3.11      25-6.50      20-2.51      21-1.00      23-3.09      26-7.31      29-1.13      27-3.51      27-4.37      30-7.11       9-1.58      25-4.25      21-1.41      27-4.01      15-2.35      27-6.31      27-2.11      19-3.08      21-4.08      18-1.40      14-1.46      25-2.53      14-2.38         8-30            -    1.21.29  Nupponen Tuomas
 24. Ylä-Pöntinen Rami          19-2.44      22-6.15      28-3.40        16-50      27-3.32      25-7.15      22-1.03      11-2.13      29-5.04      25-5.41      14-2.15      29-5.58      25-2.06      26-4.00      20-3.01      26-6.05      26-2.08      28-3.37      23-4.24      24-1.52      29-3.07       8-2.07      19-2.45        23-40            -    1.22.22  Ylä-Pöntinen Rami
 25. Snellman Jouko             15-2.35      20-6.08      30-5.18        14-45      31-3.38      19-5.46        10-46     30-11.27       9-2.57      18-5.02      26-3.11      13-3.33      23-1.47      25-3.58      14-2.26      14-4.12      12-1.38      27-3.32      25-4.39      14-1.33      19-2.00      22-2.36      20-2.47        19-38            -    1.22.52  Snellman Jouko
 26. Rintanen Tuomo             29-4.23      29-7.35      24-3.09        15-49      27-3.32      29-7.48      21-1.01      29-5.43      23-3.49      27-6.09      13-2.06      22-3.56      20-1.40      22-3.36      18-2.56      30-8.35      24-2.07      20-3.13      29-6.24      29-2.44      20-2.01      23-2.43      29-3.39        30-54            -    1.30.32  Rintanen Tuomo
 27. Manninen Arto              28-3.31     32-12.37      25-3.13      25-1.19      32-5.46      27-7.37      26-1.08      22-2.38      23-3.49      29-6.45      29-4.58      26-4.30      31-7.38      29-4.30     31-14.21      25-5.33      30-6.58      26-3.25      20-4.01      19-1.42      17-1.56      28-3.11       9-2.24        27-43            -    1.54.13  Manninen Arto
KESK Leino Mikko                31-5.15     31-11.01     32-11.57      22-1.03      17-2.44      28-7.45      30-1.17      28-5.32      25-4.09      28-6.12      28-4.31      30-6.03      22-1.45      28-4.25      23-3.53            -            -            -            -         5.28            -            -         3.37        29-50            -  Leino Mikko
KESK Juurtela Kai               12-2.30      30-9.40      19-2.47        20-57      19-2.47            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        37.18            -  Juurtela Kai
KESK Kivimäki Tiina             17-2.41       6-4.33       8-2.25        12-42      17-2.44       8-4.52        20-59       6-1.57      12-2.59      17-4.57      22-2.38       7-3.07      25-2.06      30-5.11      16-2.49      10-3.55      28-2.20      30-4.24            -            -            -            -            -         8.27            -  Kivimäki Tiina
 HYL Ojala Teemu                11-2.23       5-4.25      11-2.27         8-41      12-2.23      14-5.12         3-37            -         5.01      31-8.20      30-5.24      10-3.20      10-1.15      22-3.36       5-1.50      22-5.04      16-1.46       3-2.13      28-5.57       3-1.13       8-1.27      17-2.24      14-2.38        11-33            -  Ojala Teemu
 HYL Popov Oleg                 17-2.41      12-5.03      18-2.39      24-1.08      10-2.19      13-5.07      23-1.04      15-2.20      16-3.08      10-4.23            -         3.14      12-1.25      17-3.05       6-1.55       7-3.48       7-1.32      16-2.55      19-3.55      12-1.31       9-1.29      19-2.26      10-2.25        19-38            -  Popov Oleg

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Heikkinen Juha              2-2.58       3-6.38      3-10.13      3-11.46      5-17.23      4-18.08      4-20.28      4-22.37      3-27.13      1-28.30      1-31.29      2-32.50      2-35.35      2-38.24      2-40.11      2-41.41      1-43.23      1-45.36      1-46.28      1-46.57     46.57  Heikkinen Juha
  2. Pulkkinen Heimo             6-3.03       2-6.21       1-9.15      2-10.55      2-16.12      2-16.53      1-19.27      2-21.46      1-26.58      2-28.50      1-31.29      1-32.48      1-35.09      1-37.38      1-39.15      1-40.52      2-43.38      2-45.44      2-46.38      2-47.07     47.07  Pulkkinen Heimo
  3. Kuokkanen Seppo            11-3.32       6-7.10      4-10.27      4-11.52      3-16.40      3-17.34      3-20.17      3-22.26      4-28.09      3-29.12      3-32.02      3-33.31      3-36.12      3-39.09      3-42.16      3-43.42      3-45.45      3-47.53      3-49.03      3-49.35     49.35  Kuokkanen Seppo
  4. Ijas Markku                 1-2.36       1-5.50       2-9.23      1-10.41      1-15.45      1-16.39      2-19.29      1-21.40      2-27.01      4-29.42      4-32.31      4-33.59      4-36.32      4-40.34      4-42.47      4-44.08      4-46.18      4-50.08      4-50.56      4-51.23     51.23  Ijas Markku
  5. Kattilakoski Juhani         7-3.15       5-7.07      5-10.37      5-12.04      4-17.18      5-18.11      7-22.10      6-24.54      5-29.11      5-31.03      5-34.29      5-36.07      5-39.11      5-42.17      5-44.20      5-46.07      5-47.24      5-50.13      5-51.38      5-52.21     52.21  Kattilakoski Juhani
  6. Halonen Taneli             16-3.43       8-7.15      8-10.58      7-12.29     10-19.38     14-21.00     11-23.33     12-26.31      8-30.57      9-33.00      8-36.05      8-37.52      9-40.59      9-44.08      8-46.04      8-47.49      6-49.04      6-51.39      6-52.53      6-53.32     53.32  Halonen Taneli
  7. Tertsunen Ari              22-4.03      22-8.15     17-12.09     13-13.42     10-19.38     10-20.27      8-23.19     10-26.10      9-31.05      7-32.38      6-35.52      6-37.17      7-40.20      7-43.39      7-45.54      7-47.41      7-49.11      7-52.04      7-53.18      7-54.04     54.04  Tertsunen Ari
  8. Puustinen Tuomo             4-2.59       4-6.42     34-14.01     27-15.18     24-21.44     22-22.37     18-25.19     16-28.17     12-32.18     11-33.32      9-36.29      9-38.08     12-41.53     11-44.51     10-46.52     11-48.59     11-50.04      8-52.22      8-53.32      8-54.13     54.13  Puustinen Tuomo
  9. Kosunen Erkki              17-3.45      10-7.20      6-10.40      6-12.12      6-17.52      6-18.45      5-21.21      8-26.02      6-30.32      8-32.58      7-35.54      7-37.20      8-40.38      8-43.46      9-46.08      6-47.30      8-49.47     11-53.37      9-54.33      9-55.06     55.06  Kosunen Erkki
 10. Tiittanen Eino              5-3.01      20-8.08      9-11.17      8-12.45      7-18.22      7-19.12      6-21.58      5-24.21     10-31.07     12-33.33     12-37.12     11-38.32     11-41.37     10-44.34     10-46.52      9-48.14     10-50.03     12-54.08     11-55.02     11-55.33     55.33  Tiittanen Eino
 11. Nurmela Heikki             56-5.56      39-9.37     21-12.48     18-14.08     17-20.19     16-21.17     12-23.51     11-26.29      7-30.44      6-32.12     11-36.59     12-39.07     13-42.11     13-45.34     13-47.37     13-49.34     12-50.38     10-53.33     12-55.09     12-56.07     56.07  Nurmela Heikki
 12. Nieminen Markku            21-3.55      17-7.57     13-11.50     11-13.35      9-19.23      9-20.14      9-23.25      7-25.55     11-31.34     10-33.17     10-36.34     10-38.20     10-41.15     12-45.01     12-47.20     12-49.31     13-52.16     13-54.48     13-55.53     13-56.38     56.38  Nieminen Markku
 13. Kokkonen Seppo              9-3.26       9-7.16      7-10.55     14-13.50     14-19.58     13-20.59     14-24.18     15-27.22     12-32.18     13-33.34     16-39.22     16-40.46     16-43.47     16-47.24     17-49.30     16-51.14     14-53.08     14-56.31     14-57.33     14-58.19     58.19  Kokkonen Seppo
 14. Wastimo Reijo              29-4.15      27-8.51     22-12.55     19-14.13     15-20.09     15-21.09     13-24.05     13-26.42     14-32.30     14-34.03     13-37.19     13-39.11     14-42.33     14-45.52     14-48.26     14-50.42     16-54.09     15-56.53     15-58.15     15-59.13     59.13  Wastimo Reijo
 15. Luoma Simo                 27-4.08      36-9.15     24-13.00     21-14.39     21-21.19     19-22.15     19-25.29     24-29.55     21-35.08     20-36.38     18-40.22     18-42.04     20-45.52     18-49.25     18-51.47     18-53.56     18-55.21     16-58.07     16-59.30   16-1.00.10   1.00.10  Luoma Simo
 16. Miettinen Tuomo             8-3.16       7-7.14     11-11.43     15-14.00     19-20.40     18-22.01     16-25.09     17-28.28     15-33.11     15-34.35     14-38.26     14-40.27     17-44.11     17-47.36     16-49.14     15-50.53     17-54.38     18-58.52     17-59.46   17-1.00.29   1.00.29  Miettinen Tuomo
