Rakentajarastit 4.5.2010 Vierumäen koululla
Tuloksiin
Reitinpiirtohärveli
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hietala Janne 1-1.41 1-9.50 1-13.13 1-17.42 1-19.01 1-22.19 2-27.49 1-32.53 1-36.09 2-42.20 1-46.44 1-48.47 1-53.08 1-54.47 1-55.25 55.24 Hietala Janne
2. Gynther Kimmo 2-1.50 2-10.23 2-13.51 2-18.58 2-20.05 2-22.50 1-27.46 2-33.45 2-37.16 1-41.21 2-46.53 2-49.37 2-53.54 2-55.28 2-56.12 56.11 Gynther Kimmo
3. Lamberg Seppo 12-2.30 17-14.13 10-17.47 7-22.46 6-23.54 6-26.34 5-32.34 3-39.01 3-42.55 3-47.32 3-52.31 3-54.52 3-58.48 3-1.00.26 3-1.01.11 1.01.11 Lamberg Seppo
4. Pärssinen Matti 6-2.19 3-11.26 3-14.57 3-20.10 3-21.19 3-24.07 3-31.01 4-39.44 4-44.00 4-48.23 4-53.33 4-55.48 4-1.00.23 4-1.01.58 4-1.02.40 1.02.39 Pärssinen Matti
5. Kivelä Tuomas 4-2.13 4-12.06 4-16.22 6-22.35 7-23.57 7-27.11 6-33.44 5-40.57 5-45.37 5-50.49 5-56.27 5-58.52 5-1.03.41 5-1.05.37 5-1.06.29 1.06.28 Kivelä Tuomas
6. Moisander Olli 7-2.20 11-12.54 11-17.49 10-23.42 9-25.07 9-28.14 8-34.30 9-43.13 7-48.11 7-54.04 7-1.00.26 7-1.02.59 6-1.08.03 6-1.10.11 6-1.11.15 1.11.14 Moisander Olli
7. Pekkinen Timo 5-2.18 11-12.54 6-16.52 9-23.17 8-24.26 8-27.33 9-34.45 8-42.22 10-49.58 8-55.11 8-1.01.06 8-1.03.59 8-1.09.15 8-1.11.25 7-1.12.04 1.12.03 Pekkinen Timo
8. Tanskanen Ville 17-3.51 9-12.45 8-16.58 4-22.02 4-23.13 5-26.19 4-32.09 6-40.58 9-49.23 10-56.35 9-1.02.23 9-1.04.41 9-1.09.22 9-1.11.43 8-1.12.21 1.12.20 Tanskanen Ville
9. Kallioniemi Jussi 9-2.24 5-12.09 5-16.31 5-22.06 5-23.21 4-26.13 7-34.00 7-40.59 6-46.49 6-52.24 6-1.00.07 6-1.02.57 7-1.08.34 7-1.11.16 9-1.12.26 1.12.25 Kallioniemi Jussi
10. Jussila Esko 3-2.01 7-12.25 13-18.13 12-23.55 12-25.15 10-28.19 14-39.50 13-47.34 12-52.06 11-57.33 10-1.04.09 10-1.06.29 10-1.10.51 10-1.12.40 10-1.13.33 1.13.32 Jussila Esko
11. Aalto Heikki 16-3.06 10-12.49 9-17.35 11-23.50 11-25.11 11-28.39 13-39.49 12-46.54 11-51.35 12-57.47 11-1.05.08 11-1.07.55 11-1.12.45 11-1.14.38 11-1.15.29 1.15.28 Aalto Heikki
12. Vaahtoranta Pauli 10-2.28 6-12.17 7-16.55 8-23.01 10-25.09 12-28.40 10-37.23 10-44.37 8-49.16 9-55.26 12-1.05.59 12-1.08.31 12-1.13.48 12-1.15.49 12-1.16.51 1.16.50 Vaahtoranta Pauli
13. Nupponen Tuomas 14-2.38 18-14.57 17-20.39 17-29.00 17-30.54 17-35.04 17-42.09 16-49.34 15-55.10 14-1.00.55 14-1.08.03 13-1.10.51 13-1.16.01 13-1.18.24 13-1.19.07 1.19.06 Nupponen Tuomas
14. Snellman Jouko 13-2.32 13-13.17 12-18.04 14-24.43 13-26.14 13-30.14 11-37.41 14-47.55 13-52.34 13-59.42 13-1.08.00 14-1.11.04 14-1.16.58 14-1.19.15 14-1.20.13 1.20.12 Snellman Jouko
15. Heikkinen Sakari 10-2.28 16-13.57 16-18.59 16-25.59 16-28.10 16-31.51 15-39.56 15-48.40 14-55.02 15-1.01.34 15-1.10.29 15-1.13.49 15-1.19.35 15-1.22.06 15-1.23.02 1.23.02 Heikkinen Sakari
16. Juurtela Kai 15-2.54 20-20.42 20-26.14 20-34.43 19-36.33 20-41.17 20-49.30 19-1.00.39 19-1.08.02 19-1.14.59 18-1.22.26 17-1.27.22 17-1.33.12 17-1.35.37 17-1.36.39 1.36.39 Juurtela Kai
17. Leppämäki Harri 18-3.56 15-13.49 14-18.14 15-24.49 14-26.42 14-30.58 16-40.14 17-57.05 17-1.04.59 18-1.14.07 19-1.24.26 19-1.28.55 18-1.34.50 18-1.36.46 18-1.37.32 1.37.31 Leppämäki Harri
18. Pentti Salo 19-4.21 19-17.03 19-24.33 18-33.01 18-34.52 19-39.57 19-49.29 20-1.09.54 20-1.17.41 20-1.37.40 20-1.50.52 20-1.54.56 20-2.01.10 20-2.08.54 20-2.09.56 2.09.56 Pentti Salo
KESK Rintanen Tuomo
HYL Viitanen Petri - 8-12.34 15-18.29 13-24.36 15-27.44 15-31.46 12-39.12 11-46.37 16-56.18 16-1.04.22 16-1.12.13 16-1.21.43 16-1.28.55 16-1.31.02 16-1.31.59 Viitanen Petri
HYL Ylä-Pöntinen Rami 7-2.20 14-13.31 18-22.54 19-34.33 - 18-39.51 18-48.44 18-57.46 18-1.05.57 17-1.13.46 17-1.22.20 18-1.27.44 19-1.35.34 19-1.38.27 19-1.39.31 Ylä-Pöntinen Rami
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hietala Janne 1-1.41 1-8.09 1-3.23 1-4.29 7-1.19 10-3.18 2-5.30 1-5.04 1-3.16 11-6.11 1-4.24 1-2.03 3-4.21 4-1.39 1-38 1-- 55.24 Hietala Janne
2. Gynther Kimmo 2-1.50 2-8.33 2-3.28 4-5.07 1-1.07 2-2.45 1-4.56 2-5.59 2-3.31 1-4.05 4-5.32 9-2.44 2-4.17 1-1.34 6-44 1-- 56.11 Gynther Kimmo
3. Lamberg Seppo 12-2.30 16-11.43 4-3.34 2-4.59 2-1.08 1-2.40 4-6.00 3-6.27 3-3.54 3-4.37 2-4.59 5-2.21 1-3.56 3-1.38 7-45 - 1.01.11 Lamberg Seppo
4. Pärssinen Matti 6-2.19 4-9.07 3-3.31 5-5.13 3-1.09 3-2.48 7-6.54 12-8.43 4-4.16 2-4.23 3-5.10 2-2.15 5-4.35 2-1.35 4-42 1-- 1.02.39 Pärssinen Matti
5. Kivelä Tuomas 4-2.13 8-9.53 7-4.16 11-6.13 10-1.22 9-3.14 6-6.33 6-7.13 8-4.40 4-5.12 5-5.38 6-2.25 7-4.49 7-1.56 10-52 1-- 1.06.28 Kivelä Tuomas
6. Moisander Olli 7-2.20 11-10.34 13-4.55 8-5.53 11-1.25 7-3.07 5-6.16 12-8.43 10-4.58 9-5.53 8-6.22 8-2.33 9-5.04 11-2.08 18-1.04 1-- 1.11.14 Moisander Olli
7. Pekkinen Timo 5-2.18 12-10.36 5-3.58 13-6.25 3-1.09 7-3.07 9-7.12 10-7.37 15-7.36 5-5.13 7-5.55 13-2.53 11-5.16 12-2.10 3-39 1-- 1.12.03 Pekkinen Timo
8. Tanskanen Ville 17-3.51 3-8.54 6-4.13 3-5.04 5-1.11 6-3.06 3-5.50 15-8.49 19-8.25 16-7.12 6-5.48 3-2.18 6-4.41 14-2.21 1-38 1-- 1.12.20 Tanskanen Ville
9. Kallioniemi Jussi 9-2.24 6-9.45 8-4.22 6-5.35 6-1.15 4-2.52 12-7.47 4-6.59 12-5.50 7-5.35 13-7.43 12-2.50 13-5.37 18-2.42 20-1.10 1-- 1.12.25 Kallioniemi Jussi
10. Jussila Esko 3-2.01 10-10.24 17-5.48 7-5.42 8-1.20 5-3.04 20-11.31 11-7.44 5-4.32 6-5.27 9-6.36 4-2.20 4-4.22 5-1.49 11-53 1-- 1.13.32 Jussila Esko
11. Aalto Heikki 16-3.06 5-9.43 11-4.46 12-6.15 9-1.21 11-3.28 19-11.10 5-7.05 9-4.41 12-6.12 11-7.21 10-2.47 8-4.50 6-1.53 9-51 1-- 1.15.28 Aalto Heikki
12. Vaahtoranta Pauli 10-2.28 7-9.49 10-4.38 9-6.06 17-2.08 12-3.31 15-8.43 7-7.14 6-4.39 10-6.10 19-10.33 7-2.32 12-5.17 9-2.01 15-1.02 1-- 1.16.50 Vaahtoranta Pauli
13. Nupponen Tuomas 14-2.38 17-12.19 16-5.42 17-8.21 16-1.54 16-4.10 8-7.05 8-7.25 11-5.36 8-5.45 10-7.08 11-2.48 10-5.10 15-2.23 5-43 1-- 1.19.06 Nupponen Tuomas
14. Snellman Jouko 13-2.32 13-10.45 12-4.47 15-6.39 12-1.31 14-4.00 11-7.27 17-10.14 6-4.39 15-7.08 15-8.18 14-3.04 16-5.54 13-2.17 14-58 1-- 1.20.12 Snellman Jouko
15. Heikkinen Sakari 10-2.28 15-11.29 14-5.02 16-7.00 18-2.11 13-3.41 13-8.05 14-8.44 13-6.22 13-6.32 17-8.55 15-3.20 14-5.46 17-2.31 12-56 - 1.23.02 Heikkinen Sakari
16. Juurtela Kai 15-2.54 19-17.48 15-5.32 19-8.29 13-1.50 18-4.44 14-8.13 18-11.09 14-7.23 14-6.57 12-7.27 18-4.56 15-5.50 16-2.25 15-1.02 - 1.36.39 Juurtela Kai
17. Leppämäki Harri 18-3.56 8-9.53 9-4.25 14-6.35 15-1.53 17-4.16 17-9.16 19-16.51 17-7.54 19-9.08 18-10.19 17-4.29 17-5.55 7-1.56 8-46 1-- 1.37.31 Leppämäki Harri
18. Pentti Salo 19-4.21 18-12.42 19-7.30 18-8.28 14-1.51 19-5.05 18-9.32 20-20.25 16-7.47 20-19.59 20-13.12 16-4.04 18-6.14 20-7.44 15-1.02 - 2.09.56 Pentti Salo
KESK Rintanen Tuomo
HYL Viitanen Petri - 12.34 18-5.55 10-6.07 19-3.08 15-4.02 10-7.26 8-7.25 20-9.41 18-8.04 14-7.51 20-9.30 19-7.12 10-2.07 13-57 1-- Viitanen Petri
HYL Ylä-Pöntinen Rami 7-2.20 14-11.11 20-9.23 20-11.39 - 5.18 16-8.53 16-9.02 18-8.11 17-7.49 16-8.34 19-5.24 20-7.50 19-2.53 18-1.04 1-- Ylä-Pöntinen Rami
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kuokkanen Mika 2-2.31 1-11.59 2-16.20 2-22.04 2-23.26 2-26.35 2-29.41 1-35.19 1-37.47 1-41.43 1-43.38 1-44.31 44.30 Kuokkanen Mika
2. Rantala Antti 8-2.34 4-13.18 6-18.02 5-24.08 5-25.46 5-29.02 6-31.52 4-37.59 3-40.09 3-44.16 2-46.09 2-46.55 46.54 Rantala Antti
3. Pulkkinen Heimo 22-3.00 2-12.34 1-15.48 1-20.43 1-21.55 1-24.30 1-29.01 6-39.04 5-40.45 4-44.38 3-46.17 3-47.02 47.01 Pulkkinen Heimo
4. Kattilakoski Juhani 2-2.31 9-14.07 5-18.01 4-23.27 4-24.48 4-28.26 4-31.13 2-36.56 2-39.41 2-43.59 4-46.20 4-47.09 47.09 Kattilakoski Juhani
5. Puustinen Tuomo 6-2.32 7-13.42 3-17.25 3-23.13 3-24.43 3-28.01 3-30.41 3-37.35 4-40.12 5-45.22 5-47.51 5-48.48 48.47 Puustinen Tuomo
6. Kuokkanen Seppo 20-2.55 16-14.44 13-19.17 8-25.26 8-26.56 7-30.32 7-33.29 7-39.52 7-42.20 6-46.58 6-48.54 6-49.48 49.47 Kuokkanen Seppo
7. Ijas Markku 7-2.33 3-12.39 4-17.50 15-26.37 15-28.15 12-31.55 9-34.41 9-41.24 8-43.32 8-47.30 7-49.13 7-49.58 49.57 Ijas Markku
8. Jumppanen Jarmo 1-2.28 6-13.41 8-18.23 6-24.25 6-25.55 6-29.04 5-31.32 5-38.41 6-41.28 7-47.26 8-49.36 8-50.26 50.25 Jumppanen Jarmo
9. Miettinen Markku 18-2.46 22-15.14 15-19.21 11-26.01 11-27.34 8-31.24 8-34.17 8-41.05 9-43.41 9-48.12 9-50.10 9-51.00 51.00 Miettinen Markku
10. Ranki Ari 8-2.34 31-16.30 28-21.58 24-28.20 22-29.40 18-32.51 13-35.42 13-42.24 12-45.00 12-49.49 11-51.52 10-52.35 52.34 Ranki Ari
11. Moisander Jouni 35-3.30 15-14.36 11-19.07 19-27.30 19-29.04 18-32.51 14-35.45 15-42.53 13-45.42 13-49.57 12-51.54 11-52.41 52.40 Moisander Jouni
12. Miettinen Tuomo 17-2.45 8-13.49 10-18.34 12-26.07 14-28.04 10-31.34 12-35.29 11-41.38 10-44.13 10-49.27 10-51.29 12-52.42 52.41 Miettinen Tuomo
13. Heikkinen Juha 47-4.09 20-15.03 17-19.35 13-26.18 12-27.51 11-31.38 22-38.07 17-44.03 14-46.20 14-50.20 13-51.58 13-52.46 52.46 Heikkinen Juha
14. Halonen Taneli 14-2.40 13-14.18 9-18.26 7-24.54 7-26.27 17-32.47 11-35.26 12-41.42 11-44.14 11-49.33 14-52.04 14-53.09 53.08 Halonen Taneli
15. Wastimo Reijo 10-2.38 17-14.45 16-19.33 10-25.56 10-27.15 20-33.32 18-37.45 19-44.17 16-46.45 17-51.54 16-53.51 15-54.37 54.37 Wastimo Reijo
16. Raiko Erja 24-3.05 29-15.51 23-20.41 21-27.44 22-29.40 22-33.54 16-37.06 16-43.56 17-46.48 15-51.37 15-53.48 16-54.39 54.38 Raiko Erja
17. Tiittanen Eino 11-2.39 4-13.18 7-18.19 9-25.31 9-27.01 9-31.33 10-35.10 10-41.33 18-47.09 16-51.40 17-53.59 17-54.54 54.53 Tiittanen Eino
18. Kosunen Erkki 48-4.13 25-15.25 20-20.10 26-29.25 25-30.42 22-33.54 15-36.25 14-42.38 19-47.15 18-52.06 18-54.10 18-55.02 55.01 Kosunen Erkki
19. Taipale Antero 11-2.39 12-14.17 24-20.49 22-27.48 21-29.30 16-32.42 17-37.25 20-44.33 20-47.27 18-52.06 19-54.17 18-55.02 55.01 Taipale Antero
20. Nieminen Markku 27-3.12 11-14.10 12-19.08 18-27.00 18-28.42 15-32.37 19-37.46 18-44.12 15-46.37 20-52.19 20-54.21 20-55.22 55.21 Nieminen Markku
21. Kujala Suvi 15-2.41 30-15.58 32-22.29 25-29.10 26-30.58 25-34.31 23-38.47 22-46.17 22-48.39 21-53.11 21-55.10 21-56.02 56.01 Kujala Suvi
22. Kokkonen Viljo 28-3.15 14-14.26 13-19.17 13-26.18 13-27.59 32-36.51 27-40.29 24-48.17 24-50.57 23-55.38 22-58.30 22-59.30 59.29 Kokkonen Viljo
23. Rajala Jorma 2-2.31 17-14.45 19-20.03 17-26.47 16-28.26 13-32.10 20-38.05 23-47.15 23-50.38 22-55.37 23-58.42 23-59.41 59.40 Rajala Jorma
24. Ryynänen Jorma 11-2.39 21-15.04 30-22.18 28-29.48 27-31.26 26-35.35 24-39.05 25-48.39 27-52.12 25-57.15 24-59.48 24-1.00.41 1.00.40 Ryynänen Jorma
25. Kuparinen Jorma 26-3.11 33-16.46 31-22.20 30-30.06 30-32.10 31-36.43 25-40.00 26-48.46 25-51.40 26-57.19 25-59.51 25-1.01.01 1.01.00 Kuparinen Jorma
26. Aalto Antti 19-2.53 24-15.17 21-20.14 20-27.36 20-29.20 21-33.37 20-38.05 21-45.12 21-48.21 24-57.13 27-1.00.50 26-1.02.05 1.02.04 Aalto Antti
27. Harjamäki Juhani 35-3.30 40-18.54 41-24.56 35-32.15 35-34.02 35-37.54 30-41.10 27-48.50 26-52.04 27-58.11 26-1.00.42 27-1.02.13 1.02.12 Harjamäki Juhani
28. Määttä Raino 42-3.43 41-19.11 39-24.36 38-32.57 40-34.50 41-40.02 37-44.19 32-51.33 31-54.45 29-1.00.03 28-1.02.28 28-1.03.13 1.03.12 Määttä Raino
29. Kyöstilä Ari 16-2.43 38-18.05 34-23.43 32-30.42 31-32.18 27-36.11 32-42.27 30-51.23 32-54.57 28-59.34 29-1.02.48 29-1.03.49 1.03.48 Kyöstilä Ari
30. Lehtomäki Vesa 39-3.36 26-15.28 27-21.10 27-29.30 28-31.30 28-36.17 34-42.58 29-50.52 29-53.38 30-1.00.39 30-1.03.01 30-1.04.00 1.03.59 Lehtomäki Vesa
31. Cederlöf Bror-Erik 50-4.53 47-21.08 46-27.03 47-36.17 47-38.04 45-41.59 41-46.05 35-52.48 35-55.40 31-1.01.14 31-1.03.39 31-1.04.44 1.04.43 Cederlöf Bror-Erik
32. Björkman Manu 38-3.33 19-14.52 22-20.32 31-30.31 32-32.22 29-36.20 34-42.58 28-50.13 28-53.15 32-1.01.28 31-1.03.39 32-1.04.48 1.04.47 Björkman Manu
33. Ryhänen Raimo 54-6.51 43-19.47 40-24.55 34-31.47 34-33.29 34-37.17 26-40.23 31-51.30 30-54.41 34-1.01.42 33-1.03.58 33-1.05.09 1.05.08 Ryhänen Raimo
34. Raiko Markku 32-3.27 32-16.37 29-22.07 43-34.31 42-36.17 42-40.29 38-44.31 33-52.05 33-55.16 33-1.01.35 34-1.04.05 34-1.05.13 1.05.12 Raiko Markku
35. Pammo Risto 34-3.29 35-17.29 43-25.41 41-33.07 39-34.47 37-38.44 39-44.41 37-53.52 37-57.32 35-1.02.04 37-1.05.17 36-1.06.15 1.06.15 Pammo Risto
36. Romppanen Pekka 24-3.05 23-15.16 25-21.02 29-29.53 29-31.44 30-36.41 31-41.50 34-52.46 34-55.35 36-1.02.57 36-1.05.15 37-1.06.17 1.06.16 Romppanen Pekka
37. Rinne Harri 23-3.02 27-15.42 33-22.33 40-33.03 37-34.25 36-38.06 28-40.55 39-54.31 38-57.50 39-1.03.46 38-1.05.55 38-1.06.54 1.06.53 Rinne Harri
38. Myllymäki Onni 46-4.07 51-23.18 47-28.29 46-36.03 46-37.59 47-43.06 43-46.53 41-55.06 40-58.19 37-1.03.33 39-1.06.04 39-1.07.16 1.07.15 Myllymäki Onni
39. Mäkiprosi Antti 41-3.37 42-19.43 42-25.32 44-35.01 44-37.02 46-42.18 40-45.56 38-54.29 41-58.23 40-1.04.10 40-1.07.04 40-1.08.06 1.08.05 Mäkiprosi Antti
40. Torniainen Timo 30-3.19 52-23.42 51-30.03 48-38.40 48-40.07 48-43.54 43-46.53 42-55.10 39-58.18 38-1.03.42 41-1.07.07 41-1.08.33 1.08.32 Torniainen Timo
41. Koskinen Markku O 32-3.27 45-19.59 45-26.25 45-35.21 44-37.02 43-41.00 45-47.34 43-56.11 42-59.46 41-1.04.58 42-1.07.43 42-1.08.38 1.08.37 Koskinen Markku O
42. Kainulainen Ari 2-2.31 10-14.08 17-19.35 16-26.38 17-28.32 14-32.34 46-48.12 46-58.27 45-1.01.18 43-1.07.40 43-1.09.39 43-1.10.36 1.10.35 Kainulainen Ari
43. Heikura Rauno 21-2.58 34-16.50 36-24.17 33-31.23 33-32.53 33-37.11 29-40.58 40-54.38 44-1.00.44 44-1.07.49 44-1.10.01 44-1.11.10 1.11.09 Heikura Rauno
44. Mäkipää Pekka 43-3.46 54-26.45 53-33.02 53-41.25 52-42.58 51-47.06 48-49.55 45-58.13 46-1.01.23 42-1.06.43 44-1.10.01 45-1.11.19 1.11.18 Mäkipää Pekka
45. Ihalainen Pauli 37-3.31 39-18.44 37-24.24 37-32.39 38-34.36 40-39.18 36-43.19 44-57.14 43-1.00.38 45-1.07.56 46-1.10.45 46-1.11.58 1.11.58 Ihalainen Pauli
46. Mäkelä Jyri 39-3.36 28-15.44 26-21.05 23-28.14 24-30.13 24-34.16 47-49.38 47-59.45 47-1.03.08 46-1.09.23 47-1.11.44 47-1.12.55 1.12.55 Mäkelä Jyri
47. Karri Kari 45-4.02 49-21.36 48-28.45 50-39.44 50-41.49 52-47.53 51-51.54 49-1.01.12 49-1.05.30 47-1.11.59 48-1.15.28 48-1.16.51 1.16.50 Karri Kari
48. Helenius Timo 29-3.18 43-19.47 49-28.47 49-38.48 49-41.11 49-46.32 52-53.52 50-1.02.34 50-1.05.59 48-1.13.13 49-1.16.19 49-1.17.21 1.17.20 Helenius Timo
49. Järvinen Raimo 49-4.51 50-21.52 50-28.56 51-39.55 50-41.49 50-46.54 50-51.19 48-1.01.11 48-1.04.53 49-1.13.46 50-1.17.18 50-1.18.37 1.18.36 Järvinen Raimo
50. Ijas Johannes 44-3.59 37-18.01 38-24.35 42-34.11 43-36.22 44-41.14 49-50.55 52-1.04.59 51-1.09.14 50-1.16.47 51-1.20.57 51-1.22.08 1.22.07 Ijas Johannes
51. Koivuniemi Martti 52-6.05 46-20.15 44-25.47 39-32.59 41-34.58 38-38.45 42-46.36 51-1.04.30 52-1.13.02 51-1.20.29 52-1.27.07 52-1.28.38 1.28.37 Koivuniemi Martti
52. Helin Pertti 51-5.03 53-25.58 54-36.13 54-49.15 54-51.48 54-59.35 54-1.04.47 53-1.15.15 53-1.19.36 52-1.27.49 53-1.31.54 53-1.33.03 1.33.02 Helin Pertti
53. Niittymäki Kari 53-6.39 48-21.35 52-32.41 52-41.09 53-43.19 53-48.40 53-58.37 54-1.15.49 54-1.19.54 53-1.36.46 54-1.39.22 54-1.40.46 1.40.45 Niittymäki Kari
HYL Hakulinen Jouko 31-3.25 36-17.53 35-24.02 36-32.20 36-34.18 39-39.01 33-42.57 36-53.19 36-57.08 - 35-1.04.23 35-1.05.25 Hakulinen Jouko
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kuokkanen Mika 2-2.31 1-9.28 6-4.21 3-5.44 6-1.22 2-3.09 15-3.06 1-5.38 7-2.28 2-3.56 5-1.55 16-53 1-- 44.30 Kuokkanen Mika
2. Rantala Antti 8-2.34 5-10.44 11-4.44 6-6.06 20-1.38 7-3.16 9-2.50 4-6.07 3-2.10 5-4.07 4-1.53 6-46 1-- 46.54 Rantala Antti
3. Pulkkinen Heimo 22-3.00 2-9.34 1-3.14 1-4.55 1-1.12 1-2.35 37-4.31 42-10.03 1-1.41 1-3.53 2-1.39 2-45 1-- 47.01 Pulkkinen Heimo
4. Kattilakoski Juhani 2-2.31 15-11.36 3-3.54 2-5.26 5-1.21 12-3.38 6-2.47 2-5.43 16-2.45 7-4.18 25-2.21 10-49 - 47.09 Kattilakoski Juhani
5. Puustinen Tuomo 6-2.32 10-11.10 2-3.43 4-5.48 9-1.30 8-3.18 4-2.40 17-6.54 14-2.37 22-5.10 30-2.29 21-57 1-- 48.47 Puustinen Tuomo
6. Kuokkanen Seppo 20-2.55 19-11.49 9-4.33 7-6.09 9-1.30 11-3.36 13-2.57 8-6.23 7-2.28 13-4.38 6-1.56 18-54 1-- 49.47 Kuokkanen Seppo
7. Ijas Markku 7-2.33 3-10.06 21-5.11 41-8.47 20-1.38 13-3.40 5-2.46 13-6.43 2-2.08 3-3.58 3-1.43 2-45 1-- 49.57 Ijas Markku
8. Jumppanen Jarmo 1-2.28 13-11.13 10-4.42 5-6.02 9-1.30 2-3.09 1-2.28 21-7.09 18-2.47 35-5.58 17-2.10 11-50 1-- 50.25 Jumppanen Jarmo
9. Miettinen Markku 18-2.46 27-12.28 4-4.07 11-6.40 14-1.33 21-3.50 11-2.53 15-6.48 12-2.36 8-4.31 9-1.58 11-50 - 51.00 Miettinen Markku
10. Ranki Ari 8-2.34 35-13.56 27-5.28 8-6.22 4-1.20 4-3.11 10-2.51 12-6.42 12-2.36 16-4.49 14-2.03 1-43 1-- 52.34 Ranki Ari
11. Moisander Jouni 35-3.30 9-11.06 7-4.31 37-8.23 18-1.34 16-3.47 12-2.54 19-7.08 19-2.49 6-4.15 7-1.57 8-47 1-- 52.40 Moisander Jouni
12. Miettinen Tuomo 17-2.45 8-11.04 12-4.45 29-7.33 42-1.57 9-3.30 26-3.55 5-6.09 11-2.35 24-5.14 12-2.02 45-1.13 1-- 52.41 Miettinen Tuomo
13. Heikkinen Juha 47-4.09 6-10.54 8-4.32 13-6.43 14-1.33 16-3.47 45-6.29 3-5.56 4-2.17 4-4.00 1-1.38 9-48 - 52.46 Heikkinen Juha
14. Halonen Taneli 14-2.40 17-11.38 5-4.08 10-6.28 14-1.33 52-6.20 3-2.39 7-6.16 10-2.32 27-5.19 32-2.31 34-1.05 1-- 53.08 Halonen Taneli
15. Wastimo Reijo 10-2.38 21-12.07 14-4.48 9-6.23 3-1.19 51-6.17 32-4.13 11-6.32 7-2.28 21-5.09 7-1.57 6-46 - 54.37 Wastimo Reijo
16. Raiko Erja 24-3.05 29-12.46 15-4.50 19-7.03 40-1.56 34-4.14 17-3.12 16-6.50 22-2.52 16-4.49 18-2.11 13-51 1-- 54.38 Raiko Erja
17. Tiittanen Eino 11-2.39 4-10.39 19-5.01 23-7.12 9-1.30 37-4.32 21-3.37 8-6.23 52-5.36 8-4.31 24-2.19 19-55 1-- 54.53 Tiittanen Eino
18. Kosunen Erkki 48-4.13 12-11.12 12-4.45 45-9.15 2-1.17 5-3.12 2-2.31 6-6.13 51-4.37 18-4.51 15-2.04 14-52 1-- 55.01 Kosunen Erkki
19. Taipale Antero 11-2.39 17-11.38 44-6.32 16-6.59 27-1.42 5-3.12 38-4.43 19-7.08 24-2.54 14-4.39 18-2.11 2-45 1-- 55.01 Taipale Antero
20. Nieminen Markku 27-3.12 7-10.58 18-4.58 32-7.52 27-1.42 24-3.55 39-5.09 10-6.26 6-2.25 32-5.42 12-2.02 28-1.01 1-- 55.21 Nieminen Markku
21. Kujala Suvi 15-2.41 32-13.17 43-6.31 12-6.41 34-1.48 10-3.33 33-4.16 24-7.30 5-2.22 10-4.32 10-1.59 14-52 1-- 56.01 Kujala Suvi
22. Kokkonen Viljo 28-3.15 11-11.11 16-4.51 18-7.01 25-1.41 54-8.52 22-3.38 27-7.48 15-2.40 15-4.41 40-2.52 27-1.00 1-- 59.29 Kokkonen Viljo
23. Rajala Jorma 2-2.31 24-12.14 23-5.18 14-6.44 23-1.39 15-3.44 42-5.55 37-9.10 36-3.23 19-4.59 42-3.05 24-59 1-- 59.40 Rajala Jorma
24. Ryynänen Jorma 11-2.39 26-12.25 49-7.14 28-7.30 20-1.38 32-4.09 20-3.30 40-9.34 40-3.33 20-5.03 36-2.33 16-53 1-- 1.00.40 Ryynänen Jorma
25. Kuparinen Jorma 26-3.11 33-13.35 30-5.34 31-7.46 49-2.04 38-4.33 19-3.17 35-8.46 24-2.54 31-5.39 35-2.32 40-1.10 1-- 1.01.00 Kuparinen Jorma
26. Aalto Antti 19-2.53 25-12.24 17-4.57 26-7.22 30-1.44 35-4.17 36-4.28 18-7.07 28-3.09 51-8.52 50-3.37 47-1.15 1-- 1.02.04 Aalto Antti
27. Harjamäki Juhani 35-3.30 43-15.24 38-6.02 25-7.19 32-1.47 22-3.52 18-3.16 26-7.40 34-3.14 36-6.07 32-2.31 53-1.31 1-- 1.02.12 Harjamäki Juhani
28. Määttä Raino 42-3.43 44-15.28 25-5.25 36-8.21 37-1.53 46-5.12 34-4.17 22-7.14 32-3.12 26-5.18 28-2.25 2-45 1-- 1.03.12 Määttä Raino
29. Kyöstilä Ari 16-2.43 42-15.22 31-5.38 16-6.59 19-1.36 23-3.53 44-6.16 36-8.56 41-3.34 12-4.37 45-3.14 28-1.01 1-- 1.03.48 Kyöstilä Ari
30. Lehtomäki Vesa 39-3.36 20-11.52 34-5.42 35-8.20 47-2.00 41-4.47 48-6.41 28-7.54 17-2.46 41-7.01 27-2.22 24-59 1-- 1.03.59 Lehtomäki Vesa
31. Cederlöf Bror-Erik 50-4.53 46-16.15 37-5.55 44-9.14 32-1.47 24-3.55 31-4.06 13-6.43 22-2.52 30-5.34 28-2.25 34-1.05 1-- 1.04.43 Cederlöf Bror-Erik
