Poliisien kilpailut 23.8.2007

Tuloksiin  

M Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Turpeinen Antti             2-1.40       2-3.18       2-6.44      1-14.08      1-16.25      1-18.01      1-23.09      1-28.31      1-33.06      1-33.53      1-37.22      1-38.49      1-41.10      1-44.48      1-49.08      2-50.52      2-51.42     51.42  Turpeinen Antti
  2. Niskanen Teemu              1-1.35       1-3.11       1-6.43      2-14.13      2-16.32      2-18.10      2-23.32      2-29.10      2-34.06      2-34.54      2-39.06      2-40.32      2-42.35      2-47.02      2-52.50      3-53.51      3-54.46     54.46  Niskanen Teemu
  3. Helander Rolf               6-2.01       7-4.00       7-8.32      6-17.21      5-20.17      5-21.50      5-27.42      3-33.51      3-39.46      3-40.37      3-44.48      3-46.45      3-48.54      3-53.24      3-59.01    4-1.00.02    4-1.00.58   1.00.58  Helander Rolf
  4. Routsi Jyrki                3-1.41       4-3.41       6-8.08      5-17.07      4-19.51      4-21.39      4-27.41      5-34.24      4-40.05      4-41.05      4-45.52      4-47.32      4-49.56      4-54.43    4-1.00.54    5-1.01.47    5-1.02.38   1.02.38  Routsi Jyrki
  5. Liljeström Nils             4-1.53       3-3.39       4-7.47      3-16.40      3-19.36      3-21.17      3-27.25      4-34.14      5-40.33      5-41.32      6-46.36      6-49.20      6-51.49      6-56.27    5-1.02.29    6-1.03.17    6-1.04.11   1.04.11  Liljeström Nils
  6. Helminen Hannu              7-2.08       6-3.57       5-7.52      7-17.52      6-20.52      6-22.29      6-28.43      6-35.02      6-41.05      6-42.10      5-46.33      5-48.18      5-50.50      5-55.20    6-1.02.47    7-1.03.36    7-1.04.32   1.04.32  Helminen Hannu
  7. Saarinen Mikko             11-4.08      10-6.42      8-11.49      8-24.05      8-28.20      8-31.39      8-39.18      7-53.19    7-1.01.35    7-1.02.54    7-1.08.16    7-1.17.03    7-1.23.03    7-1.28.50    7-1.37.50    8-1.39.31    8-1.40.35   1.40.35  Saarinen Mikko
  8. Miettinen Tommi             8-2.56       9-6.02     10-13.16     11-36.50     10-41.09     10-43.32     10-52.32    9-1.02.17    9-1.11.52    9-1.13.09    9-1.21.12    9-1.23.36    9-1.27.22    9-1.33.48    8-1.42.51    9-1.44.22    9-1.45.27   1.45.27  Miettinen Tommi
  9. Frisk Mikko                12-4.24      11-7.08      9-12.06      9-30.46      9-34.06      9-36.17      9-45.56    8-1.01.06    8-1.10.15    8-1.11.49    8-1.17.42    8-1.20.13    8-1.23.36    8-1.31.18    9-1.52.54   10-1.54.34   10-1.55.31   1.55.31  Frisk Mikko
 10. Heikkinen Timo             10-3.17       8-5.59     11-15.49     13-43.04     12-48.14     12-51.18   12-1.02.17   11-1.17.16   11-1.28.13   11-1.29.46   11-1.37.27   11-1.40.14   10-1.45.11   10-1.53.15   10-2.05.02   11-2.07.45   11-2.09.14   2.09.14  Heikkinen Timo
 11. Porvali Mikko               9-3.13     12-10.44     13-22.05     12-39.22     11-45.26     11-47.42   11-1.01.53   10-1.15.22   10-1.24.49   10-1.26.28   10-1.34.30   10-1.36.58   11-1.55.30   11-2.07.15   11-2.29.27   12-2.31.20   12-2.32.28   2.32.28  Porvali Mikko
 12. Vaarala Janne              15-7.56     14-11.05     12-18.35     10-34.36     13-57.00   13-1.00.19   13-1.15.16   12-1.44.52   12-1.58.58   12-2.01.17   12-2.20.49   12-2.24.03   12-2.29.51   12-2.38.40   12-2.53.08   13-2.55.35   13-2.56.51   2.56.51  Vaarala Janne
KESK Lindvall Tuomo             13-6.45     15-22.31     14-29.03     14-53.15   14-1.03.46   14-1.05.31   14-1.17.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Lindvall Tuomo
KESK Rantala Kai                14-7.48     13-10.45     15-29.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rantala Kai
KESK Tarkiainen Toni             4-1.53       5-3.42       3-7.27      4-16.47      7-21.03      7-26.20      7-34.49            -            -            -            -            -            -            -            -      1-46.55      1-48.16  Tarkiainen Toni

M Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Turpeinen Antti             2-1.40       2-1.38       1-3.26       1-7.24       1-2.17       2-1.36       1-5.08       1-5.22       1-4.35         1-47       1-3.29       2-1.27       3-2.21       1-3.38       1-4.20       9-1.44         1-50            -      51.42  Turpeinen Antti
  2. Niskanen Teemu              1-1.35       1-1.36       2-3.32       2-7.30       2-2.19       4-1.38       2-5.22       2-5.38       2-4.56         2-48       3-4.12       1-1.26       1-2.03       2-4.27       3-5.48       4-1.01         4-55            -      54.46  Niskanen Teemu
  3. Helander Rolf               6-2.01       6-1.59       7-4.32       3-8.49       4-2.56       1-1.33       3-5.52       3-6.09       4-5.55         3-51       2-4.11       5-1.57       2-2.09       3-4.30       2-5.37       4-1.01         5-56            -    1.00.58  Helander Rolf
  4. Routsi Jyrki                3-1.41       7-2.00       6-4.27       5-8.59       3-2.44       7-1.48       4-6.02       5-6.43       3-5.41       5-1.00       5-4.47       3-1.40       4-2.24       6-4.47       5-6.11         3-53         2-51            -    1.02.38  Routsi Jyrki
  5. Liljeström Nils             4-1.53       3-1.46       5-4.08       4-8.53       4-2.56       5-1.41       5-6.08       6-6.49       6-6.19         4-59       6-5.04       9-2.44       5-2.29       5-4.38       4-6.02         1-48         3-54            -    1.04.11  Liljeström Nils
  6. Helminen Hannu              7-2.08       4-1.49       4-3.55      7-10.00       6-3.00       3-1.37       6-6.14       4-6.19       5-6.03       6-1.05       4-4.23       4-1.45       6-2.32       3-4.30       6-7.27         2-49         5-56            -    1.04.32  Helminen Hannu
  7. Saarinen Mikko             11-4.08       8-2.34       9-5.07      8-12.16       8-4.15      12-3.19       7-7.39      9-14.01       7-8.16       8-1.19       7-5.22      12-8.47      11-6.00       7-5.47       7-9.00       8-1.41       8-1.04            -    1.40.35  Saarinen Mikko
  8. Miettinen Tommi             8-2.56      12-3.06      11-7.14     12-23.34      10-4.19      10-2.23       9-9.00       7-9.45      10-9.35       7-1.17      11-8.03       6-2.24       8-3.46       8-6.26       8-9.03       6-1.31       9-1.05            -    1.45.27  Miettinen Tommi
  9. Frisk Mikko                12-4.24      10-2.44       8-4.58     11-18.40       7-3.20       8-2.11      10-9.39     11-15.10       8-9.09      10-1.34       8-5.53       8-2.31       7-3.23       9-7.42     11-21.36       7-1.40         7-57            -    1.55.31  Frisk Mikko
 10. Heikkinen Timo             10-3.17       9-2.42      13-9.50     14-27.15      11-5.10      11-3.04     11-10.59     10-14.59     11-10.57       9-1.33       9-7.41      10-2.47       9-4.57      10-8.04      9-11.47      12-2.43      13-1.29            -    2.09.14  Heikkinen Timo
 11. Porvali Mikko               9-3.13      14-7.31     14-11.21     10-17.17      12-6.04       9-2.16     13-14.11      8-13.29       9-9.27      11-1.39      10-8.02       7-2.28     12-18.32     12-11.45     12-22.12      10-1.53      10-1.08            -    2.32.28  Porvali Mikko
 12. Vaarala Janne              15-7.56      13-3.09      12-7.30      9-16.01     14-22.24      12-3.19     14-14.57     12-29.36     12-14.06      12-2.19     12-19.32      11-3.14      10-5.48      11-8.49     10-14.28      11-2.27      11-1.16            -    2.56.51  Vaarala Janne
KESK Lindvall Tuomo             13-6.45     15-15.46      10-6.32     13-24.12     13-10.31       6-1.45     12-11.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        47.19  Lindvall Tuomo
KESK Rantala Kai                14-7.48      11-2.57     15-18.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        49.31  Rantala Kai
KESK Tarkiainen Toni             4-1.53       4-1.49       3-3.45       6-9.20       9-4.16      14-5.17       8-8.29            -            -            -            -            -            -            -            -        12.06      12-1.21            -  Tarkiainen Toni

M35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Lamppu Petri                1-1.55       1-7.40      1-10.20      1-14.16      1-18.55      1-21.30      1-28.31      1-34.02      1-35.08      1-42.31      1-45.56      1-48.06      1-52.25      1-59.24    1-1.00.31   1.00.31  Lamppu Petri
  2. Tonteri Joni                6-3.28       3-9.18      2-11.58      4-16.34      2-21.16      2-22.59      2-30.08      3-39.22      2-40.38      2-46.53      2-50.02      2-52.03      2-56.27    2-1.03.27    2-1.04.34   1.04.34  Tonteri Joni
  3. Määttä Janne                5-2.25       4-9.25      4-12.16      3-16.28      5-24.01      4-26.07      4-34.19      5-41.26      4-42.43      5-51.02      4-52.06      3-54.35    3-1.00.09    3-1.06.56    3-1.08.14   1.08.14  Määttä Janne
  4. Perämäki Aki                3-2.19       2-8.06      2-11.58      2-15.49      3-21.26      3-25.03      3-32.20      2-39.19      3-40.40      3-48.17      5-52.09      5-54.58    4-1.00.51    4-1.07.45    4-1.08.46   1.08.46  Perämäki Aki
  5. Ojapalo Pasi                2-2.01       4-9.25      5-13.00      5-16.37      4-23.51      6-27.43      6-35.20      6-42.13      6-43.51      6-51.19      6-52.33      4-54.53    5-1.00.53    5-1.08.34    5-1.09.35   1.09.35  Ojapalo Pasi
  6. Kiiskinen Jari              4-2.21       6-9.56      5-13.00      6-16.58      6-25.01      5-27.29      5-34.26      4-41.09      5-43.02      4-50.36      3-51.41      6-56.30    6-1.01.41    6-1.11.55    6-1.12.55   1.12.55  Kiiskinen Jari
  7. Haavisto Matti              9-5.52      8-12.07      9-16.01      9-20.39      9-27.01      9-31.07      9-38.29      9-45.38      9-47.50      8-55.16      8-56.29      8-59.05    8-1.05.28    7-1.13.50    7-1.14.43   1.14.43  Haavisto Matti
  8. Samelin Kai                 7-3.30      9-12.12      7-15.04      7-18.52      8-26.56      8-29.21      8-36.30      8-43.10      8-44.58      7-52.32      7-53.34      7-58.31    7-1.03.49    8-1.13.59    8-1.15.00   1.15.00  Samelin Kai
  9. Talvitie Esa                7-3.30      7-10.59      8-15.07      8-19.56      7-26.06      7-28.50      7-35.58      7-42.28      7-44.16      9-55.29      9-56.34      9-59.48   10-1.25.05   10-1.35.07   10-1.36.19   1.36.19  Talvitie Esa
 10. Oksman Kalle              10-19.24     11-31.17     11-36.03     11-42.15     11-51.35     11-54.17   11-1.06.13   11-1.20.39   11-1.22.51   11-1.37.52   11-1.46.46   11-1.50.28   11-2.08.19   11-2.20.56   11-2.22.16   2.22.16  Oksman Kalle
 HYL Törmänen Marko                   -     10-21.27     10-24.56     10-29.20     10-35.24     10-38.10     10-46.23     10-57.36   10-1.01.16   10-1.13.43   10-1.15.16   10-1.17.57    9-1.24.23    9-1.31.34    9-1.32.37  Törmänen Marko

M35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Lamppu Petri                1-1.55       1-5.45       1-2.40       4-3.56       1-4.39       5-2.35       2-7.01       1-5.31       1-1.06       2-7.23       9-3.25       2-2.10       1-4.19       3-6.59       7-1.07            -    1.00.31  Lamppu Petri
  2. Tonteri Joni                6-3.28       3-5.50       1-2.40       8-4.36       2-4.42       1-1.43       4-7.09       9-9.14       2-1.16       1-6.15       8-3.09       1-2.01       2-4.24       4-7.00       7-1.07            -    1.04.34  Tonteri Joni
  3. Määttä Janne                5-2.25       5-7.00       3-2.51       6-4.12       8-7.33       2-2.06       9-8.12       7-7.07       3-1.17       8-8.19       2-1.04       4-2.29       5-5.34       1-6.47      10-1.18            -    1.08.14  Määttä Janne
  4. Perämäki Aki                3-2.19       2-5.47       8-3.52       3-3.51       3-5.37       9-3.37       6-7.17       6-6.59       4-1.21       7-7.37      10-3.52       7-2.49       6-5.53       2-6.54       3-1.01            -    1.08.46  Perämäki Aki
  5. Ojapalo Pasi                2-2.01       6-7.24       7-3.35       1-3.37       7-7.14      10-3.52       8-7.37       5-6.53       5-1.38       4-7.28       6-1.14       3-2.20       7-6.00       6-7.41       3-1.01            -    1.09.35  Ojapalo Pasi
  6. Kiiskinen Jari              4-2.21       8-7.35       5-3.04       5-3.58       9-8.03       4-2.28       1-6.57       4-6.43       8-1.53       5-7.34       3-1.05      10-4.49       3-5.11     10-10.14       2-1.00            -    1.12.55  Kiiskinen Jari
  7. Haavisto Matti              9-5.52       4-6.15       9-3.54       9-4.38       6-6.22      11-4.06       7-7.22       8-7.09       9-2.12       3-7.26       5-1.13       5-2.36       8-6.23       7-8.22         1-53            -    1.14.43  Haavisto Matti
  8. Samelin Kai                 7-3.30       9-8.42       4-2.52       2-3.48      10-8.04       3-2.25       4-7.09       3-6.40       6-1.48       5-7.34       1-1.02      11-4.57       4-5.18      9-10.10       3-1.01            -    1.15.00  Samelin Kai
  9. Talvitie Esa                7-3.30       7-7.29      10-4.08      10-4.49       5-6.10       7-2.44       3-7.08       2-6.30       6-1.48      9-11.13       3-1.05       8-3.14     11-25.17      8-10.02       9-1.12            -    1.36.19  Talvitie Esa
 10. Oksman Kalle              10-19.24     10-11.53      11-4.46      11-6.12      11-9.20       6-2.42     11-11.56     11-14.26       9-2.12     11-15.01      11-8.54       9-3.42     10-17.51     11-12.37      11-1.20            -    2.22.16  Oksman Kalle
 HYL Törmänen Marko                   -        21.27       6-3.29       7-4.24       4-6.04       8-2.46      10-8.13     10-11.13      11-3.40     10-12.27       7-1.33       6-2.41       9-6.26       5-7.11       6-1.03            -  Törmänen Marko

M40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Helin Timo Antero           2-2.02       1-3.23       1-7.37      2-11.18      2-13.32      1-18.50      1-25.31      1-30.22      1-32.13      1-34.30      1-39.07      1-45.06      1-46.02      1-46.58     46.58  Helin Timo Antero
  2. Hyytiäinen Jukka            1-2.00       2-3.52       2-8.11      1-11.14      1-13.26      2-19.32      2-26.32      2-32.20      2-34.03      2-40.52      2-45.33      2-52.41      2-53.35      2-54.28     54.28  Hyytiäinen Jukka
  3. Riikola Ilkka               4-2.37       7-4.39       6-9.51      7-14.10      6-16.44      4-24.09      3-32.28      3-38.14      3-40.21      3-43.24      3-49.11      3-56.02      3-57.21      3-58.27     58.27  Riikola Ilkka
  4. Sirviö Pertti               9-4.01       8-6.39      9-15.12      9-19.03      9-21.28      8-27.25      5-34.27      4-40.17      4-42.00      4-44.57      4-50.01      4-57.49      4-59.30    4-1.00.27   1.00.27  Sirviö Pertti
  5. Nygård Markku               3-2.22       3-3.56       4-8.32      4-12.00      5-15.54      7-25.35      4-32.33      5-40.33      5-43.32      5-45.59      5-51.16      5-59.48    5-1.00.51    5-1.01.57   1.01.57  Nygård Markku
  6. Järvinen Timo               6-2.44       6-4.30       5-9.25      5-12.52      4-15.36      3-24.01      6-34.56      6-42.06      6-44.26      6-47.45      6-53.08    6-1.00.37    6-1.02.04    6-1.03.08   1.03.08  Järvinen Timo
  7. Solvin Johan                5-2.38       5-4.26      7-10.09      6-14.05      7-17.17      6-25.00      7-36.38      7-44.39      7-46.46      7-50.05      7-59.54    7-1.08.44    7-1.10.27    7-1.11.30   1.11.30  Solvin Johan
  8. Koistinen Kai              10-4.53      11-9.50     11-17.31     11-22.45     11-25.24      9-33.36      9-50.18      8-58.55    8-1.00.52    8-1.05.04    8-1.15.00    8-1.22.34    8-1.23.46    8-1.24.56   1.24.56  Koistinen Kai
  9. Lehtomaa Mikko             11-4.58       9-7.25     12-22.55     12-27.17     12-30.11     10-37.58      8-47.53    9-1.00.14    9-1.02.52    9-1.06.57    9-1.16.17    9-1.28.53    9-1.30.30    9-1.32.09   1.32.09  Lehtomaa Mikko
 10. Kaipia Antti               12-6.06      10-8.10      8-13.18      8-17.15      8-19.52     11-56.58   10-1.05.28   10-1.39.05   10-1.41.20   10-1.44.28   10-1.56.58   10-2.10.37   10-2.12.22   10-2.13.43   2.13.43  Kaipia Antti
KESK Hellberg Timo               7-2.51       4-4.17       3-8.27      3-11.32      3-13.45      5-24.36            -            -            -            -            -            -            -            -  Hellberg Timo
KESK Tolvanen Juhani             8-3.38     12-12.18     10-17.09     10-21.19     10-23.56   12-1.10.49            -            -            -            -            -            -            -            -  Tolvanen Juhani

M40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Helin Timo Antero           2-2.02       1-1.21       2-4.14       5-3.41       3-2.14       1-5.18       1-6.41       1-4.51       3-1.51       1-2.17       1-4.37       1-5.59         2-56         2-56            -      46.58  Helin Timo Antero
  2. Hyytiäinen Jukka            1-2.00       6-1.52       3-4.19       1-3.03       1-2.12       3-6.06       3-7.00       3-5.48       1-1.43      10-6.49       2-4.41       3-7.08         1-54         1-53            -      54.28  Hyytiäinen Jukka
  3. Riikola Ilkka               4-2.37       7-2.02       8-5.12      10-4.19       5-2.34       4-7.25       5-8.19       2-5.46       5-2.07       4-3.03       6-5.47       2-6.51       5-1.19       6-1.06            -      58.27  Riikola Ilkka
  4. Sirviö Pertti               9-4.01      10-2.38      11-8.33       6-3.51       4-2.25       2-5.57       4-7.02       4-5.50       1-1.43       3-2.57       3-5.04       6-7.48       8-1.41         3-57            -    1.00.27  Sirviö Pertti
  5. Nygård Markku               3-2.22       3-1.34       4-4.36       4-3.28      12-3.54       9-9.41       2-6.58       6-8.00      10-2.59       2-2.27       4-5.17       7-8.32       3-1.03       6-1.06            -    1.01.57  Nygård Markku
  6. Järvinen Timo               6-2.44       4-1.46       6-4.55       3-3.27       9-2.44       8-8.25      8-10.55       5-7.10       8-2.20       6-3.19       5-5.23       4-7.29       6-1.27       5-1.04            -    1.03.08  Järvinen Timo
  7. Solvin Johan                5-2.38       5-1.48       9-5.43       7-3.56      11-3.12       5-7.43      9-11.38       7-8.01       5-2.07       6-3.19       8-9.49       8-8.50       9-1.43       4-1.03            -    1.11.30  Solvin Johan
  8. Koistinen Kai              10-4.53      11-4.57      10-7.41      12-5.14       8-2.39       7-8.12     10-16.42       8-8.37       4-1.57       9-4.12       9-9.56       5-7.34       4-1.12       8-1.10            -    1.24.56  Koistinen Kai
  9. Lehtomaa Mikko             11-4.58       9-2.27     12-15.30      11-4.22      10-2.54       6-7.47       7-9.55      9-12.21       9-2.38       8-4.05       7-9.20      9-12.36       7-1.37      10-1.39            -    1.32.09  Lehtomaa Mikko
 10. Kaipia Antti               12-6.06       8-2.04       7-5.08       8-3.57       6-2.37     11-37.06       6-8.30     10-33.37       7-2.15       5-3.08     10-12.30     10-13.39      10-1.45       9-1.21            -    2.13.43  Kaipia Antti
KESK Hellberg Timo               7-2.51       2-1.26       1-4.10       2-3.05       2-2.13     10-10.51            -            -            -            -            -            -            -            -        36.17  Hellberg Timo
KESK Tolvanen Juhani             8-3.38      12-8.40       5-4.51       9-4.10       6-2.37     12-46.53            -            -            -            -            -            -            -            -        30.32  Tolvanen Juhani

M45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Viinikainen Heikki          1-2.51      1-12.50      1-13.55      1-16.04      1-26.14      1-30.53      1-33.08      1-35.13      1-40.44      1-42.16      1-43.15     43.15  Viinikainen Heikki
  2. Toppari Mauri               3-3.07      2-14.05      2-15.11      2-17.33      2-27.41      2-34.14      2-36.25      2-38.54      2-44.27      2-45.51      2-46.53     46.53  Toppari Mauri
  3. Martin Timo                 8-4.33      3-15.28      3-16.34      3-19.06      4-29.22      5-36.04      5-39.03      4-41.17      3-46.53      3-48.31      3-49.37     49.37  Martin Timo
  4. Oikarinen Markku            6-4.08      5-16.27      5-17.27      5-19.50      5-30.12      3-35.04      3-37.37      3-40.32      4-48.10      4-49.13      4-50.17     50.17  Oikarinen Markku
  5. Kotivuori Esko              9-8.07      8-20.26      7-21.27      7-23.49      7-34.13      6-39.04      6-41.37      6-44.32      5-52.11      5-53.11      5-54.08     54.08  Kotivuori Esko
  6. Patana Pekka                2-3.05      9-24.56      9-25.57      8-27.59      8-37.55      8-42.37      8-44.49      8-48.00      6-52.43      6-53.56      6-55.00     55.00  Patana Pekka
  7. Räsänen Pertti              4-3.15      4-15.34      4-16.38      4-19.29      3-28.47      4-35.36      4-38.08      5-41.32      7-53.48      7-54.51      7-55.49     55.49  Räsänen Pertti
  8. Niskala Tuomo               5-4.06      6-18.37      6-20.02      6-22.08      6-32.06      7-39.46      7-42.13      7-45.39      8-57.57      8-59.14    8-1.00.28   1.00.28  Niskala Tuomo
  9. Mäntylä Erkki               7-4.14      7-19.31      8-22.30      9-31.16      9-43.24      9-50.12      9-53.32      9-58.27    9-1.07.44    9-1.08.47    9-1.09.44   1.09.44  Mäntylä Erkki

M45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Viinikainen Heikki          1-2.51       1-9.59       5-1.05       3-2.09      5-10.10       1-4.39       3-2.15       1-2.05       2-5.31       8-1.32         4-59            -      43.15  Viinikainen Heikki
  2. Toppari Mauri               3-3.07      3-10.58       6-1.06       4-2.22      4-10.08       5-6.33       1-2.11       3-2.29       3-5.33       7-1.24       5-1.02            -      46.53  Toppari Mauri
  3. Martin Timo                 8-4.33      2-10.55       6-1.06       7-2.32      6-10.16       6-6.42       8-2.59       2-2.14       4-5.36       9-1.38       8-1.06            -      49.37  Martin Timo
  4. Oikarinen Markku            6-4.08      4-12.19       1-1.00       6-2.23      7-10.22       4-4.52       6-2.33       4-2.55       5-7.38       2-1.03       6-1.04            -      50.17  Oikarinen Markku
  5. Kotivuori Esko              9-8.07      4-12.19       2-1.01       4-2.22      8-10.24       3-4.51       6-2.33       4-2.55       6-7.39       1-1.00         1-57            -      54.08  Kotivuori Esko
  6. Patana Pekka                2-3.05      9-21.51       2-1.01       1-2.02       2-9.56       2-4.42       2-2.12       6-3.11       1-4.43       5-1.13       6-1.04            -      55.00  Patana Pekka
  7. Räsänen Pertti              4-3.15      4-12.19       4-1.04       8-2.51       1-9.18       8-6.49       5-2.32       7-3.24      8-12.16       2-1.03         3-58            -      55.49  Räsänen Pertti
  8. Niskala Tuomo               5-4.06      7-14.31       8-1.25       2-2.06       3-9.58       9-7.40       4-2.27       8-3.26      9-12.18       6-1.17       9-1.14            -    1.00.28  Niskala Tuomo
  9. Mäntylä Erkki               7-4.14      8-15.17       9-2.59       9-8.46      9-12.08       7-6.48       9-3.20       9-4.55       7-9.17       2-1.03         1-57            -    1.09.44  Mäntylä Erkki

M50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Seppänen Ilpo               1-1.35      1-12.30      1-14.49      1-21.46      1-23.12      1-25.33      1-27.24      1-28.17      1-31.46      1-32.40      1-33.29     33.29  Seppänen Ilpo
  2. Jokinen Arto                3-1.46      4-15.05      4-18.40      2-26.23      3-28.21      3-31.12      3-33.44      3-34.43      2-38.04      2-39.16      2-40.09     40.09  Jokinen Arto
  3. Martin Arto                13-3.53      7-18.05      6-21.08      5-29.28      5-31.25      5-34.17      6-36.45      6-38.32      4-41.52      3-42.58      3-44.04     44.04  Martin Arto
  4. Anttila Heikki              6-1.57      3-15.04      3-17.31      4-28.36      4-30.25      4-32.25      4-35.12      4-36.29      3-41.49      4-43.45      4-44.46     44.46  Anttila Heikki
  5. Sääskilahti Sakari          8-2.23      6-17.10      5-19.36      6-30.39      7-32.23      7-34.30      7-37.16      7-38.35      5-43.54      5-45.50      5-46.53     46.53  Sääskilahti Sakari
  6. Salmi Markku               11-2.55     11-20.28     10-23.48      8-32.16      8-34.09      8-36.36      8-38.53      8-40.40      6-47.08      6-48.08      6-49.02     49.02  Salmi Markku
  7. Sonninen Pekka              5-1.56      9-18.43      8-21.19      7-30.44      6-31.57      6-34.24      5-36.43      5-37.55      7-47.22      7-49.07      7-50.24     50.24  Sonninen Pekka
  8. Nurminen Raine              7-2.17      8-18.07      7-21.17     10-34.50      9-36.17      9-38.49      9-41.12      9-42.43      8-48.48      8-50.11      8-51.23     51.23  Nurminen Raine
  9. Aarniovuori Hannu          12-3.23     10-19.49     11-24.28     11-36.24     10-38.08     10-40.39     10-43.05     10-44.33      9-51.07      9-52.13      9-53.17     53.17  Aarniovuori Hannu
 10. Långström Veikko            4-1.48      5-15.59      9-22.39      9-34.35     11-43.14     11-46.51     11-48.57     11-50.04     10-54.07     10-55.28     10-56.27     56.27  Långström Veikko
 11. Hakomäki Markku             2-1.40      2-14.37      2-17.09      3-26.42      2-27.52      2-30.15      2-32.38      2-33.44   12-1.01.11   11-1.02.14   11-1.03.30   1.03.30  Hakomäki Markku
 12. Pennanen Antero             9-2.40     12-25.12     12-30.01     12-41.19     12-44.18     12-49.16     12-53.42     12-54.51   11-1.00.50   12-1.02.17   12-1.03.49   1.03.49  Pennanen Antero
 13. Rautio Hannu               14-5.07     13-28.03     13-32.17     13-48.48     13-50.29     13-52.40     13-55.32     13-56.46   13-1.02.02   13-1.03.57   13-1.05.12   1.05.12  Rautio Hannu
 14. Sjöholm Kai                10-2.47     14-34.22     14-37.46     14-49.21     14-51.35     14-55.11   14-1.01.00   14-1.03.50   14-1.08.19   14-1.09.58   14-1.11.13   1.11.13  Sjöholm Kai

M50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Seppänen Ilpo               1-1.35      1-10.55       1-2.19       1-6.57       3-1.26       4-2.21       1-1.51         1-53       3-3.29         1-54         1-49            -      33.29  Seppänen Ilpo
  2. Jokinen Arto                3-1.46      4-13.19      10-3.35       2-7.43      11-1.58      10-2.51       9-2.32         2-59       2-3.21       6-1.12         2-53            -      40.09  Jokinen Arto
  3. Martin Arto                13-3.53      6-14.12       6-3.03       3-8.20      10-1.57      11-2.52       8-2.28      12-1.47       1-3.20       4-1.06       8-1.06            -      44.04  Martin Arto
  4. Anttila Heikki              6-1.57      3-13.07       3-2.27      8-11.05       8-1.49       1-2.00      11-2.47       8-1.17       8-5.20      13-1.56       5-1.01            -      44.46  Anttila Heikki
  5. Sääskilahti Sakari          8-2.23      7-14.47       2-2.26      7-11.03       6-1.44       2-2.07      10-2.46       9-1.19       7-5.19      13-1.56       6-1.03            -      46.53  Sääskilahti Sakari
  6. Salmi Markku               11-2.55     11-17.33       8-3.20       4-8.28       9-1.53       6-2.27       3-2.17      12-1.47      11-6.28       2-1.00         3-54            -      49.02  Salmi Markku
  7. Sonninen Pekka              5-1.56     10-16.47       5-2.36       5-9.25       2-1.13       6-2.27       4-2.19       6-1.12      13-9.27      11-1.45      13-1.17            -      50.24  Sonninen Pekka
  8. Nurminen Raine              7-2.17      8-15.50       7-3.10     13-13.33       4-1.27       9-2.32       5-2.23      11-1.31      10-6.05       8-1.23       9-1.12            -      51.23  Nurminen Raine
  9. Aarniovuori Hannu          12-3.23      9-16.26      12-4.39     11-11.56       6-1.44       8-2.31       7-2.26      10-1.28      12-6.34       4-1.06       7-1.04            -      53.17  Aarniovuori Hannu
 10. Långström Veikko            4-1.48      5-14.11      14-6.40     11-11.56      14-8.39      13-3.37       2-2.06       4-1.07       4-4.03       7-1.21         4-59            -      56.27  Långström Veikko
 11. Hakomäki Markku             2-1.40      2-12.57       4-2.32       6-9.33       1-1.10       5-2.23       5-2.23       3-1.06     14-27.27       3-1.03      12-1.16            -    1.03.30  Hakomäki Markku
 12. Pennanen Antero             9-2.40     12-22.32      13-4.49      9-11.18      13-2.59      14-4.58      13-4.26       5-1.09       9-5.59       9-1.27      14-1.32            -    1.03.49  Pennanen Antero
