Pihkarastit 8.8.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Wickholm Jörgen             5-1.52       1-7.58       1-9.00      1-10.17      1-14.16      1-15.38      1-17.23      1-18.52      1-23.07      1-24.08      1-25.30      1-27.11      1-29.38      1-31.46      1-33.25      1-37.34      1-38.22      4-38.37     38.36  Wickholm Jörgen
  2. Muukkonen Petteri          22-2.23       3-8.46      3-10.10      3-11.25      3-15.22      2-16.41      2-19.16      2-20.39      2-24.21      2-25.23      2-26.38      2-28.23      2-30.51      2-33.06      2-34.44      2-37.41      2-38.30      5-38.47     38.47  Muukkonen Petteri
  3. Väre Teemu                  1-1.33       7-9.04      4-10.12      4-11.35      5-16.24      5-18.05      4-20.05      5-21.42      4-26.26      4-27.22      3-28.44      3-30.33      3-33.22      3-35.59      3-37.34      3-41.18      3-42.13      6-42.29     42.28  Väre Teemu
  4. Virta Jani                 10-1.59       5-8.49      5-10.17      5-11.59      8-17.53      7-19.14      6-21.10      6-22.38      5-27.31      6-28.40      5-30.06      5-31.54      5-34.42      5-37.05      6-40.32      5-44.09      4-44.57      7-45.13     45.12  Virta Jani
  5. Kleemola Lauri             20-2.16       8-9.12      6-10.46     10-12.46      6-17.25      6-18.49      7-21.22      8-23.06      6-27.34      5-28.35      6-30.08      6-32.13      6-35.22      6-38.06      5-40.08      4-44.06      5-45.04      8-45.24     45.23  Kleemola Lauri
  6. Packalén Totte              3-1.51      10-9.26     12-11.09      7-12.41      7-17.52      8-19.31      7-21.22      7-23.03      7-27.49      7-28.53      7-30.30      7-32.42      7-35.35      7-38.14      7-41.50      6-45.35      6-46.31      9-46.52     46.51  Packalén Totte
  7. Lindberg Aapo              13-2.05      10-9.26     11-11.07      8-12.43     10-18.15      9-19.53      9-22.02      9-23.45     10-29.25      9-30.29      9-32.04      9-34.15      8-37.25      8-40.06      8-42.35      8-46.15      7-47.13     10-47.31     47.31  Lindberg Aapo
  8. Yliluikki Matti            29-2.37     14-10.00      9-11.01      6-12.19      4-16.20      4-17.42      3-19.27      3-20.57      3-25.33      3-27.18      4-28.53      4-30.42      4-33.36      3-35.59      4-37.49      7-46.08      8-47.14     11-47.33     47.32  Yliluikki Matti
  9. Simosas Otto               18-2.12       6-8.56     10-11.06      8-12.43      9-18.01     10-19.54     10-22.04     11-24.03      9-29.18     10-30.41     10-32.42     10-34.49     10-38.12     11-41.06      9-43.08      9-46.56      9-47.57     12-48.12     48.12  Simosas Otto
 10. Salo Mikael                 2-1.35       2-8.07       2-9.14      2-10.37      2-15.03      3-16.50      4-20.05      4-21.39     13-30.40     13-31.46     13-33.27     13-35.49     12-39.04     12-41.56     10-44.00     10-47.37     10-48.32     13-48.53     48.54  Salo Mikael
 11. Koivula Jeppe              27-2.36     15-10.01     15-11.45     14-13.17     10-18.15     11-20.05     11-22.06     10-23.52      8-29.17      8-30.22      8-31.59      8-34.14      9-37.33      9-40.15     11-44.10     11-47.47     11-48.48     14-49.05     49.05  Koivula Jeppe
 12. Väänänen Petteri            6-1.53       9-9.22      8-10.59     12-13.04     12-18.27     14-20.30     14-22.44     12-24.30     11-29.44     12-31.07     11-32.45     11-35.14     13-39.46     14-43.42     12-45.39     12-50.13     12-51.39     15-52.03     52.02  Väänänen Petteri
 13. Kerkola Mika                9-1.57     20-10.31     23-12.36     23-14.25     19-20.04     20-22.13     17-25.03     19-27.34     18-33.29     18-34.34     18-36.11     17-38.11     17-41.33     17-44.20     15-47.03     13-51.00     13-52.05     16-52.23     52.22  Kerkola Mika
 14. Lassila Mikko              15-2.06     23-11.10     27-13.15     25-14.51     23-21.03     23-23.23     19-25.31     18-27.18     17-32.47     16-33.49     16-35.28     16-37.44     16-41.00     16-43.50     14-46.28     14-52.47     14-53.54     17-54.17     54.16  Lassila Mikko
 15. Kemppainen Teemu           11-2.01     17-10.08     16-11.46     18-13.29     24-21.08     22-22.55     23-26.51     23-29.05     21-34.52     20-35.58     20-37.35     20-39.56     21-44.19     20-47.27     19-49.44     16-53.49     16-54.45     19-54.59     55.00  Kemppainen Teemu
 16. Matilainen Juha             7-1.55     16-10.03     14-11.30     16-13.27     15-19.10     17-21.17     16-23.48     15-25.40     15-31.32     15-32.41     15-34.26     15-36.56     15-40.35     15-43.47     16-47.30     17-54.06     17-55.16     20-55.45     55.42  Matilainen Juha
 17. Savelainen Timo             3-1.51       4-8.48      7-10.47     13-13.11     13-18.34     13-20.28     12-22.19     16-26.08     14-30.53     14-31.59     14-33.29     12-35.33     11-38.31     10-41.05     17-48.16     18-54.57     18-56.19     21-56.49     56.47  Savelainen Timo
 18. Ylis-Junttila Vesa         16-2.08     21-10.33     22-12.29     23-14.25     25-21.09     24-23.24     21-26.12     22-28.23     22-35.01     22-36.23     22-38.08     23-40.42     22-44.45     22-48.19     21-51.39     19-55.46     19-56.46     22-57.06     57.06  Ylis-Junttila Vesa
 19. Huovila Miikka             27-2.36     18-10.25     17-11.49     16-13.27     17-19.26     15-20.45     15-23.23     14-25.11     12-30.01     11-31.04     12-33.26     14-35.52     14-39.49     13-42.54     13-45.51     20-57.27     20-58.32     23-58.58     58.57  Huovila Miikka
 20. Turunen Markus             24-2.24     19-10.27     19-11.55     19-13.30     21-20.44     25-24.14     22-26.37     24-30.04     23-35.11     23-36.58     23-38.33     22-40.36     25-50.23     25-53.13     23-55.12     21-59.42   21-1.00.47   24-1.01.18   1.01.17  Turunen Markus
 21. Kapiainen Tomi             17-2.10     22-10.42     20-12.13     21-14.08     18-20.03     18-21.54     20-25.47     21-27.53     20-34.39     21-36.03     21-37.55     21-40.18     19-44.16     21-47.47     20-50.19     22-59.57   22-1.01.17   25-1.01.40   1.01.40  Kapiainen Tomi
 22. Savolainen Eetu            31-2.59     26-12.17     28-14.22     29-16.46     28-23.54     28-26.22     24-30.23     25-33.02     25-39.56     25-41.15     25-43.04     25-45.44     24-49.14     24-52.25     24-56.33   23-1.01.23   23-1.02.24   26-1.02.51   1.02.50  Savolainen Eetu
 23. Mikander Christopher       30-2.45     24-11.32     26-13.06     27-15.14     22-20.51     21-22.49     18-25.19     20-27.39     24-36.35     24-37.50     24-39.41     24-42.11     23-45.47     23-49.27     22-55.05   24-1.02.07   24-1.03.18   27-1.03.37   1.03.37  Mikander Christopher
 24. Pajula Kimmo               20-2.16      12-9.42     21-12.18     20-13.56     20-20.16     19-22.01     25-37.53     27-40.10     27-44.49     27-46.45     27-48.34     27-50.41     26-53.55     26-56.44     25-58.35   25-1.02.27   25-1.03.26   28-1.03.49   1.03.49  Pajula Kimmo
 25. Pajala Tommi               18-2.12     27-12.32     29-14.35     28-16.36     27-23.19     26-25.25     26-40.11     28-42.32     28-49.00     28-50.48     28-52.55     28-55.54   28-1.00.11   28-1.05.08   27-1.08.24   27-1.13.58   27-1.15.43   30-1.16.09   1.16.10  Pajala Tommi
 26. Kuutti Veli-Pekka          32-3.38     29-12.48     30-14.36     31-20.28     30-33.49     30-38.54     27-41.41     29-43.57     29-51.29     29-52.56     29-55.50     29-58.55   29-1.04.03   29-1.09.02   28-1.12.31   28-1.22.41   28-1.23.58   31-1.24.16   1.24.15  Kuutti Veli-Pekka
KESK Aumo Jussi                  7-1.55      13-9.49     13-11.11     11-12.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-35.20  Aumo Jussi
KESK Koponen Ville              12-2.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Koponen Ville
KESK Sabel Mikko                13-2.05            -     24-13.00     26-15.07     26-23.02     27-26.14            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-11.21  Sabel Mikko
KESK Väätäinen Turo             25-2.26            -     18-11.50     15-13.22     14-18.47     12-20.27     13-22.29     13-24.58     19-33.39     19-34.59     19-36.39     19-39.22     18-43.13     18-46.31            -            -            -       1-9.56  Väätäinen Turo
 HYL Kokkila Ville              22-2.23     25-11.54     25-13.04     22-14.23     16-19.11     16-21.00            -     17-26.22     16-32.28     17-34.02     17-35.46     18-38.14     20-44.18     19-47.08     18-49.03     15-52.52     15-54.00     18-54.21  Kokkila Ville
 HYL Lassila Jussi              26-2.31     28-12.44     31-15.26     30-17.22     29-24.19     29-27.47            -     26-36.53     26-44.05     26-45.34     26-47.31     26-50.00     27-54.00     27-57.07     26-59.25   26-1.09.36   26-1.10.51   29-1.11.10  Lassila Jussi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Wickholm Jörgen             5-1.52       1-6.06       2-1.02       2-1.17       2-3.59       4-1.22       1-1.45       3-1.29       2-4.15       2-1.01       2-1.22       1-1.41       1-2.27       1-2.08       3-1.39      15-4.09         1-48         2-15          3--      38.36  Wickholm Jörgen
  2. Muukkonen Petteri          22-2.23       2-6.23       7-1.24       1-1.15       1-3.57       1-1.19      17-2.35       1-1.23       1-3.42       4-1.02       1-1.15       2-1.45       2-2.28       2-2.15       2-1.38       1-2.57         3-49         6-17            -      38.47  Muukkonen Petteri
  3. Väre Teemu                  1-1.33      13-7.31       4-1.08       5-1.23       7-4.49      10-1.41       6-2.00       6-1.37       6-4.44         1-56       2-1.22       4-1.49       4-2.49       6-2.37       1-1.35       6-3.44         4-55         4-16          3--      42.28  Väre Teemu
  4. Virta Jani                 10-1.59       5-6.50      10-1.28      17-1.42      18-5.54       3-1.21       5-1.56       2-1.28      10-4.53      14-1.09       4-1.26       3-1.48       3-2.48       3-2.23      21-3.27       2-3.37         1-48         4-16          3--      45.12  Virta Jani
  5. Kleemola Lauri             20-2.16       6-6.56      13-1.34      24-2.00       5-4.39       6-1.24      16-2.33       9-1.44       3-4.28       2-1.01       6-1.33       9-2.05       8-3.09      10-2.44       9-2.02      12-3.58         8-58        14-20          3--      45.23  Kleemola Lauri
  6. Packalén Totte              3-1.51      14-7.35      18-1.43       7-1.32       9-5.11       8-1.39       3-1.51       7-1.41       8-4.46       7-1.04      10-1.37      13-2.12       5-2.53       7-2.39      23-3.36       7-3.45         6-56        16-21          3--      46.51  Packalén Totte
  7. Lindberg Aapo              13-2.05       8-7.21      17-1.41      11-1.36      14-5.32       7-1.38      10-2.09       8-1.43      16-5.40       7-1.04       7-1.35      12-2.11       9-3.10       8-2.41      14-2.29       5-3.40         8-58         8-18            -      47.31  Lindberg Aapo
  8. Yliluikki Matti            29-2.37       9-7.23       1-1.01       3-1.18       3-4.01       4-1.22       1-1.45       4-1.30       4-4.36      26-1.45       7-1.35       4-1.49       6-2.54       3-2.23       4-1.50      24-8.19      18-1.06        11-19          3--      47.32  Yliluikki Matti
  9. Simosas Otto               18-2.12       4-6.44      27-2.10      13-1.37      10-5.18      17-1.53      11-2.10      15-1.59      13-5.15      20-1.23      26-2.01      10-2.07      15-3.23      17-2.54       9-2.02       8-3.48      12-1.01         2-15            -      48.12  Simosas Otto
 10. Salo Mikael                 2-1.35       3-6.32       3-1.07       5-1.23       4-4.26      12-1.47      22-3.15       5-1.34      29-9.01      11-1.06      17-1.41      17-2.22      11-3.15      16-2.52      11-2.04       2-3.37         4-55        16-21         17-1      48.54  Salo Mikael
 11. Koivula Jeppe              27-2.36      10-7.25      19-1.44       7-1.32       8-4.58      15-1.50       7-2.01      10-1.46      14-5.25       9-1.05      10-1.37      14-2.15      13-3.19       9-2.42      25-3.55       2-3.37      12-1.01         6-17            -      49.05  Koivula Jeppe
 12. Väänänen Petteri            6-1.53      12-7.29      15-1.37      26-2.05      11-5.23      20-2.03      12-2.14      10-1.46      12-5.14      20-1.23      14-1.38      21-2.29      26-4.32      27-3.56       7-1.57      17-4.34      27-1.26        22-24          3--      52.02  Väänänen Petteri
 13. Kerkola Mika                9-1.57      22-8.34      24-2.05      19-1.49      16-5.39      23-2.09      21-2.50      24-2.31      19-5.55       9-1.05      10-1.37       6-2.00      14-3.22      11-2.47      17-2.43      11-3.57      15-1.05         8-18          3--      52.22  Kerkola Mika
 14. Lassila Mikko              15-2.06      24-9.04      24-2.05      11-1.36      21-6.12      25-2.20       9-2.08      12-1.47      15-5.29       4-1.02      15-1.39      15-2.16      12-3.16      13-2.50      16-2.38      20-6.19      19-1.07        19-23          3--      54.16  Lassila Mikko
 15. Kemppainen Teemu           11-2.01      18-8.07      16-1.38      18-1.43      28-7.39      12-1.47      24-3.56      18-2.14      17-5.47      11-1.06      10-1.37      16-2.21      25-4.23      20-3.08      12-2.17      13-4.05         6-56         1-14         17-1      55.00  Kemppainen Teemu
 16. Matilainen Juha             7-1.55      19-8.08       9-1.27      23-1.57      17-5.43      22-2.07      15-2.31      14-1.52      18-5.52      14-1.09      19-1.45      23-2.30      18-3.39      22-3.12      24-3.43      21-6.36      21-1.10        26-29          1--      55.42  Matilainen Juha
 17. Savelainen Timo             3-1.51       7-6.57      22-1.59      29-2.24      11-5.23      18-1.54       3-1.51      27-3.49       7-4.45      11-1.06       5-1.30       8-2.04       7-2.58       5-2.34      28-7.11      22-6.41      26-1.22        27-30          2--      56.47  Savelainen Timo
 18. Ylis-Junttila Vesa         16-2.08      20-8.25      21-1.56      21-1.56      24-6.44      24-2.15      20-2.48      17-2.11      22-6.38      19-1.22      19-1.45      25-2.34      23-4.03      25-3.34      20-3.20      14-4.07      11-1.00        14-20            -      57.06  Ylis-Junttila Vesa
 19. Huovila Miikka             27-2.36      15-7.49       7-1.24      14-1.38      20-5.59       1-1.19      18-2.38      13-1.48       9-4.50       6-1.03      28-2.22      19-2.26      20-3.57      18-3.05      18-2.57     28-11.36      15-1.05        23-26          3--      58.57  Huovila Miikka
 20. Turunen Markus             24-2.24      17-8.03      10-1.28      10-1.35      27-7.14      29-3.30      13-2.23      26-3.27      11-5.07      27-1.47       7-1.35       7-2.03      29-9.47      13-2.50       8-1.59      16-4.30      15-1.05        28-31          3--    1.01.17  Turunen Markus
 21. Kapiainen Tomi             17-2.10      21-8.32      12-1.31      20-1.55      19-5.55      16-1.51      23-3.53      16-2.06      23-6.46      22-1.24      24-1.52      18-2.23      21-3.58      24-3.31      15-2.32      25-9.38      25-1.20        19-23            -    1.01.40  Kapiainen Tomi
 22. Savolainen Eetu            31-2.59      26-9.18      24-2.05      29-2.24      26-7.08      26-2.28      25-4.01      25-2.39      24-6.54      17-1.19      21-1.49      26-2.40      16-3.30      21-3.11      26-4.08      18-4.50      12-1.01        25-27          3--    1.02.50  Savolainen Eetu
 23. Mikander Christopher       30-2.45      23-8.47      13-1.34      28-2.08      15-5.37      19-1.58      14-2.30      21-2.20      28-8.56      16-1.15      23-1.51      23-2.30      17-3.36      26-3.40      27-5.38      23-7.02      22-1.11        11-19            -    1.03.37  Mikander Christopher
 24. Pajula Kimmo               20-2.16      11-7.26      28-2.36      14-1.38      22-6.20      11-1.45     27-15.52      20-2.17       5-4.39      29-1.56      21-1.49      10-2.07      10-3.14      12-2.49       5-1.51      10-3.52        10-59        19-23            -    1.03.49  Pajula Kimmo
 25. Pajala Tommi               18-2.12     29-10.20      23-2.03      25-2.01      23-6.43      21-2.06     26-14.46      22-2.21      21-6.28      28-1.48      27-2.07      28-2.59      24-4.17      28-4.57      19-3.16      19-5.34      28-1.45        23-26         17-1    1.16.10  Pajala Tommi
 26. Kuutti Veli-Pekka          32-3.38      25-9.10      20-1.48      31-5.52     30-13.21      30-5.05      19-2.47      19-2.16      26-7.32      23-1.27      29-2.54      29-3.05      27-5.08      29-4.59      22-3.29     26-10.10      24-1.17         8-18          3--    1.24.15  Kuutti Veli-Pekka
KESK Aumo Jussi                  7-1.55      16-7.54       6-1.22      16-1.40            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        22.29            -  Aumo Jussi
KESK Koponen Ville              12-2.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        31.23  Koponen Ville
KESK Sabel Mikko                13-2.05            -        10.55      27-2.07      29-7.55      27-3.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     20-33.25  Sabel Mikko
KESK Väätäinen Turo             25-2.26            -         9.24       7-1.32      13-5.25       9-1.40       8-2.02      23-2.29      27-8.41      18-1.20      16-1.40      27-2.43      19-3.51      23-3.18            -            -            -            -     21-12.39  Väätäinen Turo
 HYL Kokkila Ville              22-2.23      27-9.31       5-1.10       4-1.19       6-4.48      14-1.49            -         5.22      20-6.06      25-1.34      18-1.44      20-2.28      28-6.04      13-2.50       6-1.55       9-3.49      20-1.08        16-21          3--  Kokkila Ville
 HYL Lassila Jussi              26-2.31     28-10.13      29-2.42      21-1.56      25-6.57      28-3.28            -         9.06      25-7.12      24-1.29      25-1.57      21-2.29      22-4.00      19-3.07      13-2.18     27-10.11      23-1.15        11-19            -  Lassila Jussi

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lylykangas Tommi            1-2.09       1-6.11      1-10.18      1-12.10      1-17.09      1-23.19      1-24.35      1-28.54      1-29.13     29.12  Lylykangas Tommi

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lylykangas Tommi            1-2.09       1-4.02       1-4.07       1-1.52       1-4.59       1-6.10       1-1.16       1-4.19         1-19          1--      29.12  Lylykangas Tommi

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ikäheimonen Jari            7-3.22       3-5.54       2-7.50       2-9.51      2-12.21      1-17.14      1-18.41      1-19.54      1-25.17      1-28.13      1-30.43      1-33.49      1-36.44      1-38.54      1-39.10     39.10  Ikäheimonen Jari
  2. Isoherranen Sami            1-2.29       1-5.28       1-7.37       1-9.25      1-12.02      2-18.20      2-20.02      2-21.18      2-29.54      2-33.19      2-36.12      2-39.07      2-42.31      2-44.22      2-44.45     44.44  Isoherranen Sami
  3. Puupponen Erno              8-3.35       6-6.50       3-9.28      3-11.35      6-17.03      3-22.57      4-25.23      4-26.41      4-34.02      4-37.51      3-41.05      3-44.27      3-48.58      3-50.57      3-51.15     51.13  Puupponen Erno
  4. Ranta-Puska Kari            6-3.03       5-6.38       4-9.38      7-14.14      7-17.18      7-25.19      7-26.54      7-28.13      5-34.46      5-38.20      4-41.35      4-45.21      4-49.21      4-51.29      4-51.54     51.49  Ranta-Puska Kari
  5. Komonen Atte                2-2.34       2-5.39      8-11.29      6-14.02      4-16.46      4-23.04      3-24.41      3-25.53      3-33.18      3-37.30      5-42.20      5-46.48      5-51.26      5-53.21      5-53.41     53.40  Komonen Atte
  6. Kuusivaara Janne            3-2.57       7-7.43      6-10.40      5-13.09      5-16.50      5-23.19      5-25.24      5-27.14      7-38.19      7-43.36      7-47.30      6-51.28      6-55.51      6-58.07      6-58.29     58.28  Kuusivaara Janne
  7. Pekkala Jouni               9-6.34      9-11.59      9-16.22      9-18.49      9-23.51      9-31.05      9-32.57      9-34.16      9-42.09      9-46.08      8-50.04      7-53.41      7-58.29    7-1.01.08    7-1.01.31   1.01.30  Pekkala Jouni
  8. Mäkelä Mikko                5-3.01       4-6.34      5-10.03      8-17.43      8-21.11      8-27.07      8-31.10      8-32.30      8-39.47      8-44.36      9-51.21      9-55.56    9-1.00.10    8-1.02.25    8-1.02.51   1.02.50  Mäkelä Mikko
  9. Torvela Niko                3-2.57       8-8.00      7-10.51      4-13.08      3-16.36      6-23.35      6-25.35      5-27.14      6-35.37      6-40.36      6-44.46      8-54.35      8-59.48    9-1.02.32    9-1.02.53   1.02.52  Torvela Niko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ikäheimonen Jari            7-3.22       1-2.32       1-1.56       2-2.01       1-2.30       1-4.53       1-1.27       2-1.13       1-5.23       1-2.56       1-2.30       2-3.06       1-2.55       5-2.10         1-16            -      39.10  Ikäheimonen Jari
  2. Isoherranen Sami            1-2.29       2-2.59       2-2.09       1-1.48       2-2.37       4-6.18       4-1.42       3-1.16       8-8.36       2-3.25       2-2.53       1-2.55       2-3.24       1-1.51         6-23          3--      44.44  Isoherranen Sami
  3. Puupponen Erno              8-3.35       4-3.15       3-2.38       3-2.07       9-5.28       2-5.54       8-2.26       4-1.18       4-7.21       4-3.49       3-3.14       3-3.22       6-4.31       3-1.59         2-18          2--      51.13  Puupponen Erno
  4. Ranta-Puska Kari            6-3.03       6-3.35       6-3.00       8-4.36       4-3.04       9-8.01       2-1.35       5-1.19       2-6.33       3-3.34       4-3.15       5-3.46       3-4.00       4-2.08         8-25          1--      51.49  Ranta-Puska Kari
  5. Komonen Atte                2-2.34       3-3.05       9-5.50       7-2.33       3-2.44       4-6.18       3-1.37       1-1.12       5-7.25       6-4.12       8-4.50       7-4.28       7-4.38       2-1.55         3-20          3--      53.40  Komonen Atte
  6. Kuusivaara Janne            3-2.57       7-4.46       5-2.57       6-2.29       7-3.41       6-6.29       7-2.05       9-1.50      9-11.05       9-5.17       5-3.54       6-3.58       5-4.23       7-2.16         5-22          3--      58.28  Kuusivaara Janne
  7. Pekkala Jouni               9-6.34       9-5.25       8-4.23       5-2.27       8-5.02       8-7.14       5-1.52       5-1.19       6-7.53       5-3.59       6-3.56       4-3.37       8-4.48       8-2.39         6-23          3--    1.01.30  Pekkala Jouni
  8. Mäkelä Mikko                5-3.01       5-3.33       7-3.29       9-7.40       5-3.28       3-5.56       9-4.03       7-1.20       3-7.17       7-4.49       9-6.45       8-4.35       4-4.14       6-2.15         9-26          3--    1.02.50  Mäkelä Mikko
  9. Torvela Niko                3-2.57       8-5.03       4-2.51       4-2.17       5-3.28       7-6.59       6-2.00       8-1.39       7-8.23       8-4.59       7-4.10       9-9.49       9-5.13       9-2.44         4-21          3--    1.02.52  Torvela Niko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Boström Mikael              2-2.00       1-4.22       1-6.10       1-8.32      1-11.01      1-12.22      1-16.58      2-19.41      3-22.24      3-23.11      2-27.39      2-29.39      2-31.38      1-33.19      1-33.37     33.37  Boström Mikael
  2. Jäppinen Jyrki              3-2.02       3-4.41       2-6.41       2-9.11      2-11.12      2-12.51      2-17.16      1-19.10      1-21.35      2-22.55      1-27.37      1-29.36      1-31.28      2-33.23      2-33.42     33.42  Jäppinen Jyrki
  3. Vuorenpää Asmo              1-1.52       2-4.33       4-7.14       3-9.30      3-11.26      3-12.55      3-17.28      3-19.42      2-21.36      1-22.22      3-29.55      3-31.42      3-34.16      3-36.07      3-36.29     36.29  Vuorenpää Asmo
  4. Suominen Manne             13-4.16      10-6.39       7-8.23      4-10.42      4-12.42      4-14.11      4-18.12      4-20.02      4-23.00      4-23.58      4-31.33      4-33.38      4-35.32      4-37.28      4-37.52     37.51  Suominen Manne
  5. Havento Jukka               4-2.05      13-8.38     11-10.27     10-12.49      9-14.49      8-16.23      7-21.11      8-25.23      8-28.07      8-29.00      6-33.41      5-35.39      5-37.34      5-39.31      5-39.52     39.52  Havento Jukka
  6. Rytkönen Veli-Matti        10-3.05       7-5.55       8-8.47      8-11.35      7-14.07      6-15.53      6-21.08      6-23.22      6-25.41      6-26.42      7-33.58      6-36.49      6-39.11      6-41.16      6-41.40     41.40  Rytkönen Veli-Matti
  7. Tähtinen Timo               5-2.06       4-4.57       3-6.52      7-11.26      5-13.30      5-15.10      5-20.21      5-22.52      5-25.20      5-26.17      5-32.25      7-37.23      7-39.37      7-42.05      7-42.24     42.23  Tähtinen Timo
  8. Autio Rauno                 6-2.19       5-5.05       4-7.14      5-11.02      8-14.35      9-16.43      8-22.35      7-24.41      7-27.00      7-27.54      9-36.52      8-39.17      8-41.41      8-43.48      8-44.13     44.12  Autio Rauno
  9. Siikaluoma Mika            14-6.38      14-9.16     12-11.11     12-15.01     12-17.15     11-19.38      9-25.11      9-27.19      9-30.33      9-31.28      8-36.47      9-40.25      9-42.57      9-44.51      9-45.13     45.11  Siikaluoma Mika
 10. Plit Herkko                 9-2.35       8-6.04       9-8.58      9-12.26     10-15.03     10-17.12     11-28.39     11-31.13     11-34.04     11-34.56     10-39.42     10-41.40     10-43.35     10-45.31     10-45.47     45.47  Plit Herkko
 11. Turakainen Olli             8-2.31       9-6.32      10-9.10     11-13.40     11-16.50     12-20.19     10-26.49     10-29.33     10-32.35     10-33.50     11-40.40     11-43.41     11-46.50     11-49.17     11-49.41     49.40  Turakainen Olli
 12. Forma Pauli                11-3.31      12-8.00     13-11.47     13-16.35     14-21.42     14-23.48     12-29.42     12-32.59     12-36.15     12-37.43     12-46.53     12-50.04     12-53.45     12-56.37     12-56.53     56.52  Forma Pauli
 13. Van Camp Richard            7-2.25       6-5.44       6-8.07      6-11.17      6-13.40      7-16.03     13-33.28     13-40.11     13-42.31     13-43.15     13-57.51   13-1.00.47   13-1.02.51   13-1.04.42   13-1.05.06   1.05.05  Van Camp Richard
 14. Kauhanen Ari               12-4.01      11-7.57     14-13.41     14-17.15     13-20.31     13-22.30     14-44.13     14-47.21     14-50.01     14-51.11   14-1.02.11   14-1.09.48   14-1.12.45   14-1.14.43   14-1.15.06   1.15.06  Kauhanen Ari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Boström Mikael              2-2.00       1-2.22       2-1.48       3-2.22       8-2.29       1-1.21       4-4.36       9-2.43       8-2.43         3-47       1-4.28       5-2.00       5-1.59       1-1.41         3-18            -      33.37  Boström Mikael
  2. Jäppinen Jyrki              3-2.02       4-2.39       6-2.00       5-2.30       4-2.01       5-1.39       2-4.25       2-1.54       5-2.25      13-1.20       3-4.42       4-1.59       1-1.52       5-1.55         4-19            -      33.42  Jäppinen Jyrki
  3. Vuorenpää Asmo              1-1.52       5-2.41      10-2.41       1-2.16       1-1.56       2-1.29       3-4.33       5-2.14       1-1.54         2-46       9-7.33       1-1.47      11-2.34       2-1.51         7-22            -      36.29  Vuorenpää Asmo
  4. Suominen Manne             13-4.16       2-2.23       1-1.44       2-2.19       2-2.00       2-1.29       1-4.01       1-1.50      11-2.58         9-58      10-7.35       6-2.05       2-1.54       6-1.56        10-24          2--      37.51  Suominen Manne
  5. Havento Jukka               4-2.05      14-6.33       3-1.49       3-2.22       2-2.00       4-1.34       5-4.48      13-4.12       9-2.44         5-53       2-4.41       2-1.58       3-1.55       8-1.57         6-21            -      39.52  Havento Jukka
  6. Rytkönen Veli-Matti        10-3.05       7-2.50      11-2.52       6-2.48       9-2.32       7-1.46       7-5.15       5-2.14       2-2.19      10-1.01       8-7.16       8-2.51       8-2.22      10-2.05        10-24            -      41.40  Rytkönen Veli-Matti
  7. Tähtinen Timo               5-2.06       8-2.51       4-1.55      13-4.34       5-2.04       6-1.40       6-5.11       7-2.31       6-2.28         8-57       6-6.08      13-4.58       7-2.14      13-2.28         4-19          2--      42.23  Tähtinen Timo
  8. Autio Rauno                 6-2.19       6-2.46       7-2.09      10-3.48      13-3.33      10-2.08       9-5.52       3-2.06       2-2.19         6-54      11-8.58       7-2.25       9-2.24      11-2.07        14-25          2--      44.12  Autio Rauno
  9. Siikaluoma Mika            14-6.38       3-2.38       4-1.55      11-3.50       6-2.14      12-2.23       8-5.33       4-2.08      13-3.14         7-55       5-5.19      12-3.38      10-2.32       4-1.54         7-22          1--      45.11  Siikaluoma Mika
