Pihkarastit 8.8.2010 LÄHTÖLUETTELO

AOK



H70         11.30    704 20533   120491 Aldén Börje
D40         11.39    425 20532    54312 Alden-Nieminen Helena
D10RR       12.09    238 21319    41435 Lindahl Jannica
H16         11.53    121 10191   156176 Lindahl Jesper
H55         11.34    557 30096    40159 Nyström Jan-Eric
H65         12.49    681 30619   123322 Rönn Ralf
H50         12.05    500 38515    40163 Yli-Ikkelä Antero
D50         12.36    521  4390    40164 Yli-Ikkelä Marika
 

DELTA



D70         11.14    726 36628    44005 Havukorpi Airi
H21A        11.29     15  3590    45080 Huovila Miikka
H65         12.51    682 26257   120888 Laine Eero
D21C        11.18    904  7251    99713 Laine Matilda
H50         12.13    504 22303   410889 Paulin Arvo
D21A        11.58     61  1545    51313 Paulin Jenny
H65         12.15    664 16627   412841 Saarinen Olli
H40         11.13    403  8901    55887 Suominen Manne
 

EsAk



D40         11.43    427 31134    88093 Hanhijärvi Leena
D12         11.16    268 21784   111298 Hanhijärvi Leenukka
D16         11.00    127 18003   111347 Hanhijärvi Marjukka
H14         11.01    290 19306   119891 Hanhijärvi Petrus
H45         11.28    464   879   136068 Heikkinen Jari
H45         11.02    451 13104    51237 Kapanen Esa-Pekka
H35         11.18    359 27596   312877 Kuusivaara Janne
H60         12.08    607 33958   312796 Mattila Hannu
D55         12.31    577 30182   138244 Patronen Lea
H35         11.10    355 13369   138450 Ranta-Puska Kari
D35         12.32    368 38508   128139 Rautakorpi Tiina
D45         12.23    474 22557   127794 Siivola Sari
H70         11.42    710 12511   412549 Suonpää Pentti
H10RR       11.17    208 10345   146029 Uusitalo Topias
H12TR       11.30    247 29360   119861 Uusitalo Tuomas
 

EsSu



H65         12.17    665 33744   142386 Elomaa Pekka
D21A        12.10     67 45561   119885 Evele-Peltoniemi Inese
D40         11.45    428  3305   407112 Haakana Heli
H10RR       11.35    217 10471   123703 Hursti Otso
H10RR       11.13    206 27671   412524 Hursti Toivo
D40         11.51    431 12633   131762 Ikonen Eeva-Kaisa
D50         12.52    529 18526    45322 Kokkila Marita
H21A        11.17      9 25354    45312 Kokkila Ville
D65         12.43    689 25106   114867 Kokkonen Riitta
H65         12.45    679 29141   148359 Kokkonen Viljo
H70         11.48    713 24515   144090 Koponen Pentti
D70         11.16    727  9440    43551 Koponen Riitta
H75         11.25    759 11475   411899 Korpijaakko Pekka
H70         11.36    707 23113   122666 Koskinen Lennart
H55         11.58    569  2163    55009 Kurki Timo
H75         11.07    750 33609   408011 Kärki Viljo
H45         11.10    455  9509    93617 Lainema Tommi
H60         12.28    617 16012    58842 Leino Tapio
H13         11.52    276  3316   131175 Linjama Aapo
D21A        11.52     58 25174   128725 Linjama Leena
D50         12.46    526 13699   138885 Linjama Mirja
D50         12.40    523 26280   135405 Markki Outi
H65         12.05    659 29176    63811 Mikkola Ilkka
H55         11.26    553 30599   411890 Niemi Ilkka
H60         12.06    606 16365    79778 Pajala Tauno
H35         11.04    352  3162   124100 Pekkala Jouni
D21A        12.24     74 12483   411764 Pekkala Sini
H10RR       11.29    214   244   154124 Pekkala Tuukka
H45         11.16    458 13402    74875 Pernu Kimmo
H13         12.06    283 29185   126352 Pernu Lari
H35         11.12    356 12678   142694 Puupponen Erno
H10RR       11.43    221 34230   152342 Puupponen Lauri
H40         11.27    410  4505   407113 Rytkönen Veli-Matti
H75         11.15    754 29248   114577 Saarentalo Matti
H70         12.08    723 29253   120421 Salminen Pekka
D35         12.50    377 19638    93335 Tervakangas Sanna
H10RR       11.49    224 27306    53913 Tervakangas Juuso
H10RR       11.21    210 21407   131164 Tervakangas Mikko
H75         11.31    762  2195   411096 Vartiainen Kalevi
H13         11.58    279 13184   135723 Vehmas Miika
H50         12.25    510 28072   408170 Viinikainen Mikko
H10RR       11.07    203 11866   126970 Viinikainen Vilppu
H45         11.30    465 22846    55013 Vänttinen Harri
H70         11.58    718 22845   119040 Vänttinen Seppo
H55         11.48    564 34571   128059 Väätäinen Seppo
H21A        11.55     28 15133   144072 Väätäinen Turo
H70         11.22    700 11415   483215 Åberg Karl-Erik
 

FU-47



H60         12.30    618 27369   124259 Kämpe Leif
 

HiKi



D60         12.03    634  1783   153205 Laitinen Hellevi
 

HirvHe



D40         11.49    430  3432   120297 Guseff Virpi
H65         12.35    674 19810   485512 Rautarae Veikko
 

HlS



H21A        11.01      1 20905   408070 Sabel Mikko
H70         11.50    714 17747   114550 Salminen Pertti
H21A        11.37     19 17155   404628 Ylis-Junttila Vesa
 

HPV



H75         11.11    752  3802   100571 Aho Mauri
H75         11.23    758 30350   483228 Kesti Vilho
H55         11.22    551 32494    52662 Saari Kari
D70         11.20    729 30431   140668 Viitanen Aila
H70         11.54    716 14620   153906 Viitanen Keijo
 

HS



D35         12.52    378 23086   153460 Erola Larissa
H65         12.39    676   422   141855 Etholen Börje
D65         12.37    686 16337   141856 Etholen Rose-Marie
H65         12.53    683   358   485625 Hakio Risto
H13         11.54    277  7125    99739 Hietaoja Atte
H45         11.18    459 21044    82779 Hietaoja Jarkko
D21A        12.14     69 25369   117430 Hietaoja Nelli
H60         12.20    613 16364   117769 Hotti Reino
H45         11.26    463  4145   117440 Hyvönen Reijo
D55         12.35    579  8327   138125 Hämäläinen Anneli
D55         12.41    582  8328   141859 Hämäläinen Riitta
D65         12.47    691 18264   122720 Isoherranen Kaarina
H65         11.49    651 18262   122719 Isoherranen Seppo
H70         12.06    722 18281   410920 Juntunen Olli
H65         12.47    680 29829   122587 Karjalainen Jouko
D65         12.45    690 14747   411863 Karvinen Tuulikki
D45         12.19    472   130   122633 Kekäläinen Kaija
H21A        11.35     18  1615   412868 Koivula Jeppe
D60         12.01    633  2502   119954 Koivula Åsa
H60         12.12    609 13612   411534 Kuparinen Jorma
H45         11.00    450  8012   408066 Kyhäräinen Jukka
H50         12.17    506 30446   138280 Laakso Jarmo
D21C        11.16    903 21232   124099 Laakso Maisa
H20         12.19    100 19992    58977 Laakso Mikko
D40         11.55    433 15808   123191 Lankinen Hanna
D45         12.25    475 15801    74855 Lankinen Pauliina
H21A        11.13      7  1112   116704 Lassila Mikko
H65         12.07    660   651   113035 Latvasto Erkki
D65         12.35    685   652   412847 Latvasto Pirkko
H55         11.30    555 15050   126372 Lehto Esa
D21A        12.28     76 37503   410740 Liljeström Heidi
H40         11.15    404 15130    47861 Liljeström Kimmo
H60         12.38    622 15123   411749 Liljeström Åge
D65         12.49    692 39618   124340 Lindeman Gunnel
H65         12.13    663 30455   124515 Lindeman Osmo
D50         12.48    527  5230    58550 Litmanen Päivi
H13         12.04    282  7428   119910 Louhi Johannes
H60         12.44    625 13180   148694 Lousio Alpo
D21A        11.40     52 38587   118133 Malmi Päivi
D20         12.18    107  6601   124368 Mattila Milla
D12         11.12    266 17246   312892 Mattila Venla
H12         11.06    263 17435   411966 Mattila Verneri
H60         12.50    628  1617    52352 Mustranta Antti
H75         11.27    760 26926   131909 Niemi Osmo
H35         11.16    358 23075   412771 Nylund Kim
D50         12.38    522  4377   153745 Ojajärvi Seija
H40         11.33    413 27931   119944 Ojanen Tuomas
H70         11.32    705 29162   133475 Ollikainen Eero
D70         11.18    728 23630   133470 Ollikainen Helvi
H65         12.19    666  3811    47899 Ovaskainen Jorma
H65         12.25    669 19657    46549 Peitsala Osmo
D65         12.41    688  2883    47838 Raatikka Marja
D35         12.28    366 14857    79598 Rantamäki Karin
H40         11.07    400 30714    57724 Rantamäki Reko
H70         11.24    701 16004   120523 Ruokonen Keijo
D21A        12.08     66 28934   137518 Ryyppö Minna
H10RR       11.25    212 13338   485472 Salonen Aapo
D10RR       12.05    236   455   412831 Salonen Elli
H60         12.04    605 26242   410700 Sane Kari
D21A        12.00     62 31846   137760 Sane Mari
H45         11.06    453   619   114377 Saranen Aki
H10RR       11.41    220  2233   128318 Saranen Daniel
H60         12.26    616 16318   137469 Savelainen Jouni
H21A        12.03     32 34449    47850 Savelainen Timo
H70         11.46    712 24266    54950 Seppä Matti
H65         12.01    657 19329   114580 Tiura Tapio
D65         12.53    694 16378    99652 Torp Tytti
D35         12.46    375 12800   119080 Turakainen Irene
H40         11.39    416  2835   135406 Turakainen Olli
D12TR       11.38    252 37389   148714 Turakainen Venla
H40         11.23    408 27261   411706 Tähtinen Timo
H65         12.33    673 16002   113087 Valtee Pertti
D45         12.31    478 14630   130239 Vierikko Annamari
H14         11.07    293 27651   135142 Wörlin Max-Mikael
 

HyRa



H50         12.09    502 12188    40856 Heikkinen Jarmo
H13         12.00    280 35816   145877 Kivinen Vinsci
H65         12.21    667 32711   142388 Palomäki Mikko
H50         12.15    505 25555   135129 Parnetti Roy
H21A        11.27     14 27801   122173 Partanen Tapani
H12         11.04    262 35096   142992 Tiljander Ville
H60         12.48    627   479    42031 Väkeväinen Martti
 

IFK Liding



H40         11.31    412 45562   406712 Alenius Johan
 

IHR



H45         11.24    462  7270   117867 Liukkonen Jari
 

Jyry



D21A        12.30     77 32158   154455 Castrén Jenni
H50         12.19    507 19781   125069 Herranen Timo
D21A        12.04     64 28323    54498 Isoniemi Tiina
H60         12.42    624  6922   488079 Nippala Juhani
H55         11.36    558 12731   145655 Nykänen Pentti
D60         11.59    632 26057   140667 Reinikainen Pirjo
H65         11.55    654 17356   122247 Reinikainen Pentti
 

JäPa



H60         12.40    623 23401    74694 Ahvenainen Seppo
H55         11.54    567 23402    44247 Hirsimäki Raimo
H14         11.05    292 40012    59865 Kumpulainen Oiva
H55         11.40    560 23605    53987 Kumpulainen Olli
D40         11.35    423 23444    47989 Roininen Anu
H70         11.26    702 23469   151091 Setälä Toivo
H65         12.27    670 23422   138407 Torvikoski Jouko
 

KaaRa



H20         12.21    101  6239   152079 Ruokonen Miika
 

KaRa



H40         11.25    409  1679    59388 Autio Rauno
H40         11.11    402 35267    57034 Havento Jukka
D70         11.12    725  1688    45075 Norva Leena
D21A        11.48     56 17075    45121 Nyholm Tanja
H10RR       11.33    216 36109    57995 Sivula Otto
D10RR       11.59    233 37232   147350 Suntoinen Elli-Anna
 

KarjUra



H40         11.43    418 40574   138060 Forma Pauli
 

KERMIT



H45         11.08    454 13505   119048 Karttunen Markku
 

KeU



H55         11.44    562 24429    44508 Antell Kai
D75         11.26    766 14757   114402 Holopainen Kaarina
H75         11.09    751 30465   485492 Ijas Johannes
H10RR       11.19    209 22788   409140 Ikola Atte
H75         11.29    761 15290   411701 Kangasmaa Asko
H21A        11.39     20  2402   148823 Kemppainen Teemu
H65         11.57    655  1050    46567 Kokkonen Seppo
D12         11.20    270 12440   411108 Mäkinen Maija
H10RR       11.09    204 37860   113578 Mäkinen Matti
D12TR       11.34    250 12281   140398 Rapo Julia
 

KooVee



D21A        11.50     57 22951   488070 Anttila Liisa
 

KoS



H65         12.41    677  1703   149080 Teppo Jaakko
 

KR



H65         11.47    650     6    47058 Ahtiainen Pertti
D35         12.38    371  2487   408764 Mikkola Marika
 

KuoSu



H55         11.18    571 18447   474175 Leinonen Markku
H21A        11.47     24  9348   123749 Matilainen Juha
 

KyS



D21A        12.06     65   532    76565 Rantanen Sinikka
D50         12.34    520 35843   140442 Töyrylä Marja
 

LamSä



H45         11.12    456  5349   123200 Nurminen Juha
 

LaTa



H60         12.22    614 13406   112568 Andelin Jouko
D21A        12.02     63 15748    82583 Andelin Marjaana
D21A        12.20     72  9632   139862 Andelin Sanna
D55         12.37    580 13405   109772 Andelin Tarja
H65         11.53    653 31657   411887 Honkonen Antti
 

LeSi



H70         11.52    715 32543   120304 Grönroos Osmo
D35         12.24    364 31609   138994 Ikola Reeta
H60         12.34    620 22847    45678 Jokela Erkki
H75         11.13    753  3795   137893 Lahti Heikki
D75         11.24    765  3793   138405 Lahti Kaija
D21A        11.56     60 30874   156797 Lahtimies Malena
H60         12.16    611 22834    45692 Lindberg Pekka
D35         12.48    376 34853   106446 Pihlatie Mari
D21A        11.36     50 16914    45688 Suomalainen Sari
H60         12.52    629 22867    77990 Tolvanen Mauri
H35         11.14    357 20538   103050 Torvela Niko
H60         12.10    608 22814    50590 Valldén Kari
H65         12.37    675 22848   140490 Varonen Arto
 

LHR



H65         12.31    672   208   407228 Heinonen Heikki
H70         12.02    720 10830   153332 Juhonsalo Matti
H80         11.04    800 15240   128065 Laakso Kalevi
H70         11.44    711  2049   119919 Salo Pentti
H70         11.28    703 28795    46193 Sukki Martti
 

LS-37



H75         11.19    756 15364    58689 Pohjanpelto Pekka
H65         12.09    661 15380   409495 Savolainen Jukka
 

LUS



D55         12.39    581 10291   413144 Kurvinen Ulla
H60         12.54    630 10292   485578 Kurvinen Veijo
 

Lynx



D10RR       12.01    234 31353   152282 Asklöf Aino
H10RR       11.37    218  9379   136054 Asklöf Henrik
D35         12.54    379 25986    47010 Asklöf Johanna
H10RR       11.31    215 13141   152283 Asklöf Viktor
D40         11.37    424 25987    47009 Boström Kirsi
H10RR       11.11    205 31407    47008 Boström Kristian
H40         11.29    411 12869   155867 Boström Mikael
D10RR       12.15    241 27084    51738 Hilo Hanne
H45         11.22    461 19082   409471 Hilo Kai
H10RR       11.03    201 29668   156122 Holmberg Kjetil
D21A        11.54     59 23082   485479 Ikäheimonen Taru
D13         12.12    287 12234    47970 Kivilaakso Anni
D12TR       11.36    251 14365    47969 Kivilaakso Emma
H21A        11.31     16 24157   146072 Kleemola Lauri
H10RR       11.47    223 10499   485536 Koponen Matias
H21A        11.15      8   345   142390 Koponen Ville
D18         12.07    116  3737   153330 Kottonen Annika
D50         12.50    528 27027   117811 Kottonen Annariitta
H16         11.55    122 15818    88528 Kottonen Arttu
H50         12.11    503   104   126472 Kottonen Hannu
D45         12.15    470 24651    42079 Ljungqvist-Sarparant Ni
H10RR       11.23    211 35624   410770 Mbembela Karim
D45         12.29    477   792    43531 Mbembela Tuula
H21A        12.01     31 12866   126933 Packalén Totte
H21A        11.25     13  4920    74643 Pajala Tommi
H50         12.29    512  3943   137967 Pajuoja Pekka
D35         12.22    380  2707    51249 Plit Henna
D12         11.10    271 13627   125013 Plit Heidi
D10RR       11.51    242 24458   142295 Plit Henriette
H40         11.05    419 35498    51248 Plit Herkko
H14         11.03    291 12029   146203 Sarparanta Niklas
D12TR       11.42    254 34156   117320 Tilli Henriikka
H40         11.41    417 15566   139988 Tilli Juha
D10RR       11.55    231 35307   140433 Tilli Pauliina
D40         11.53    432 18263   140049 Tilli Virpi
 

Mesik



H70         11.34    706 16171    93610 Ilonen Onni
H65         12.29    671  6009   410655 Mäkinen Matti
H65         12.11    662 30260    65231 Pohjola Eino
H70         12.10    724 16915    75757 Saarinen Ossi A
H65         11.51    652 16152   150531 Tolonen Kalle
 

MS Parma



H21A        11.57     29 12873   312871 Aumo Jussi
D21A        11.42     53   825   413413 Muukkonen Eveliina
 

MU



D18         12.09    117 17044    89317 Kärkkäinen Karoliina
H12TR       11.24    244 30638   111072 Kärkkäinen Konsta
D10RR       11.57    232 32527   137785 Kärkkäinen Milla
H70         11.38    708 16654   147175 Laakso Mikko
H60         12.24    615 35686   122620 Peltonen Pekka
H50         12.07    501 23772    42736 Pigg Seppo
H50         12.23    509  7586    93626 Suvitaival Pekka
 

OK77



D18         12.11    118  8813   117190 Blomqvist Jenny
H60         12.00    603 24622   114520 Cederlöf Bror-Erik
D35         12.44    374 18123    46553 Isoherranen Kirsi
H35         11.08    354 18265   138453 Isoherranen Sami
H40         11.17    405  8035    47543 Jäppinen Jyrki
D50         12.42    524 13792    44908 Karlström Siv
H40         11.35    414 35434   411882 Kauhanen Ari
D50         12.54    530 15407    83759 Lindholm Ann
D20         12.14    105 10188   127994 Lindholm Vivian
D21A        12.22     73 30303    93317 Rajala Annika
H55         11.38    559 29626    44916 Rönnqvist Jarmo
D21A        12.12     68  6530    74593 Salminen Henna
D21A        11.46     55  9258    48915 Sell Raisa
H80         11.06    801 19585   153199 Sirviö Ervi
D18         12.05    115 29366   137475 Westerlund Ina
 

Orient



D10RR       12.11    239 13673    58720 Aumo Isabella
H20         12.23    102 16813   120475 Ketonen Kleo
D14         11.11    296 26560   116738 Kippilä My
H13         11.50    275  3053   133160 Lönnström Emil
H12         11.08    264 21422   133159 Lönnström Eric
H21A        11.07      4  7475    87907 Mikander Christopher
H18         11.01    110 18574   142413 Mikander Max
H18         11.03    111  5763   125802 Nyholm Filip
H21A        11.59     30 17011   150768 Salo Mikael
D18         12.03    114  3532    95977 Simosas Emma
D45         12.27    476 22572    51524 Simosas Nina
H21A        11.23     12  3466   125940 Simosas Otto
H45         11.32    466 11487   110431 Simosas Ove
H50         12.21    508 27688   117930 Vuorinen Pekka
 

PertPe



H70         11.40    709 17102   128132 Kuutti Jorma
D65         12.39    687 15612   155689 Kuutti Kirsti
H21A        11.41     21 35239   128130 Kuutti Veli-Pekka
 

Pihkan



D12TR       11.44    255 13150   148200 Ikonen Maija
D10RR       12.07    237 12314   102220 Karling Fia
H10RR       11.45    222 37885   140345 Sorsa Antti
 

PiTa



H60         12.46    626  1682   133767 Lassila Heikki
H21A        11.53     27 14755   117678 Lassila Jussi
H55         11.42    561  1681   138991 Tarvainen Juhani
 

PorvU



H55         11.56    568  3491   133192 Huhtala Timo
H13         12.02    281  1631    42806 Koskenmäki Erno
H10RR       11.39    219 13618    42802 Koskenmäki Ilari
H50         12.27    511  4100   133252 Toikkanen Jukka
 

PR



D21A        12.26     75 10486   118893 Forsström Sara
H45         11.04    452 24386   122573 Hirvensalo Kari
H21A        11.03      2 31092   102901 Väre Teemu
 

RaHa



D10RR       12.13    240 35579    93569 Lohi Elina
H12         11.02    261 22526   141314 Lohi Heikki
H35         11.02    351 26292   126599 Mäkelä Mikko
H40         11.19    406  7457   480660 Vuorenpää Asmo
 

RaKaS



H21A        11.05      3 28933   410706 Kapiainen Tomi
 

Raseborg



H12TR       11.26    245 33831   137561 Rantamäki Atte
D35         12.30    367 19148   142411 Rantamäki Pernilla
 

RasKa



D21A        12.16     70 37932   135590 Haapamäki Elli
H75         11.17    755 18527    45321 Mattila Pertti
 

RasKu



D45         12.17    471  6870   120850 Ala-Kasari Outi
 

Rasti88



H40         11.37    415 34547   153441 Tapper Aki
 

Raus



H55         11.24    552 20107   312884 Ahlqvist Hannu
D55         12.33    578 17269   483851 Ahlqvist Kristiina
H45         11.14    457 23240    74808 Reini Kari
H60         12.32    619  4062   128125 Reponen Jouko
D55         12.27    575 33789   128128 Reponen Sirpa
 

RaVa



H70         12.04    721 20496   135379 Karppinen Pentti
H55         12.00    570 24718   127980 Nyberg Henry
H65         12.43    678 13995   128955 Stenstrand Lars
H65         12.03    658 16740   402435 Tikkanen Jouko
H50         12.31    513 23296   119017 Vestola Heikki
 

RiSu



H21C        11.49    900 37741   147975 Lylykangas Tommi
D45         12.21    473 18407    43934 Mäkelä Anja
D65         12.51    693 13301   483770 Salmela Juulia
H65         12.23    668 37061    55382 Salmela Markku
 

RR



H45         11.20    460 29100   148650 Enroth Ari
D35         12.26    365 14961   137476 Francke Astra
H10RR       11.01    200 32185   146506 Haltia Ilari
D13         12.10    286 23317   137923 Haltia Riikka
H60         12.18    612  8347    51405 Korpinen Seppo
H12TR       11.28    246 22543   118006 Koskinen Joni
D12TR       11.40    253 23162   112457 Koskinen Pinja
D12         11.18    269 26556    65825 Kulmala Aino
D10RR       12.03    235 12463    58047 Kulmala Alisa
D35         12.36    370  8333    43919 Kulmala Päivi
D14         11.13    297 22488   411819 Lahtinen Krista
H21A        11.43     22 10377   412535 Lindberg Aapo
D21A        11.38     51 32442   135591 Nieminen Outi
H21A        11.11      6 16084   407599 Turunen Markus
D50         12.44    525   770    54754 Vartia Jaana
 

Saue Tamme



D35         12.40    372     0        0 Sargma Marge
 

SiiRa



H21A        11.49     25  1419    46989 Savolainen Eetu
H21A        11.09      5 28472    52142 Väänänen Petteri
 

S-JKL



H40         11.09    401 27239   142322 Van Camp Richard
H55         11.46    563 21963   145960 Rajaniemi Vesa
 

SuomRa



D35         12.42    373  5547   127951 Rautiainen Jaana
 

SuSi



H21A        11.45     23 14423   147317 Kerkola Mika
H13         11.56    278  5649   148320 Kerkola Nico
H16         11.59    124  5572    45836 Kerkola Riku
H10RR       11.27    213 26744    45837 Kerkola Teemu
D21A        12.18     71  6737   411840 Kerkola Tiina
D40         11.41    426 10767    56975 Mellin Ulla
H12         11.00    260 31605   128249 Sarkimo Esa
H55         11.32    556 14293    45856 Sinnelä Reino
D13         12.14    288 15197   411552 Yliluikki Henna
D10RR       11.53    230 10231    45866 Yliluikki Hilda
H21A        11.19     10  5681   150503 Yliluikki Matti
 

SV



D21A        11.44     54  1766   125124 Grönholm Tiia
H65         11.59    656  2674   152300 Krogell Alf
D35         12.34    369 16126    47982 Lintula Kirsi
H10RR       11.05    202  3820   143987 Lintula Otto
H10RR       11.15    207  3908   143977 Lintula Veikka
H70         12.00    719 24769   135252 Rytkölä Reijo
H55         11.20    550 24777   413257 Ståhl Sune
H21A        11.21     11 29581   483869 Wickholm Jörgen
H21A        12.05     33 31872   135290 Virta Jani
H16         11.57    123 17848   117504 Väänänen Vili
 

SäynSa



H60         12.36    621  6712   135877 Puolakka Pekka
D55         12.29    576 33466   128234 Puolakka Päivi
 

TaNMKY



H55         11.50    565 31119   140348 Kinkki Seppo
 

TP



H60         12.02    604  9000    79710 Kyrölä Jukka
D20         12.16    106  8711   142021 Kyrölä Sonja
H60         11.56    601  9058    45909 Lahtonen Tapio
 

TuMe



H35         11.00    350 22116   408206 Ikäheimonen Jari
H21A        11.51     26 27912   488358 Pajula Kimmo
 

TuuSe



H35         11.06    353 12178    97906 Komonen Atte
 

TVV



D12TR       11.46    256 31503   125725 Korhonen Emmi
D12         11.14    267 27469   119868 Korhonen Saara
 

VaHa



H60         11.54    600 32259    56438 Pammo Kalervo
 

VeVe



H21A        11.33     17 24232   409500 Muukkonen Petteri
H40         11.21    407 11056   135455 Siikaluoma Mika
D40         11.47    429  3668   135088 Siikaluoma Minna
H55         11.28    554 15404    53813 Tulla Matti
H55         11.52    566 18916    54604 Töyrylä Teuvo
 

XYZ



H75         11.21    757 14115   312807 Asikainen Ville
H70         11.56    717     3   410751 Lainema Matti
H80         11.08    802 14119   480654 Luonteri Tapani
H60         11.58    602   454    90405 Parviainen Martti
H60         12.14    610 13481   137474 Terävä Seppo