Ilmoittautuneet (päivitetty 2.8.2010 klo 11.30)

Pihkarastit 8.8.2010

AOK
H50         Yli-Ikkelä Antero             40163  38515 
H55         Nyström Jan-Eric              40159  30096 
H65         Rönn Ralf                    123322  30619 
H16         Lindahl Jesper               156176  10191 
D40         Alden-Nieminen Helena         54312  20532 
D50         Yli-Ikkelä Marika             40164   4390 
D10RR       Lindahl Jannica               41435  21319 
DELTA
H21A        Huovila Miikka                45080   3590 
H40         Suominen Manne                55887   8901 
H50         Paulin Arvo                  410889  22303 
H65         Laine Eero                   120888  26257 
H65         Saarinen Olli                412841  16627 
D21A        Paulin Jenny                  51313   1545 
D21C        Laine Matilda                 99713   7251 
D70         Havukorpi Airi                44005  36628 
EsAk
H35         Kuusivaara Janne             312877  27596 
H35         Ranta-Puska Kari             138450  13369 
H45         Heikkinen Jari               136068    879 
H45         Kapanen Esa-Pekka             51237  13104 
H60         Mattila Hannu                312796  33958 
H70         Suonpää Pentti               412549  12511 
H14         Hanhijärvi Petrus            119891  19306 
H12TR       Uusitalo Tuomas              119861  29360 
H10RR       Uusitalo Topias              146029  10345 
D35         Rautakorpi Tiina             128139  38508 
D40         Hanhijärvi Leena              88093  31134 
D45         Siivola Sari                 127794  22557 
D55         Patronen Lea                 138244  30182 
D16         Hanhijärvi Marjukka          111347  18003 
D12         Hanhijärvi Leenukka          111298  21784 
EsSu
H21A        Kokkila Ville                 45312  25354 
H21A        Väätäinen Turo               144072  15133 
H35         Pekkala Jouni                124100   3162 
H35         Puupponen Erno               142694  12678 
H40         Rytkönen Veli-Matti          407113   4505 
H45         Lainema Tommi                 93617   9509 
H45         Pernu Kimmo                   74875  13402 
H45         Vänttinen Harri               55013  22846 
H50         Viinikainen Mikko            408170  28072 
H55         Kurki Timo                    55009   2163 
H55         Niemi Ilkka                  411890  30599 
H55         Väätäinen Seppo              128059  34571 
H60         Leino Tapio                   58842  16012 
H60         Pajala Tauno                  79778  16365 
H65         Elomaa Pekka                 142386  33744 
H65         Kokkonen Viljo               148359  29141 
H65         Mikkola Ilkka                 63811  29176 
H70         Koponen Pentti               144090  24515 
H70         Koskinen Lennart             122666  23113 
H70         Salminen Pekka               120421  29253 
H70         Vänttinen Seppo              119040  22845 
H70         Åberg Karl-Erik              483215  11415 
H75         Korpijaakko Pekka            411899  11475 
H75         Kärki Viljo                  408011  33609 
H75         Saarentalo Matti             114577  29248 
H75         Vartiainen Kalevi            411096   2195 
H13         Linjama Aapo                 131175   3316 
H13         Pernu Lari                   126352  29185 
H13         Vehmas Miika                 135723  13184 
H10RR       Hursti Otso                  123703  10471 
H10RR       Hursti Toivo                 412524  27671 
H10RR       Pekkala Tuukka               154124    244 
H10RR       Puupponen Lauri              152342  34230 
H10RR       Tervakangas Juuso             53913  27306 
H10RR       Tervakangas Mikko            131164  21407 
H10RR       Viinikainen Vilppu           126970  11866 
D21A        Evele-Peltoniemi Inese       119885  45561 
D21A        Linjama Leena                128725  25174 
D21A        Pekkala Sini                 411764  12483 
D35         Tervakangas Sanna             93335  19638 
D40         Haakana Heli                 407112   3305 
D40         Ikonen Eeva-Kaisa            131762  12633 
D50         Kokkila Marita                45322  18526 
D50         Linjama Mirja                138885  13699 
D50         Markki Outi                  135405  26280 
D65         Kokkonen Riitta              114867  25106 
D70         Koponen Riitta                43551   9440 
FU-47
H60         Kämpe Leif                   124259  27369 
HiKi
D60         Laitinen Hellevi             153205   1783 
HirvHe
H65         Rautarae Veikko              485512  19810 
D40         Guseff Virpi                 120297   3432 
HlS
H21A        Sabel Mikko                  408070  20905 
H21A        Ylis-Junttila Vesa           404628  17155 
H70         Salminen Pertti              114550  17747 
HPV
H55         Saari Kari                    52662  32494 
H70         Viitanen Keijo               153906  14620 
H75         Aho Mauri                    100571   3802 
H75         Kesti Vilho                  483228  30350 
D70         Viitanen Aila                140668  30431 
HS
H21A        Koivula Jeppe                412868   1615 
H21A        Lassila Mikko                116704   1112 
H21A        Savelainen Timo               47850  34449 
H35         Nylund Kim                   412771  23075 
H40         Liljeström Kimmo              47861  15130 
H40         Ojanen Tuomas                119944  27931 
H40         Rantamäki Reko                57724  30714 
H40         Turakainen Olli              135406   2835 
H40         Tähtinen Timo                411706  27261 
H45         Hietaoja Jarkko               82779  21044 
H45         Hyvönen Reijo                117440   4145 
H45         Kyhäräinen Jukka             408066   8012 
H45         Saranen Aki                  114377    619 
H50         Laakso Jarmo                 138280  30446 
H55         Lehto Esa                    126372  15050 
H60         Hotti Reino                  117769  16364 
H60         Kuparinen Jorma              411534  13612 
H60         Liljeström Åge               411749  15123 
H60         Lousio Alpo                  148694  13180 
H60         Mustranta Antti               52352   1617 
H60         Sane Kari                    410700  26242 
H60         Savelainen Jouni             137469  16318 
H65         Etholen Börje                141855    422 
H65         Hakio Risto                  485625    358 
H65         Isoherranen Seppo            122719  18262 
H65         Karjalainen Jouko            122587  29829 
H65         Latvasto Erkki               113035    651 
H65         Lindeman Osmo                124515  30455 
H65         Ovaskainen Jorma              47899   3811 
H65         Peitsala Osmo                 46549  19657 
H65         Tiura Tapio                  114580  19329 
H65         Valtee Pertti                113087  16002 
H70         Juntunen Olli                410920  18281 
H70         Ollikainen Eero              133475  29162 
H70         Ruokonen Keijo               120523  16004 
H70         Seppä Matti                   54950  24266 
H75         Niemi Osmo                   131909  26926 
H20         Laakso Mikko                  58977  19992 
H14         Wörlin Max-Mikael            135142  27651 
H13         Hietaoja Atte                 99739   7125 
H13         Louhi Johannes               119910   7428 
H12         Mattila Verneri              411966  17435 
H10RR       Salonen Aapo                 485472  13338 
H10RR       Saranen Daniel               128318   2233 
D21A        Hietaoja Nelli               117430  25369 
D21A        Liljeström Heidi             410740  37503 
D21A        Malmi Päivi                  118133  38587 
D21A        Ryyppö Minna                 137518  28934 
D21A        Sane Mari                    137760  31846 
D21C        Laakso Maisa                 124099  21232 
D35         Erola Larissa                153460  23086 
D35         Rantamäki Karin               79598  14857 
D35         Turakainen Irene             119080  12800 
D40         Lankinen Hanna               123191  15808 
D45         Kekäläinen Kaija             122633    130 
D45         Lankinen Pauliina             74855  15801 
D45         Vierikko Annamari            130239  14630 
D50         Litmanen Päivi                58550   5230 
D50         Ojajärvi Seija               153745   4377 
D55         Hämäläinen Anneli            138125   8327 
D55         Hämäläinen Riitta            141859   8328 
D60         Koivula Åsa                  119954   2502 
D65         Etholen Rose-Marie           141856  16337 
D65         Isoherranen Kaarina          122720  18264 
D65         Karvinen Tuulikki            411863  14747 
D65         Latvasto Pirkko              412847    652 
D65         Lindeman Gunnel              124340  39618 
D65         Raatikka Marja                47838   2883 
D65         Torp Tytti                    99652  16378 
D70         Ollikainen Helvi             133470  23630 
D20         Mattila Milla                124368   6601 
D12         Mattila Venla                312892  17246 
D12TR       Turakainen Venla             148714  37389 
D10RR       Salonen Elli                 412831    455 
HyRa
H21A        Partanen Tapani              122173  27801 
H50         Heikkinen Jarmo               40856  12188 
H50         Parnetti Roy                 135129  25555 
H60         Väkeväinen Martti             42031    479 
H65         Palomäki Mikko               142388  32711 
H13         Kivinen Vinsci               145877  35816 
H12         Tiljander Ville              142992  35096 
IFK Liding
H40         Alenius Johan                406712  45562 
IHR
H45         Liukkonen Jari               117867   7270 
Jyry
H50         Herranen Timo                125069  19781 
H55         Nykänen Pentti               145655  12731 
H60         Nippala Juhani               488079   6922 
H65         Reinikainen Pentti           122247  17356 
D21A        Castrén Jenni                154455  32158 
D21A        Isoniemi Tiina                54498  28323 
D60         Reinikainen Pirjo            140667  26057 
JäPa
H55         Hirsimäki Raimo               44247  23402 
H55         Kumpulainen Olli              53987  23605 
H60         Ahvenainen Seppo              74694  23401 
H65         Torvikoski Jouko             138407  23422 
H70         Setälä Toivo                 151091  23469 
H14         Kumpulainen Oiva              59865  40012 
D40         Roininen Anu                  47989  23444 
KaaRa
H20         Ruokonen Miika               152079   6239 
KaRa
H40         Autio Rauno                   59388   1679 
H40         Havento Jukka                 57034  35267 
H10RR       Sivula Otto                   57995  36109 
D21A        Nyholm Tanja                  45121  17075 
D70         Norva Leena                   45075   1688 
D10RR       Suntoinen Elli-Anna          147350  37232 
KarjUra
H40         Forma Pauli                  138060  40574 
KERMIT
H45         Karttunen Markku             119048  13505 
KeU
H21A        Kemppainen Teemu             148823   2402 
H55         Antell Kai                    44508  24429 
H65         Kokkonen Seppo                46567   1050 
H75         Ijas Johannes                485492  30465 
H75         Kangasmaa Asko               411701  15290 
H10RR       Ikola Atte                   409140  22788 
H10RR       Mäkinen Matti                113578  37860 
D75         Holopainen Kaarina           114402  14757 
D12         Mäkinen Maija                411108  12440 
KooVee
D21A        Anttila Liisa                488070  22951 
KoS
H65         Teppo Jaakko                 149080   1703 
KR
D35         Mikkola Marika               408764   2487 
KuoSu
H21A        Matilainen Juha              123749   9348 
KyS
D21A        Rantanen Sinikka              76565    532 
D50         Töyrylä Marja                140442  35843 
LamSä
H45         Nurminen Juha                123200   5349 
LaTa
H60         Andelin Jouko                112568  13406 
H65         Honkonen Antti               411887  31657 
D21A        Andelin Marjaana              82583  15748 
D21A        Andelin Sanna                139862   9632 
D55         Andelin Tarja                109772  13405 
LeSi
H35         Torvela Niko                 103050  20538 
H60         Jokela Erkki                  45678  22847 
H60         Lindberg Pekka                45692  22834 
H60         Tolvanen Mauri                77990  22867 
H60         Valldén Kari                  50590  22814 
H65         Varonen Arto                 140490  22848 
H70         Grönroos Osmo                120304  32543 
H75         Lahti Heikki                 137893   3795 
D21A        Lahtimies Malena             156797  30874 
D21A        Suomalainen Sari              45688  16914 
D35         Ikola Reeta                  138994  31609 
D35         Pihlatie Mari                106446  34853 
D75         Lahti Kaija                  138405   3793 
LHR
H65         Heinonen Heikki              407228    208 
H70         Juhonsalo Matti              153332  10830 
H70         Salo Pentti                  119919   2049 
H70         Sukki Martti                  46193  28795 
H80         Laakso Kalevi                128065  15240 
LS-37
H65         Savolainen Jukka             409495  15380 
H75         Pohjanpelto Pekka             58689  15364 
LUS
H60         Kurvinen Veijo               485578  10292 
D55         Kurvinen Ulla                413144  10291 
Lynx
H21A        Kleemola Lauri               146072  24157 
H21A        Koponen Ville                142390    345 
H21A        Packalén Totte               126933  12866 
H21A        Pajala Tommi                  74643   4920 
H40         Boström Mikael               155867  12869 
H40         Tilli Juha                   139988  15566 
H45         Hilo Kai                     409471  19082 
H50         Kottonen Hannu               126472    104 
H50         Pajuoja Pekka                137967   3943 
H16         Kottonen Arttu                88528  15818 
H14         Sarparanta Niklas            146203  12029 
H10RR       Asklöf Henrik                136054   9379 
H10RR       Asklöf Viktor                152283  13141 
H10RR       Boström Kristian              47008  31407 
H10RR       Holmberg Kjetil              156122  29668 
H10RR       Koponen Matias               485536  10499 
H10RR       Mbembela Karim               410770  35624 
D21A        Ikäheimonen Taru             485479  23082 
D35         Asklöf Johanna                47010  25986 
D40         Boström Kirsi                 47009  25987 
D40         Tilli Virpi                  140049  18263 
D45         Ljungqvist-Sarparant Ni       42079  24651 
D45         Mbembela Tuula                43531    792 
D50         Kottonen Annariitta          117811  27027 
D18         Kottonen Annika              153330   3737 
D13         Kivilaakso Anni               47970  12234 
D12TR       Kivilaakso Emma               47969  14365 
D12TR       Tilli Henriikka              117320  34156 
D10RR       Asklöf Aino                  152282  31353 
D10RR       Hilo Hanne                    51738  27084 
D10RR       Tilli Pauliina               140433  35307 
Mesik
H65         Mäkinen Matti                410655   6009 
H65         Pohjola Eino                  65231  30260 
H65         Tolonen Kalle                150531  16152 
H70         Ilonen Onni                   93610  16171 
MS Parma
H21A        Aumo Jussi                   312871  12873 
D21A        Muukkonen Eveliina           413413    825 
MU
H50         Pigg Seppo                    42736  23772 
H50         Suvitaival Pekka              93626   7586 
H60         Peltonen Pekka               122620  35686 
H70         Laakso Mikko                 147175  16654 
H12TR       Kärkkäinen Konsta            111072  30638 
D18         Kärkkäinen Karoliina          89317  17044 
D10RR       Kärkkäinen Milla             137785  32527 
OK77
H35         Isoherranen Sami             138453  18265 
H40         Jäppinen Jyrki                47543   8035 
H40         Kauhanen Ari                 411882  35434 
H55         Rönnqvist Jarmo               44916  29626 
H60         Cederlöf Bror-Erik           114520  24622 
H80         Sirviö Ervi                  153199  19585 
D21A        Rajala Annika                 93317  30303 
D21A        Salminen Henna                74593   6530 
D21A        Sell Raisa                    48915   9258 
D35         Isoherranen Kirsi             46553  18123 
D50         Karlström Siv                 44908  13792 
D50         Lindholm Ann                  83759  15407 
D20         Lindholm Vivian              127994  10188 
D18         Blomqvist Jenny              117190   8813 
D18         Westerlund Ina               137475  29366 
Orient
H21A        Mikander Christopher          87907   7475 
H21A        Salo Mikael                  150768  17011 
H21A        Simosas Otto                 125940   3466 
H45         Simosas Ove                  110431  11487 
H50         Vuorinen Pekka               117930  27688 
H20         Ketonen Kleo                 120475  16813 
H18         Mikander Max                 142413  18574 
H18         Nyholm Filip                 125802   5763 
H13         Lönnström Emil               133160   3053 
H12         Lönnström Eric               133159  21422 
D45         Simosas Nina                  51524  22572 
D18         Simosas Emma                  95977   3532 
D14         Kippilä My                   116738  26560 
D10RR       Aumo Isabella                 58720  13673 
PertPe
H21A        Kuutti Veli-Pekka            128130  35239 
H70         Kuutti Jorma                 128132  17102 
D65         Kuutti Kirsti                155689  15612 
Pihkan
H10RR       Sorsa Antti                  140345  37885 
D12TR       Ikonen Maija                 148200  13150 
D10RR       Karling Fia                  102220  12314 
PiTa
H21A        Lassila Jussi                117678  14755 
H55         Tarvainen Juhani             138991   1681 
H60         Lassila Heikki               133767   1682 
PorvU
H50         Toikkanen Jukka              133252   4100 
H55         Huhtala Timo                 133192   3491 
H13         Koskenmäki Erno               42806   1631 
H10RR       Koskenmäki Ilari              42802  13618 
PR
H21A        Väre Teemu                   102901  31092 
H45         Hirvensalo Kari              122573  24386 
D21A        Forsström Sara               118893  10486 
RaHa
H35         Mäkelä Mikko                 126599  26292 
H40         Vuorenpää Asmo               480660   7457 
H12         Lohi Heikki                  141314  22526 
D10RR       Lohi Elina                    93569  35579 
RaKaS
H21A        Kapiainen Tomi               410706  28933 
Raseborg
H12TR       Rantamäki Atte               137561  33831 
D35         Rantamäki Pernilla           142411  19148 
RasKa
H75         Mattila Pertti                45321  18527 
D21A        Haapamäki Elli               135590  37932 
RasKu
D45         Ala-Kasari Outi              120850   6870 
Rasti88
H40         Tapper Aki                   153441  34547 
Raus
H45         Reini Kari                    74808  23240 
H55         Ahlqvist Hannu               312884  20107 
H60         Reponen Jouko                128125   4062 
D55         Ahlqvist Kristiina           483851  17269 
D55         Reponen Sirpa                128128  33789 
RaVa
H50         Vestola Heikki               119017  23296 
H55         Nyberg Henry                 127980  24718 
H65         Stenstrand Lars              128955  13995 
H65         Tikkanen Jouko               402435  16740 
H70         Karppinen Pentti             135379  20496 
RiSu
H21C        Lylykangas Tommi             147975  37741 
H65         Salmela Markku                55382  37061 
D45         Mäkelä Anja                   43934  18407 
D65         Salmela Juulia               483770  13301 
RR
H21A        Lindberg Aapo                412535  10377 
H21A        Turunen Markus               407599  16084 
H45         Enroth Ari                   148650  29100 
H60         Korpinen Seppo                51405   8347 
H12TR       Koskinen Joni                118006  22543 
H10RR       Haltia Ilari                 146506  32185 
D21A        Nieminen Outi                135591  32442 
D35         Francke Astra                137476  14961 
D35         Kulmala Päivi                 43919   8333 
D50         Vartia Jaana                  54754    770 
D14         Lahtinen Krista              411819  22488 
D13         Haltia Riikka                137923  23317 
D12         Kulmala Aino                  65825  26556 
D12TR       Koskinen Pinja               112457  23162 
D10RR       Kulmala Alisa                 58047  12463 
Saue Tamme
D35         Sargma Marge                      0      0 
SiiRa
H21A        Savolainen Eetu               46989   1419 
H21A        Väänänen Petteri              52142  28472 
S-JKL
H40         Van Camp Richard             142322  27239 
H55         Rajaniemi Vesa               145960  21963 
SuomRa
D35         Rautiainen Jaana             127951   5547 
SuSi
H21A        Kerkola Mika                 147317  14423 
H21A        Yliluikki Matti              150503   5681 
H55         Sinnelä Reino                 45856  14293 
H16         Kerkola Riku                  45836   5572 
H13         Kerkola Nico                 148320   5649 
H12         Sarkimo Esa                  128249  31605 
H10RR       Kerkola Teemu                 45837  26744 
D21A        Kerkola Tiina                411840   6737 
D40         Mellin Ulla                   56975  10767 
D13         Yliluikki Henna              411552  15197 
D10RR       Yliluikki Hilda               45866  10231 
SV
H21A        Wickholm Jörgen              483869  29581 
H21A        Virta Jani                   135290  31872 
H55         Ståhl Sune                   413257  24777 
H65         Krogell Alf                  152300   2674 
H70         Rytkölä Reijo                135252  24769 
H16         Väänänen Vili                117504  17848 
H10RR       Lintula Otto                 143987   3820 
H10RR       Lintula Veikka               143977   3908 
D21A        Grönholm Tiia                125124   1766 
D35         Lintula Kirsi                 47982  16126 
SäynSa
H60         Puolakka Pekka               135877   6712 
D55         Puolakka Päivi               128234  33466 
TaNMKY
H55         Kinkki Seppo                 140348  31119 
TP
H60         Kyrölä Jukka                  79710   9000 
D20         Kyrölä Sonja                 142021   8711 
TuMe
H21A        Pajula Kimmo                 488358  27912 
TuuSe
H35         Komonen Atte                  97906  12178 
TVV
D12         Korhonen Saara               119868  27469 
D12TR       Korhonen Emmi                125725  31503 
VeVe
H21A        Muukkonen Petteri            409500  24232 
H40         Siikaluoma Mika              135455  11056 
H55         Tulla Matti                   53813  15404 
H55         Töyrylä Teuvo                 54604  18916 
D40         Siikaluoma Minna             135088   3668 
XYZ
H60         Parviainen Martti             90405    454 
H60         Terävä Seppo                 137474  13481 
H70         Lainema Matti                410751      3 
H75         Asikainen Ville              312807  14115 
H80         Luonteri Tapani              480654  14119