Pihkaniskat Nsk Tulokset 29.08.2006

jos tuloksissa huomautettavaa niin s-postilla: nuoret(at)pihkaniskat.fi



H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

H10RR

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Riku Vaurio                 SuVe                11.35
   2. Timo Oksanen                HS                  14.20     +2.45
   3. Samuli Saukkonen            Pihkan              14.41     +3.06
   4. Sampo Ahokas                Lynx                15.13     +3.38
   5. Joni Tarkiainen             EsSu                16.17     +4.42
   6. Santeri Stigell             Lynx                16.31     +4.56
   7. Aapo Linjama                EsSu                17.43     +6.08
   8. Roni Korpio                 HS                  17.53     +6.18
   9. Eetu Karppinen              HS                  18.41     +7.06
  10. Topias Pöllänen             Jyry                20.04     +8.29
  11. Juha Rauhala                EsSu                21.37    +10.02
  12. Valtteri Kitti              Jyry                21.43    +10.08
  13. Anton Salmenkylä            HS                  23.01          (13.01+10)
  14. Max Jääskeläinen                                28.02    +16.27 +S
  15. Pekka Leppänen              Jyry                32.09    +20.34
  16. OlliPekka Heikkilä          Lynx                39.26          (9.26+10+10+10)

H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

H12

  (Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

   1. Ville Lampinen              HS                  14.06
   2. Atte Lahtinen               HS                  14.46       +40
   3. Luukas Valtonen             HS                  15.59     +1.53
   4. Henri Kesti                 HS                  17.17     +3.11
   5. Veli Kangas                 HS                  18.16     +4.10
   6. Janne Lousio                HS                  20.37     +6.31
   7. Roope Heinonen              EsSu                24.31    +10.25
   8. Erno Kähkönen               HS                  25.14    +11.08
   9. Lauri Luurila               MeKo                29.19    +15.13
  10. Mika Muhonen                EsSu                29.47    +15.41
  11. Lauri Roininen              RR                  37.10    +23.04
  12. Aleksi Maunumäki            EsSu                38.17    +24.11
  13. Anssi Tukiainen             EsSu                40.54    +26.48
  14. Aarne Ahokas                Lynx                49.09    +35.03
  15. Markus Laakso               HS                  57.43    +43.37
 Kesk Markus Laakso               HS              Keskeytti
  Hyl Anssi Mäkinen               HS                Hylätty
 Kesk Max-Mikael Wörlin           HS              Keskeytti
 Kesk Santeri Jääskeläinen        HS              Keskeytti

H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

D12

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sara Karvonen               Lynx                20.46
   2. Katri Erkkilä               HS                  20.55        +9
   3. Krista Lahtinen             HS                  22.20     +1.34
   4. Siiri Autio                 HS                  42.53    +22.07
   5. Siiri Aura                  RaHa                42.57    +22.11

H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

H14

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Pirilä                HS                  19.11
   2. Panu Kangas                 HS                  22.04     +2.53
   3. Miika Kekkinen              Pihkan              22.28     +3.17
   4. Ahti Niklas                 EsSu                22.29     +3.18
   5. Vuorinen Toni               EsSu                28.07     +8.56
   6. Ville Hiltunen                                  29.58    +10.47
   7. Janne Heikkinen             HS                  30.02    +10.51
   8. Olli Keisanen               EsSu                32.41    +13.30
   9. Tommi Oksanen               HS                  33.05    +13.54
  10. Matti Mannonen              SuVe                33.33    +14.22
  11. Juho Timo                   HS                  35.54    +16.43
  12. Anton Mallasto              RaHa                36.42    +17.31
  13. Aleksi Holma                MeKo                37.37    +18.26
  14. Otso Pietikäinen            HS                  39.55    +20.44
  15. Petteri Heliste             HS                  49.45    +30.34
  16. Elmeri Autio                HS                1.01.28    +42.17
  17. lauri Pajuoja               HS                1.13.00    +53.49

H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

D14

  (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Alisa Priha                 HS                  23.08
   2. Elina Erkkilä               HS                  23.23       +15
   3. Kristiina Lampinen          HS                  23.54       +46
   4. Pihla Otsamo                RaHa                30.06     +6.58
   5. Katja Lahtinen                                  33.13    +10.05
   6. Noora Sorri                 RaHa                33.20    +10.12
   7. Laura Jakobsson             EsSu                36.56    +13.48
   8. Ronja Witick                RaHa                40.34    +17.26
   9. jenni Pulkkinen             HS                  42.04    +18.56
  10. Essi Granholm               SuVe                44.11    +21.03
  11. Terhi Jauhiainen            RaHa                54.06    +30.58
  12. Veera Virolainen            RaHa                55.03    +31.55
  13. Enni Vilhonen               HS                  55.47    +32.39
 Kesk Bea Karling                 Pihkan          Keskeytti

H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

H12TR

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikael Uimonen              HS                  34.32
   2. Marci Gunyho                RaHa                40.37     +6.05

H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

D12TR

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Helena Matilainen           HS                  21.32
   2. Elina Lammi                 HS                  24.19     +2.47
   3. Taru Saarinen               HS                  33.44    +12.12
   4. Aino Tuovinen               HS                  34.20    +12.48
   5. Sara Paasonen               Pihkan              35.23    +13.51
  Hyl Anni-maria Räsänen          HS                Hylätty

H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

D8RR

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saara Korhonen              TVV                 11.14
   2. Saara Jauhiainen            RaHa                16.21     +5.07 +S
   3. Ada Lindroos                HS                  18.16     +7.02
   4. Essi Roininen               RR                  20.08     +8.54
   5. Tuuli Heikkilä              Lynx                20.20     +9.06
   6. Annika Matilainen           HS                  20.46     +9.32
   7. Milla Koivumäki             Lynx                21.26    +10.12
   8. Sanni Rantonen              Lynx                21.32    +10.18
   9. Suvi Jylhä                  EsSu                22.47    +11.33
  10. Oona Mustonen               HS                  23.37    +12.23 +S
  11. Janni Tanska                RaHa                23.39    +12.25 +S
  12. Pulmu Pietikäinen           HS                  24.40    +13.26
  13. Jenni Tanska                EsSu                25.56    +14.42 +S
  14. Nelli Salminen              HS                  27.08    +15.54 +S
  15. Alli Kaisa Mallasto         RaHa                29.57    +18.43
  16. Essi Vilhonen               HS                  30.56    +19.42
  17. Laura Mörsky                RaHa                32.45    +21.31 +S
  18. Ellen Heinaro               HS                  32.59    +21.45 +S
  19. Fia Karling                 Pihkan              45.59    +34.45 +S

H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

D10RR

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mia Muhonen                 EsSu                11.08           +S
   2. Aino Summanen               HS                  12.04       +56
   3. Jenni Huhtala               RaHa                13.02     +1.54 +S
   4. Heidi Laukkanen             EsSu                13.12     +2.04 
   5. Veera Hakonen               HS                  13.26     +2.18 +S
   6. Anna Kuronen                HS                  14.44     +3.36
   7. Emma Siitonen               HS                  15.24     +4.16 +S
   8. riina Rantonen              Lynx                15.34     +4.26
   9. Mira Koivumäki              Lynx                16.36     +5.28
  10. elle Niemistö               HS                  16.49     +5.41
  11. emmi Heikura                SuVe                18.25     +7.17
  12. Sara Mörsky                 RaHa                18.36     +7.28
  13. riina Lahtinen              HS                  19.02     +7.54
  14. Iida Heiskanen              HS                  20.26     +9.18 +S
  15. Iina Jääskeläinen           HS                  25.32    +14.24
  16. Henna Salminen              Jyry                27.39    +16.31 +S
  17. Tua Karling                 Pihkan              28.21    +17.13 

H10RR H12 D12 H14 D14 H12TR D12TR D8RR D10RR H8RR

H8RR

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saranen Daniel              HS                  10.22           +S
   2. Konsta Lehto                HS                  12.16     +1.54
   3. Eemeli Saukkonen            Pihkan              12.46     +2.24
   4. teemu Mustonen              HS                  14.25     +4.03
   5. Teemu vuorinen              EsSu                14.32     +4.10
   6. Joona Munukka               HS                  14.50     +4.28
   7. Niilo Summanen              HS                  15.10     +4.48
   8. Atte Granholm               SuVe                15.23     +5.01
   9. Eero Luurila                MeKo                17.26     +7.04
  10. Oula Kekäläinen             MU                  18.06     +7.44 +S
  11. Otso kaila                  HS                  18.13     +7.51 +S
  12. Kalle Summanen              HS                  18.14     +7.52
  13. nikolas Kesti               HS                  18.18     +7.56
  14. Iivo Angerpuri              HS                  18.24     +8.02 +S
  15. Ville Huhtala               RaHa                18.27     +8.05 +S
  16. Teemu Huhtala               RaHa                18.40     +8.18 +S
  17. henri Erkkilä               Pihkan              19.02     +8.40
  17. Aaro Angerpuro              HS                  19.02     +8.40
  19. Topi Ojanen                 HS                  20.29    +10.07 +S
  20. Lauri Leppänen              Jyry                20.34    +10.12
  21. Tuomas Säävälä              HS                  21.34    +11.12
  22. Miro Vaurio                 SuVe                24.32    +14.10
  23. Vilho Virolainen            RaHa                25.07    +14.45 +S
  24. Veeti Otsamo                RaHa                25.12    +14.50 +S
  25. Jere Jyvälahti              HS                  26.34    +16.12 +S
  26. Alex Jääskeläinen           MeKo                27.05    +16.43
  27. Leo Jylhä                   EsSu                27.31    +17.09 +S
  28. Hannu Kekäläinen                                29.58    +19.36 +S
  29. anton Osenius               HS                  31.35    +21.13 +S
  30. Aapo Ignatius               HS                  32.44    +22.22 +S