MIKE-KILPAILU 23.8.2006
Tuloksiin
Reittihärveli
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Muukkonen Petteri 2-2.06 1-4.26 1-6.47 1-12.20 1-15.35 1-18.48 1-22.48 1-26.50 1-28.19 1-31.38 1-37.31 1-40.50 1-42.54 1-44.30 1-45.18 1-45.38 45.38 Muukkonen Petteri
2. Eklund Mikko 8-3.05 6-6.19 5-9.07 5-15.47 5-19.11 5-22.57 4-27.51 3-33.05 2-35.07 3-40.43 2-46.39 2-50.57 2-53.13 2-55.56 2-56.46 2-57.09 57.09 Eklund Mikko
3. Seppälä Jani 3-2.08 3-5.11 2-7.38 2-14.16 4-18.17 3-22.15 5-27.58 4-33.43 3-35.29 2-40.34 3-47.24 3-53.04 3-56.12 3-58.37 3-59.35 3-59.56 59.56 Seppälä Jani
4. Suominen Vesa 5-2.38 4-5.30 3-8.07 3-14.40 2-17.53 4-22.28 2-27.06 2-32.36 4-35.50 5-44.30 4-50.32 4-54.44 4-57.58 4-1.00.55 4-1.01.46 4-1.02.09 1.02.09 Suominen Vesa
5. Leskinen Jussi 1-1.58 2-4.35 4-8.35 3-14.40 3-18.08 2-21.39 3-27.19 5-34.14 5-38.48 4-44.01 5-54.10 5-59.12 5-1.04.02 5-1.06.15 5-1.07.10 5-1.07.40 1.07.40 Leskinen Jussi
6. Saarnio Mikko 9-3.32 8-6.44 6-9.44 6-16.57 6-21.11 6-25.20 6-32.05 6-39.40 6-45.17 7-52.53 6-1.02.55 6-1.08.35 6-1.12.18 6-1.15.44 6-1.17.06 6-1.17.31 1.17.31 Saarnio Mikko
7. Sipilä Teemu 4-2.25 10-8.36 11-14.03 10-24.27 10-29.13 10-34.03 10-41.37 10-52.45 10-54.27 10-59.39 9-1.09.52 9-1.15.22 8-1.18.52 8-1.21.26 7-1.22.24 7-1.22.45 1.22.45 Sipilä Teemu
8. Tolvanen Leo 7-3.01 5-6.11 7-9.53 7-18.01 7-22.59 7-28.42 7-35.14 7-43.36 7-45.47 6-51.54 7-1.03.53 7-1.12.13 7-1.17.39 7-1.21.18 8-1.22.28 8-1.22.59 1.22.59 Tolvanen Leo
9. Joensuu Matti 10-3.37 7-6.39 12-15.00 9-23.06 9-27.24 8-32.10 8-38.45 9-50.20 9-52.18 8-58.13 8-1.07.40 8-1.14.34 9-1.19.32 9-1.22.23 9-1.23.26 9-1.23.53 1.23.53 Joensuu Matti
10. Tiukkanen Jarmo 6-2.52 9-8.32 8-12.17 8-21.10 8-26.59 9-32.33 9-40.08 8-47.39 8-49.52 9-58.51 10-1.21.45 10-1.28.43 10-1.34.47 10-1.37.33 10-1.39.33 10-1.40.01 1.40.01 Tiukkanen Jarmo
11. Ojala Olli 11-4.13 11-9.23 10-13.46 11-27.55 11-33.16 11-43.14 11-54.27 12-1.16.36 12-1.19.51 12-1.41.55 12-1.53.27 11-1.59.23 11-2.08.39 11-2.13.11 11-2.14.14 11-2.14.49 2.14.49 Ojala Olli
12. Korhonen Perttu 11-4.13 12-9.57 9-13.44 12-28.17 12-36.03 12-43.36 12-56.39 11-1.07.36 11-1.10.43 11-1.20.53 11-1.34.08 12-2.02.22 12-2.11.09 12-2.17.39 12-2.19.42 12-2.20.14 2.20.14 Korhonen Perttu
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 2-2.06 1-2.20 1-2.21 1-5.33 2-3.15 1-3.13 1-4.00 1-4.02 1-1.29 1-3.19 1-5.53 1-3.19 1-2.04 1-1.36 1-48 1-20 - 45.38 Muukkonen Petteri
2. Eklund Mikko 8-3.05 8-3.14 4-2.48 5-6.40 3-3.24 3-3.46 3-4.54 2-5.14 5-2.02 5-5.36 2-5.56 3-4.18 2-2.16 5-2.43 2-50 4-23 - 57.09 Eklund Mikko
3. Seppälä Jani 3-2.08 5-3.03 2-2.27 4-6.38 5-4.01 4-3.58 5-5.43 4-5.45 3-1.46 2-5.05 4-6.50 6-5.40 3-3.08 3-2.25 5-58 2-21 - 59.56 Seppälä Jani
4. Suominen Vesa 5-2.38 3-2.52 3-2.37 3-6.33 1-3.13 6-4.35 2-4.38 3-5.30 9-3.14 9-8.40 3-6.02 2-4.12 4-3.14 8-2.57 3-51 4-23 - 1.02.09 Suominen Vesa
5. Leskinen Jussi 1-1.58 2-2.37 9-4.00 2-6.05 4-3.28 2-3.31 4-5.40 5-6.55 11-4.34 4-5.13 7-10.09 4-5.02 7-4.50 2-2.13 4-55 9-30 - 1.07.40 Leskinen Jussi
6. Saarnio Mikko 9-3.32 7-3.12 5-3.00 6-7.13 6-4.14 5-4.09 8-6.45 7-7.35 12-5.37 8-7.36 6-10.02 6-5.40 6-3.43 9-3.26 10-1.22 6-25 - 1.17.31 Saarnio Mikko
7. Sipilä Teemu 4-2.25 12-6.11 11-5.27 10-10.24 8-4.46 8-4.50 9-7.34 10-11.08 2-1.42 3-5.12 8-10.13 5-5.30 5-3.30 4-2.34 5-58 2-21 - 1.22.45 Sipilä Teemu
8. Tolvanen Leo 7-3.01 6-3.10 6-3.42 8-8.08 9-4.58 10-5.43 6-6.32 8-8.22 6-2.11 7-6.07 10-11.59 11-8.20 9-5.26 10-3.39 9-1.10 10-31 - 1.22.59 Tolvanen Leo
9. Joensuu Matti 10-3.37 4-3.02 12-8.21 7-8.06 7-4.18 7-4.46 7-6.35 11-11.35 4-1.58 6-5.55 5-9.27 9-6.54 8-4.58 7-2.51 7-1.03 7-27 - 1.23.53 Joensuu Matti
10. Tiukkanen Jarmo 6-2.52 10-5.40 7-3.45 9-8.53 11-5.49 9-5.34 10-7.35 6-7.31 7-2.13 10-8.59 12-22.54 10-6.58 10-6.04 6-2.46 11-2.00 8-28 - 1.40.01 Tiukkanen Jarmo
11. Ojala Olli 11-4.13 9-5.10 10-4.23 11-14.09 10-5.21 12-9.58 11-11.13 12-22.09 10-3.15 12-22.04 9-11.32 8-5.56 12-9.16 11-4.32 7-1.03 12-35 - 2.14.49 Ojala Olli
12. Korhonen Perttu 11-4.13 11-5.44 8-3.47 12-14.33 12-7.46 11-7.33 12-13.03 9-10.57 8-3.07 11-10.10 11-13.15 12-28.14 11-8.47 12-6.30 12-2.03 11-32 - 2.20.14 Korhonen Perttu
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Varonen Teemu 2-2.45 1-6.48 1-10.12 2-20.39 2-24.57 1-30.19 1-37.33 1-45.02 1-48.04 1-53.16 1-1.01.38 1-1.08.57 1-1.12.39 1-1.15.23 1-1.16.21 1-1.16.52 1.16.52 Varonen Teemu
2. Eriksson Patrick 1-2.13 2-7.41 2-10.34 1-19.28 1-24.53 2-30.25 2-38.31 2-46.32 2-49.32 2-55.38 2-1.04.22 2-1.11.11 2-1.15.32 2-1.18.45 2-1.19.48 2-1.20.22 1.20.22 Eriksson Patrick
3. Larvi Tommy 3-4.52 3-10.33 3-17.35 3-25.26 3-29.05 3-34.12 3-41.34 3-48.46 3-51.04 3-57.27 3-1.06.48 3-1.14.17 3-1.18.15 3-1.21.11 3-1.22.24 3-1.22.48 1.22.48 Larvi Tommy
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Varonen Teemu 2-2.45 1-4.03 2-3.24 3-10.27 2-4.18 2-5.22 1-7.14 2-7.29 3-3.02 1-5.12 1-8.22 2-7.19 1-3.42 1-2.44 1-58 2-31 - 1.16.52 Varonen Teemu
2. Eriksson Patrick 1-2.13 2-5.28 1-2.53 2-8.54 3-5.25 3-5.32 3-8.06 3-8.01 2-3.00 2-6.06 2-8.44 1-6.49 3-4.21 3-3.13 2-1.03 3-34 - 1.20.22 Eriksson Patrick
3. Larvi Tommy 3-4.52 3-5.41 3-7.02 1-7.51 1-3.39 1-5.07 2-7.22 1-7.12 1-2.18 3-6.23 3-9.21 3-7.29 2-3.58 2-2.56 3-1.13 1-24 - 1.22.48 Larvi Tommy
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Frilander Heikki 2-2.03 2-5.15 2-7.53 2-15.12 2-18.51 2-22.52 2-28.40 2-34.59 2-37.23 2-41.44 2-48.34 2-53.40 2-56.30 1-59.14 1-1.00.08 1-1.00.38 1.00.38 Frilander Heikki
2. Kyhäräinen Jukka 1-1.47 1-4.45 1-7.02 1-13.16 1-16.38 1-19.52 1-24.36 1-29.59 1-31.31 1-37.07 1-43.25 1-47.50 1-53.17 2-59.39 2-1.00.32 2-1.00.58 1.00.58 Kyhäräinen Jukka
3. Koivisto Ari-Pekka 3-2.07 3-5.31 3-9.57 3-17.44 3-21.35 3-25.54 3-31.47 3-37.31 3-39.04 3-43.25 3-51.26 3-56.47 3-1.00.12 3-1.03.27 3-1.04.33 3-1.05.01 1.05.01 Koivisto Ari-Pekka
4. Taponen Tero 4-2.23 4-6.17 4-10.30 5-24.01 5-28.41 5-34.03 5-40.47 5-49.18 5-52.37 5-1.08.30 4-1.17.04 4-1.22.57 4-1.26.52 4-1.31.27 4-1.33.49 4-1.34.18 1.34.18 Taponen Tero
5. Huolman Ilpo 6-4.14 5-9.13 5-12.25 4-21.45 4-25.57 4-32.31 4-39.01 4-46.28 4-51.40 4-56.48 5-1.25.24 5-1.31.17 5-1.34.55 5-1.39.29 5-1.42.11 5-1.42.40 1.42.40 Huolman Ilpo
6. Vääränen Juha-Matti 7-5.14 7-12.01 6-17.00 6-32.37 6-37.31 6-43.48 6-53.35 6-1.05.38 6-1.12.55 6-1.26.15 6-1.46.51 6-1.56.28 6-2.02.04 6-2.07.06 6-2.08.22 6-2.08.50 2.08.50 Vääränen Juha-Matti
KESK Minkkinen Ismo 5-4.11 6-10.23 7-20.21 7-37.10 7-44.10 7-49.57 - - - - - - - - - - Minkkinen Ismo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Frilander Heikki 2-2.03 2-3.12 2-2.38 2-7.19 2-3.39 2-4.01 2-5.48 3-6.19 3-2.24 1-4.21 2-6.50 2-5.06 1-2.50 1-2.44 2-54 6-30 - 1.00.38 Frilander Heikki
2. Kyhäräinen Jukka 1-1.47 1-2.58 1-2.17 1-6.14 1-3.22 1-3.14 1-4.44 1-5.23 1-1.32 4-5.36 1-6.18 1-4.25 5-5.27 6-6.22 1-53 1-26 - 1.00.58 Kyhäräinen Jukka
3. Koivisto Ari-Pekka 3-2.07 3-3.24 5-4.26 3-7.47 3-3.51 3-4.19 3-5.53 2-5.44 2-1.33 1-4.21 3-8.01 3-5.21 2-3.25 2-3.15 3-1.06 2-28 - 1.05.01 Koivisto Ari-Pekka
4. Taponen Tero 4-2.23 4-3.54 4-4.13 5-13.31 5-4.40 4-5.22 5-6.44 5-8.31 4-3.19 6-15.53 4-8.34 4-5.53 4-3.55 4-4.35 5-2.22 4-29 - 1.34.18 Taponen Tero
5. Huolman Ilpo 6-4.14 5-4.59 3-3.12 4-9.20 4-4.12 7-6.34 4-6.30 4-7.27 5-5.12 3-5.08 6-28.36 4-5.53 3-3.38 3-4.34 6-2.42 4-29 - 1.42.40 Huolman Ilpo
6. Vääränen Juha-Matti 7-5.14 7-6.47 6-4.59 6-15.37 6-4.54 6-6.17 6-9.47 6-12.03 6-7.17 5-13.20 5-20.36 6-9.37 6-5.36 5-5.02 4-1.16 2-28 - 2.08.50 Vääränen Juha-Matti
KESK Minkkinen Ismo 5-4.11 6-6.12 7-9.58 7-16.49 7-7.00 5-5.47 - - - - - - - - - - 35.28 Minkkinen Ismo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Huhtala Erkki 1-2.24 3-8.02 3-11.54 3-20.21 2-23.52 1-27.59 2-36.22 2-44.27 1-46.56 1-48.03 1-48.35 48.35 Huhtala Erkki
2. Pyhäjärvi Juha 3-2.41 1-5.30 1-8.57 1-18.39 1-22.07 3-28.26 1-36.17 1-44.19 2-47.17 2-48.51 2-49.13 49.13 Pyhäjärvi Juha
3. Pajuoja Jussi 2-2.27 2-5.45 2-10.23 2-20.03 3-23.57 2-28.11 3-38.13 3-48.34 3-52.04 3-53.57 3-54.24 54.24 Pajuoja Jussi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Huhtala Erkki 1-2.24 3-5.38 2-3.52 1-8.27 2-3.31 1-4.07 2-8.23 2-8.05 1-2.29 1-1.07 3-32 - 48.35 Huhtala Erkki
2. Pyhäjärvi Juha 3-2.41 1-2.49 1-3.27 3-9.42 1-3.28 3-6.19 1-7.51 1-8.02 2-2.58 2-1.34 1-22 - 49.13 Pyhäjärvi Juha
3. Pajuoja Jussi 2-2.27 2-3.18 3-4.38 2-9.40 3-3.54 2-4.14 3-10.02 3-10.21 3-3.30 3-1.53 2-27 - 54.24 Pajuoja Jussi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Heikka Jarmo 3-2.35 2-5.08 1-8.41 1-16.43 1-20.05 1-23.27 1-32.08 1-39.15 1-42.13 1-43.16 1-43.43 43.43 Heikka Jarmo
2. Antell Kai 2-2.22 1-4.54 3-10.01 3-18.21 2-21.25 2-24.41 2-32.44 2-40.34 2-43.02 2-43.59 2-44.29 44.29 Antell Kai
3. Alroth Timo 1-2.19 3-5.15 2-9.54 2-18.03 3-21.49 3-25.00 3-33.18 3-43.35 3-46.46 3-47.50 3-48.19 48.19 Alroth Timo
4. Saleva Mikko 5-3.52 4-7.55 4-13.36 4-27.06 4-32.07 4-37.30 4-50.27 4-1.03.27 4-1.07.31 4-1.09.17 4-1.09.46 1.09.46 Saleva Mikko
5. Isomäki Arto 4-3.11 5-9.04 5-15.08 5-27.58 5-34.02 5-40.40 5-54.43 5-1.08.18 5-1.16.06 5-1.17.40 5-1.18.21 1.18.21 Isomäki Arto
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Heikka Jarmo 3-2.35 2-2.33 1-3.33 1-8.02 2-3.22 3-3.22 3-8.41 1-7.07 2-2.58 2-1.03 1-27 - 43.43 Heikka Jarmo
2. Antell Kai 2-2.22 1-2.32 3-5.07 3-8.20 1-3.04 2-3.16 1-8.03 2-7.50 1-2.28 1-57 4-30 - 44.29 Antell Kai
3. Alroth Timo 1-2.19 3-2.56 2-4.39 2-8.09 3-3.46 1-3.11 2-8.18 3-10.17 3-3.11 3-1.04 2-29 - 48.19 Alroth Timo
4. Saleva Mikko 5-3.52 4-4.03 4-5.41 5-13.30 4-5.01 4-5.23 4-12.57 4-13.00 4-4.04 5-1.46 2-29 - 1.09.46 Saleva Mikko
5. Isomäki Arto 4-3.11 5-5.53 5-6.04 4-12.50 5-6.04 5-6.38 5-14.03 5-13.35 5-7.48 4-1.34 5-41 - 1.18.21 Isomäki Arto
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ruotsalainen Reino 1-2.01 2-6.03 2-9.31 1-17.37 1-21.17 2-25.03 2-33.49 1-41.10 1-44.36 1-45.42 1-46.09 46.09 Ruotsalainen Reino
2. Huttunen Kari 2-2.07 1-4.43 1-7.41 2-18.13 2-21.24 1-24.31 1-31.29 2-43.51 2-46.02 2-46.51 2-47.17 47.17 Huttunen Kari
3. Hytönen Veikko 3-2.35 4-6.35 3-10.34 3-20.08 3-24.25 3-28.28 3-37.48 3-46.36 3-49.52 3-51.06 3-51.37 51.37 Hytönen Veikko
4. Tolvanen Harri 5-2.43 3-6.11 4-10.47 4-20.47 4-24.59 5-29.22 4-39.06 4-48.10 4-52.21 4-53.35 4-54.07 54.07 Tolvanen Harri
5. Leino Tapio 4-2.36 8-7.41 7-11.36 5-21.24 5-25.16 4-29.15 6-40.47 5-50.17 5-53.13 5-54.19 5-54.51 54.51 Leino Tapio
6. Parviainen Martti 7-3.02 5-6.39 5-11.24 6-21.25 6-25.49 6-30.36 5-39.50 6-50.31 6-53.25 6-54.28 6-54.58 54.58 Parviainen Martti
7. Salonen Heikki 10-5.28 10-8.15 11-17.09 10-26.44 9-30.40 9-34.34 8-43.55 7-51.55 7-56.22 7-57.26 7-57.51 57.51 Salonen Heikki
8. Nurminen Raimo 6-2.52 6-6.45 6-11.25 7-22.33 7-26.53 7-31.47 9-46.34 9-56.09 8-1.00.08 8-1.01.16 8-1.01.48 1.01.48 Nurminen Raimo
9. Fagerholm Henrik 9-3.21 7-7.08 8-11.48 8-24.04 8-28.26 8-32.54 7-42.33 8-54.18 9-1.00.32 9-1.01.49 9-1.02.17 1.02.17 Fagerholm Henrik
10. Stengård Jan-Olof 11-5.36 11-9.12 9-14.29 11-28.12 10-33.00 10-37.40 10-49.40 10-1.00.46 10-1.05.11 10-1.07.02 10-1.07.44 1.07.44 Stengård Jan-Olof
11. Särkijärvi Jouni.J 8-3.08 9-7.44 10-15.03 9-26.23 11-33.05 11-41.11 11-51.44 11-1.02.47 11-1.06.47 11-1.08.05 11-1.08.37 1.08.37 Särkijärvi Jouni.J
12. Terävä Seppo 12-6.09 12-10.13 12-28.02 12-39.04 12-43.32 12-49.17 12-59.22 12-1.11.26 12-1.16.48 12-1.17.43 12-1.18.13 1.18.13 Terävä Seppo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ruotsalainen Reino 1-2.01 9-4.02 2-3.28 1-8.06 2-3.40 2-3.46 2-8.46 1-7.21 5-3.26 5-1.06 3-27 - 46.09 Ruotsalainen Reino
2. Huttunen Kari 2-2.07 1-2.36 1-2.58 7-10.32 1-3.11 1-3.07 1-6.58 12-12.22 1-2.11 1-49 2-26 - 47.17 Huttunen Kari
3. Hytönen Veikko 3-2.35 8-4.00 4-3.59 2-9.34 6-4.17 5-4.03 4-9.20 3-8.48 4-3.16 8-1.14 7-31 - 51.37 Hytönen Veikko
4. Tolvanen Harri 5-2.43 3-3.28 5-4.36 5-10.00 5-4.12 6-4.23 7-9.44 4-9.04 8-4.11 8-1.14 8-32 - 54.07 Tolvanen Harri
5. Leino Tapio 4-2.36 12-5.05 3-3.55 4-9.48 3-3.52 4-3.59 10-11.32 5-9.30 3-2.56 5-1.06 8-32 - 54.51 Leino Tapio
6. Parviainen Martti 7-3.02 5-3.37 8-4.45 6-10.01 9-4.24 9-4.47 3-9.14 7-10.41 2-2.54 3-1.03 5-30 - 54.58 Parviainen Martti
7. Salonen Heikki 10-5.28 2-2.47 11-8.54 3-9.35 4-3.56 3-3.54 5-9.21 2-8.00 10-4.27 4-1.04 1-25 - 57.51 Salonen Heikki
8. Nurminen Raimo 6-2.52 7-3.53 6-4.40 9-11.08 7-4.20 10-4.54 12-14.47 6-9.35 6-3.59 7-1.08 8-32 - 1.01.48 Nurminen Raimo
9. Fagerholm Henrik 9-3.21 6-3.47 6-4.40 11-12.16 8-4.22 7-4.28 6-9.39 10-11.45 12-6.14 10-1.17 4-28 - 1.02.17 Fagerholm Henrik
10. Stengård Jan-Olof 11-5.36 4-3.36 9-5.17 12-13.43 11-4.48 8-4.40 11-12.00 9-11.06 9-4.25 12-1.51 12-42 - 1.07.44 Stengård Jan-Olof
11. Särkijärvi Jouni.J 8-3.08 11-4.36 10-7.19 10-11.20 12-6.42 12-8.06 9-10.33 8-11.03 7-4.00 11-1.18 8-32 - 1.08.37 Särkijärvi Jouni.J
12. Terävä Seppo 12-6.09 10-4.04 12-17.49 8-11.02 10-4.28 11-5.45 8-10.05 11-12.04 11-5.22 2-55 5-30 - 1.18.13 Terävä Seppo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Erkiö Hannu 2-3.52 1-6.31 1-11.11 1-19.22 1-23.53 1-27.41 1-35.57 1-43.30 1-46.02 1-47.08 1-47.34 47.34 Erkiö Hannu
2. Nissinen Esa 1-3.35 2-9.07 2-15.59 2-27.01 2-30.44 2-34.36 2-44.04 2-59.44 2-1.02.59 2-1.04.30 2-1.04.59 1.04.59 Nissinen Esa
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Erkiö Hannu 2-3.52 1-2.39 1-4.40 1-8.11 2-4.31 1-3.48 1-8.16 1-7.33 1-2.32 1-1.06 1-26 - 47.34 Erkiö Hannu
2. Nissinen Esa 1-3.35 2-5.32 2-6.52 2-11.02 1-3.43 2-3.52 2-9.28 2-15.40 2-3.15 2-1.31 2-29 - 1.04.59 Nissinen Esa
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Koivu Tuuli 2-5.23 2-7.04 2-11.16 2-13.44 2-17.40 2-23.17 1-26.52 1-27.47 1-28.17 28.17 Koivu Tuuli
2. Grönholm Tiia 1-5.08 1-6.52 1-10.52 1-13.27 1-17.26 1-22.38 2-30.12 2-30.58 2-31.25 31.25 Grönholm Tiia
3. Hervonen Johanna 3-5.25 3-7.52 3-12.53 3-15.45 4-22.24 3-28.08 3-31.27 3-32.35 3-33.02 33.02 Hervonen Johanna
4. Backman Linda 4-6.22 4-8.30 4-13.35 4-16.21 3-20.17 4-28.35 4-32.05 4-33.04 4-33.29 33.29 Backman Linda
5. Pellinen Johanna 5-7.56 5-10.28 5-17.09 5-20.52 5-25.51 5-32.52 5-40.30 5-41.51 5-42.22 42.22 Pellinen Johanna
6. Putkuri Hanna 6-8.46 6-12.07 6-17.43 6-22.43 6-29.31 6-45.08 6-48.57 6-50.30 6-51.01 51.01 Putkuri Hanna
7. Hanhijärvi Leena 7-9.47 7-12.31 7-20.42 7-25.41 7-32.01 7-1.08.04 7-1.14.11 7-1.15.56 7-1.16.34 1.16.34 Hanhijärvi Leena
8. Haapala Elina 8-12.00 8-14.56 8-21.34 8-29.39 8-46.13 8-1.14.55 8-1.22.50 8-1.24.19 8-1.24.56 1.24.56 Haapala Elina
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Koivu Tuuli 2-5.23 1-1.41 2-4.12 1-2.28 1-3.56 2-5.37 3-3.35 2-55 4-30 - 28.17 Koivu Tuuli
2. Grönholm Tiia 1-5.08 2-1.44 1-4.00 2-2.35 3-3.59 1-5.12 6-7.34 1-46 2-27 - 31.25 Grönholm Tiia
3. Hervonen Johanna 3-5.25 4-2.27 3-5.01 4-2.52 6-6.39 3-5.44 1-3.19 4-1.08 2-27 - 33.02 Hervonen Johanna
4. Backman Linda 4-6.22 3-2.08 4-5.05 3-2.46 1-3.56 5-8.18 2-3.30 3-59 1-25 - 33.29 Backman Linda
5. Pellinen Johanna 5-7.56 5-2.32 7-6.41 5-3.43 4-4.59 4-7.01 7-7.38 5-1.21 5-31 - 42.22 Pellinen Johanna
6. Putkuri Hanna 6-8.46 8-3.21 5-5.36 7-5.00 7-6.48 6-15.37 4-3.49 7-1.33 5-31 - 51.01 Putkuri Hanna
7. Hanhijärvi Leena 7-9.47 6-2.44 8-8.11 6-4.59 5-6.20 8-36.03 5-6.07 8-1.45 8-38 - 1.16.34 Hanhijärvi Leena
8. Haapala Elina 8-12.00 7-2.56 6-6.38 8-8.05 8-16.34 7-28.42 8-7.55 6-1.29 7-37 - 1.24.56 Haapala Elina
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mäkelä Helena 2-5.42 2-7.29 2-11.49 2-14.31 2-18.30 1-24.07 1-27.27 1-28.40 1-29.10 29.10 Mäkelä Helena
2. Lankinen Pauliina 1-5.17 1-7.03 1-11.35 1-13.52 1-17.40 2-25.43 2-28.38 2-29.40 2-30.05 30.05 Lankinen Pauliina
3. Lemström Bettina 3-5.56 3-8.10 3-13.28 3-16.04 3-22.06 3-28.57 3-31.42 3-32.38 3-33.04 33.04 Lemström Bettina
4. Hakomäki Kirsi 4-9.25 4-11.20 4-18.02 4-21.06 4-25.43 4-33.26 4-38.48 4-39.52 4-40.31 40.31 Hakomäki Kirsi
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mäkelä Helena 2-5.42 2-1.47 1-4.20 3-2.42 2-3.59 1-5.37 3-3.20 4-1.13 3-30 - 29.10 Mäkelä Helena
2. Lankinen Pauliina 1-5.17 1-1.46 2-4.32 1-2.17 1-3.48 4-8.03 2-2.55 2-1.02 1-25 - 30.05 Lankinen Pauliina
3. Lemström Bettina 3-5.56 4-2.14 3-5.18 2-2.36 4-6.02 2-6.51 1-2.45 1-56 2-26 - 33.04 Lemström Bettina
4. Hakomäki Kirsi 4-9.25 3-1.55 4-6.42 4-3.04 3-4.37 3-7.43 4-5.22 3-1.04 4-39 - 40.31 Hakomäki Kirsi
D50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Haatio Pirkko 1-6.47 1-9.13 1-15.33 1-18.37 1-23.02 1-30.24 1-33.37 1-34.36 1-35.11 35.11 Haatio Pirkko
2. Mononen Ritva 2-8.42 2-10.55 2-17.33 2-21.43 2-27.26 2-35.54 2-42.16 2-43.52 2-44.25 44.25 Mononen Ritva
3. Nurminen Pirkko 3-9.53 3-12.57 3-31.52 3-36.04 3-43.30 3-51.26 3-56.09 3-57.23 3-58.08 58.08 Nurminen Pirkko
D50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Haatio Pirkko 1-6.47 2-2.26 1-6.20 1-3.04 1-4.25 1-7.22 1-3.13 1-59 2-35 - 35.11 Haatio Pirkko
2. Mononen Ritva 2-8.42 1-2.13 2-6.38 2-4.10 2-5.43 3-8.28 3-6.22 3-1.36 1-33 - 44.25 Mononen Ritva
3. Nurminen Pirkko 3-9.53 3-3.04 3-18.55 3-4.12 3-7.26 2-7.56 2-4.43 2-1.14 3-45 - 58.08 Nurminen Pirkko
D60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kaaranen Marketta 1-8.57 1-12.00 1-19.55 1-23.35 1-33.21 1-42.07 1-47.11 1-48.36 1-49.11 49.11 Kaaranen Marketta
2. Kivekäs Liisa 2-12.40 2-17.01 2-27.46 2-32.02 2-39.26 2-47.14 2-57.28 2-58.52 2-59.34 59.34 Kivekäs Liisa
D60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kaaranen Marketta 1-8.57 1-3.03 1-7.55 1-3.40 2-9.46 2-8.46 1-5.04 2-1.25 1-35 - 49.11 Kaaranen Marketta
2. Kivekäs Liisa 2-12.40 2-4.21 2-10.45 2-4.16 1-7.24 1-7.48 2-10.14 1-1.24 2-42 - 59.34 Kivekäs Liisa