Seuraottelu KeU - Pihkan 22.8.2011

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-1.03       1-4.28       1-7.02      1-12.23      1-16.09      1-18.33      1-20.55      1-22.34      1-26.17      1-28.01      1-31.25      1-37.38      1-38.55      1-40.53      1-43.08      1-45.13      1-46.18      1-46.39
  2. Ryynänen Tuukka             3-1.21       2-4.54       2-7.54      2-15.03      2-19.50      2-22.02      2-25.19      2-27.08      2-31.50      2-33.45      2-38.11      2-43.16      2-44.22      2-46.42      2-49.25      2-52.24      2-53.54      2-54.14
  3. Lauri Pekka                 5-1.24       3-5.35       3-9.37      4-18.15      3-23.12      3-25.58      3-30.05      3-31.56      3-37.01      3-39.07      3-43.43      3-51.54      3-53.45      3-56.35    3-1.03.49    3-1.07.03    3-1.08.38    3-1.09.04
  4. Kuokkanen Mika              7-1.41       6-7.15      5-11.24      5-20.09      5-29.19      4-32.16      5-36.43      5-38.44      5-45.02      5-47.23      4-52.19      4-58.34    4-1.00.56    4-1.04.37    4-1.08.52    4-1.12.10    4-1.14.04    4-1.14.24
  5. Ahokainen Nike              2-1.18       4-6.23      4-10.17      3-17.41      4-29.01      5-32.24      4-35.58      4-38.10      4-44.22      4-46.39      5-52.40      5-59.37    5-1.01.34    5-1.08.29    5-1.19.48    5-1.22.42    5-1.24.02    5-1.24.24
  6. Tolvanen Leo                6-1.35       9-8.45      7-13.46      6-24.02      7-31.16      8-35.13      8-39.01      8-41.41      8-50.28      8-53.03      8-59.25    7-1.10.26    6-1.12.08    6-1.15.58    6-1.20.37    6-1.25.07    6-1.26.56    6-1.27.19
  7. Verneri Pohtala             8-1.58       7-7.52      9-16.11      8-25.36      8-31.46      7-34.57      7-38.17      7-40.54      7-47.51      6-50.04      6-56.26    8-1.11.54    7-1.14.16    7-1.17.56    7-1.29.02    7-1.36.45    7-1.38.56    7-1.39.24
  8. Launonen Lauri              9-2.36       8-8.21      6-13.10      7-24.17      6-30.50      6-34.28      6-38.12      6-40.42      6-47.50      7-51.41      7-57.43    6-1.05.43    8-1.14.44    8-1.19.42    8-1.37.11    8-1.41.47    8-1.43.26    8-1.43.49
KESK Kääriäinen Sami             3-1.21       5-6.34      8-14.22      9-26.45      9-33.05      9-36.19      9-41.10      9-43.35      9-53.13      9-57.22    9-1.10.55            -            -            -            -            -            -            -

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-1.03       1-3.25       1-2.34       1-5.21       1-3.46       2-2.24       1-2.22       1-1.39       1-3.43       1-1.44       1-3.24       2-6.13       2-1.17       1-1.58       1-2.15       1-2.05       1-1.05         3-21          1--      46.38  Muukkonen Petteri
  2. Ryynänen Tuukka             3-1.21       2-3.33       2-3.00       2-7.09       2-4.47       1-2.12       2-3.17       2-1.49       2-4.42       2-1.55       2-4.26       1-5.05       1-1.06       2-2.20       2-2.43       3-2.59       3-1.30         1-20          1--      54.13  Ryynänen Tuukka
  3. Lauri Pekka                 5-1.24       3-4.11       4-4.02       4-8.38       3-4.57       3-2.46       7-4.07       3-1.51       3-5.05       3-2.06       3-4.36       6-8.11       4-1.51       3-2.50       5-7.14       4-3.14       4-1.35         7-26          1--    1.09.03  Lauri Pekka
  4. Kuokkanen Mika              7-1.41       6-5.34       5-4.09       5-8.45       8-9.10       4-2.57       8-4.27       4-2.01       5-6.18       6-2.21       4-4.56       3-6.15       6-2.22       5-3.41       3-4.15       5-3.18       7-1.54         1-20          1--    1.14.23  Kuokkanen Mika
  5. Ahokainen Nike              2-1.18       4-5.05       3-3.54       3-7.24      9-11.20       7-3.23       4-3.34       5-2.12       4-6.12       5-2.17       5-6.01       4-6.57       5-1.57       8-6.55      7-11.19       2-2.54       2-1.20         4-22          1--    1.24.23  Ahokainen Nike
  6. Tolvanen Leo                6-1.35       9-7.10       7-5.01      7-10.16       7-7.14       9-3.57       6-3.48       9-2.40       8-8.47       7-2.35       7-6.22      7-11.01       3-1.42       6-3.50       4-4.39       6-4.30       6-1.49         5-23          1--    1.27.18  Tolvanen Leo
  7. Verneri Pohtala             8-1.58       8-5.54       9-8.19       6-9.25       4-6.10       5-3.11       3-3.20       8-2.37       6-6.57       4-2.13       7-6.22      8-15.28       6-2.22       4-3.40      6-11.06       8-7.43       8-2.11         8-28          1--    1.39.23  Verneri Pohtala
  8. Launonen Lauri              9-2.36       7-5.45       6-4.49      8-11.07       6-6.33       8-3.38       5-3.44       7-2.30       7-7.08       8-3.51       6-6.02       5-8.00       8-9.01       7-4.58      8-17.29       7-4.36       5-1.39         5-23          1--    1.43.48  Launonen Lauri
KESK Kääriäinen Sami             3-1.21       5-5.13       8-7.48      9-12.23       5-6.20       6-3.14       9-4.51       6-2.25       9-9.38       9-4.09      9-13.33            -            -            -            -            -            -            -        12.29  Kääriäinen Sami

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Sirola Timo                 1-1.17       1-6.18       1-9.17      1-16.20      1-22.54      1-25.08      1-28.18      1-30.06      1-35.16      1-36.59      1-42.14      1-47.59      1-49.40      1-53.03      1-56.40      1-59.18    1-1.00.40    1-1.01.03
  2. Kinnunen Niko               2-1.42       2-7.01      2-11.09      2-20.43      2-27.09      2-30.34      2-34.45      2-37.08      2-45.20      2-47.53      2-56.33    2-1.10.49    2-1.12.34    2-1.18.29    3-1.28.17    2-1.32.16    3-1.34.36    2-1.34.59
  3. Hämäläinen Petri            3-1.56       3-7.49      3-13.07      3-24.00      3-37.54      3-41.14      3-46.08      3-49.30      3-57.06    3-1.00.18    3-1.06.54    3-1.14.31    3-1.17.26    3-1.21.37    2-1.27.57    3-1.32.17    2-1.34.29    2-1.34.59
  4. Miettinen Sami              4-2.44      4-12.52      4-22.16      4-41.17      4-53.08    4-1.01.19    4-1.06.55    4-1.11.38    4-1.24.30    4-1.28.04    4-1.37.46    4-1.48.16    4-1.51.38    4-1.58.06    4-2.06.32    4-2.12.55    4-2.16.09    4-2.16.35

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Sirola Timo                 1-1.17       1-5.01       1-2.59       1-7.03       2-6.34       1-2.14       1-3.10       1-1.48       1-5.10       1-1.43       1-5.15       1-5.45       1-1.41       1-3.23       1-3.37       1-2.38       1-1.22         1-23          1--    1.01.02  Sirola Timo
  2. Kinnunen Niko               2-1.42       2-5.19       2-4.08       2-9.34       1-6.26       3-3.25       2-4.11       2-2.23       3-8.12       2-2.33       3-8.40      4-14.16       2-1.45       3-5.55       4-9.48       2-3.59       3-2.20         1-23          1--    1.34.58  Kinnunen Niko
  3. Hämäläinen Petri            3-1.56       3-5.53       3-5.18      3-10.53      4-13.54       2-3.20       3-4.54       3-3.22       2-7.36       3-3.12       2-6.36       2-7.37       3-2.55       2-4.11       2-6.20       3-4.20       2-2.12         4-30          1--    1.34.58  Hämäläinen Petri
  4. Miettinen Sami              4-2.44      4-10.08       4-9.24      4-19.01      3-11.51       4-8.11       4-5.36       4-4.43      4-12.52       4-3.34       4-9.42      3-10.30       4-3.22       4-6.28       3-8.26       4-6.23       4-3.14         3-26          1--    2.16.34  Miettinen Sami

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Kahiala Jari                3-3.24       1-7.57      1-10.59      1-17.19      1-22.49      1-25.22      1-28.59      1-36.18      1-42.00      1-44.16      2-50.10      1-55.16      1-57.00      2-59.42    1-1.02.35    1-1.05.46    1-1.07.06    1-1.07.24
  2. Talvitie Mikko              1-1.57       2-9.04      2-12.25      2-22.09      2-31.14      2-33.42      2-36.41      2-39.02      2-43.40      2-45.42      1-50.00      2-55.18      2-57.17      1-59.41    2-1.02.55    2-1.05.48    2-1.07.18    2-1.07.36
  3. Rantanen Timo               2-3.17       3-9.15      4-15.20      3-24.54      3-32.36      3-37.45      3-43.51      3-45.56      4-55.22      4-57.55    3-1.04.46    4-1.15.32    4-1.17.40    4-1.22.13    4-1.26.17    3-1.33.05    3-1.35.49    3-1.36.09
  4. Viippola Seppo              4-4.27      4-10.48      3-15.07      4-25.00      4-35.34      4-39.49      4-44.23      4-47.02      3-55.13      3-57.42    4-1.07.03    3-1.14.53    3-1.17.39    3-1.21.32    3-1.25.33    4-1.34.49    4-1.37.42    4-1.38.12

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Kahiala Jari                3-3.24       1-4.33       1-3.02       1-6.20       1-5.30       2-2.33       2-3.37       4-7.19       2-5.42       2-2.16       2-5.54       1-5.06       1-1.44       2-2.42       1-2.53       2-3.11       1-1.20         1-18          1--    1.07.23  Kahiala Jari
  2. Talvitie Mikko              1-1.57       4-7.07       2-3.21       3-9.44       3-9.05       1-2.28       1-2.59       2-2.21       1-4.38       1-2.02       1-4.18       2-5.18       2-1.59       1-2.24       2-3.14       1-2.53       2-1.30         1-18          1--    1.07.35  Talvitie Mikko
  3. Rantanen Timo               2-3.17       2-5.58       4-6.05       2-9.34       2-7.42       4-5.09       4-6.06       1-2.05       4-9.26       4-2.33       3-6.51      4-10.46       3-2.08       4-4.33       4-4.04       3-6.48       3-2.44         3-20          1--    1.36.08  Rantanen Timo
  4. Viippola Seppo              4-4.27       3-6.21       3-4.19       4-9.53      4-10.34       3-4.15       3-4.34       3-2.39       3-8.11       3-2.29       4-9.21       3-7.50       4-2.46       3-3.53       3-4.01       4-9.16       4-2.53         4-30          1--    1.38.11  Viippola Seppo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Launonen Jarmo              2-3.26       1-8.53      1-11.50      1-18.51      1-20.39      1-22.44      1-25.06      1-31.35      1-35.26      1-40.31      1-42.45      1-43.06
  2. Niinimäki Risto             5-3.44      6-10.05      6-13.27      4-20.33      5-23.00      3-25.02      4-27.48      4-35.46      4-40.27      3-45.57      2-47.47      2-48.06
  3. Mononen Esa                 3-3.30       4-9.28      3-12.56      2-19.26      2-21.44      2-24.36      2-27.30      3-35.00      3-40.07      2-45.45      3-48.17      3-48.42
  4. Pekkala Pekka               4-3.38       2-9.13      2-12.21      5-20.41      3-22.39      4-25.14      3-27.34      2-34.07      2-38.49      4-46.09      4-48.36      4-48.57
  5. Perälä Harry                7-3.52      7-10.13      7-14.27      7-21.43      6-23.56      6-26.14      6-29.16      6-36.47      5-41.19      5-47.19      5-49.43      5-50.02
  6. Sorsa Heikki                1-3.21       3-9.27      4-13.14      3-20.32      4-22.58      5-25.55      5-29.07      5-36.38      6-41.42      6-48.30      6-50.49      6-51.10
  7. Huttunen Matti              7-3.52      8-11.06      8-14.41      6-20.56      7-24.35      7-28.18      7-30.51      7-38.05      8-45.31      7-51.00      7-53.24      7-53.45
  8. Pietikäinen Timo            6-3.46      5-10.04      5-13.26      8-23.59      9-26.29      9-29.30      9-32.33      8-40.20      7-44.49      8-52.28      8-56.14      8-56.37
  9. Karling Harri              13-7.10     10-13.57      9-17.22      9-24.06      8-26.23      8-28.54      8-32.28      9-48.41      9-53.50      9-59.41    9-1.02.27    9-1.02.45
 10. Kekkinen Jari               9-4.05     14-24.10     14-28.18     14-36.50     14-39.36     13-43.08     13-46.25     10-54.42   10-1.02.46   10-1.10.42   10-1.14.33   10-1.15.15
 11. Hakuli Kari                14-9.58     13-16.32     12-23.42     11-30.32     11-33.27     12-41.11     11-43.52     12-58.14   12-1.06.09   11-1.13.34   11-1.16.06   11-1.16.27
 12. Rantala Antti              10-4.22      9-12.43     13-23.55     13-35.12     13-38.04     11-41.07     12-44.36     11-56.39   11-1.05.03   12-1.16.26   12-1.19.34   12-1.20.01
 13. Kyöstilä Ari               11-5.55     12-15.23     11-21.27     12-32.58     12-37.03     14-45.37     14-49.13   13-1.11.37   13-1.20.18   13-1.31.30   13-1.36.29   13-1.37.02
 14. Kymmling Nico              12-6.58     11-14.58     10-19.04     10-28.21     10-31.32     10-35.44     10-38.58   14-1.16.19   14-1.25.59   14-1.33.45   14-1.37.20   14-1.37.57

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Launonen Jarmo              2-3.26       1-5.27       1-2.57       5-7.01       1-1.48       2-2.05       2-2.22       1-6.29       1-3.51       1-5.05       2-2.14         4-21            -      43.06  Launonen Jarmo
  2. Niinimäki Risto             5-3.44       6-6.21       3-3.22       6-7.06       7-2.27       1-2.02       5-2.46       8-7.58       4-4.41       3-5.30       1-1.50         2-19          1--      48.05  Niinimäki Risto
  3. Mononen Esa                 3-3.30       3-5.58       6-3.28       2-6.30       5-2.18       6-2.52       6-2.54       4-7.30       7-5.07       4-5.38       7-2.32        10-25          1--      48.41  Mononen Esa
  4. Pekkala Pekka               4-3.38       2-5.35       2-3.08       9-8.20       2-1.58       5-2.35       1-2.20       2-6.33       5-4.42       8-7.20       6-2.27         4-21          1--      48.56  Pekkala Pekka
  5. Perälä Harry                7-3.52       6-6.21      11-4.14       7-7.16       3-2.13       3-2.18       7-3.02       5-7.31       3-4.32       6-6.00       4-2.24         2-19          1--      50.01  Perälä Harry
  6. Sorsa Heikki                1-3.21       4-6.06       8-3.47       8-7.18       6-2.26       7-2.57       9-3.12       5-7.31       6-5.04       7-6.48       3-2.19         4-21          1--      51.09  Sorsa Heikki
  7. Huttunen Matti              7-3.52      10-7.14       7-3.35       1-6.15      13-3.39      11-3.43       3-2.33       3-7.14       9-7.26       2-5.29       4-2.24         4-21          1--      53.44  Huttunen Matti
  8. Pietikäinen Timo            6-3.46       5-6.18       3-3.22     12-10.33       8-2.30       8-3.01       8-3.03       7-7.47       2-4.29      10-7.39      12-3.46         9-23          1--      56.36  Pietikäinen Timo
  9. Karling Harri              13-7.10       9-6.47       5-3.25       3-6.44       4-2.17       4-2.31      13-3.34     12-16.13       8-5.09       5-5.51       9-2.46         1-18          1--    1.02.44  Karling Harri
 10. Kekkinen Jari               9-4.05     14-20.05      10-4.08      10-8.32       9-2.46      10-3.32      11-3.17       9-8.17      11-8.04      12-7.56      13-3.51        14-42          1--    1.15.14  Kekkinen Jari
 11. Hakuli Kari                14-9.58       8-6.34      13-7.10       4-6.50      11-2.55      13-7.44       4-2.41     11-14.22      10-7.55       9-7.25       7-2.32         4-21          1--    1.16.26  Hakuli Kari
 12. Rantala Antti              10-4.22      12-8.21     14-11.12     13-11.17      10-2.52       9-3.03      12-3.29     10-12.03      12-8.24     14-11.23      10-3.08        11-27          1--    1.20.00  Rantala Antti
 13. Kyöstilä Ari               11-5.55      13-9.28      12-6.04     14-11.31      14-4.05      14-8.34      14-3.36     13-22.24      13-8.41     13-11.12      14-4.59        12-33          1--    1.37.01  Kyöstilä Ari
 14. Kymmling Nico              12-6.58      11-8.00       9-4.06      11-9.17      12-3.11      12-4.12      10-3.14     14-37.21      14-9.40      11-7.46      11-3.35        13-37          1--    1.37.56  Kymmling Nico

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Syrjälä Pertti              2-3.39       1-9.14      1-13.07      2-21.23      1-23.23      1-25.33      1-28.33      1-36.10      1-42.02      1-47.23      1-49.49      1-50.11
  2. Puustinen Tuomo             3-3.40      3-10.16      2-13.46      1-21.15      2-24.10      2-26.46      2-29.39      2-37.22      2-42.15      2-48.56      2-51.37      2-52.00
  3. Nurvo Väinö                 4-3.57      2-10.15      5-15.23      3-21.41      3-25.10      3-28.12      3-31.09      3-38.27      4-47.34      3-52.53      3-55.26      3-55.50
  4. Fogelholm Mikael            5-4.15      5-10.57      4-15.22      5-22.59      4-25.23      4-29.23      4-32.01      4-40.28      3-46.18      4-52.57      4-56.45      4-57.12
  5. Miettinen Tuomo             7-4.46      7-13.11      7-18.38      7-27.10      6-30.15      6-33.35      6-36.42      5-45.31      5-50.57      5-59.38    5-1.03.03    5-1.03.26
  6. Tapani Hilvenius            1-3.28      4-10.47      3-14.20      4-22.40      5-26.21      5-30.39      5-33.46      6-46.05      6-52.38    6-1.03.17    6-1.06.07    6-1.06.37
  7. Koivuniemi Jyrki            6-4.29      6-12.07      6-17.55      6-26.10      7-36.33      7-39.48      7-42.42      7-59.40    7-1.14.56    7-1.29.06    7-1.32.33    7-1.33.02

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Syrjälä Pertti              2-3.39       1-5.35       3-3.53       5-8.16       1-2.00       1-2.10       5-3.00       2-7.37       4-5.52       2-5.21       1-2.26         1-22          1--      50.10  Syrjälä Pertti
  2. Puustinen Tuomo             3-3.40       3-6.36       1-3.30       2-7.29       3-2.55       2-2.36       2-2.53       3-7.43       1-4.53       4-6.41       3-2.41         2-23          1--      51.59  Puustinen Tuomo
  3. Nurvo Väinö                 4-3.57       2-6.18       5-5.08       1-6.18       5-3.29       3-3.02       4-2.57       1-7.18       6-9.07       1-5.19       2-2.33         4-24          1--      55.49  Nurvo Väinö
  4. Fogelholm Mikael            5-4.15       4-6.42       4-4.25       3-7.37       2-2.24       6-4.00       1-2.38       4-8.27       3-5.50       3-6.39       7-3.48         5-27          1--      57.11  Fogelholm Mikael
  5. Miettinen Tuomo             7-4.46       7-8.25       6-5.27       7-8.32       4-3.05       5-3.20       6-3.07       5-8.49       2-5.26       5-8.41       5-3.25         2-23          1--    1.03.25  Miettinen Tuomo
  6. Tapani Hilvenius            1-3.28       5-7.19       2-3.33       6-8.20       6-3.41       7-4.18       6-3.07      6-12.19       5-6.33      6-10.39       4-2.50         7-30          1--    1.06.36  Tapani Hilvenius
  7. Koivuniemi Jyrki            6-4.29       6-7.38       7-5.48       4-8.15      7-10.23       4-3.15       3-2.54      7-16.58      7-15.16      7-14.10       6-3.27         6-29          1--    1.33.01  Koivuniemi Jyrki

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Koistinen Jukka             2-3.41      1-10.33      1-13.41      1-20.08      1-22.12      1-24.28      1-27.02      1-34.07      1-39.14      1-45.07      1-47.45      1-48.10
  2. Jumppanen Jarmo             3-3.53      2-10.40      3-14.33      2-21.37      2-24.02      2-28.53      2-31.39      2-39.06      2-43.14      2-49.36      2-53.22      2-53.44
  3. Hulkkonen Heikki            1-3.35      3-10.45      2-14.12      3-24.38      3-26.46      6-34.02      5-36.52      4-44.11      5-49.54      3-56.37      3-59.25      3-59.51
  4. Laukka Ville                5-4.50      6-12.35      5-17.36      4-25.57      4-28.52      4-32.12      4-35.15      5-44.19      4-49.09      5-57.29    4-1.00.26    4-1.00.47
  5. Jumppanen Heimo             6-4.57      5-12.24      6-17.53      5-26.10      5-29.13      3-31.53      3-34.35      3-43.21      3-48.57      4-57.01    5-1.01.11    5-1.01.37
  6. Mäkisara Kai                8-5.58      7-13.23      7-18.05      6-26.40      6-30.32      5-33.59      6-37.45      6-53.52    6-1.01.17    6-1.10.09    6-1.13.58    6-1.14.33
  7. Kokkoniemi Jukka            4-4.10      4-11.39      4-16.17      8-36.27      8-41.48      8-49.24      8-52.52    7-1.01.44    8-1.11.10    7-1.23.51    7-1.27.05    7-1.27.41
  8. Kemppainen Pekka U          7-5.27      8-15.33      8-22.23      7-33.55      7-37.41      7-41.49      7-46.44    8-1.01.57    7-1.10.38    8-1.29.21    8-1.35.07    8-1.36.06

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Koistinen Jukka             2-3.41       2-6.52       1-3.08       1-6.27       1-2.04       1-2.16       1-2.34       1-7.05       3-5.07       1-5.53       1-2.38         3-25          1--      48.09  Koistinen Jukka
  2. Jumppanen Jarmo             3-3.53       1-6.47       3-3.53       2-7.04       3-2.25       6-4.51       3-2.46       3-7.27       1-4.08       2-6.22       5-3.46         2-22          1--      53.43  Jumppanen Jarmo
  3. Hulkkonen Heikki            1-3.35       3-7.10       2-3.27      6-10.26       2-2.08       7-7.16       4-2.50       2-7.19       5-5.43       3-6.43       2-2.48         4-26          1--      59.50  Hulkkonen Heikki
  4. Laukka Ville                5-4.50       7-7.45       6-5.01       4-8.21       4-2.55       3-3.20       5-3.03       6-9.04       2-4.50       5-8.20       3-2.57         1-21          1--    1.00.46  Laukka Ville
  5. Jumppanen Heimo             6-4.57       5-7.27       7-5.29       3-8.17       5-3.03       2-2.40       2-2.42       4-8.46       4-5.36       4-8.04       7-4.10         4-26            -    1.01.37  Jumppanen Heimo
  6. Mäkisara Kai                8-5.58       4-7.25       5-4.42       5-8.35       7-3.52       4-3.27       7-3.46      8-16.07       6-7.25       6-8.52       6-3.49         6-35          1--    1.14.32  Mäkisara Kai
  7. Kokkoniemi Jukka            4-4.10       6-7.29       4-4.38      8-20.10       8-5.21       8-7.36       6-3.28       5-8.52       8-9.26      7-12.41       4-3.14         7-36          1--    1.27.40  Kokkoniemi Jukka 
  8. Kemppainen Pekka U          7-5.27      8-10.06       8-6.50      7-11.32       6-3.46       5-4.08       8-4.55      7-15.13       7-8.41      8-18.43       8-5.46         8-59          1--    1.36.05  Kemppainen Pekka U

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Muukkonen Pekka             1-1.21       1-6.21       1-8.35      1-11.10      1-14.09      1-19.37      1-25.38      1-28.11      1-28.51      1-29.11
  2. Kuokkanen Seppo             9-2.48       7-8.19      6-11.11      4-13.57      3-18.04      2-21.15      2-27.10      2-29.48      2-30.33      2-30.53
  3. Huttunen Kari               6-1.59       2-6.59       2-9.03      8-17.03      7-20.17      6-22.29      3-28.02      4-30.57      4-31.32      3-31.52
  4. Parkkonen Reima             2-1.40      9-11.32      8-13.42      7-16.20      6-19.39      5-21.55      4-28.10      3-30.51      3-31.31      4-31.54
  5. Järvinen Jorma              3-1.45       3-7.08      7-12.19      6-15.26      5-18.56      4-21.50      5-29.20      5-32.34      5-33.13      5-33.37
  6. Tanttu Unto                 5-1.53       6-8.08      5-10.55      5-14.36      4-18.48      3-21.42      6-30.40      6-34.39      6-35.22      6-35.49
  7. Karhumäki Lauri             9-2.48     10-11.39      9-14.53      9-18.19      8-22.22      8-25.02      7-32.12      7-35.35      7-36.23      7-36.49
  8. Ruotsalainen Reino          4-1.50       4-7.51      4-10.25      3-13.48      2-17.21      7-24.07      8-35.02      8-38.08      8-38.53      8-39.17
  9. Repo Seppo                  7-2.23       5-8.03      3-10.21      2-13.19      9-22.54      9-27.03      9-38.27      9-41.07      9-41.49      9-42.10
 10. Tolvanen Harri             13-7.10     12-15.10     11-18.25     12-27.51     12-33.21     11-39.32     10-46.42     10-51.45     10-52.40     10-53.15
 11. Väänänen Tapio              8-2.38      8-11.00     12-19.38     10-24.38     10-31.10     10-37.02     11-50.17     11-54.44     11-56.01     11-56.23
 12. Lindholm Asko              11-3.03     11-12.14     10-16.12     11-26.05     11-32.10     12-44.55     12-56.23   12-1.03.26   12-1.04.25   12-1.04.59
KESK Ryynänen Jorma             12-3.57     13-15.21     13-20.18     13-29.07     13-36.06            -            -            -            -   13-1.06.43

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Muukkonen Pekka             1-1.21       1-5.00       3-2.14       1-2.35       1-2.59       8-5.28       3-6.01       1-2.33         3-40         1-20          1--      29.10  Muukkonen Pekka
  2. Kuokkanen Seppo             9-2.48       4-5.31       7-2.52       3-2.46       7-4.07       6-3.11       2-5.55       2-2.38         7-45         1-20            -      30.53  Kuokkanen Seppo
  3. Huttunen Kari               6-1.59       1-5.00       1-2.04      10-8.00       2-3.14       1-2.12       1-5.33       5-2.55         1-35         1-20          1--      31.51  Huttunen Kari
  4. Parkkonen Reima             2-1.40      12-9.52       2-2.10       2-2.38       3-3.19       2-2.16       4-6.15       4-2.41         3-40         6-23          1--      31.53  Parkkonen Reima
  5. Järvinen Jorma              3-1.45       3-5.23      12-5.11       5-3.07       4-3.30       4-2.54       7-7.30       7-3.14         2-39         7-24          1--      33.36  Järvinen Jorma
  6. Tanttu Unto                 5-1.53       7-6.15       6-2.47       8-3.41       8-4.12       4-2.54       8-8.58       9-3.59         6-43        10-27          1--      35.48  Tanttu Unto
  7. Karhumäki Lauri             9-2.48      10-8.51       8-3.14       7-3.26       6-4.03       3-2.40       5-7.10       8-3.23         9-48         9-26            -      36.49  Karhumäki Lauri
  8. Ruotsalainen Reino          4-1.50       6-6.01       5-2.34       6-3.23       5-3.33      11-6.46      9-10.55       6-3.06         7-45         7-24          1--      39.16  Ruotsalainen Reino
  9. Repo Seppo                  7-2.23       5-5.40       4-2.18       4-2.58      13-9.35       7-4.09     10-11.24       3-2.40         5-42         4-21          1--      42.09  Repo Seppo
 10. Tolvanen Harri             13-7.10       8-8.00       9-3.15      12-9.26       9-5.30      10-6.11       5-7.10      11-5.03        10-55        12-35            -      53.15  Tolvanen Harri
 11. Väänänen Tapio              8-2.38       9-8.22      13-8.38       9-5.00      11-6.32       9-5.52     12-13.15      10-4.27      12-1.17         5-22          1--      56.22  Väänänen Tapio
 12. Lindholm Asko              11-3.03      11-9.11      10-3.58      13-9.53      10-6.05     12-12.45     11-11.28      12-7.03        11-59        11-34          1--    1.04.58  Lindholm Asko
KESK Ryynänen Jorma             12-3.57     13-11.24      11-4.57      11-8.49      12-6.59            -            -            -            -        30.37          1--  Ryynänen Jorma

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sirola Risto                1-1.39       3-7.57      1-10.22      1-13.07      1-16.52      1-22.25      2-30.32      1-33.10      1-33.59      1-34.21
  2. Lepistö Lauri               4-1.48       2-7.53      2-10.43      2-13.44      2-18.06      3-23.41      1-30.11      2-34.01      2-34.46      2-35.10
  3. Kinnari Seppo               2-1.45       4-8.30      3-11.59      3-15.25      3-19.53      4-24.23      3-31.59      3-35.45      3-36.30      3-36.55
  4. Kokkonen Seppo              7-2.53       6-9.35      6-13.01      6-16.57      6-21.50      5-25.07      4-34.47      4-38.12      4-39.09      4-39.38
  5. Kivistö Erkki               2-1.45       1-7.47      5-12.47      5-16.01      5-20.19      2-23.03      5-35.28      5-41.11      5-42.00      5-42.24
  6. Hämäläinen Reijo            5-2.01       5-9.07      4-12.10      4-15.48      4-20.06      6-31.20      6-39.44      6-43.22      6-44.04      6-44.23
KESK Korhonen Pentti             6-2.31      7-12.01      7-15.52      7-20.12      7-35.19            -            -            -            -      7-58.46

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

