HASK 12.9.2007 Korsossa
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Valtonen Luukas 1-3.14 1-5.58 1-8.05 1-10.09 1-11.22 1-14.54 1-16.44 1-18.34 1-18.52 18.52 Valtonen Luukas
2. Mallasto Anton 4-3.51 4-6.30 3-8.57 3-11.10 3-12.12 2-16.08 2-18.00 2-19.56 2-20.20 20.20 Mallasto Anton
3. Lahtinen Atte 3-3.41 2-6.02 2-8.29 2-10.56 2-12.08 3-16.09 3-18.14 3-20.11 3-20.29 20.29 Lahtinen Atte
4. Virtanen Antti 5-4.13 5-6.48 4-9.27 5-12.08 4-13.32 4-17.36 4-19.38 4-21.38 4-22.03 22.03 Virtanen Antti
5. Hiltunen Ville 7-4.19 6-6.51 6-10.05 6-12.32 6-14.05 5-18.44 5-21.03 5-23.12 5-23.38 23.38 Hiltunen Ville
6. Lammi Pekka 6-4.16 10-11.02 9-13.09 8-15.12 7-16.19 6-19.59 6-21.55 6-23.46 6-24.08 24.08 Lammi Pekka
7. Mäkinen Riku 2-3.36 3-6.26 5-9.28 4-12.00 5-13.55 7-20.05 7-22.21 7-24.18 7-24.40 24.40 Mäkinen Riku
8. Maunumäki Aleksi 10-5.03 8-8.08 7-11.33 7-14.29 8-16.21 8-21.27 8-24.05 8-26.25 8-26.51 26.51 Maunumäki Aleksi
9. Kankkunen Matias 8-4.33 11-11.06 10-13.49 11-18.20 9-19.20 9-23.08 9-25.05 9-29.53 9-30.16 30.16 Kankkunen Matias
10. Autio Elmeri 9-4.52 7-7.54 7-11.33 9-18.01 10-20.23 10-25.18 10-28.05 10-30.21 10-30.43 30.43 Autio Elmeri
11. Luurila Lauri 11-5.48 9-9.55 11-14.15 10-18.17 11-20.25 11-26.06 11-28.53 11-31.16 11-31.46 31.46 Luurila Lauri
12. Jääskeläinen Santeri 12-6.56 12-11.53 12-16.23 12-19.09 12-22.36 12-28.34 12-30.37 12-32.51 12-33.17 33.17 Jääskeläinen Santeri
13. Mäkinen Anssi 13-7.07 13-27.35 13-31.25 13-34.58 13-38.43 13-46.55 13-51.47 13-55.18 13-55.53 55.53 Mäkinen Anssi
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Valtonen Luukas 1-3.14 5-2.44 1-2.07 2-2.04 5-1.13 1-3.32 1-1.50 1-1.50 1-18 - 18.52 Valtonen Luukas
2. Mallasto Anton 4-3.51 4-2.39 3-2.27 3-2.13 2-1.02 4-3.56 2-1.52 3-1.56 7-24 - 20.20 Mallasto Anton
3. Lahtinen Atte 3-3.41 1-2.21 3-2.27 4-2.27 4-1.12 5-4.01 7-2.05 4-1.57 1-18 - 20.29 Lahtinen Atte
4. Virtanen Antti 5-4.13 3-2.35 5-2.39 7-2.41 6-1.24 6-4.04 5-2.02 6-2.00 8-25 - 22.03 Virtanen Antti
5. Hiltunen Ville 7-4.19 2-2.32 8-3.14 4-2.27 7-1.33 7-4.39 9-2.19 7-2.09 9-26 - 23.38 Hiltunen Ville
6. Lammi Pekka 6-4.16 12-6.46 1-2.07 1-2.03 3-1.07 2-3.40 3-1.56 2-1.51 3-22 - 24.08 Lammi Pekka
7. Mäkinen Riku 2-3.36 6-2.50 7-3.02 6-2.32 9-1.55 12-6.10 8-2.16 4-1.57 3-22 - 24.40 Mäkinen Riku
8. Maunumäki Aleksi 10-5.03 8-3.05 9-3.25 9-2.56 8-1.52 9-5.06 10-2.38 10-2.20 9-26 - 26.51 Maunumäki Aleksi
9. Kankkunen Matias 8-4.33 11-6.33 6-2.43 12-4.31 1-1.00 3-3.48 4-1.57 13-4.48 6-23 - 30.16 Kankkunen Matias
10. Autio Elmeri 9-4.52 7-3.02 10-3.39 13-6.28 11-2.22 8-4.55 11-2.47 9-2.16 3-22 - 30.43 Autio Elmeri
11. Luurila Lauri 11-5.48 9-4.07 12-4.20 11-4.02 10-2.08 10-5.41 11-2.47 11-2.23 12-30 - 31.46 Luurila Lauri
12. Jääskeläinen Santeri 12-6.56 10-4.57 13-4.30 8-2.46 12-3.27 11-5.58 6-2.03 8-2.14 9-26 - 33.17 Jääskeläinen Santeri
13. Mäkinen Anssi 13-7.07 13-20.28 11-3.50 10-3.33 13-3.45 13-8.12 13-4.52 12-3.31 13-35 - 55.53 Mäkinen Anssi
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lampinen Ville 1-3.00 1-4.41 1-8.39 1-9.59 1-13.12 1-14.54 1-15.13 15.13 Lampinen Ville
2. Ikäheimo Ilmari 2-3.17 2-5.35 2-8.58 2-10.48 2-14.14 2-15.51 2-16.09 16.09 Ikäheimo Ilmari
3. Kähkönen Erno 3-3.39 3-6.13 3-9.34 3-11.25 3-16.14 3-18.13 3-18.33 18.33 Kähkönen Erno
4. Laakso Markus 9-5.35 6-7.49 5-11.37 4-13.22 4-20.26 5-22.34 5-23.01 23.01 Laakso Markus
5. Lousio Janne 7-5.20 5-7.13 4-10.09 8-16.28 5-21.41 6-23.39 6-24.00 24.00 Lousio Janne
6. Heinonen Roope 4-4.26 4-7.08 8-13.53 6-15.46 6-21.54 7-24.20 7-24.44 24.44 Heinonen Roope
7. Kulagin Artur 4-4.26 7-7.59 6-13.27 5-15.07 7-23.09 8-25.28 8-25.50 25.50 Kulagin Artur
8. Vuorenmaa Ville 8-5.30 9-9.08 9-14.10 7-15.59 8-23.42 9-26.12 9-26.35 26.35 Vuorenmaa Ville
9. Malmi Joona 6-5.13 8-9.03 10-16.21 9-20.14 9-28.09 10-30.17 10-30.43 30.43 Malmi Joona
10. Hulkkonen Mikko 12-15.24 11-18.29 12-25.06 11-27.24 10-31.22 11-33.41 11-34.10 34.10 Hulkkonen Mikko
11. Niemi Lauri 10-7.20 10-12.39 11-21.56 10-24.07 12-42.04 12-43.51 12-44.17 44.17 Niemi Lauri
12. Luhtanen Aleksi 11-11.14 12-18.46 13-30.32 12-33.30 11-40.37 13-44.01 13-44.24 44.24 Luhtanen Aleksi
KESK Hietaoja Atte - - 7-13.42 - - 4-18.46 4-19.31 Hietaoja Atte
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lampinen Ville 1-3.00 1-1.41 5-3.58 1-1.20 1-3.13 2-1.42 2-19 - 15.13 Lampinen Ville
2. Ikäheimo Ilmari 2-3.17 4-2.18 3-3.23 5-1.50 2-3.26 1-1.37 1-18 - 16.09 Ikäheimo Ilmari
3. Kähkönen Erno 3-3.39 5-2.34 2-3.21 6-1.51 4-4.49 5-1.59 3-20 - 18.33 Kähkönen Erno
4. Laakso Markus 9-5.35 3-2.14 4-3.48 3-1.45 7-7.04 6-2.08 11-27 - 23.01 Laakso Markus
5. Lousio Janne 7-5.20 2-1.53 1-2.56 12-6.19 5-5.13 4-1.58 4-21 - 24.00 Lousio Janne
6. Heinonen Roope 4-4.26 6-2.42 9-6.45 7-1.53 6-6.08 10-2.26 8-24 - 24.44 Heinonen Roope
7. Kulagin Artur 4-4.26 8-3.33 7-5.28 2-1.40 11-8.02 8-2.19 5-22 - 25.50 Kulagin Artur
8. Vuorenmaa Ville 8-5.30 9-3.38 6-5.02 4-1.49 9-7.43 11-2.30 6-23 - 26.35 Vuorenmaa Ville
9. Malmi Joona 6-5.13 10-3.50 10-7.18 11-3.53 10-7.55 6-2.08 9-26 - 30.43 Malmi Joona
10. Hulkkonen Mikko 12-15.24 7-3.05 8-6.37 9-2.18 3-3.58 8-2.19 12-29 - 34.10 Hulkkonen Mikko
11. Niemi Lauri 10-7.20 11-5.19 11-9.17 8-2.11 12-17.57 3-1.47 9-26 - 44.17 Niemi Lauri
12. Luhtanen Aleksi 11-11.14 12-7.32 12-11.46 10-2.58 8-7.07 12-3.24 6-23 - 44.24 Luhtanen Aleksi
KESK Hietaoja Atte - - 13.42 - - 5.04 13-45 - Hietaoja Atte
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Virolainen Vertti 1-3.01 2-7.26 1-12.23 1-14.59 1-17.02 1-17.23 17.23 Virolainen Vertti
2. Auvinen Leevi 2-3.47 1-7.00 2-16.57 2-19.28 2-21.28 2-21.56 21.56 Auvinen Leevi
3. Haavisto Otso 3-5.27 3-10.55 3-17.40 3-20.27 3-23.42 3-24.11 24.11 Haavisto Otso
4. Domnin Ilja 4-6.45 4-13.07 4-19.57 4-22.50 4-26.56 4-27.35 27.35 Domnin Ilja
5. Savolainen Jere 5-7.49 5-15.14 5-23.22 5-27.12 5-30.21 5-31.14 31.14 Savolainen Jere
6. Jääskeläinen Max 6-9.49 6-17.16 6-25.10 6-29.24 6-36.05 6-36.38 36.38 Jääskeläinen Max
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Virolainen Vertti 1-3.01 2-4.25 1-4.57 2-2.36 2-2.03 1-21 - 17.23 Virolainen Vertti
2. Auvinen Leevi 2-3.47 1-3.13 6-9.57 1-2.31 1-2.00 2-28 - 21.56 Auvinen Leevi
3. Haavisto Otso 3-5.27 3-5.28 2-6.45 3-2.47 4-3.15 3-29 - 24.11 Haavisto Otso
4. Domnin Ilja 4-6.45 4-6.22 3-6.50 4-2.53 5-4.06 5-39 - 27.35 Domnin Ilja
5. Savolainen Jere 5-7.49 5-7.25 5-8.08 5-3.50 3-3.09 6-53 - 31.14 Savolainen Jere
6. Jääskeläinen Max 6-9.49 6-7.27 4-7.54 6-4.14 6-6.41 4-33 - 36.38 Jääskeläinen Max
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Heinonen Oskari 10-58 2-3.22 2-5.09 1-6.47 1-7.43 1-8.07 8.07 Heinonen Oskari
2. Lehto Konsta 5-48 1-3.19 1-5.04 4-6.56 2-7.46 2-8.11 8.11 Lehto Konsta
3. Mustonen Teemu 4-46 3-3.33 3-5.17 2-6.53 3-7.53 3-8.16 8.16 Mustonen Teemu
4. Heikkilä Ollipekka 2-44 6-3.39 3-5.17 3-6.55 4-7.56 4-8.18 8.18 Heikkilä Ollipekka
5. Louhi Johanne 7-50 4-3.36 5-5.33 5-7.05 5-8.09 5-8.35 8.35 Louhi Johanne
6. Rauhala Juha 8-51 5-3.38 6-5.35 6-7.23 6-8.17 6-8.39 8.39 Rauhala Juha
7. Granholm Atte 3-45 9-3.56 7-5.44 7-7.30 8-8.33 7-8.57 8.57 Granholm Atte
8. Kääriäinen Joonas 13-1.01 11-4.17 8-5.59 8-7.31 7-8.30 8-9.00 9.00 Kääriäinen Joonas
9. Saukkonen Samuli 1-43 7-3.46 10-6.41 9-8.03 9-8.57 9-9.22 9.22 Saukkonen Samuli
10. Niemi Kasperi 6-49 8-3.50 9-6.03 10-8.24 10-9.22 10-9.51 9.51 Niemi Kasperi
11. Pietikäinen Aleksi 8-51 14-5.09 11-6.53 11-8.36 11-9.30 11-9.57 9.57 Pietikäinen Aleksi
12. Leivo Otto 14-1.04 12-4.49 13-7.11 12-9.26 12-10.38 12-11.28 11.28 Leivo Otto
13. Virolainen Vilho 17-1.17 13-4.57 14-7.52 14-10.04 13-11.07 13-11.33 11.33 Virolainen Vilho
14. Saukkonen Eemeli 18-2.22 18-6.43 17-8.40 15-10.37 15-11.47 14-12.13 12.13 Saukkonen Eemeli
15. Kahelin Aapo 12-1.00 10-4.13 12-7.10 13-9.53 14-11.42 15-12.45 12.45 Kahelin Aapo
16. Luurila Eero 16-1.14 15-5.42 15-8.22 16-10.41 16-12.23 16-12.51 12.51 Luurila Eero
17. Vehmas Miika 11-59 16-6.00 16-8.34 17-11.03 17-13.07 17-13.31 13.31 Vehmas Miika
18. Lohi Heikki 15-1.07 17-6.11 20-16.25 19-18.44 18-20.01 18-20.35 20.35 Lohi Heikki
19. Säävälä Tuomas 19-2.23 19-8.13 18-13.52 18-18.20 19-20.28 19-21.02 21.02 Säävälä Tuomas
20. Osenius Anton 20-3.53 21-12.14 21-16.35 21-20.17 20-22.08 20-22.31 22.31 Osenius Anton
21. Munukka Joonas 21-4.02 20-10.02 19-15.41 20-19.58 21-22.18 21-22.53 22.53 Munukka Joonas
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Heinonen Oskari 10-58 1-2.24 6-1.47 5-1.38 5-56 5-24 - 8.07 Heinonen Oskari
2. Lehto Konsta 5-48 2-2.31 5-1.45 10-1.52 1-50 8-25 - 8.11 Lehto Konsta
3. Mustonen Teemu 4-46 4-2.47 3-1.44 4-1.36 8-1.00 3-23 - 8.16 Mustonen Teemu
4. Heikkilä Ollipekka 2-44 6-2.55 1-1.38 5-1.38 9-1.01 1-22 - 8.18 Heikkilä Ollipekka
5. Louhi Johanne 7-50 3-2.46 8-1.57 2-1.32 12-1.04 10-26 - 8.35 Louhi Johanne
6. Rauhala Juha 8-51 4-2.47 8-1.57 9-1.48 2-54 1-22 - 8.39 Rauhala Juha
7. Granholm Atte 3-45 9-3.11 7-1.48 8-1.46 10-1.03 5-24 - 8.57 Granholm Atte
8. Kääriäinen Joonas 13-1.01 11-3.16 2-1.42 2-1.32 7-59 16-30 - 9.00 Kääriäinen Joonas
9. Saukkonen Samuli 1-43 8-3.03 15-2.55 1-1.22 2-54 8-25 - 9.22 Saukkonen Samuli
10. Niemi Kasperi 6-49 7-3.01 11-2.13 16-2.21 6-58 15-29 - 9.51 Niemi Kasperi
11. Pietikäinen Aleksi 8-51 14-4.18 3-1.44 7-1.43 2-54 13-27 - 9.57 Pietikäinen Aleksi
12. Leivo Otto 14-1.04 13-3.45 12-2.22 13-2.15 14-1.12 20-50 - 11.28 Leivo Otto
13. Virolainen Vilho 17-1.17 12-3.40 15-2.55 12-2.12 10-1.03 10-26 - 11.33 Virolainen Vilho
14. Saukkonen Eemeli 18-2.22 15-4.21 8-1.57 11-1.57 13-1.10 10-26 - 12.13 Saukkonen Eemeli
15. Kahelin Aapo 12-1.00 10-3.13 17-2.57 18-2.43 17-1.49 21-1.03 - 12.45 Kahelin Aapo
16. Luurila Eero 16-1.14 16-4.28 14-2.40 14-2.19 16-1.42 14-28 - 12.51 Luurila Eero
17. Vehmas Miika 11-59 17-5.01 13-2.34 17-2.29 19-2.04 5-24 - 13.31 Vehmas Miika
18. Lohi Heikki 15-1.07 18-5.04 21-10.14 14-2.19 15-1.17 17-34 - 20.35 Lohi Heikki
19. Säävälä Tuomas 19-2.23 19-5.50 19-5.39 21-4.28 20-2.08 17-34 - 21.02 Säävälä Tuomas
20. Osenius Anton 20-3.53 21-8.21 18-4.21 19-3.42 18-1.51 3-23 - 22.31 Osenius Anton
21. Munukka Joonas 21-4.02 20-6.00 19-5.39 20-4.17 21-2.20 19-35 - 22.53 Munukka Joonas
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Niemi Topias 1-52 1-4.07 1-6.18 1-8.06 1-9.08 1-9.34 9.34 Niemi Topias
2. Toivonen Henri 5-1.53 4-5.26 4-8.12 2-10.11 2-11.44 2-12.17 12.17 Toivonen Henri
3. Huhtala Ville 10-3.00 5-5.50 5-8.46 4-10.57 3-11.56 3-12.24 12.24 Huhtala Ville
4. Mehtälä Jesper 3-1.11 3-4.54 2-7.34 3-10.33 4-12.17 4-12.58 12.58 Mehtälä Jesper
5. Angerpuro Aaro 2-1.06 2-4.25 3-8.10 5-11.10 5-12.18 5-13.00 13.00 Angerpuro Aaro
6. Ojanen Topi 4-1.37 6-6.20 6-9.02 6-11.31 6-12.50 6-13.24 13.24 Ojanen Topi
7. Aalto Aleksi 11-3.55 7-7.33 8-11.58 7-14.05 7-15.24 7-16.03 16.03 Aalto Aleksi
8. Huhtala Teemu 12-5.07 8-8.16 7-11.49 8-14.29 8-15.42 8-16.08 16.08 Huhtala Teemu
9. Mäkinen Konsta 6-1.57 11-9.52 9-12.55 9-16.52 9-18.53 9-19.33 19.33 Mäkinen Konsta
10. Angerpuro Iivo 7-2.01 10-8.45 11-14.14 11-19.12 10-22.26 11-23.21 23.21 Angerpuro Iivo
11. Pajuoja Niilo 9-2.23 12-10.02 12-18.30 12-22.37 11-25.44 12-27.17 27.17 Pajuoja Niilo
KESK Annala Teemu 8-2.12 9-8.23 10-13.21 10-17.34 - 10-21.51 Annala Teemu
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Niemi Topias 1-52 3-3.15 1-2.11 1-1.48 2-1.02 1-26 - 9.34 Niemi Topias
2. Toivonen Henri 5-1.53 5-3.33 4-2.46 2-1.59 7-1.33 4-33 - 12.17 Toivonen Henri
3. Huhtala Ville 10-3.00 1-2.50 5-2.56 4-2.11 1-59 3-28 - 12.24 Huhtala Ville
4. Mehtälä Jesper 3-1.11 7-3.43 2-2.40 7-2.59 8-1.44 8-41 - 12.58 Mehtälä Jesper
5. Angerpuro Aaro 2-1.06 4-3.19 8-3.45 8-3.00 3-1.08 9-42 - 13.00 Angerpuro Aaro
6. Ojanen Topi 4-1.37 8-4.43 3-2.42 5-2.29 5-1.19 5-34 - 13.24 Ojanen Topi
7. Aalto Aleksi 11-3.55 6-3.38 9-4.25 3-2.07 5-1.19 6-39 - 16.03 Aalto Aleksi
8. Huhtala Teemu 12-5.07 2-3.09 7-3.33 6-2.40 4-1.13 1-26 - 16.08 Huhtala Teemu
9. Mäkinen Konsta 6-1.57 12-7.55 6-3.03 9-3.57 9-2.01 7-40 - 19.33 Mäkinen Konsta
10. Angerpuro Iivo 7-2.01 10-6.44 11-5.29 12-4.58 11-3.14 10-55 - 23.21 Angerpuro Iivo
11. Pajuoja Niilo 9-2.23 11-7.39 12-8.28 10-4.07 10-3.07 11-1.33 - 27.17 Pajuoja Niilo
KESK Annala Teemu 8-2.12 9-6.11 10-4.58 11-4.13 - 4.17 - Annala Teemu
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hulkkonen Niina 1-4.03 1-6.52 1-9.55 1-12.26 1-14.35 1-18.04 1-20.16 1-22.06 1-22.30 22.30 Hulkkonen Niina
2. Granholm Essi 5-6.19 4-9.43 4-13.11 4-16.37 3-18.16 3-22.40 2-24.56 2-27.20 2-27.44 27.44 Granholm Essi
3. Rantala Mia 3-4.54 3-8.27 3-12.17 3-15.28 2-17.37 2-22.24 3-25.16 3-27.47 3-28.14 28.14 Rantala Mia
4. Pulkkinen Jenni 2-4.47 2-8.20 2-12.06 2-14.56 4-20.24 5-25.33 5-28.15 4-30.41 4-30.59 30.59 Pulkkinen Jenni
5. Erkkilä Katri 4-5.16 6-11.27 6-15.29 6-18.44 6-20.58 4-25.31 4-28.08 5-31.07 5-31.37 31.37 Erkkilä Katri
6. Lahtinen Krista 7-7.33 8-13.48 8-17.04 8-20.17 7-21.55 6-26.20 6-28.43 6-31.23 6-31.43 31.43 Lahtinen Krista
7. Lammi Elina 6-6.48 5-10.07 5-14.27 5-18.25 5-20.31 7-26.52 7-31.15 7-35.17 7-35.37 35.37 Lammi Elina
8. Witick Ronja 8-8.09 7-11.54 7-16.08 7-20.08 8-22.51 9-33.10 8-36.03 8-38.57 8-39.23 39.23 Witick Ronja
9. Pajuoja Maija 9-11.42 9-15.19 9-20.30 9-24.01 9-26.41 8-33.05 9-37.13 9-39.51 9-40.18 40.18 Pajuoja Maija
10. Virolainen Veera 10-17.50 10-23.21 10-30.17 10-35.08 10-38.34 10-51.46 10-54.40 10-58.07 10-58.31 58.31 Virolainen Veera
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hulkkonen Niina 1-4.03 1-2.49 1-3.03 1-2.31 4-2.09 1-3.29 1-2.12 1-1.50 4-24 - 22.30 Hulkkonen Niina
2. Granholm Essi 5-6.19 3-3.24 3-3.28 6-3.26 2-1.39 2-4.24 2-2.16 2-2.24 4-24 - 27.44 Granholm Essi
3. Rantala Mia 3-4.54 4-3.33 5-3.50 3-3.11 4-2.09 5-4.47 6-2.52 4-2.31 8-27 - 28.14 Rantala Mia
4. Pulkkinen Jenni 2-4.47 4-3.33 4-3.46 2-2.50 10-5.28 6-5.09 5-2.42 3-2.26 1-18 - 30.59 Pulkkinen Jenni
5. Erkkilä Katri 4-5.16 9-6.11 6-4.02 5-3.15 6-2.14 4-4.33 4-2.37 8-2.59 10-30 - 31.37 Erkkilä Katri
6. Lahtinen Krista 7-7.33 10-6.15 2-3.16 4-3.13 1-1.38 3-4.25 3-2.23 6-2.40 2-20 - 31.43 Lahtinen Krista
7. Lammi Elina 6-6.48 2-3.19 8-4.20 8-3.58 3-2.06 7-6.21 10-4.23 10-4.02 2-20 - 35.37 Lammi Elina
8. Witick Ronja 8-8.09 7-3.45 7-4.14 9-4.00 8-2.43 9-10.19 7-2.53 7-2.54 7-26 - 39.23 Witick Ronja
9. Pajuoja Maija 9-11.42 6-3.37 9-5.11 7-3.31 7-2.40 8-6.24 9-4.08 5-2.38 8-27 - 40.18 Pajuoja Maija
10. Virolainen Veera 10-17.50 8-5.31 10-6.56 10-4.51 9-3.26 10-13.12 8-2.54 9-3.27 4-24 - 58.31 Virolainen Veera
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Matilainen Helena 2-4.24 1-7.16 2-11.17 2-13.27 2-18.37 1-20.37 1-21.00 21.00 Matilainen Helena
2. Juppo Mona 3-4.45 2-7.17 1-10.39 1-12.10 1-18.34 2-20.51 2-21.14 21.14 Juppo Mona
3. Alho Ida 1-4.07 3-9.57 3-14.04 3-15.52 3-21.32 3-23.49 3-24.08 24.08 Alho Ida
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Matilainen Helena 2-4.24 2-2.52 2-4.01 3-2.10 1-5.10 1-2.00 2-23 - 21.00 Matilainen Helena
2. Juppo Mona 3-4.45 1-2.32 1-3.22 1-1.31 3-6.24 2-2.17 2-23 - 21.14 Juppo Mona
3. Alho Ida 1-4.07 3-5.50 3-4.07 2-1.48 2-5.40 2-2.17 1-19 - 24.08 Alho Ida
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Auvinen Sara 1-2.17 1-5.16 1-8.35 1-10.17 1-12.32 1-12.53 12.53 Auvinen Sara
2. Huhtala Jenni 2-3.22 2-8.02 2-15.14 2-17.42 2-20.53 2-21.26 21.26 Huhtala Jenni
3. Paasonen Sara 3-8.04 3-12.30 3-17.25 3-20.24 3-23.02 3-23.26 23.26 Paasonen Sara
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Auvinen Sara 1-2.17 1-2.59 1-3.19 1-1.42 1-2.15 1-21 - 12.53 Auvinen Sara
2. Huhtala Jenni 2-3.22 3-4.40 3-7.12 2-2.28 3-3.11 3-33 - 21.26 Huhtala Jenni
3. Paasonen Sara 3-8.04 2-4.26 2-4.55 3-2.59 2-2.38 2-24 - 23.26 Paasonen Sara
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Haltia Riikka 1-38 1-3.17 1-5.02 1-6.39 1-7.37 1-8.01 8.01 Haltia Riikka
2. Jääskeläinen Iina 5-1.08 2-3.41 2-5.30 2-7.42 2-8.37 2-9.04 9.04 Jääskeläinen Iina
3. Kuronen Anna 6-1.12 4-4.42 4-6.46 3-8.31 3-9.38 3-10.07 10.07 Kuronen Anna
4. Koivuniemi Viola 2-57 3-4.32 3-6.36 4-8.34 4-9.54 4-10.26 10.26 Koivuniemi Viola
5. Karling Tua 11-3.03 8-5.48 6-7.47 5-9.33 5-10.32 5-10.59 10.59 Karling Tua
6. Mörsky Sara 3-1.03 5-4.56 5-7.29 6-9.34 6-10.38 6-11.02 11.02 Mörsky Sara
7. Ridanpää Iina 3-1.03 7-5.28 7-7.59 7-10.10 7-11.35 7-12.03 12.03 Ridanpää Iina
8. Lindroos Ada 7-1.19 6-5.07 8-8.02 8-10.35 8-11.47 8-12.20 12.20 Lindroos Ada
9. Mörsky Laura 12-3.17 9-6.26 9-9.57 9-12.23 9-13.32 9-14.01 14.01 Mörsky Laura
10. Lahtinen Riina 13-3.56 12-8.02 11-12.08 11-14.08 10-15.13 10-15.40 15.40 Lahtinen Riina
11. Siitonen Emma 8-1.20 10-7.06 10-11.19 10-13.52 11-15.27 11-15.59 15.59 Siitonen Emma
12. Vartianinen Heini 9-2.16 11-7.25 11-12.08 12-14.49 12-16.23 12-16.57 16.57 Vartianinen Heini
13. Lindvall Vera 10-2.18 13-9.28 13-13.13 13-17.23 13-19.29 13-20.18 20.18 Lindvall Vera
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Haltia Riikka 1-38 2-2.39 1-1.45 1-1.37 2-58 1-24 - 8.01 Haltia Riikka
2. Jääskeläinen Iina 5-1.08 1-2.33 2-1.49 8-2.12 1-55 3-27 - 9.04 Jääskeläinen Iina
3. Kuronen Anna 6-1.12 5-3.30 4-2.04 2-1.45 6-1.07 7-29 - 10.07 Kuronen Anna
4. Koivuniemi Viola 2-57 6-3.35 4-2.04 4-1.58 9-1.20 9-32 - 10.26 Koivuniemi Viola
5. Karling Tua 11-3.03 3-2.45 3-1.59 3-1.46 3-59 3-27 - 10.59 Karling Tua
6. Mörsky Sara 3-1.03 8-3.53 7-2.33 6-2.05 4-1.04 1-24 - 11.02 Mörsky Sara
7. Ridanpää Iina 3-1.03 10-4.25 6-2.31 7-2.11 10-1.25 6-28 - 12.03 Ridanpää Iina
8. Lindroos Ada 7-1.19 7-3.48 8-2.55 10-2.33 8-1.12 11-33 - 12.20 Lindroos Ada
9. Mörsky Laura 12-3.17 4-3.09 9-3.31 9-2.26 7-1.09 7-29 - 14.01 Mörsky Laura
10. Lahtinen Riina 13-3.56 9-4.06 11-4.06 5-2.00 5-1.05 3-27 - 15.40 Lahtinen Riina
11. Siitonen Emma 8-1.20 12-5.46 12-4.13 10-2.33 12-1.35 9-32 - 15.59 Siitonen Emma
12. Vartianinen Heini 9-2.16 11-5.09 13-4.43 12-2.41 11-1.34 12-34 - 16.57 Vartianinen Heini
13. Lindvall Vera 10-2.18 13-7.10 10-3.45 13-4.10 13-2.06 13-49 - 20.18 Lindvall Vera
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Heikkilä Tuuli 2-58 1-4.17 1-6.14 1-7.56 1-8.50 1-9.18 9.18 Heikkilä Tuuli
2. Matilainen Annika 1-49 2-4.26 2-6.18 2-8.14 2-9.18 2-9.44 9.44 Matilainen Annika
3. Mustonen Heidi 3-1.00 3-4.36 3-8.33 3-10.21 3-11.30 3-12.12 12.12 Mustonen Heidi
4. Mustonen Oona 4-1.21 4-5.32 4-8.39 4-11.25 4-13.06 4-13.37 13.37 Mustonen Oona
5. Hakulinen Iida 9-3.51 6-7.32 6-10.16 6-12.53 5-13.59 5-14.23 14.23 Hakulinen Iida
6. Kahiala Saara-Maria 5-1.22 5-6.56 5-9.47 5-12.39 6-14.12 6-14.43 14.43 Kahiala Saara-Maria
7. Kahelin Anna 7-2.07 7-9.17 7-13.00 7-17.19 7-19.27 7-20.08 20.08 Kahelin Anna
8. Heinaro Ellen 10-5.50 9-10.44 8-18.34 8-24.23 8-26.42 8-27.32 27.32 Heinaro Ellen
9. Annala Sonja 6-1.42 8-9.58 10-21.25 10-25.52 9-27.54 9-29.08 29.08 Annala Sonja
