Sprintin aluemestaruuskilpailu Vantaan Myyrmäessä 26.5.2005
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Vähänen Elmeri (ulkop 1-1.15 1-1.47 1-3.00 1-3.40 1-4.40 1-5.32 1-9.23 1-9.56 1-10.29 1-10.36 10.36 Vähänen Elmeri (ulkop)
2. Mutka Manu (ulkop) 2-1.19 10-2.08 3-3.15 3-3.57 3-4.55 3-5.50 3-9.43 3-10.16 2-10.43 2-10.50 10.50 Mutka Manu (ulkop)
2. Vähänen Sami 5-1.23 2-1.58 2-3.03 2-3.53 2-4.50 2-5.47 2-9.39 2-10.14 2-10.43 2-10.50 10.50 Vähänen Sami
4. Miettinen Jukka 3-1.22 3-2.01 11-3.25 10-4.09 7-5.08 7-6.06 4-9.49 4-10.23 4-10.47 4-10.54 10.54 Miettinen Jukka
5. Martomaa Simo (ulkop) 12-1.28 8-2.06 6-3.17 5-4.02 5-5.03 6-6.02 6-9.57 5-10.31 5-10.57 5-11.05 11.05 Martomaa Simo (ulkop)
6. Pietilä Eero (ulkop) 9-1.26 5-2.03 7-3.21 9-4.07 9-5.11 7-6.06 8-10.13 7-10.51 6-11.14 6-11.20 11.20 Pietilä Eero (ulkop)
7. Lantela Jaani 25-1.37 19-2.15 12-3.27 11-4.10 8-5.10 9-6.09 7-10.10 6-10.48 6-11.14 7-11.22 11.22 Lantela Jaani
8. Noponen Petri 6-1.25 8-2.06 3-3.15 4-3.58 4-5.01 4-5.54 5-9.51 8-11.10 8-11.34 8-11.41 11.41 Noponen Petri
9. Heikka Janne 24-1.36 24-2.20 12-3.27 13-4.16 10-5.17 12-6.19 10-10.33 9-11.12 9-11.39 9-11.45 11.45 Heikka Janne
10. Närvä Marko (ulkop) 6-1.25 6-2.05 23-3.43 21-4.26 23-5.37 20-6.36 13-10.41 11-11.15 9-11.39 10-11.47 11.47 Närvä Marko (ulkop)
10. Parjanne Antti 17-1.31 10-2.08 7-3.21 7-4.05 17-5.27 15-6.27 11-10.37 9-11.12 11-11.40 10-11.47 11.47 Parjanne Antti
12. Ranta Olli (ulkop) 17-1.31 16-2.10 21-3.38 22-4.27 18-5.28 14-6.26 14-10.42 11-11.15 12-11.42 12-11.48 11.48 Ranta Olli (ulkop)
13. Piiparinen Panu 3-1.22 17-2.14 19-3.36 17-4.21 13-5.24 10-6.14 12-10.40 13-11.20 13-11.43 13-11.49 11.49 Piiparinen Panu
14. Koivula Jeppe 10-1.27 6-2.05 16-3.32 16-4.19 15-5.25 17-6.31 15-10.46 14-11.25 14-11.51 14-11.59 11.59 Koivula Jeppe
15. Laine Kari 6-1.25 4-2.02 3-3.15 5-4.02 5-5.03 5-5.58 9-10.31 16-11.33 15-11.56 15-12.04 12.04 Laine Kari
16. Ernamo Jussi 32-1.45 44-2.54 35-4.07 34-4.56 30-5.53 24-6.48 16-10.51 15-11.28 16-12.00 16-12.09 12.09 Ernamo Jussi
17. Koponen Ville 27-1.38 21-2.17 15-3.30 12-4.14 16-5.26 19-6.35 18-11.04 17-11.40 17-12.04 17-12.11 12.11 Koponen Ville
18. Haarlaa Tapio 17-1.31 19-2.15 14-3.29 13-4.16 18-5.28 18-6.33 18-11.04 18-11.41 18-12.07 18-12.14 12.14 Haarlaa Tapio
19. Ruhanen Eero 35-1.50 37-2.35 26-3.47 30-4.46 28-5.48 28-6.53 18-11.04 18-11.41 19-12.13 19-12.21 12.21 Ruhanen Eero
20. Breiling Oliver 15-1.30 13-2.09 10-3.24 15-4.17 13-5.24 21-6.38 22-11.13 21-11.50 20-12.15 20-12.22 12.22 Breiling Oliver
21. Glad Ville (ulkop) 25-1.37 22-2.19 30-3.55 29-4.43 29-5.51 30-7.09 23-11.15 20-11.49 21-12.16 21-12.24 12.24 Glad Ville (ulkop)
21. Lassila Mikko 35-1.50 33-2.29 23-3.43 24-4.30 22-5.36 21-6.38 25-11.18 23-11.53 22-12.17 21-12.24 12.24 Lassila Mikko
23. Tokola Jussi (ulkop) 17-1.31 17-2.14 19-3.36 17-4.21 12-5.22 13-6.25 21-11.12 24-11.56 24-12.23 23-12.30 12.30 Tokola Jussi (ulkop)
23. Louhisola Toni (ulkop 22-1.33 25-2.23 17-3.34 20-4.24 20-5.29 16-6.30 25-11.18 22-11.51 23-12.22 23-12.30 12.30 Louhisola Toni (ulkop)
25. Leskinen Jussi (ulkop 27-1.38 26-2.24 25-3.46 28-4.41 25-5.45 29-6.54 25-11.18 26-12.00 25-12.33 25-12.40 12.40 Leskinen Jussi (ulkop)
25. Leppävuori Ilkka (ulk 10-1.27 10-2.08 21-3.38 22-4.27 24-5.42 26-6.49 28-11.21 25-11.59 25-12.33 25-12.40 12.40 Leppävuori Ilkka (ulkop)
25. Ketolainen Juha-Ville 17-1.31 13-2.09 9-3.22 8-4.06 10-5.17 10-6.14 29-11.26 28-12.04 27-12.34 25-12.40 12.40 Ketolainen Juha-Ville (ulkop
28. Mattila Tuomas (ulkop 39-1.52 33-2.29 27-3.49 25-4.37 25-5.45 27-6.51 29-11.26 27-12.03 27-12.34 28-12.42 12.42 Mattila Tuomas (ulkop)
29. Räsänen Aleksi 12-1.28 13-2.09 18-3.35 19-4.23 21-5.31 24-6.48 17-11.03 30-12.11 29-12.35 29-12.43 12.43 Räsänen Aleksi
30. Sommerfeldt Erling (u 22-1.33 26-2.24 28-3.50 25-4.37 27-5.46 23-6.45 23-11.15 29-12.09 30-12.37 30-12.46 12.46 Sommerfeldt Erling (ulkop)
31. Lindberg Aapo 35-1.50 30-2.27 37-4.08 37-5.01 36-6.08 30-7.09 31-11.41 31-12.18 31-12.48 31-12.56 12.56 Lindberg Aapo
32. Tolonen Juha 29-1.41 32-2.28 29-3.51 27-4.39 33-6.01 34-7.15 33-11.53 32-12.37 32-13.03 32-13.11 13.11 Tolonen Juha
33. Turunen Markus 39-1.52 36-2.33 30-3.55 31-4.49 34-6.02 34-7.15 32-11.42 33-12.43 33-13.08 33-13.14 13.14 Turunen Markus
34. Kääriäinen Tomi 30-1.43 30-2.27 44-4.52 43-5.38 41-6.48 39-7.56 37-12.35 36-13.11 34-13.36 34-13.44 13.44 Kääriäinen Tomi
35. Määttä Mikko (ulkop) 15-1.30 22-2.19 32-4.01 35-4.57 35-6.04 36-7.16 35-12.28 34-13.06 36-13.38 35-13.45 13.45 Määttä Mikko (ulkop)
35. Sorsa Perttu 35-1.50 35-2.31 32-4.01 32-4.53 31-5.56 33-7.12 36-12.32 35-13.07 35-13.37 35-13.45 13.45 Sorsa Perttu
37. Sorsa Lauri 44-2.07 40-2.48 35-4.07 32-4.53 32-5.59 32-7.10 34-12.25 36-13.11 37-13.53 37-14.00 14.00 Sorsa Lauri
38. Nieminen Pauli 30-1.43 28-2.25 32-4.01 36-4.59 36-6.08 37-7.18 38-12.49 38-13.33 38-14.04 38-14.11 14.11 Nieminen Pauli
39. Sabel Ville (ulkop) 14-1.29 28-2.25 39-4.18 38-5.04 36-6.08 43-9.16 41-13.31 40-14.09 39-14.38 39-14.47 14.47 Sabel Ville (ulkop)
39. Lassila Jussi 32-1.45 39-2.45 43-4.38 44-5.42 43-7.04 42-8.36 40-13.28 40-14.09 40-14.39 39-14.47 14.47 Lassila Jussi
41. Palmen Henrik 42-1.57 43-2.50 41-4.28 40-5.19 40-6.36 40-8.12 39-13.11 39-14.02 41-14.41 41-14.49 14.49 Palmen Henrik
42. Lahtinen Terho 41-1.54 38-2.42 38-4.09 39-5.05 39-6.33 38-7.52 42-13.32 42-14.11 42-14.47 42-14.57 14.57 Lahtinen Terho
43. Malmi Ilkka 34-1.49 41-2.49 42-4.29 41-5.29 44-7.05 41-8.31 43-14.27 43-15.09 43-15.40 43-15.48 15.48 Malmi Ilkka
44. Naakka Tapani 42-1.57 41-2.49 40-4.26 42-5.37 42-6.55 44-13.03 44-18.02 44-18.56 44-19.44 44-19.53 19.53 Naakka Tapani
45. Purme Into 45-4.29 45-6.46 45-10.43 45-13.10 45-16.39 45-20.14 45-34.52 45-36.40 45-38.09 45-38.32 38.32 Purme Into
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Vähänen Elmeri (ulkop 1-1.15 1-32 9-1.13 1-40 5-1.00 2-52 2-3.51 1-33 38-33 7-7 - 10.36 Vähänen Elmeri (ulkop)
2. Mutka Manu (ulkop) 2-1.19 34-49 2-1.07 2-42 3-58 4-55 4-3.53 1-33 18-27 7-7 - 10.50 Mutka Manu (ulkop)
2. Vähänen Sami 5-1.23 2-35 1-1.05 30-50 1-57 8-57 3-3.52 9-35 25-29 7-7 - 10.50 Vähänen Sami
4. Miettinen Jukka 3-1.22 12-39 26-1.24 6-44 4-59 10-58 1-3.43 5-34 4-24 7-7 - 10.54 Miettinen Jukka
5. Martomaa Simo (ulkop) 12-1.28 8-38 5-1.11 10-45 7-1.01 12-59 5-3.55 5-34 13-26 23-8 - 11.05 Martomaa Simo (ulkop)
6. Pietilä Eero (ulkop) 9-1.26 3-37 18-1.18 13-46 16-1.04 4-55 11-4.07 21-38 1-23 1-6 - 11.20 Pietilä Eero (ulkop)
7. Lantela Jaani 25-1.37 8-38 7-1.12 3-43 5-1.00 12-59 7-4.01 21-38 13-26 23-8 - 11.22 Lantela Jaani
8. Noponen Petri 6-1.25 18-41 4-1.09 3-43 13-1.03 3-53 6-3.57 44-1.19 4-24 7-7 - 11.41 Noponen Petri
9. Heikka Janne 24-1.36 27-44 2-1.07 26-49 7-1.01 19-1.02 14-4.14 27-39 18-27 1-6 - 11.45 Heikka Janne
10. Närvä Marko (ulkop) 6-1.25 17-40 37-1.38 3-43 32-1.11 12-59 9-4.05 5-34 4-24 23-8 - 11.47 Närvä Marko (ulkop)
10. Parjanne Antti 17-1.31 3-37 9-1.13 6-44 40-1.22 16-1.00 12-4.10 9-35 23-28 7-7 - 11.47 Parjanne Antti
12. Ranta Olli (ulkop) 17-1.31 12-39 31-1.28 26-49 7-1.01 10-58 18-4.16 1-33 18-27 1-6 - 11.48 Ranta Olli (ulkop)
13. Piiparinen Panu 3-1.22 38-52 21-1.22 10-45 13-1.03 1-50 20-4.26 30-40 1-23 1-6 - 11.49 Piiparinen Panu
14. Koivula Jeppe 10-1.27 8-38 29-1.27 17-47 20-1.06 24-1.06 15-4.15 27-39 13-26 23-8 - 11.59 Koivula Jeppe
15. Laine Kari 6-1.25 3-37 9-1.13 17-47 7-1.01 4-55 27-4.33 42-1.02 1-23 23-8 - 12.04 Laine Kari
16. Ernamo Jussi 32-1.45 44-1.09 9-1.13 26-49 1-57 4-55 8-4.03 15-37 35-32 40-9 - 12.09 Ernamo Jussi
17. Koponen Ville 27-1.38 12-39 9-1.13 6-44 34-1.12 28-1.09 22-4.29 13-36 4-24 7-7 - 12.11 Koponen Ville
18. Haarlaa Tapio 17-1.31 27-44 15-1.14 17-47 34-1.12 22-1.05 24-4.31 15-37 13-26 7-7 - 12.14 Haarlaa Tapio
19. Ruhanen Eero 35-1.50 30-45 7-1.12 41-59 12-1.02 22-1.05 13-4.11 15-37 35-32 23-8 - 12.21 Ruhanen Eero
20. Breiling Oliver 15-1.30 12-39 17-1.15 34-53 23-1.07 34-1.14 28-4.35 15-37 10-25 7-7 - 12.22 Breiling Oliver
21. Glad Ville (ulkop) 25-1.37 24-42 34-1.36 22-48 26-1.08 38-1.18 10-4.06 5-34 18-27 23-8 - 12.24 Glad Ville (ulkop)
21. Lassila Mikko 35-1.50 12-39 15-1.14 17-47 20-1.06 19-1.02 32-4.40 9-35 4-24 7-7 - 12.24 Lassila Mikko
23. Tokola Jussi (ulkop) 17-1.31 26-43 21-1.22 10-45 7-1.01 21-1.03 33-4.47 34-44 18-27 7-7 - 12.30 Tokola Jussi (ulkop)
23. Louhisola Toni (ulkop 22-1.33 36-50 5-1.11 30-50 19-1.05 17-1.01 34-4.48 1-33 31-31 23-8 - 12.30 Louhisola Toni (ulkop)
25. Leskinen Jussi (ulkop 27-1.38 31-46 21-1.22 37-55 16-1.04 28-1.09 19-4.24 32-42 38-33 7-7 - 12.40 Leskinen Jussi (ulkop)
25. Leppävuori Ilkka (ulk 10-1.27 18-41 32-1.30 26-49 37-1.15 26-1.07 25-4.32 21-38 40-34 7-7 - 12.40 Leppävuori Ilkka (ulkop)
25. Ketolainen Juha-Ville 17-1.31 8-38 9-1.13 6-44 32-1.11 8-57 38-5.12 21-38 27-30 1-6 - 12.40 Ketolainen Juha-Ville (ulkop
28. Mattila Tuomas (ulkop 39-1.52 3-37 20-1.20 22-48 26-1.08 24-1.06 28-4.35 15-37 31-31 23-8 - 12.42 Mattila Tuomas (ulkop)
29. Räsänen Aleksi 12-1.28 18-41 27-1.26 22-48 26-1.08 37-1.17 15-4.15 43-1.08 4-24 23-8 - 12.43 Räsänen Aleksi
30. Sommerfeldt Erling (u 22-1.33 37-51 27-1.26 17-47 29-1.09 12-59 23-4.30 39-54 23-28 40-9 - 12.46 Sommerfeldt Erling (ulkop)
31. Lindberg Aapo 35-1.50 3-37 40-1.41 34-53 23-1.07 17-1.01 25-4.32 15-37 27-30 23-8 - 12.56 Lindberg Aapo
32. Tolonen Juha 29-1.41 32-47 25-1.23 22-48 40-1.22 34-1.14 30-4.38 34-44 13-26 23-8 - 13.11 Tolonen Juha
33. Turunen Markus 39-1.52 18-41 21-1.22 36-54 36-1.13 33-1.13 21-4.27 41-1.01 10-25 1-6 - 13.14 Turunen Markus
34. Kääriäinen Tomi 30-1.43 27-44 44-2.25 13-46 31-1.10 27-1.08 31-4.39 13-36 10-25 23-8 - 13.44 Kääriäinen Tomi
35. Määttä Mikko (ulkop) 15-1.30 34-49 41-1.42 38-56 23-1.07 32-1.12 38-5.12 21-38 35-32 7-7 - 13.45 Määttä Mikko (ulkop)
35. Sorsa Perttu 35-1.50 18-41 32-1.30 33-52 13-1.03 36-1.16 41-5.20 9-35 27-30 23-8 - 13.45 Sorsa Perttu
37. Sorsa Lauri 44-2.07 18-41 19-1.19 13-46 20-1.06 31-1.11 40-5.15 37-46 43-42 7-7 - 14.00 Sorsa Lauri
38. Nieminen Pauli 30-1.43 24-42 34-1.36 40-58 29-1.09 30-1.10 42-5.31 34-44 31-31 7-7 - 14.11 Nieminen Pauli
39. Sabel Ville (ulkop) 14-1.29 41-56 42-1.53 13-46 16-1.04 43-3.08 15-4.15 21-38 25-29 40-9 - 14.47 Sabel Ville (ulkop)
39. Lassila Jussi 32-1.45 42-1.00 42-1.53 43-1.04 40-1.22 41-1.32 35-4.52 31-41 27-30 23-8 - 14.47 Lassila Jussi
41. Palmen Henrik 42-1.57 40-53 37-1.38 32-51 38-1.17 42-1.36 36-4.59 38-51 42-39 23-8 - 14.49 Palmen Henrik
42. Lahtinen Terho 41-1.54 33-48 29-1.27 38-56 43-1.28 39-1.19 43-5.40 27-39 41-36 44-10 - 14.57 Lahtinen Terho
43. Malmi Ilkka 34-1.49 42-1.00 39-1.40 42-1.00 44-1.36 40-1.26 44-5.56 32-42 31-31 23-8 - 15.48 Malmi Ilkka
44. Naakka Tapani 42-1.57 38-52 36-1.37 44-1.11 39-1.18 45-6.08 36-4.59 39-54 44-48 40-9 - 19.53 Naakka Tapani
45. Purme Into 45-4.29 45-2.17 45-3.57 45-2.27 45-3.29 44-3.35 45-14.38 45-1.48 45-1.29 45-23 - 38.32 Purme Into
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Suominen Manne 1-2.43 2-3.32 1-4.39 1-7.08 1-9.30 1-10.06 1-10.14 10.14 Suominen Manne
2. Tupitsa Juha 2-2.44 1-3.30 5-5.11 2-7.37 2-9.51 2-10.30 2-10.38 10.38 Tupitsa Juha
3. Matilainen Kari 9-3.06 4-3.55 3-5.05 3-7.38 3-10.09 3-10.52 3-10.59 10.59 Matilainen Kari
4. Taskila Sakari 6-3.04 7-4.03 4-5.10 4-7.44 4-10.30 4-11.12 4-11.19 11.19 Taskila Sakari
5. Kuusinen Mikko 3-2.55 3-3.49 2-5.03 5-7.57 6-10.46 5-11.26 5-11.33 11.33 Kuusinen Mikko
6. Ojanen Tuomas 5-3.00 9-4.05 6-5.16 6-8.08 5-10.42 6-11.27 6-11.36 11.36 Ojanen Tuomas
7. Strömberg Juha-Pekka 25-3.55 22-4.38 19-5.51 9-8.23 6-10.46 7-11.29 7-11.37 11.37 Strömberg Juha-Pekka
8. Heinilä Hannu (ulkop) 6-3.04 6-4.01 8-5.20 8-8.16 8-10.50 8-11.36 8-11.45 11.45 Heinilä Hannu (ulkop)
9. Haaramo Panu 13-3.11 11-4.07 7-5.19 7-8.13 9-11.08 9-11.49 9-11.56 11.56 Haaramo Panu
10. Järvinen Tom 17-3.22 17-4.21 17-5.41 16-8.50 13-11.26 10-12.07 10-12.13 12.13 Järvinen Tom
11. Talvitie Mikko 16-3.17 14-4.15 12-5.30 12-8.32 10-11.12 11-12.08 11-12.14 12.14 Talvitie Mikko
12. Kulmala Mika 20-3.33 18-4.24 16-5.40 13-8.37 11-11.13 11-12.08 12-12.16 12.16 Kulmala Mika
12. Kivelä Tuomas 4-2.57 5-3.56 15-5.37 14-8.38 14-11.27 13-12.10 12-12.16 12.16 Kivelä Tuomas
14. Hietaoja Jarkko 11-3.10 10-4.06 10-5.26 10-8.26 15-11.28 14-12.20 14-12.28 12.28 Hietaoja Jarkko
15. Pirtilä Timo (ulkop) 6-3.04 15-4.17 13-5.35 11-8.31 12-11.24 15-12.27 15-12.35 12.35 Pirtilä Timo (ulkop)
16. Ijas Markku 11-3.10 12-4.13 11-5.28 15-8.48 17-11.51 16-12.33 16-12.40 12.40 Ijas Markku
17. Niskanen Mikko 13-3.11 13-4.14 14-5.36 16-8.50 16-11.49 17-12.40 17-12.49 12.49 Niskanen Mikko
18. Kleemola Jari 10-3.08 8-4.04 9-5.22 18-9.00 18-11.57 18-12.44 18-12.53 12.53 Kleemola Jari
19. Molnar Geza (ulkop) 23-3.48 24-4.44 21-6.05 20-9.14 19-12.00 19-12.45 19-12.55 12.55 Molnar Geza (ulkop)
20. Huotari Markku 18-3.27 19-4.31 20-5.56 19-9.05 19-12.00 20-13.06 20-13.14 13.14 Huotari Markku
21. Puskala Tuomas 15-3.15 16-4.18 18-5.49 21-9.20 21-12.28 21-13.15 21-13.22 13.22 Puskala Tuomas
22. Viisanen Ville 26-4.07 26-5.20 25-6.30 22-9.55 22-12.38 22-13.19 22-13.25 13.25 Viisanen Ville
23. Ilves Risto 19-3.30 21-4.36 24-6.24 24-10.26 23-13.36 23-14.31 23-14.39 14.39 Ilves Risto
24. Sorri Pertti 22-3.37 23-4.43 23-6.15 23-10.12 24-14.04 24-14.54 24-15.01 15.01 Sorri Pertti
25. Tihilä Esa 27-4.14 27-5.23 27-7.15 27-10.48 25-14.09 25-15.02 25-15.11 15.11 Tihilä Esa
26. Kallio Pekka 21-3.35 20-4.35 22-6.11 25-10.27 26-14.17 26-15.06 26-15.14 15.14 Kallio Pekka
27. Louhi Jyrki 24-3.51 25-5.03 26-6.45 26-10.38 27-14.20 27-15.13 27-15.23 15.23 Louhi Jyrki
KESK Selin Tommy - 28-12.16 28-13.43 28-17.13 28-21.16 28-22.20 28-22.36 Selin Tommy
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Suominen Manne 1-2.43 3-49 1-1.07 2-2.29 2-2.22 1-36 12-8 - 10.14 Suominen Manne
2. Tupitsa Juha 2-2.44 2-46 24-1.41 1-2.26 1-2.14 2-39 12-8 - 10.38 Tupitsa Juha
3. Matilainen Kari 9-3.06 3-49 3-1.10 4-2.33 4-2.31 9-43 5-7 - 10.59 Matilainen Kari
4. Taskila Sakari 6-3.04 13-59 1-1.07 5-2.34 11-2.46 7-42 5-7 - 11.19 Taskila Sakari
5. Kuusinen Mikko 3-2.55 6-54 8-1.14 7-2.54 13-2.49 3-40 5-7 - 11.33 Kuusinen Mikko
6. Ojanen Tuomas 5-3.00 21-1.05 5-1.11 6-2.52 5-2.34 12-45 21-9 - 11.36 Ojanen Tuomas
7. Strömberg Juha-Pekka 25-3.55 1-43 7-1.13 3-2.32 3-2.23 9-43 12-8 - 11.37 Strömberg Juha-Pekka
8. Heinilä Hannu (ulkop) 6-3.04 11-57 14-1.19 9-2.56 5-2.34 14-46 21-9 - 11.45 Heinilä Hannu (ulkop)
9. Haaramo Panu 13-3.11 7-56 6-1.12 7-2.54 16-2.55 4-41 5-7 - 11.56 Haaramo Panu
10. Järvinen Tom 17-3.22 13-59 15-1.20 15-3.09 7-2.36 4-41 1-6 - 12.13 Järvinen Tom
11. Talvitie Mikko 16-3.17 12-58 9-1.15 14-3.02 9-2.40 25-56 1-6 - 12.14 Talvitie Mikko
12. Kulmala Mika 20-3.33 5-51 11-1.16 11-2.57 7-2.36 23-55 12-8 - 12.16 Kulmala Mika
12. Kivelä Tuomas 4-2.57 13-59 24-1.41 13-3.01 13-2.49 9-43 1-6 - 12.16 Kivelä Tuomas
14. Hietaoja Jarkko 11-3.10 7-56 15-1.20 12-3.00 20-3.02 20-52 12-8 - 12.28 Hietaoja Jarkko
15. Pirtilä Timo (ulkop) 6-3.04 26-1.13 12-1.18 9-2.56 15-2.53 26-1.03 12-8 - 12.35 Pirtilä Timo (ulkop)
16. Ijas Markku 11-3.10 17-1.03 9-1.15 19-3.20 21-3.03 7-42 5-7 - 12.40 Ijas Markku
17. Niskanen Mikko 13-3.11 17-1.03 18-1.22 18-3.14 19-2.59 19-51 21-9 - 12.49 Niskanen Mikko
18. Kleemola Jari 10-3.08 7-56 12-1.18 24-3.38 18-2.57 15-47 21-9 - 12.53 Kleemola Jari
19. Molnar Geza (ulkop) 23-3.48 7-56 17-1.21 15-3.09 11-2.46 12-45 26-10 - 12.55 Molnar Geza (ulkop)
20. Huotari Markku 18-3.27 20-1.04 19-1.25 15-3.09 16-2.55 28-1.06 12-8 - 13.14 Huotari Markku
21. Puskala Tuomas 15-3.15 17-1.03 21-1.31 22-3.31 22-3.08 15-47 5-7 - 13.22 Puskala Tuomas
22. Viisanen Ville 26-4.07 26-1.13 3-1.10 20-3.25 10-2.43 4-41 1-6 - 13.25 Viisanen Ville
23. Ilves Risto 19-3.30 22-1.06 27-1.48 27-4.02 23-3.10 23-55 12-8 - 14.39 Ilves Risto
24. Sorri Pertti 22-3.37 22-1.06 22-1.32 26-3.57 27-3.52 18-50 5-7 - 15.01 Sorri Pertti
25. Tihilä Esa 27-4.14 24-1.09 28-1.52 23-3.33 24-3.21 21-53 21-9 - 15.11 Tihilä Esa
26. Kallio Pekka 21-3.35 16-1.00 23-1.36 28-4.16 26-3.50 17-49 12-8 - 15.14 Kallio Pekka
27. Louhi Jyrki 24-3.51 25-1.12 26-1.42 25-3.53 25-3.42 21-53 26-10 - 15.23 Louhi Jyrki
KESK Selin Tommy - 12.16 20-1.27 21-3.30 28-4.03 27-1.04 28-16 - Selin Tommy
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Parnetti Roy 1-1.37 1-3.10 1-4.37 1-7.19 1-10.09 1-10.41 1-11.08 1-11.14 11.14 Parnetti Roy
2. Paulin Arvo 4-2.08 2-3.37 2-4.59 2-7.57 2-10.33 2-11.07 2-11.40 2-11.48 11.48 Paulin Arvo
3. Malinen Jouko 16-2.40 10-4.03 5-5.33 3-8.08 3-10.42 3-11.14 3-11.43 3-11.50 11.50 Malinen Jouko
4. Nurvo Väinö 11-2.27 7-4.00 6-5.35 4-8.14 4-11.01 4-11.37 4-12.10 4-12.27 12.27 Nurvo Väinö
5. Antell Kai 8-2.22 5-3.55 4-5.28 5-8.40 5-11.27 5-12.40 5-13.09 5-13.17 13.17 Antell Kai
6. Vuorio Kari 10-2.26 6-3.56 3-5.24 6-8.46 6-11.39 6-12.48 6-13.19 6-13.28 13.28 Vuorio Kari
7. Fogelholm Mikael 13-2.35 11-4.11 7-5.45 6-8.46 8-12.04 6-12.48 7-13.22 7-13.30 13.30 Fogelholm Mikael
8. Laaksonen Tapio 5-2.13 3-3.48 8-5.47 8-8.52 7-11.53 8-12.52 8-13.28 8-13.39 13.39 Laaksonen Tapio
9. Jokela Erkki 3-2.04 9-4.02 11-5.54 10-9.04 10-12.20 9-13.01 9-13.36 9-13.45 13.45 Jokela Erkki
10. Nordqvist Raimo 6-2.17 8-4.01 9-5.51 12-9.20 11-12.33 10-13.10 10-13.44 10-13.53 13.53 Nordqvist Raimo
11. Pettersson Staffan 2-2.03 11-4.11 9-5.51 11-9.18 12-12.40 11-13.35 11-14.07 11-14.15 14.15 Pettersson Staffan
12. Aunula Jukka 15-2.38 16-4.33 15-6.27 14-9.49 13-12.47 12-13.45 12-14.23 12-14.32 14.32 Aunula Jukka
13. Lahti Markku 6-2.17 4-3.52 12-5.57 9-9.03 9-12.13 14-13.54 13-14.35 13-14.43 14.43 Lahti Markku
14. Leinonen Markku (ulko 20-2.56 15-4.31 16-6.37 15-10.02 15-13.16 13-13.53 14-14.41 14-14.50 14.50 Leinonen Markku (ulkop)
15. Parkkinen Kauko 21-2.57 18-4.43 20-6.47 19-10.39 16-13.37 15-14.19 15-15.09 15-15.17 15.17 Parkkinen Kauko
16. Ruohoniemi Aimo 14-2.36 14-4.19 13-6.12 13-9.41 14-13.00 17-14.42 16-15.11 16-15.21 15.21 Ruohoniemi Aimo
17. Tolvanen Markku 12-2.33 17-4.39 17-6.40 19-10.39 17-13.41 16-14.41 17-15.19 17-15.26 15.26 Tolvanen Markku
18. Leppäkorpi Eero 21-2.57 19-4.50 21-6.49 16-10.35 19-14.05 18-15.03 18-15.41 18-15.50 15.50 Leppäkorpi Eero
19. Naakka Tapio 24-3.24 23-5.21 23-7.25 17-10.37 18-13.59 19-15.08 19-15.47 19-15.55 15.55 Naakka Tapio
20. Lammi Hannu 9-2.23 13-4.17 14-6.21 21-10.42 20-14.18 20-15.09 20-15.49 20-15.58 15.58 Lammi Hannu
21. Metsälä Sakari 19-2.50 21-4.54 17-6.40 18-10.38 21-14.22 21-15.25 22-16.10 21-16.20 16.20 Metsälä Sakari
22. Hotti Reino 18-2.46 22-5.06 22-7.11 22-10.59 22-14.39 21-15.25 21-16.09 22-16.22 16.22 Hotti Reino
23. Heinonen Rauli 17-2.45 20-4.52 19-6.44 23-11.13 23-14.52 23-15.35 23-16.17 23-16.28 16.28 Heinonen Rauli
24. Ikonen Arto 28-3.52 25-5.46 26-7.57 24-11.42 24-15.28 24-16.53 24-17.32 24-17.42 17.42 Ikonen Arto
25. Niemi Ilkka 25-3.33 24-5.28 24-7.43 25-12.13 25-15.49 25-16.56 25-17.41 25-17.50 17.50 Niemi Ilkka
26. Kanerva Unto 27-3.36 26-5.48 24-7.43 26-12.55 26-16.38 26-18.10 26-18.55 26-19.07 19.07 Kanerva Unto
27. Norola Pentti 23-2.59 29-9.04 27-10.32 27-16.17 27-19.49 27-20.36 27-21.14 27-21.25 21.25 Norola Pentti
28. Glad Timo 29-5.28 28-7.58 29-12.34 28-16.57 28-21.02 28-22.57 28-23.41 28-23.51 23.51 Glad Timo
29. Nykänen Pentti 26-3.35 27-7.21 28-11.04 29-17.32 29-23.31 29-24.34 29-25.51 29-26.13 26.13 Nykänen Pentti
H45 Rastivälien ajat
