UPIn mestaruuskilpailu 11.5.2005, Kuusijärvi
Tuloksiin
UPI_6KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Lehmusvuori Tomi 1-2.39 2-5.33 2-6.26 2-8.07 1-9.19 1-13.15 1-20.46 1-24.01 1-26.52 1-33.22 1-36.20 1-39.29 1-41.32 1-44.14 1-49.28 1-51.22 1-52.19 1-52.40 52.40 Lehmusvuori Tomi
2. Olin Ossi 5-3.05 3-5.54 3-7.09 4-9.08 2-10.40 2-15.40 3-23.49 4-28.58 5-32.53 4-38.56 2-41.55 2-45.38 2-47.54 2-50.51 2-55.49 2-57.59 2-59.05 2-59.26 59.26 Olin Ossi
3. Olander Henry 3-3.00 6-8.11 12-11.38 12-13.21 11-14.35 12-20.22 10-28.35 8-31.57 8-34.41 6-40.41 3-43.15 3-46.35 3-48.44 3-52.42 3-56.34 3-58.50 3-59.43 3-1.00.00 1.00.00 Olander Henry
4. Kytöjoki Juhani 8-3.20 12-9.41 10-10.39 11-12.51 10-14.16 8-18.40 6-26.28 5-29.52 4-32.51 3-38.36 5-43.44 6-47.51 5-49.58 4-52.55 5-58.00 4-59.55 4-1.00.49 4-1.01.07 1.01.07 Kytöjoki Juhani
5. Jussila Esko 11-3.33 9-8.34 7-9.31 6-11.19 6-12.50 5-16.52 4-24.45 3-28.45 2-31.14 2-37.16 7-45.46 7-48.57 7-50.56 6-53.40 6-58.24 5-1.00.06 5-1.00.58 5-1.01.14 1.01.14 Jussila Esko
6. Räbb Rainer 6-3.06 14-11.01 13-11.48 13-13.35 13-15.23 10-19.28 7-26.52 6-30.08 3-32.44 8-41.08 6-43.50 5-47.23 4-49.34 7-55.16 7-59.24 7-1.01.01 6-1.01.55 6-1.02.12 1.02.12 Räbb Rainer
7. Mäkelä Jari 9-3.23 4-6.23 4-7.23 3-8.59 3-10.45 4-16.11 5-25.52 7-30.58 7-34.04 7-40.44 4-43.34 4-47.16 6-50.02 5-53.21 4-57.53 6-1.00.31 7-1.01.56 7-1.02.17 1.02.17 Mäkelä Jari
8. Ijas Markku 2-2.54 1-5.30 1-6.23 1-7.41 4-11.24 2-15.40 2-22.48 2-27.19 6-33.29 5-39.06 8-46.42 8-50.45 8-53.20 8-55.48 8-1.00.09 9-1.03.10 8-1.04.01 8-1.04.15 1.04.15 Ijas Markku
9. Tiittanen Eino 12-3.57 7-8.17 6-9.29 8-11.41 7-13.05 6-18.31 11-28.41 10-33.56 10-36.58 9-43.45 9-46.58 9-50.52 9-53.25 9-56.21 9-1.00.56 8-1.03.05 9-1.04.17 9-1.04.35 1.04.35 Tiittanen Eino
10. Alanko Jyri 7-3.19 5-6.52 5-8.37 5-10.08 5-12.43 11-19.35 8-27.25 12-37.24 11-40.06 11-46.22 11-49.59 11-53.40 11-55.57 11-58.35 10-1.03.24 10-1.05.58 10-1.06.50 10-1.07.08 1.07.08 Alanko Jyri
11. Ritakallio Timo 13-4.02 11-9.22 11-10.45 10-12.36 9-14.08 9-18.58 9-27.39 9-33.09 9-36.55 10-44.34 10-48.19 10-52.30 10-55.03 10-58.15 11-1.04.55 11-1.07.01 11-1.08.06 11-1.08.21 1.08.21 Ritakallio Timo
12. Kyöstilä Ari 10-3.28 8-8.31 8-9.50 7-11.40 8-13.23 7-18.35 12-29.15 11-35.22 12-42.46 12-50.35 12-55.29 13-1.00.22 13-1.03.03 12-1.07.08 12-1.12.17 12-1.14.58 12-1.16.19 12-1.16.37 1.16.37 Kyöstilä Ari
13. Väliharju Petri 16-9.04 15-12.15 15-13.30 15-16.57 14-18.29 14-23.46 14-34.44 13-39.48 13-44.41 13-51.44 13-56.07 12-1.00.03 12-1.02.39 13-1.11.36 13-1.17.31 13-1.20.00 13-1.21.10 13-1.21.29 1.21.29 Väliharju Petri
14. Räsänen Eila 14-4.09 13-10.37 14-11.54 14-14.08 16-23.58 16-29.56 15-41.12 16-47.06 14-50.47 14-1.02.01 14-1.06.44 14-1.12.11 14-1.15.39 14-1.20.02 14-1.25.20 14-1.28.02 14-1.29.34 14-1.29.54 1.29.54 Räsänen Eila
15. Paronen Tero 4-3.02 16-18.05 16-19.06 16-22.20 15-23.42 15-28.15 16-41.21 15-46.25 15-1.00.28 15-1.07.03 15-1.10.23 15-1.14.12 15-1.16.35 15-1.32.03 15-1.37.32 15-1.42.36 15-1.43.41 15-1.44.02 1.44.02 Paronen Tero
16. Oksanen Pekka 15-5.14 10-8.47 9-10.11 9-12.15 12-14.54 13-21.05 13-32.53 14-42.46 16-1.04.35 16-1.15.09 16-1.21.19 16-1.27.59 16-1.33.11 16-1.36.54 16-1.42.54 16-1.45.30 16-1.46.46 16-1.47.08 1.47.08 Oksanen Pekka
HYL 485581 17-9.45 17-23.14 17-26.21 17-30.39 - 17-52.07 17-1.05.49 17-1.19.09 17-1.33.08 17-2.09.27 17-2.19.34 17-2.38.02 17-2.46.54 17-2.53.25 17-3.01.35 17-3.06.28 17-3.09.04 17-3.09.41 485581
UPI_6KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Lehmusvuori Tomi 1-2.39 3-2.54 2-53 4-1.41 1-1.12 1-3.56 3-7.31 1-3.15 5-2.51 7-6.30 4-2.58 1-3.09 2-2.03 3-2.42 11-5.14 3-1.54 7-57 12-21 - 52.40 Lehmusvuori Tomi
2. Olin Ossi 5-3.05 2-2.49 9-1.15 10-1.59 7-1.32 8-5.00 7-8.09 10-5.09 11-3.55 5-6.03 5-2.59 7-3.43 6-2.16 6-2.57 8-4.58 7-2.10 10-1.06 12-21 - 59.26 Olin Ossi
3. Olander Henry 3-3.00 11-5.11 17-3.27 5-1.43 2-1.14 13-5.47 8-8.13 3-3.22 4-2.44 3-6.00 1-2.34 3-3.20 4-2.09 11-3.58 1-3.52 8-2.16 4-53 4-17 - 1.00.00 Olander Henry
4. Kytöjoki Juhani 8-3.20 13-6.21 5-58 12-2.12 5-1.25 5-4.24 4-7.48 4-3.24 6-2.59 2-5.45 13-5.08 12-4.07 3-2.07 6-2.57 9-5.05 4-1.55 5-54 6-18 - 1.01.07 Kytöjoki Juhani
5. Jussila Esko 11-3.33 9-5.01 4-57 7-1.48 6-1.31 2-4.02 6-7.53 5-4.00 1-2.29 4-6.02 16-8.30 2-3.11 1-1.59 4-2.44 6-4.44 2-1.42 2-52 3-16 - 1.01.14 Jussila Esko
6. Räbb Rainer 6-3.06 15-7.55 1-47 6-1.47 12-1.48 3-4.05 2-7.24 2-3.16 2-2.36 14-8.24 2-2.42 4-3.33 5-2.11 14-5.42 2-4.08 1-1.37 5-54 4-17 - 1.02.12 Räbb Rainer
7. Mäkelä Jari 9-3.23 4-3.00 6-1.00 3-1.36 11-1.46 11-5.26 10-9.41 9-5.06 8-3.06 9-6.40 3-2.50 6-3.42 14-2.46 9-3.19 4-4.32 12-2.38 15-1.25 12-21 - 1.02.17 Mäkelä Jari
8. Ijas Markku 2-2.54 1-2.36 2-53 1-1.18 15-3.43 4-4.16 1-7.08 6-4.31 13-6.10 1-5.37 15-7.36 11-4.03 11-2.35 1-2.28 3-4.21 15-3.01 1-51 1-14 - 1.04.15 Ijas Markku
9. Tiittanen Eino 12-3.57 8-4.20 8-1.12 12-2.12 4-1.24 11-5.26 11-10.10 11-5.15 7-3.02 10-6.47 6-3.13 9-3.54 9-2.33 5-2.56 5-4.35 6-2.09 12-1.12 6-18 - 1.04.35 Tiittanen Eino
10. Alanko Jyri 7-3.19 6-3.33 15-1.45 2-1.31 13-2.35 16-6.52 5-7.50 16-9.59 3-2.42 6-6.16 8-3.37 5-3.41 7-2.17 2-2.38 7-4.49 10-2.34 2-52 6-18 - 1.07.08 Alanko Jyri
11. Ritakallio Timo 13-4.02 12-5.20 13-1.23 9-1.51 7-1.32 7-4.50 9-8.41 12-5.30 10-3.46 12-7.39 9-3.45 13-4.11 9-2.33 8-3.12 16-6.40 5-2.06 8-1.05 2-15 - 1.08.21 Ritakallio Timo
12. Kyöstilä Ari 10-3.28 10-5.03 12-1.19 8-1.50 10-1.43 9-5.12 12-10.40 14-6.07 14-7.24 13-7.49 12-4.54 14-4.53 13-2.41 12-4.05 10-5.09 13-2.41 14-1.21 6-18 - 1.16.37 Kyöstilä Ari
13. Väliharju Petri 16-9.04 5-3.11 9-1.15 16-3.27 7-1.32 10-5.17 13-10.58 7-5.04 12-4.53 11-7.03 10-4.23 10-3.56 12-2.36 16-8.57 14-5.55 9-2.29 11-1.10 10-19 - 1.21.29 Väliharju Petri
14. Räsänen Eila 14-4.09 14-6.28 11-1.17 14-2.14 16-9.50 14-5.58 14-11.16 13-5.54 9-3.41 16-11.14 11-4.43 15-5.27 15-3.28 13-4.23 12-5.18 14-2.42 16-1.32 11-20 - 1.29.54 Räsänen Eila
15. Paronen Tero 4-3.02 17-15.03 7-1.01 15-3.14 3-1.22 6-4.33 16-13.06 7-5.04 16-14.03 8-6.35 7-3.20 8-3.49 8-2.23 17-15.28 13-5.29 17-5.04 8-1.05 12-21 - 1.44.02 Paronen Tero
16. Oksanen Pekka 15-5.14 6-3.33 14-1.24 11-2.04 14-2.39 15-6.11 15-11.48 15-9.53 17-21.49 15-10.34 14-6.10 16-6.40 16-5.12 10-3.43 15-6.00 11-2.36 13-1.16 16-22 - 1.47.08 Oksanen Pekka
HYL 485581 17-9.45 16-13.29 16-3.07 17-4.18 - 21.28 17-13.42 17-13.20 15-13.59 17-36.19 17-10.07 17-18.28 17-8.52 15-6.31 17-8.10 16-4.53 17-2.36 17-37 - 485581
UPI_4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Nyberg Henry 3-3.00 1-5.07 1-8.48 1-15.49 1-19.53 1-22.52 1-24.40 1-26.42 1-29.04 1-33.28 1-35.34 1-36.32 1-36.48 36.48 Nyberg Henry
2. Repo Seppo 4-3.05 3-5.36 3-9.07 2-16.54 2-21.29 2-24.44 2-26.34 2-28.47 2-31.17 2-35.14 2-36.57 2-37.53 2-38.08 38.08 Repo Seppo
3. Koivula Keijo 15-3.48 7-6.24 6-10.18 4-18.07 4-22.22 4-25.48 3-27.46 4-30.24 5-34.11 4-38.12 3-39.42 3-40.36 3-40.54 40.54 Koivula Keijo
4. Komssi Tiina 1-2.54 2-5.25 2-8.59 3-17.41 3-22.08 3-25.38 4-27.48 3-30.17 3-33.07 3-37.53 4-39.58 4-40.54 4-41.37 41.37 Komssi Tiina
5. Aunula Jukka 7-3.20 4-5.51 4-9.29 6-19.04 5-23.30 5-26.50 5-28.33 5-30.54 4-33.37 5-38.38 5-40.37 5-41.35 5-41.51 41.51 Aunula Jukka
6. Sipiläinen Jorma 5-3.07 8-6.35 8-10.45 11-19.44 12-25.24 11-28.26 10-30.15 8-32.20 6-34.54 6-39.16 6-40.58 6-41.55 6-42.14 42.14 Sipiläinen Jorma
7. Linnakoski Keijo 20-4.23 15-7.49 12-11.52 10-19.39 7-23.54 6-27.09 7-29.12 7-31.55 10-35.42 7-39.43 7-41.13 7-42.06 7-42.23 42.23 Linnakoski Keijo
8. Hämäläinen Reijo 8-3.26 5-6.14 5-10.04 5-18.46 6-23.38 7-27.16 6-29.06 6-31.43 7-34.56 9-40.10 8-41.57 8-43.04 8-43.21 43.21 Hämäläinen Reijo
9. Tarvainen Juhani 2-2.55 13-7.14 11-11.30 9-19.34 9-24.35 9-28.01 8-29.55 9-32.24 8-35.22 8-40.07 9-42.14 9-43.12 9-43.30 43.30 Tarvainen Juhani
10. Hovi Kari 10-3.41 14-7.41 10-11.29 12-20.08 11-24.46 10-28.11 9-30.14 10-32.44 9-35.36 10-40.15 10-42.20 10-43.15 10-43.58 43.58 Hovi Kari
11. Cederlöf Bror-Erik 12-3.45 11-7.01 9-11.25 7-19.19 8-24.19 8-27.36 11-31.00 11-33.16 11-36.20 11-41.19 11-43.17 11-44.19 11-44.37 44.37 Cederlöf Bror-Erik
12. Kaihlavirta Heikki 11-3.44 9-6.39 13-12.16 13-21.11 13-25.44 12-29.05 12-31.20 12-33.47 12-37.14 12-43.52 12-46.16 12-47.24 12-48.05 48.05 Kaihlavirta Heikki
13. Idman Tapio 6-3.19 6-6.20 7-10.25 8-19.28 10-24.42 13-30.02 13-32.17 13-35.22 13-40.11 13-45.15 13-47.46 13-48.57 13-49.17 49.17 Idman Tapio
14. Suurkuukka Jarmo 23-4.40 24-9.50 19-14.27 14-23.06 14-29.41 14-33.28 14-35.53 14-38.27 14-41.46 14-46.37 14-48.40 14-49.52 14-50.09 50.09 Suurkuukka Jarmo
15. Ahlfors Minna 12-3.45 10-6.58 15-13.07 15-23.39 17-30.47 15-34.55 17-38.17 17-41.13 15-45.12 17-51.48 15-53.51 15-54.53 15-55.12 55.12 Ahlfors Minna
16. Koponen Pentti 27-5.03 29-11.55 27-17.20 22-27.26 21-33.15 20-37.42 21-40.05 21-42.53 18-46.27 16-51.42 16-54.10 16-55.25 16-55.44 55.44 Koponen Pentti
17. Laakso Sanna 18-4.02 21-8.59 21-14.38 18-25.00 16-30.46 16-35.21 15-37.33 15-40.36 17-46.05 15-51.32 17-54.38 17-55.45 17-56.07 56.07 Laakso Sanna
18. Eronen Jouko 14-3.47 30-13.48 28-18.18 20-26.29 19-31.41 21-37.50 20-39.54 20-42.09 19-47.14 18-52.55 18-55.06 18-56.26 18-56.48 56.48 Eronen Jouko
19. Lepistö Heikki 20-4.23 27-11.11 25-16.27 21-27.17 22-33.50 22-39.10 22-41.51 22-44.56 20-48.38 20-53.53 19-56.44 19-57.57 19-58.18 58.18 Lepistö Heikki
20. Yletyinen Matti 29-5.20 19-8.21 14-12.21 19-25.31 20-32.07 17-35.42 18-38.45 18-41.46 21-49.21 21-55.05 20-57.28 20-58.34 20-58.53 58.53 Yletyinen Matti
21. Virtanen Esko 9-3.27 17-8.07 18-13.50 17-24.01 18-30.50 19-36.01 19-38.46 19-42.01 16-45.42 19-53.35 21-1.01.17 21-1.02.48 21-1.03.11 1.03.11 Virtanen Esko
22. Alakurtti Matti 25-4.47 20-8.57 20-14.34 24-29.12 24-35.10 23-39.44 24-43.05 23-46.13 22-51.44 23-59.08 22-1.02.03 22-1.03.14 22-1.03.35 1.03.35 Alakurtti Matti
23. Kuusanka Matti 17-3.53 12-7.04 22-15.12 23-28.40 23-34.38 24-39.46 23-42.48 24-46.38 22-51.44 22-58.18 23-1.02.15 23-1.03.41 23-1.04.02 1.04.02 Kuusanka Matti
24. Kesti Vilho 26-5.01 18-8.20 17-13.17 16-23.43 15-30.14 18-35.44 16-38.00 16-40.59 25-56.43 25-1.01.58 24-1.04.18 24-1.05.34 24-1.05.57 1.05.57 Kesti Vilho
25. Tupitsa Ilmari 35-7.34 31-15.50 31-21.44 27-33.00 26-39.57 25-44.53 25-48.18 25-51.34 24-55.35 24-1.01.39 25-1.04.57 25-1.06.33 25-1.07.02 1.07.02 Tupitsa Ilmari
26. Ilonen Onni 24-4.46 23-9.27 24-16.14 26-31.52 25-38.55 26-45.19 26-48.24 26-52.09 26-57.19 26-1.04.31 26-1.07.33 26-1.09.04 26-1.09.33 1.09.33 Ilonen Onni
27. Harri Lindfors 30-5.52 26-10.43 26-16.39 25-30.04 27-40.09 27-45.31 27-49.08 28-52.56 27-58.20 27-1.06.01 27-1.08.55 27-1.10.44 27-1.11.05 1.11.05 Harri Lindfors
28. Toivonen Klaus 28-5.17 35-19.35 34-26.01 31-37.00 30-43.39 31-50.52 29-54.02 29-57.36 28-1.01.44 29-1.08.23 28-1.10.20 28-1.11.25 28-1.11.52 1.11.52 Toivonen Klaus
29. Leikas Kari 19-4.17 22-9.20 23-15.42 30-36.54 29-42.39 29-47.07 28-49.40 27-52.37 30-1.02.23 28-1.08.19 29-1.10.56 29-1.12.01 29-1.12.23 1.12.23 Leikas Kari
30. Lehikoinen Tapio 34-7.13 32-16.49 32-23.52 28-35.28 28-41.55 28-46.48 31-54.27 32-58.25 29-1.01.59 30-1.09.25 30-1.12.52 30-1.14.26 30-1.14.49 1.14.49 Lehikoinen Tapio
31. Pekonen Jouko 37-8.01 34-18.37 35-26.41 32-39.58 32-45.56 32-51.06 30-54.06 31-57.56 31-1.03.07 31-1.09.40 31-1.13.32 31-1.14.59 31-1.15.20 1.15.20 Pekonen Jouko
32. Räisänen Jouko 16-3.51 36-20.18 37-32.08 35-50.04 36-1.00.12 36-1.06.07 34-1.08.32 35-1.12.16 34-1.16.04 34-1.21.46 34-1.24.46 34-1.26.01 34-1.26.38 1.26.38 Räisänen Jouko
33. Kärki Viljo 31-5.57 25-10.34 29-18.46 33-45.25 34-53.27 34-59.19 33-1.02.18 34-1.06.16 35-1.18.11 35-1.25.19 35-1.28.51 35-1.30.14 35-1.30.34 1.30.34 Kärki Viljo
34. Lainevirta Laura 33-6.33 37-21.50 36-30.38 34-47.57 35-57.28 35-1.04.21 35-1.09.23 36-1.14.14 36-1.24.57 36-1.33.22 36-1.39.17 36-1.41.20 36-1.41.56 1.41.56 Lainevirta Laura
35. Oksanen Pekka 32-6.21 38-23.50 38-33.06 36-51.53 37-1.02.36 37-1.11.26 36-1.15.46 37-1.21.58 37-1.29.50 37-1.39.25 37-1.44.35 37-1.46.29 37-1.47.04 1.47.04 Oksanen Pekka
HYL Holopainen Sari 38-8.47 33-17.15 33-25.01 37-53.27 38-1.08.35 38-1.15.43 37-1.21.23 38-1.25.56 - 38-1.40.36 38-1.45.28 38-1.47.59 38-1.48.29 Holopainen Sari
HYL Karlsson Anna-Kaisa 36-7.36 28-11.40 30-18.56 29-35.38 31-45.05 30-49.44 - 33-1.02.29 33-1.13.19 33-1.19.03 33-1.21.49 33-1.23.03 33-1.24.44 Karlsson Anna-Kaisa
HYL Saaristo Kauko 22-4.33 16-7.52 16-13.09 - 33-46.50 33-52.16 32-54.54 30-57.55 32-1.12.24 32-1.18.07 32-1.20.59 32-1.22.14 32-1.22.35 Saaristo Kauko
UPI_4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Nyberg Henry 3-3.00 1-2.07 4-3.41 1-7.01 1-4.04 1-2.59 2-1.48 1-2.02 1-2.22 5-4.24 13-2.06 7-58 2-16 - 36.48 Nyberg Henry
2. Repo Seppo 4-3.05 2-2.31 1-3.31 2-7.47 7-4.35 3-3.15 4-1.50 3-2.13 2-2.30 1-3.57 4-1.43 4-56 1-15 - 38.08 Repo Seppo
3. Koivula Keijo 15-3.48 5-2.36 7-3.54 4-7.49 2-4.15 9-3.26 7-1.58 13-2.38 16-3.47 2-4.01 1-1.30 2-54 7-18 - 40.54 Koivula Keijo
4. Komssi Tiina 1-2.54 2-2.31 2-3.34 10-8.42 5-4.27 11-3.30 11-2.10 8-2.29 5-2.50 8-4.46 11-2.05 4-56 36-43 - 41.37 Komssi Tiina
5. Aunula Jukka 7-3.20 2-2.31 3-3.38 15-9.35 4-4.26 6-3.20 1-1.43 6-2.21 4-2.43 11-5.01 8-1.59 7-58 2-16 - 41.51 Aunula Jukka
6. Sipiläinen Jorma 5-3.07 16-3.28 11-4.10 13-8.59 14-5.40 2-3.02 3-1.49 2-2.05 3-2.34 4-4.22 3-1.42 6-57 10-19 - 42.14 Sipiläinen Jorma
7. Linnakoski Keijo 20-4.23 15-3.26 9-4.03 2-7.47 2-4.15 3-3.15 8-2.03 14-2.43 16-3.47 2-4.01 1-1.30 1-53 4-17 - 42.23 Linnakoski Keijo
8. Hämäläinen Reijo 8-3.26 6-2.48 6-3.50 10-8.42 9-4.52 13-3.38 4-1.50 12-2.37 9-3.13 13-5.14 5-1.47 15-1.07 4-17 - 43.21 Hämäläinen Reijo
9. Tarvainen Juhani 2-2.55 20-4.19 12-4.16 6-8.04 11-5.01 9-3.26 6-1.54 8-2.29 7-2.58 7-4.45 14-2.07 7-58 7-18 - 43.30 Tarvainen Juhani
10. Hovi Kari 10-3.41 17-4.00 5-3.48 8-8.39 8-4.38 8-3.25 8-2.03 10-2.30 6-2.52 6-4.39 11-2.05 3-55 36-43 - 43.58 Hovi Kari
11. Cederlöf Bror-Erik 12-3.45 12-3.16 13-4.24 5-7.54 10-5.00 5-3.17 31-3.24 5-2.16 8-3.04 10-4.59 7-1.58 10-1.02 7-18 - 44.37 Cederlöf Bror-Erik
12. Kaihlavirta Heikki 11-3.44 7-2.55 20-5.37 12-8.55 6-4.33 7-3.21 13-2.15 7-2.27 11-3.27 28-6.38 18-2.24 17-1.08 35-41 - 48.05 Kaihlavirta Heikki
13. Idman Tapio 6-3.19 8-3.01 10-4.05 14-9.03 13-5.14 26-5.20 13-2.15 22-3.05 22-4.49 12-5.04 20-2.31 18-1.11 14-20 - 49.17 Idman Tapio
14. Suurkuukka Jarmo 23-4.40 27-5.10 15-4.37 8-8.39 24-6.35 14-3.47 17-2.25 11-2.34 10-3.19 9-4.51 9-2.03 20-1.12 4-17 - 50.09 Suurkuukka Jarmo
15. Ahlfors Minna 12-3.45 11-3.13 26-6.09 20-10.32 30-7.08 15-4.08 30-3.22 16-2.56 19-3.59 27-6.36 9-2.03 10-1.02 10-19 - 55.12 Ahlfors Minna
16. Koponen Pentti 27-5.03 29-6.52 19-5.25 16-10.06 17-5.49 16-4.27 16-2.23 15-2.48 12-3.34 14-5.15 19-2.28 23-1.15 10-19 - 55.44 Koponen Pentti
17. Laakso Sanna 18-4.02 25-4.57 22-5.39 18-10.22 16-5.46 19-4.35 12-2.12 21-3.03 28-5.29 17-5.27 29-3.06 15-1.07 22-22 - 56.07 Laakso Sanna
18. Eronen Jouko 14-3.47 33-10.01 14-4.30 7-8.11 12-5.12 33-6.09 10-2.04 4-2.15 23-5.05 18-5.41 15-2.11 27-1.20 22-22 - 56.48 Eronen Jouko
19. Lepistö Heikki 20-4.23 28-6.48 17-5.16 21-10.50 23-6.33 26-5.20 21-2.41 22-3.05 15-3.42 14-5.15 23-2.51 21-1.13 16-21 - 58.18 Lepistö Heikki
20. Yletyinen Matti 29-5.20 8-3.01 8-4.00 25-13.10 25-6.36 12-3.35 26-3.03 19-3.01 30-7.35 21-5.44 17-2.23 14-1.06 10-19 - 58.53 Yletyinen Matti
21. Virtanen Esko 9-3.27 22-4.40 23-5.43 17-10.11 27-6.49 25-5.11 22-2.45 25-3.15 14-3.41 35-7.53 38-7.42 31-1.31 25-23 - 1.03.11 Virtanen Esko
22. Alakurtti Matti 25-4.47 19-4.10 20-5.37 29-14.38 18-5.58 18-4.34 29-3.21 24-3.08 29-5.31 32-7.24 26-2.55 18-1.11 16-21 - 1.03.35 Alakurtti Matti
23. Kuusanka Matti 17-3.53 10-3.11 34-8.08 28-13.28 18-5.58 23-5.08 25-3.02 31-3.50 24-5.06 26-6.34 34-3.57 29-1.26 16-21 - 1.04.02 Kuusanka Matti
24. Kesti Vilho 26-5.01 13-3.19 16-4.57 19-10.26 22-6.31 30-5.30 15-2.16 18-2.59 37-15.44 14-5.15 16-2.20 26-1.16 25-23 - 1.05.57 Kesti Vilho
25. Tupitsa Ilmari 35-7.34 30-8.16 24-5.54 23-11.16 28-6.57 22-4.56 32-3.25 26-3.16 20-4.01 24-6.04 30-3.18 34-1.36 29-29 - 1.07.02 Tupitsa Ilmari
26. Ilonen Onni 24-4.46 23-4.41 29-6.47 30-15.38 29-7.03 34-6.24 27-3.05 29-3.45 25-5.10 31-7.12 28-3.02 31-1.31 29-29 - 1.09.33 Ilonen Onni
27. Harri Lindfors 30-5.52 24-4.51 25-5.56 27-13.25 34-10.05 28-5.22 33-3.37 30-3.48 27-5.24 34-7.41 25-2.54 35-1.49 16-21 - 1.11.05 Harri Lindfors
28. Toivonen Klaus 28-5.17 35-14.18 28-6.26 22-10.59 26-6.39 37-7.13 28-3.10 27-3.34 21-4.08 29-6.39 6-1.57 12-1.05 28-27 - 1.11.52 Toivonen Klaus
29. Leikas Kari 19-4.17 26-5.03 27-6.22 35-21.12 15-5.45 17-4.28 19-2.33 17-2.57 32-9.46 23-5.56 21-2.37 12-1.05 22-22 - 1.12.23 Leikas Kari
30. Lehikoinen Tapio 34-7.13 32-9.36 30-7.03 24-11.36 21-6.27 21-4.53 37-7.39 33-3.58 12-3.34 33-7.26 31-3.27 33-1.34 25-23 - 1.14.49 Lehikoinen Tapio
31. Pekonen Jouko 37-8.01 34-10.36 33-8.04 26-13.17 18-5.58 24-5.10 24-3.00 31-3.50 26-5.11 25-6.33 33-3.52 30-1.27 16-21 - 1.15.20 Pekonen Jouko
32. Räisänen Jouko 16-3.51 37-16.27 38-11.50 33-17.56 35-10.08 32-5.55 17-2.25 28-3.44 18-3.48 19-5.42 27-3.00 23-1.15 34-37 - 1.26.38 Räisänen Jouko
33. Kärki Viljo 31-5.57 21-4.37 35-8.12 36-26.39 31-8.02 31-5.52 23-2.59 33-3.58 35-11.55 30-7.08 32-3.32 28-1.23 14-20 - 1.30.34 Kärki Viljo
34. Lainevirta Laura 33-6.33 36-15.17 36-8.48 32-17.19 33-9.31 35-6.53 35-5.02 36-4.51 33-10.43 36-8.25 37-5.55 37-2.03 33-36 - 1.41.56 Lainevirta Laura
35. Oksanen Pekka 32-6.21 38-17.29 37-9.16 34-18.47 36-10.43 38-8.50 34-4.20 37-6.12 31-7.52 37-9.35 36-5.10 36-1.54 32-35 - 1.47.04 Oksanen Pekka
HYL Holopainen Sari 38-8.47 31-8.28 32-7.46 37-28.26 37-15.08 36-7.08 36-5.40 35-4.33 - 14.40 35-4.52 38-2.31 31-30 - Holopainen Sari
HYL Karlsson Anna-Kaisa 36-7.36 18-4.04 31-7.16 31-16.42 32-9.27 20-4.39 - 12.45 34-10.50 21-5.44 22-2.46 22-1.14 38-1.41 - Karlsson Anna-Kaisa
HYL Saaristo Kauko 22-4.33 13-3.19 18-5.17 - 33.41 29-5.26 20-2.38 19-3.01 36-14.29 20-5.43 24-2.52 23-1.15 16-21 - Saaristo Kauko
UPI_3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Palmen Virpi 2-1.18 1-3.59 1-5.38 3-9.09 2-10.38 2-11.54 2-14.33 2-18.59 2-20.31 1-22.09 1-25.14 1-29.55 1-32.15 1-33.10 1-33.34 33.34 Palmen Virpi
2. Kainulainen Tiina 1-1.10 2-4.09 2-5.39 1-7.37 1-9.31 1-10.59 1-13.22 1-18.18 1-20.18 2-22.51 2-25.16 2-30.16 2-32.32 2-33.33 2-33.52 33.52 Kainulainen Tiina
3. Mononen Ritva 6-1.34 5-5.20 6-7.39 5-10.08 5-13.03 5-15.07 4-18.31 4-25.04 4-27.40 4-30.18 3-32.58 3-39.16 3-42.00 3-43.30 3-43.51 43.51 Mononen Ritva
4. Nyström Margita 5-1.31 3-5.03 3-6.38 2-8.44 3-11.25 3-13.03 6-20.24 7-27.02 7-28.53 7-32.46 5-35.00 5-40.57 4-43.24 4-44.34 4-44.58 44.58 Nyström Margita
5. Lepistö Maili 7-1.42 8-6.01 9-8.44 6-11.55 6-14.26 7-16.45 5-19.37 5-25.50 5-27.47 5-31.08 4-33.50 4-40.32 5-43.50 5-45.04 5-45.27 45.27 Lepistö Maili
6. Malmsten Trixi 4-1.30 6-5.28 5-7.19 11-13.25 11-16.18 9-18.04 8-21.17 8-27.05 8-29.27 6-32.26 6-36.42 6-42.37 6-45.22 6-46.55 6-47.27 47.27 Malmsten Trixi
