UPI-suunnistukset Vantaan Kuusijärvellä 7.5.2007

Tuloksiin  

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Virolainen-Borg Kirsi       1-3.15      1-11.02      1-17.44      1-22.28      1-26.57      1-33.19      1-38.45      1-46.41      1-48.52      1-49.29     49.29  Virolainen-Borg Kirsi

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Virolainen-Borg Kirsi       1-3.15       1-7.47       1-6.42       1-4.44       1-4.29       1-6.22       1-5.26       1-7.56       1-2.11         1-37            -      49.29  Virolainen-Borg Kirsi

D55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Malmsten Beatrice           1-2.54       1-6.58      1-12.32      1-16.49      1-21.26      1-25.29      1-29.59      1-34.53      1-37.01      1-37.39     37.39  Malmsten Beatrice
  2. Mononen Ritva               4-3.37       2-8.10      2-15.13      2-19.56      2-23.31      2-28.21      2-33.59      2-39.14      2-41.39      2-42.15     42.15  Mononen Ritva
  3. Räsänen Eila                3-3.22       3-8.28      3-18.08      3-23.30      3-28.13      3-34.15      3-39.33      3-45.19      3-47.57      3-48.36     48.36  Räsänen Eila
  4. Welling Marketta            5-4.56      5-14.15      4-21.04      4-25.23      4-29.37      4-35.58      4-41.03      4-46.11      4-48.23      4-48.59     48.59  Welling Marketta
  5. Juvonen Virpi               2-3.20       4-9.59      6-27.36      6-32.34      6-38.27      6-44.32      6-52.21    6-1.02.14    5-1.05.13    5-1.05.48   1.05.48  Juvonen Virpi
 HYL Kaipainen Seija             6-5.12      6-15.00      5-21.52      5-27.51      5-32.17      5-37.36      5-43.27      5-49.11            -            -  Kaipainen Seija

D55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Malmsten Beatrice           1-2.54       1-4.04       1-5.34       1-4.17       4-4.37       1-4.03       1-4.30       1-4.54       1-2.08         4-38            -      37.39  Malmsten Beatrice
  2. Mononen Ritva               4-3.37       2-4.33       4-7.03       3-4.43       1-3.35       2-4.50       4-5.38       3-5.15       3-2.25         2-36            -      42.15  Mononen Ritva
  3. Räsänen Eila                3-3.22       3-5.06       5-9.40       5-5.22       5-4.43       4-6.02       3-5.18       5-5.46       4-2.38         5-39            -      48.36  Räsänen Eila
  4. Welling Marketta            5-4.56       5-9.19       2-6.49       2-4.19       2-4.14       6-6.21       2-5.05       2-5.08       2-2.12         2-36            -      48.59  Welling Marketta
  5. Juvonen Virpi               2-3.20       4-6.39      6-17.37       4-4.58       6-5.53       5-6.05       6-7.49       6-9.53       5-2.59         1-35            -    1.05.48  Juvonen Virpi
 HYL Kaipainen Seija             6-5.12       6-9.48       3-6.52       6-5.59       3-4.26       3-5.19       5-5.51       4-5.44            -            -         3.00  Kaipainen Seija

D65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Uhlbäck Ritva               1-3.53      1-12.40      1-22.55      1-32.02      1-36.35      1-44.15      1-49.59    1-1.01.19    1-1.02.54    1-1.03.37   1.03.37  Uhlbäck Ritva

D65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Uhlbäck Ritva               1-3.53       1-8.47      1-10.15       1-9.07       1-4.33       1-7.40       1-5.44      1-11.20       1-1.35         1-43            -    1.03.37  Uhlbäck Ritva

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tiukkanen Jarmo             1-9.19      1-11.33      1-18.25      1-26.16      1-31.34      1-36.53      1-45.10      1-46.47      1-56.08      1-59.13    1-1.03.12    1-1.07.16    1-1.11.25    1-1.14.07    1-1.14.37   1.14.37  Tiukkanen Jarmo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tiukkanen Jarmo             1-9.19       1-2.14       1-6.52       1-7.51       1-5.18       1-5.19       1-8.17       1-1.37       1-9.21       1-3.05       1-3.59       1-4.04       1-4.09       1-2.42         1-30            -    1.14.37  Tiukkanen Jarmo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Olander Henry               1-3.31       1-6.01      1-12.27      1-16.25      1-19.34      1-23.57      1-30.41      1-31.59      1-40.00      1-42.51      1-46.17      1-50.23      1-54.27      1-55.55      1-56.24     56.24  Olander Henry
  2. Kyöstilä Ari                2-4.49       2-8.02      2-16.20      2-21.44      2-27.43      2-32.59      2-38.00      2-40.13      2-52.51      2-56.22    2-1.01.28    2-1.06.07    2-1.11.34    2-1.13.16    2-1.13.49   1.13.49  Kyöstilä Ari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Olander Henry               1-3.31       1-2.30       1-6.26       1-3.58       1-3.09       1-4.23       2-6.44       1-1.18       1-8.01       1-2.51       1-3.26       1-4.06       1-4.04       1-1.28         1-29            -      56.24  Olander Henry
  2. Kyöstilä Ari                2-4.49       2-3.13       2-8.18       2-5.24       2-5.59       2-5.16       1-5.01       2-2.13      2-12.38       2-3.31       2-5.06       2-4.39       2-5.27       2-1.42         2-33            -    1.13.49  Kyöstilä Ari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tiittanen Eino              2-3.43       2-6.37      2-13.05      2-17.10      2-21.25      1-25.47      1-29.20      1-30.53      1-40.07      1-42.47      1-46.24      1-50.00      1-53.24      1-54.41      1-55.06     55.06  Tiittanen Eino
  2. Puustinen Tuomo             1-3.03       1-5.20      1-12.01      1-16.33      1-20.56      2-25.59      2-30.16      2-32.09      2-41.05      2-44.07      2-47.53      2-52.03      2-55.45      2-57.05      2-57.31     57.31  Puustinen Tuomo
  3. Niinimäki Jorma             3-6.32       3-8.50      3-16.47      3-23.55      3-28.32      3-35.06      3-39.45      3-41.37      3-52.42    3-1.06.56    3-1.11.46    3-1.15.37    3-1.23.32    3-1.25.36    3-1.26.14   1.26.14  Niinimäki Jorma

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tiittanen Eino              2-3.43       3-2.54       1-6.28       1-4.05       1-4.15       1-4.22       1-3.33       1-1.33       2-9.14       1-2.40       1-3.37       1-3.36       1-3.24       1-1.17         1-25            -      55.06  Tiittanen Eino
  2. Puustinen Tuomo             1-3.03       1-2.17       2-6.41       2-4.32       2-4.23       2-5.03       2-4.17       3-1.53       1-8.56       2-3.02       2-3.46       3-4.10       2-3.42       2-1.20         2-26            -      57.31  Puustinen Tuomo
  3. Niinimäki Jorma             3-6.32       2-2.18       3-7.57       3-7.08       3-4.37       3-6.34       3-4.39       2-1.52      3-11.05      3-14.14       3-4.50       2-3.51       3-7.55       3-2.04         3-38            -    1.26.14  Niinimäki Jorma

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Nyberg Henry                1-1.25       1-4.01      1-10.14      1-14.16      1-18.36      1-20.57      1-22.36      1-27.20      1-30.33      1-33.51      1-35.11      1-35.36     35.36  Nyberg Henry

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Nyberg Henry                1-1.25       1-2.36       1-6.13       1-4.02       1-4.20       1-2.21       1-1.39       1-4.44       1-3.13       1-3.18       1-1.20         1-25            -      35.36  Nyberg Henry

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Repo Seppo                  1-1.47       1-4.37      1-11.08      1-15.47      1-20.27      1-23.30      1-25.21      1-30.33      1-34.11      1-39.44      1-42.08      1-42.37     42.37  Repo Seppo
  2. Järvinen Jorma              2-2.14       2-6.06      2-13.41      2-18.22      2-24.43      2-28.03      2-29.49      2-35.23      2-39.04      2-43.38      2-45.09      2-45.41     45.41  Järvinen Jorma
  3. Hovi Kari                   3-2.22       3-6.44      3-14.30      3-19.31      3-25.18      3-28.58      3-31.25      3-37.53      3-43.48      3-47.30      3-48.38      3-49.03     49.03  Hovi Kari
  4. Hyttinen Aulis              4-3.34       4-7.17      4-15.20      4-21.05      4-28.43      4-32.19      4-35.15      4-41.34      4-46.28      4-50.45      4-52.14      4-52.47     52.47  Hyttinen Aulis

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Repo Seppo                  1-1.47       1-2.50       1-6.31       1-4.39       1-4.40       1-3.03       2-1.51       1-5.12       1-3.38       4-5.33       4-2.24         2-29            -      42.37  Repo Seppo
  2. Järvinen Jorma              2-2.14       3-3.52       2-7.35       2-4.41       3-6.21       2-3.20       1-1.46       2-5.34       2-3.41       3-4.34       3-1.31         3-32            -      45.41  Järvinen Jorma
  3. Hovi Kari                   3-2.22       4-4.22       3-7.46       3-5.01       2-5.47       4-3.40       3-2.27       4-6.28       4-5.55       1-3.42       1-1.08         1-25            -      49.03  Hovi Kari
  4. Hyttinen Aulis              4-3.34       2-3.43       4-8.03       4-5.45       4-7.38       3-3.36       4-2.56       3-6.19       3-4.54       2-4.17       2-1.29         4-33            -      52.47  Hyttinen Aulis

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Laitinen Matti              1-1.53       1-4.28      2-12.05      1-16.26      1-21.31      1-24.22      1-26.04      1-31.52      1-35.44      1-39.15      1-40.55      1-41.30     41.30  Laitinen Matti
  2. Aunula Jukka                3-2.18       3-5.20      1-11.23      2-18.11      2-22.56      2-25.27      2-28.36      2-33.25      2-36.26      2-41.28      2-43.16      2-43.44     43.44  Aunula Jukka
  3. Cederlöf B-E                2-2.01       2-4.47      3-12.19      3-18.44      3-24.38      3-27.48      3-29.39      3-35.22      3-39.04      3-43.04      3-44.38      3-45.06     45.06  Cederlöf B-E
  4. Reinikainen Pentti          3-2.18       6-7.23      4-14.47      4-19.27      4-25.16      4-29.02      4-30.41      4-36.11      4-40.02      4-43.32      4-45.08      4-45.40     45.40  Reinikainen Pentti
  5. Yletyinen Matti             9-4.31       8-8.55      7-15.59      8-23.56      8-31.50      9-40.01      9-42.23      8-48.28      7-52.29      6-56.20      5-57.52      5-58.25     58.25  Yletyinen Matti
  6. Saaristo Kauko              8-2.31      9-10.15      9-19.57      9-25.27      6-31.46      6-35.32      6-38.14      5-44.55      5-50.22      5-56.16      6-58.44      6-59.14     59.14  Saaristo Kauko
  7. Virtanen Esko               7-2.30       4-5.56      5-14.52      5-21.05      6-31.46      5-35.11      5-37.37      6-45.35      6-50.38      7-56.25      7-59.20    7-1.00.00   1.00.00  Virtanen Esko
  8. Lehikoinen Tapio            6-2.27       7-8.47      8-17.09      7-23.31      5-31.39      8-38.18      8-40.59      7-48.15      8-54.20      8-59.58    8-1.02.02    8-1.02.34   1.02.34  Lehikoinen Tapio
  9. Räisänen Jouko              5-2.24       5-6.46      6-15.51      6-23.29      9-32.25      7-36.30      7-39.05      9-51.39      9-58.24    9-1.03.54    9-1.06.30    9-1.07.10   1.07.10  Räisänen Jouko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Laitinen Matti              1-1.53       1-2.35       5-7.37       1-4.21       2-5.05       2-2.51       2-1.42       4-5.48       4-3.52       2-3.31       4-1.40         7-35            -      41.30  Laitinen Matti
  2. Aunula Jukka                3-2.18       3-3.02       1-6.03       7-6.48       1-4.45       1-2.31       9-3.09       1-4.49       1-3.01       5-5.02       5-1.48         1-28            -      43.44  Aunula Jukka
  3. Cederlöf B-E                2-2.01       2-2.46       4-7.32       6-6.25       4-5.54       3-3.10       3-1.51       3-5.43       2-3.42       4-4.00       2-1.34         1-28            -      45.06  Cederlöf B-E
  4. Reinikainen Pentti          3-2.18       7-5.05       3-7.24       2-4.40       3-5.49       5-3.46       1-1.39       2-5.30       3-3.51       1-3.30       3-1.36         4-32            -      45.40  Reinikainen Pentti
  5. Yletyinen Matti             9-4.31       6-4.24       2-7.04       9-7.57       6-7.54       9-8.11       4-2.22       5-6.05       5-4.01       3-3.51       1-1.32         6-33            -      58.25  Yletyinen Matti
  6. Saaristo Kauko              8-2.31       9-7.44       9-9.42       3-5.30       5-6.19       5-3.46       8-2.42       6-6.41       7-5.27       9-5.54       7-2.28         3-30            -      59.14  Saaristo Kauko
  7. Virtanen Esko               7-2.30       4-3.26       7-8.56       4-6.13      9-10.41       4-3.25       5-2.26       8-7.58       6-5.03       8-5.47       9-2.55         8-40            -    1.00.00  Virtanen Esko
  8. Lehikoinen Tapio            6-2.27       8-6.20       6-8.22       5-6.22       7-8.08       8-6.39       7-2.41       7-7.16       8-6.05       7-5.38       6-2.04         4-32            -    1.02.34  Lehikoinen Tapio
  9. Räisänen Jouko              5-2.24       5-4.22       8-9.05       8-7.38       8-8.56       7-4.05       6-2.35      9-12.34       9-6.45       6-5.30       8-2.36         8-40            -    1.07.10  Räisänen Jouko

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hämäläinen Reijo            1-2.16       1-4.54      1-11.27      1-15.55      1-22.04      1-24.51      1-27.23      1-32.37      1-36.34      1-40.31      1-41.45      1-42.11     42.11  Hämäläinen Reijo
  2. Leikas Kari                 3-3.38       3-7.16      2-16.20      2-22.28      2-30.32      2-34.43      2-37.06      2-43.45      2-50.10      2-54.33      2-56.17      2-56.49     56.49  Leikas Kari
  3. Lepistö Heikki              2-2.37       2-6.42      3-16.22      3-22.35      3-31.11      3-35.16      3-37.47      3-45.36      3-50.47      3-58.53    3-1.01.32    3-1.02.09   1.02.09  Lepistö Heikki

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hämäläinen Reijo            1-2.16       1-2.38       1-6.33       1-4.28       1-6.09       1-2.47       3-2.32       1-5.14       1-3.57       1-3.57       1-1.14         1-26            -      42.11  Hämäläinen Reijo
  2. Leikas Kari                 3-3.38       2-3.38       2-9.04       2-6.08       2-8.04       3-4.11       1-2.23       2-6.39       3-6.25       2-4.23       2-1.44         2-32            -      56.49  Leikas Kari
  3. Lepistö Heikki              2-2.37       3-4.05       3-9.40       3-6.13       3-8.36       2-4.05       2-2.31       3-7.49       2-5.11       3-8.06       3-2.39         3-37            -    1.02.09  Lepistö Heikki

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tukiainen Tuula             1-5.27      1-14.04      1-23.40      3-32.58      3-39.21      3-46.48      1-52.07    1-1.01.06    1-1.03.34    1-1.04.27   1.04.27  Tukiainen Tuula
  2. Peltola Artturi             4-6.13      2-14.29      2-24.23      1-31.24      1-38.14      1-46.08      2-53.17    2-1.01.43    2-1.04.54    2-1.05.41   1.05.41  Peltola Artturi
  3. Virtanen Ilari              3-6.06      3-14.34      3-24.25      2-31.25      2-38.18      2-46.11      3-53.21    3-1.01.45    3-1.04.57    3-1.05.54   1.05.54  Virtanen Ilari
  4. Saksman Kyösti              2-5.42      4-19.21      4-29.11      4-35.49      4-41.08      4-49.10      4-57.32    4-1.06.25    4-1.11.04    4-1.12.12   1.12.12  Saksman Kyösti

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tukiainen Tuula             1-5.27       3-8.37       1-9.36       4-9.18       2-6.23       1-7.27       1-5.19       4-8.59       1-2.28         2-53            -    1.04.27  Tukiainen Tuula
  2. Peltola Artturi             4-6.13       1-8.16       4-9.54       3-7.01       3-6.50       3-7.54       2-7.09       2-8.26       2-3.11         1-47            -    1.05.41  Peltola Artturi
  3. Virtanen Ilari              3-6.06       2-8.28       3-9.51       2-7.00       4-6.53       2-7.53       3-7.10       1-8.24       3-3.12         3-57            -    1.05.54  Virtanen Ilari
  4. Saksman Kyösti              2-5.42      4-13.39       2-9.50       1-6.38       1-5.19       4-8.02       4-8.22       3-8.53       4-4.39       4-1.08            -    1.12.12  Saksman Kyösti

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Niinimäki Joonas            2-1.56       2-4.58      2-12.57      1-17.41      1-23.21      1-27.03      1-29.13      2-38.01      2-41.53      2-45.41      1-46.56      1-47.23     47.23  Niinimäki Joonas
  2. Saario Seppo                3-2.14       3-5.53      3-14.08      3-19.13      2-24.58      2-27.59      2-30.12      1-36.38      1-40.55      1-45.17      2-47.26      2-47.56     47.56  Saario Seppo
  3. Forrström Rolf              4-2.24       4-6.40      5-17.05      4-23.18      4-31.06      3-34.44      3-40.04      3-47.34      3-52.45      3-57.31      3-59.48    3-1.00.32   1.00.32  Forrström Rolf
  4. Viitanen Aku                1-1.55       1-4.37      1-12.27      2-18.22      6-35.17      6-40.32      5-42.48      5-49.47      5-55.14    5-1.00.13    4-1.02.14    4-1.02.42   1.02.42  Viitanen Aku
  5. Eronen Kalevi               7-3.24       5-6.55      4-16.57      5-23.53      3-30.35      4-35.19      4-40.07      4-48.11      4-53.29    4-1.00.09    5-1.02.38    5-1.03.13   1.03.13  Eronen Kalevi
  6. Vanhala Toivo               6-3.20       6-8.03      6-17.43      6-25.16      5-34.41      5-40.13      6-42.49      6-50.35      6-56.32    6-1.04.53    6-1.07.12    6-1.07.49   1.07.49  Vanhala Toivo
  7. Karila Veijo                5-3.00      7-10.17      7-20.40      8-33.28      8-44.04      8-49.14      7-52.30    7-1.02.38    7-1.08.19    7-1.15.06    7-1.19.01    7-1.20.08   1.20.08  Karila Veijo
  8. Reinikainen Pirjo           8-3.26      8-10.31      8-24.34      7-31.56      7-41.20      7-47.36      8-57.12    8-1.06.18    8-1.12.27    8-1.19.29    8-1.22.06    8-1.22.45   1.22.45  Reinikainen Pirjo

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Niinimäki Joonas            2-1.56       2-3.02       2-7.59       1-4.44       1-5.40       3-3.42       1-2.10       6-8.48       1-3.52       1-3.48       1-1.15         1-27            -      47.23  Niinimäki Joonas
  2. Saario Seppo                3-2.14       4-3.39       3-8.15       2-5.05       2-5.45       1-3.01       2-2.13       1-6.26       2-4.17       2-4.22       3-2.09         3-30            -      47.56  Saario Seppo
  3. Forrström Rolf              4-2.24       5-4.16      7-10.25       4-6.13       4-7.48       2-3.38       7-5.20       3-7.30       3-5.11       3-4.46       4-2.17         7-44            -    1.00.32  Forrström Rolf
  4. Viitanen Aku                1-1.55       1-2.42       1-7.50       3-5.55      8-16.55       6-5.15       3-2.16       2-6.59       5-5.27       4-4.59       2-2.01         2-28            -    1.02.42  Viitanen Aku
  5. Eronen Kalevi               7-3.24       3-3.31      5-10.02       5-6.56       3-6.42       4-4.44       6-4.48       5-8.04       4-5.18       5-6.40       6-2.29         4-35            -    1.03.13  Eronen Kalevi
  6. Vanhala Toivo               6-3.20       6-4.43       4-9.40       7-7.33       6-9.25       7-5.32       4-2.36       4-7.46       7-5.57       8-8.21       5-2.19         5-37            -    1.07.49  Vanhala Toivo
  7. Karila Veijo                5-3.00       8-7.17      6-10.23      8-12.48      7-10.36       5-5.10       5-3.16      8-10.08       6-5.41       6-6.47       8-3.55       8-1.07            -    1.20.08  Karila Veijo
  8. Reinikainen Pirjo           8-3.26       7-7.05      8-14.03       6-7.22       5-9.24       8-6.16       8-9.36       7-9.06       8-6.09       7-7.02       7-2.37         6-39            -    1.22.45  Reinikainen Pirjo

6KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Parikka Hannu               3-3.37       2-5.51      2-11.42      1-15.33      1-19.12      1-23.18      1-26.24      1-27.46      1-35.01      1-38.25      1-41.48      1-44.59      1-47.54      1-49.15      1-49.46     49.46  Parikka Hannu
  2. Karjalainen Heikki          1-2.50       1-4.52      1-10.15      2-16.12      2-19.56      2-24.12      3-29.52      3-31.14      2-38.10      2-41.15      2-44.30      2-47.38      2-50.43      2-52.28      2-52.57     52.57  Karjalainen Heikki
  3. Huttunen Kari               4-4.00       3-6.24      3-13.55      3-18.00      3-21.50      3-25.56      2-29.37      2-31.03      3-39.18      2-41.15      3-44.40      3-47.56      3-51.38      3-53.08      3-53.37     53.37  Huttunen Kari
  4. Räihä Pentti                5-4.02       4-6.55      4-14.47      4-19.40      4-25.14      4-30.57      4-37.05      4-39.03      5-48.18      4-50.39      4-54.22      5-58.04    5-1.02.00    4-1.03.34    4-1.04.07   1.04.07  Räihä Pentti
  5. Kosunen Erkki               2-3.28      9-12.29      8-18.55      8-23.50      8-28.27      7-33.56      5-37.56      5-39.39      4-48.16      5-51.03      5-54.23      4-57.58    4-1.01.56    5-1.04.27    5-1.04.58   1.04.58  Kosunen Erkki
  6. Jalonen                 1.05.00
  7. Rantanen Mari               7-4.43       5-7.23      5-15.13      7-22.20      6-27.06      6-33.38      6-38.14      6-40.05      6-51.20      6-54.12      6-58.23    6-1.03.03    6-1.08.47    6-1.10.36    6-1.11.11   1.11.11  Rantanen Mari
  8. Wastimo Ilkka               9-6.26       8-8.50      6-16.06      5-21.51      5-26.48      5-32.39      8-43.46      8-45.24      8-54.35      7-57.26    7-1.01.07    7-1.04.52    7-1.08.52    7-1.11.36    7-1.12.13   1.12.13  Wastimo Ilkka
  9. Ahlqvist Kristiina          6-4.07       6-7.40      7-16.53      6-22.04      7-28.06      8-34.17      7-39.18      7-41.27      7-51.28      8-59.13    8-1.03.37    8-1.08.14    8-1.13.14    8-1.14.42    8-1.15.13   1.15.13  Ahlqvist Kristiina
 10. Manninen Erkki              8-4.50       7-8.30      9-20.28      9-28.12      9-34.39      9-41.34      9-47.36      9-50.00    9-1.01.43    9-1.05.12    9-1.11.21    9-1.16.28    9-1.21.48    9-1.24.13    9-1.24.46   1.24.46  Manninen Erkki

6KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Parikka Hannu               3-3.37       2-2.14       2-5.51       1-3.51       1-3.39       1-4.06       1-3.06       1-1.22       2-7.15       7-3.24       3-3.23       2-3.11       1-2.55       1-1.21         3-31            -      49.46  Parikka Hannu
  2. Karjalainen Heikki          1-2.50       1-2.02       1-5.23       7-5.57       2-3.44       3-4.16       6-5.40       1-1.22       1-6.56       6-3.05       1-3.15       1-3.08       2-3.05       5-1.45         1-29            -      52.57  Karjalainen Heikki
  3. Huttunen Kari               4-4.00       3-2.24       5-7.31       2-4.05       3-3.50       1-4.06       2-3.41       3-1.26       3-8.15       1-1.57       4-3.25       3-3.16       3-3.42       3-1.30         1-29            -      53.37  Huttunen Kari
  4. Räihä Pentti                5-4.02       6-2.53       7-7.52       3-4.53       7-5.34       5-5.43       8-6.08       7-1.58       6-9.15       2-2.21       6-3.43       5-3.42       4-3.56       4-1.34         6-33            -    1.04.07  Räihä Pentti
  5. Kosunen Erkki               2-3.28       9-9.01       3-6.26       4-4.55       4-4.37       4-5.29       3-4.00       5-1.43       4-8.37       3-2.47       2-3.20       4-3.35       5-3.58       8-2.31         3-31            -    1.04.58  Kosunen Erkki
  6. Jalonen
  7. Rantanen Mari               7-4.43       5-2.40       6-7.50       8-7.07       5-4.46       8-6.32       4-4.36       6-1.51      8-11.15       5-2.52       7-4.11       8-4.40       9-5.44       6-1.49         8-35            -    1.11.11  Rantanen Mari
  8. Wastimo Ilkka               9-6.26       3-2.24       4-7.16       6-5.45       6-4.57       6-5.51      9-11.07       4-1.38       5-9.11       4-2.51       5-3.41       6-3.45       6-4.00       9-2.44         9-37            -    1.12.13  Wastimo Ilkka
  9. Ahlqvist Kristiina          6-4.07       7-3.33       8-9.13       5-5.11       8-6.02       7-6.11       5-5.01       8-2.09      7-10.01       9-7.45       8-4.24       7-4.37       7-5.00       2-1.28         3-31            -    1.15.13  Ahlqvist Kristiina
 10. Manninen Erkki              8-4.50       8-3.40      9-11.58       9-7.44       9-6.27       9-6.55       7-6.02       9-2.24      9-11.43       8-3.29       9-6.09       9-5.07       8-5.20       7-2.25         6-33            -    1.24.46  Manninen Erkki